Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP

Classement des courses en France > Basse Normandie > Manche > LES 3 JOURS DE CHERBOURG ( CLASSEMENT GéNéRAL )

LES 3 JOURS DE CHERBOURG ( CLASSEMENT GéNéRAL )
Dimanche 11 Septembre 2011
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
AC 3 JOURS DE CHERBOURG
Fédération:
FFC
Catégorie:
1 ET 2 ( ELITE NATIONALE )
Contact :
Mr MOCQUET Guy 02 33 41 16 44
Classement :

Classement général Final
1 82 BEL19900815 LIETAER Eliot 1ére Espoir EFC QUICK STEP 9:25:34.
2 84 BEL19890109 VAN DRIESSCHE Kjell 1ére Espoir EFC QUICK STEP 42.
3 52 FRA19890523 LOUYEST Edouard 1ére Espoir SOJASUN ESPOIRS 58.
4 47 FRA19890323 SCHMIDT Fabien 1ére Espoir UC NANTES ATLANTIQUES 59.
5 45 FRA19910121 TEGUEL Erwann 1ére Espoir UC NANTES ATLANTIQUES 1:00.
6 194 POL19800509 OLEJNIK Mickael 1ére USSA PAVILLY BARENTIN 1:02.
7 4 FRA19850828 MALLE Guillaume 1ére VERANDA RIDEAU 1:07.
8 15 BEL19861130 SYS Klaas 1ére VC ROUEN 76 1:23.
9 53 FRA19870626 LOUYEST Guillaume 1ére SOJASUN ESPOIRS 1:26.
10 135 EST19880106 SCHULTZ Silver 1ére SAINT ETIENNE 1:29.
11 141 FRA19900818 KOWALSKI Rudy 1ére Espoir CC CAMBRAI 1:43.
12 75 FRA19880508 VIGNES Anthony 1ére BREST IROISE CYCLISME 1:58.
13 73 FRA19860415 SIDANER Fabien 1ére BREST IROISE CYCLISME 1:58.
14 14 FRA19901123 TAILLEFER Florian 1ére Espoir VC ROUEN 76 2:15.
15 74 FRA19860430 LANCON François 1ére BREST IROISE CYCLISME 2:22.
16 164 NED19840329 HUIZENGA Jenning 1ère PAYS BAS PISTE 2:52.
17 12 FRA19890315 DE SOUZA Christopher 1ére Espoir VC ROUEN 76 2:57.
18 77 FRA19900130 MALLEGOL Florent 1ére Espoir BREST IROISE CYCLISME 3:02.
19 105 FRA19900703 VIMPERE Théo 1ère Espoir CM AUBERVILLIERS 3:12.
20 114 FRA19910810 TURGIS Jimmy 1ère Espoir CC NOGENT SUR OISE 3:24.
21 58 FRA19910130 KEO Emmanuel 1ére Espoir SOJASUN ESPOIRS 3:28.
22 57 FRA19910605 DANIEL Maxime 1ére Espoir SOJASUN ESPOIRS 3:48.
23 24 FRA19881211 PASCUAL Benjamin 1ére SCO DIJON 3:54.
24 81 BEL19900828 VERHELST Louis 1ére Espoir EFC QUICK STEP 5:10.
25 165 NED19900112 HAMELINK Jasper 1ère Espoir PAYS BAS PISTE 5:53.
26 94 FRA19900622 THOMINET Camille 1ére Espoir VILLENEUVE ST GERMAIN 7:42.
27 189 POL19900421 POLUS Piotr Tomaz 1ére Espoir MIXTE 2 TOURS /POITEVIN 8:13.
28 133 FRA19890129 FLAVIEN Marc 1ére Espoir SAINT ETIENNE 8:24.
29 1 FRA19790909 BICHOT Freddy 1ére VERANDA RIDEAU 8:29.
30 192 FRA19910816 ST MARTIN Clément 1ére Espoir USSA PAVILLY BARENTIN 8:48.
31 188 POL19880329 KUREK Adrien 1ére MIXTE 2 TOURS /POITEVIN 9:08.
32 153 FRA19910709 GOGO Basile 1ére Espoir VC AVRANCHES 9:24.
33 143 FRA19891119 BRIAND Kévin 2éme Espoir CC CAMBRAI 10:18.
34 113 FRA19890127 PENVEN Clément 1ère Espoir CC NOGENT SUR OISE 10:23.
35 91 FRA19920703 CARESMEL Alexis 1ére Espoir VILLENEUVE ST GERMAIN 10:26.
36 197 FRA19870731 LOUVEL HIS Aurélien 1ére USSA PAVILLY BARENTIN 10:50.
37 152 FRA19881027 COIRE J.François 1ére VC AVRANCHES 12:11.
38 2 FRA19890201 JARRIER Benoit 1ére Espoir VERANDA RIDEAU 12:13.
39 96 EST19900626 RAID Risto 1ére Espoir VILLENEUVE ST GERMAIN 13:20.
40 183 FRA19860508 GUYOT Stéphane 1ére MIXTE 2 TOURS /POITEVIN 14:01.
41 111 FRA19890908 CORMIER Albain 1ére Espoir CC NOGENT SUR OISE 14:50.
42 72 FRA19871114 JEANNES Mathieu 1ére BREST IROISE CYCLISME 16:31.
43 64 FRA19881007 PETILLEAU Julien 1ère MIXTE1 SABLE SARTHE/CONLIE 16:33.
44 181 FRA19761029 CLAIN Médéric 1ére MIXTE 2 TOURS /POITEVIN 16:35.
45 85 BEL19911029 DEVRIENDT Tom 1ère Espoir EFC QUICK STEP 16:56.
46 104 FRA19920208 PINTO Benoît 1ère Espoir CM AUBERVILLIERS 17:08.
47 35 FRA19890616 PINEL Maxime 1ére Espoir VC DE TOUCY 17:48.
48 42 FRA19871001 CHERRUAULT Kévin 1ère UC NANTES ATLANTIQUES 18:26.
49 65 FRA19920723 RIVIERE Quentin 1ère Espoir MIXTE1 SABLE SARTHE/CONLIE 18:42.
50 61 FRA19780730 BOUHOUX Cyrille 1ère MIXTE1 SABLE SARTHE/CONLIE 18:42.
51 16 FRA19901126 HUCHE Thibault 1ére Espoir VC ROUEN 76 19:43.
52 134 CHI19911009 OLAVARRIA Cristobal 1ére Espoir SAINT ETIENNE 20:15.
53 172 LAT19830307 EISAKS Kalvis 1ére RAISMES PF 20:34.
54 22 FRA19850509 CANTOURNET Benjamin 1ére SCO DIJON 20:37.
55 5 FRA19760410 VERMEULEN Franck 1ére VERANDA RIDEAU 20:49.
56 184 FRA19891113 MAINGOT Julian 1ére Espoir MIXTE 2 TOURS /POITEVIN 21:41.
57 46 FRA19881027 BOUCHEVREAU Jacques 1ére UC NANTES ATLANTIQUES 22:08.
58 86 BEL19920731 BOUVRY Dieter 1ére Espoir EFC QUICK STEP 22:11.
59 195 FRA19921218 BARBIER Rudy 1ère Espoir USSA PAVILLY BARENTIN 22:13.
60 125 FRA19820724 BERNARD Florian 1ére AC OCTEVILLE 22:39.
61 124 FRA19871229 MESNIL Alexandre 1ére AC OCTEVILLE 24:08.
62 101 FRA19850603 DRUJON Benoît 1ère CM AUBERVILLIERS 24:43.
63 27 FRA19840125 FONDARD Romain 1ére SCO DIJON 24:44.
64 102 FRA19870705 GORRICHON Antoine 1ère CM AUBERVILLIERS 25:08.
65 31 FRA19920122 BERGERET Sébastien 1ére Espoir VC DE TOUCY 25:27.
66 193 FRA19911022 AUBER Thomas 1ére Espoir USSA PAVILLY BARENTIN 25:34.
67 123 FRA19800309 CHESNEL Pascal 1ére AC OCTEVILLE 25:44.
68 162 NED19850724 HEIMANS Levi 1ère PAYS BAS PISTE 26:30.
69 93 EST19870709 JOEAAR Gert 1ére VILLENEUVE ST GERMAIN 26:35.
70 55 FRA19900803 SEIGNEUR Fabrice 1ére Espoir SOJASUN ESPOIRS 26:39.
71 3 FRA19920417 LEVEAU Jérémy 1ère Espoir VERANDA RIDEAU 26:39.
72 112 FRA19900626 DEFRETIN Alexandre 1ére Espoir CC NOGENT SUR OISE 26:50.
73 126 FRA19921228 VIVIEN Benoit 1ère Espoir AC OCTEVILLE 27:43.
74 145 FRA19920123 HUYGENS Maxime 2éme Espoir CC CAMBRAI 27:43.
75 95 FRA19910814 GARBET Nicolas 1ére Espoir VILLENEUVE ST GERMAIN 27:52.
76 155 FRA19900220 BUNODIERE Guillaume 1ére Espoir VC AVRANCHES 28:07.
77 127 FRA19920916 SUTHERLAND Steven 2éme Espoir AC OCTEVILLE 28:15.
78 41 FRA19871212 BRET Ludovic 1ére UC NANTES ATLANTIQUES 29:57.
79 23 FRA19871204 BOIRE Sébastien 1ére SCO DIJON 30:54.
80 176 FRA19880622 DEWUITE Maximilien 1ére RAISMES PF 32:58.
Classement grimpeur
1 105 VIMPERE Théo CM AUBERVILLIERS FRA19900703 28
2 113 PENVEN Clément CC NOGENT SUR OISE FRA19890127 18
3 75 VIGNES Anthony BREST IROISE CYCLISME FRA19880508 14
4 4 MALLE Guillaume VERANDA RIDEAU FRA19850828 12
5 133 FLAVIEN Marc SAINT ETIENNE FRA19890129 10
6 124 MESNIL Alexandre AC OCTEVILLE FRA19871229 10
7 192 ST MARTIN Clément USSA PAVILLY BARENTIN FRA19910816 8
8 194 OLEJNIK Mickael USSA PAVILLY BARENTIN POL19800509 8
9 102 GORRICHON Antoine CM AUBERVILLIERS FRA19870705 8
10 24 PASCUAL Benjamin SCO DIJON FRA19881211 6
11 82 LIETAER Eliot EFC QUICK STEP BEL19900815 4
12 73 SIDANER Fabien BREST IROISE CYCLISME FRA19860415 4
13 22 CANTOURNET Benjamin SCO DIJON FRA19850509 4
14 47 SCHMIDT Fabien UC NANTES ATLANTIQUES FRA19890323 2
15 141 KOWALSKI Rudy CC CAMBRAI FRA19900818 2
16 1 BICHOT Freddy VERANDA RIDEAU FRA19790909 2
17 2 JARRIER Benoit VERANDA RIDEAU FRA19890201 2
18 111 CORMIER Albain CC NOGENT SUR OISE FRA19890908 2
19 5 VERMEULEN Franck VERANDA RIDEAU FRA19760410 2
20 45 TEGUEL Erwann UC NANTES ATLANTIQUES FRA19910121 1
21 164 HUIZENGA Jenning PAYS BAS PISTE NED19840329 1
22 12 DE SOUZA Christopher VC ROUEN 76 FRA19890315 1
23 94 THOMINET Camille VILLENEUVE ST GERMAIN FRA19900622 1
24 188 KUREK Adrien MIXTE 2 TOURS /POITEVIN POL19880329 1
25 197 LOUVEL HIS Aurélien USSA PAVILLY BARENTIN FRA19870731 1
26 42 CHERRUAULT Kévin UC NANTES ATLANTIQUES FRA19871001 1
27 101 DRUJON Benoît CM AUBERVILLIERS FRA19850603 1
Classement points chauds
1 101 DRUJON Benoît CM AUBERVILLIERS FRA19850603 22
2 102 GORRICHON Antoine CM AUBERVILLIERS FRA19870705 18
3 16 HUCHE Thibault VC ROUEN 76 FRA19901126 13
4 24 PASCUAL Benjamin SCO DIJON FRA19881211 11
5 113 PENVEN Clément CC NOGENT SUR OISE FRA19890127 6
6 124 MESNIL Alexandre AC OCTEVILLE FRA19871229 6
7 164 HUIZENGA Jenning PAYS BAS PISTE NED19840329 5
8 105 VIMPERE Théo CM AUBERVILLIERS FRA19900703 5
9 73 SIDANER Fabien BREST IROISE CYCLISME FRA19860415 5
10 197 LOUVEL HIS Aurélien USSA PAVILLY BARENTIN FRA19870731 5
11 195 BARBIER Rudy USSA PAVILLY BARENTIN FRA19921218 4
12 181 CLAIN Médéric MIXTE 2 TOURS /POITEVIN FRA19761029 4
13 3 LEVEAU Jérémy VERANDA RIDEAU FRA19920417 4
14 75 VIGNES Anthony BREST IROISE CYCLISME FRA19880508 3
15 82 LIETAER Eliot EFC QUICK STEP BEL19900815 3
16 22 CANTOURNET Benjamin SCO DIJON FRA19850509 3
17 12 DE SOUZA Christopher VC ROUEN 76 FRA19890315 3
18 141 KOWALSKI Rudy CC CAMBRAI FRA19900818 2
19 133 FLAVIEN Marc SAINT ETIENNE FRA19890129 2
20 91 CARESMEL Alexis VILLENEUVE ST GERMAIN FRA19920703 1
21 111 CORMIER Albain CC NOGENT SUR OISE FRA19890908 1
22 46 BOUCHEVREAU Jacques UC NANTES ATLANTIQUES FRA19881027 1
23 96 RAID Risto VILLENEUVE ST GERMAIN EST19900626 1
24 1 BICHOT Freddy VERANDA RIDEAU FRA19790909 1
25 4 MALLE Guillaume VERANDA RIDEAU FRA19850828 1
Classement par équipes
1 EFC QUICK STEP 28:20:58.
2 BREST IROISE CYCLISME 1:07.
3 SOJASUN ESPOIRS 1:34.
4 VC ROUEN 76 2:19.
5 UC NANTES ATLANTIQUES 8:21.
6 USSA PAVILLY BARENTIN 11:23.
7 VERANDA RIDEAU 14:19.
8 PAYS BAS PISTE 19:13.
9 CC NOGENT SUR OISE 24:21.
10 SAINT ETIENNE 25:52.
11 VILLENEUVE ST GERMAIN 26:04.
12 MIXTE 2 TOURS /POITEVIN 27:06.
13 SCO DIJON 27:58.
14 CC CAMBRAI 28:10.
15 CM AUBERVILLIERS 39:49.
16 VC AVRANCHES 45:26.
17 MIXTE1 SABLE SARTHE/CONLIE 49:41.
18 AC OCTEVILLE 1:05:25.



Dernière mise à jour de ce classement publiée par quedeville eric.

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 1301 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses