Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP


IFFENDIC
Dimanche 31 Mai 2026
Epreuve de type:
CLM
Organisée par :
VC PLELAN LE GRAND
Fédération:
FFC
Catégorie:
OPEN 2,3 + ACCESS 1 ET 2 ( 1èRE éTAPE )
Distance en Kms:
6 Kms
Dossard à partir de
07H30
Départ à:
08H30
Grille des prix
Sans Prix
Contact :
Mr MENAGE Guillaume 06 85 76 74 90.

Autres catégories:
OPEN 2,3 + ACCESS 1 ET 2 ( 1èRE éTAPE ) | OPEN 2,3 + ACCESS 1 ET 2 ( 2èME éTAPES ) | ECOLE DE CYCLISME |
Classement :

1 GONTIER DURAND Victorien Bocage Vire Op2 0:07:17,36
2 LE BOZEC Valentin CoteGranitR Op2 0:07:24,67
3 GAILLARD Ewen ACNoyalCF Op2 0:07:28,26
4 EVANS Louis Moyon C Op3 0:07:34,75
5 GUEGAN Tom UCBriochine Op3 0:07:35,13
6 CUEFF Romain Avranches VC Op2 0:07:35,99
7 NICOLAS KORFEL Oliwier VCPLoudeac Op2 0:07:36,30
8 VINCENT Mattis Pontchâteau U Op3 0:07:38,26
9 THEBAULT Quentin OCLocmine Op2 0:07:38,31
10 SABOT Arthur VCPaysLorient Op2 0:07:38,63
11 PAILLARD Baptiste CCVitreen Op2 0:07:38,66
12 L'HERMITTE Thomas TPDinanGuin Op2 0:07:39,71
13 DUPONT Julien Bocage Vire Op3 0:07:40,01
14 GADZINOWSKI Noah UCBriochine Op2 0:07:42,54
15 MINIER Dorian ACNoyalCF Op2 0:07:42,95
16 GROUSSARD Nolan CCVitreen Op2 0:07:45,76
17 THORETON Johan UCBriochine Op3 0:07:46,00
18 CABRELLI Thomas PodiocomJ Op2 0:07:47,56
19 LUCAS Maël VCPlelan Op2 0:07:48,23
20 THOMAS Iwan CoteGranitR Op2 0:07:48,47
21 BOULVAIS Louis VeloceVannes Op3 0:07:48,88
22 GOURVENEC Lilian BrestMc Op2 0:07:49,00
23 NIZET Marceau Montebourg Op2 0:07:49,18
24 JACQUIN Vincent VCPaysLorient Op2 0:07:49,28
25 BACONNAIS Romain VeloPlaiz Op2 0:07:49,43
26 BOUDET Baptiste Avranches VC Op3 0:07:50,08
27 TOXÉ Ewen ASRomille Op3 0:07:51,00
28 MARCHAND Antonin UCAuray Op3 0:07:51,16
29 LEVEILLE Martin Pays Ancenis Op2 0:07:51,43
30 TESSIER Clément Avranches VC Op3 0:07:51,88
31 MOREAU Thomas CCPlancoet Op3 0:07:52,17
32 DELALANDE Nino OCLocmine Op2 0:07:52,23
33 LE BELLEGO Gabriel UCBriochine Op2 0:07:52,85
34 TESSIER Gabin Bocage Vire Op2 0:07:55,86
35 LE MARREC Frederic CoteGranitR Op2 0:07:55,87
36 GARCON Baptiste RomanticCK Op3 0:07:56,53
37 NEVEU Théo DynQuedillac Op3 0:07:57,28
38 LECLERC Louis Chateaubriant Op2 0:07:58,01
39 BERTHELOT Tom CCVitreen Op2 0:07:58,17
40 SAUZEAU Yann Argenton US Op3 0:07:58,48
41 ROBINARD Louen ACNoyalCF Op3 0:07:59,59
42 LE PARC Quentin OCLocmine Op3 0:07:59,65
43 BEAUMONT Nolann Avranches VC Op3 0:08:00,16
44 BURLOT Mataël VCDinannais Op2 0:08:00,25
45 DANILO Luca VeloceVannes Op3 0:08:00,59
46 DEMAURE Albin ASRomille Op3 0:08:00,86
47 KLEIN Nicolas USVernSeiche Op3 0:08:01,17
48 TRAVERS Marius ACNoyalCF Op3 0:08:01,81
49 MAGNAN Louka UCBriochine Op3 0:08:02,01
50 GERNIGON Quentin RomanticCK Op3 0:08:02,06
51 SOROURI Rayan Argenton US Op3 0:08:02,23
52 QUEMENER Brian VCDinannais Op3 0:08:02,44
53 RIBAS Clément CCRennes Op2 0:08:02,63
54 MAILLARD Eliott Pontchâteau U Op3 0:08:02,96
55 POLINIERE Helori VeloPlaiz Op3 0:08:02,99
55 LESGO Mathias DBLocmine Op3 0:08:02,99
57 MIOT Matéo PodiocomJ Op2 0:08:03,59
58 LELIEVRE Jean charles Rieuxois56 Op3 0:08:03,70
59 CHAPDELAINE Noah ACNoyalCF Op3 0:08:04,30
60 FEVRIER Hippolyte VCDinannais Op2 0:08:04,74
61 CARRER Louis VCPaysLorient Op2 0:08:04,81
62 BERHAULT Leo VeloPlaiz Op3 0:08:05,78
63 BRETON Luca Bocage Vire Op2 0:08:06,35
64 ROBERT Enzo ACNoyalCF Op2 0:08:06,51
65 RAVALEU Julien ASRomille Op3 0:08:06,68
66 FOLIOT Sylvain TSpEnergy Op3 0:08:06,70
67 BORDAS Evan VeloceVannes Op2 0:08:07,03
68 LECOLLINET Alexandre Avranches VC Op3 0:08:07,18
69 GAUVIN Christophe DynQuedillac Op2 0:08:08,03
70 COQUELIN THEZE Alexandre UCBriochine Op3 0:08:08,21
71 MAYNARD Paul Poitiers UV Op2 0:08:08,30
72 DANIEL Marius Pontchâteau U Op3 0:08:09,14
73 JARRY Kaelig RomanticCK Op3 0:08:09,40
74 FORTIN Romain CCVitreen Op2 0:08:09,59
75 PROVOST Romain CoteGranitR Op2 0:08:09,69
76 GUEROC Alexis VCPlelan Op3 0:08:09,94
77 JOURDEN Simon GuerledanCC Ac1 0:08:10,14
78 LAMY Emmanuel PodiocomJ Op2 0:08:10,70
79 LE PESSEC Martin VCPLoudeac Op3 0:08:10,74
80 HERVE Etan RomanticCK Op2 0:08:10,88
81 LUCAS Tom UCBriochine Op3 0:08:10,95
82 FRETE Mateo RomanticCK Op3 0:08:11,17
83 HEUDRE Gabin Avranches VC Op2 0:08:11,25
84 LEMERCIER Baptiste PodiocomJ Op2 0:08:12,30
85 PRUAL Clement LailléVallon Ac1 0:08:12,31
86 LE GUILLY Martin OCLocmine Op3 0:08:12,62
87 LE STEPHAN Bastian XCduLeguer Op3 0:08:13,03
88 BOUCHET Victorien PodiocomJ Ac1 0:08:13,45
89 DERISCHEBOURG Romain VeloceVannes Op3 0:08:13,65
90 LE BOUQUIN Evan OCLocmine Op3 0:08:14,41
91 TEISSEIRE Clement VCPaysLorient Op2 0:08:15,16
92 FONTAINE Quentin CCRennes Op2 0:08:15,19
93 BOUCHER Dorian VCPaysLorient Op3 0:08:15,24
94 CHAPIN Stephane ACStMaloPhily Ac1 0:08:15,61
95 NEUCIN Thomas RomanticCK Ac1 0:08:15,79
96 POILVET Ludovic LesRenards Op2 0:08:16,33
97 HENRY Owen VCDinannais Op3 0:08:16,97
98 HOGUET Jonathan ACStMaloPhily Ac2 0:08:16,99
99 COLLET Aodren DynQuedillac Ac1 0:08:17,36
100 MALGORN Ewen Argenton US Op3 0:08:17,58
101 BOURASSET Mehdi TedAutisme Ac1 0:08:17,61
102 CABARET Clément CCPlancoet Op3 0:08:18,44
103 GREGOIRE Noe CCPlancoet Op3 0:08:18,48
104 LE FUR Dylan VCPaysLorient Op2 0:08:18,79
105 LE CLINCHE Lilian OCLocmine Op3 0:08:19,38
106 GUERIZEC Matheo VeloceVannes Op3 0:08:19,70
107 MAILLARD Axel Puceul P Op3 0:08:20,61
108 LE DOUARIN Tom VeloceVannes Op3 0:08:20,73
109 TOUZÉ Mattéo USLaGacilly Op2 0:08:21,47
110 LE CAER Mathéo ACNoyalCF Op2 0:08:21,61
111 THEAU Pacome Rieuxois56 Op3 0:08:21,79
112 LUCAS Valentin VeloceVannes Op2 0:08:21,94
113 COUREAU Luc CCVitreen Op3 0:08:22,40
114 MELCHIOR Andy VCDinannais Op3 0:08:22,42
115 RESTRAT Victor PodiocomJ Ac1 0:08:22,62
116 PANNEQUIN Valentin CCRennes Op3 0:08:22,71
117 MARION Alan CCVitreen Op3 0:08:22,96
118 VAUGRENARD Leo VeloceVannes Op2 0:08:23,46
119 POILVERT Freddy PodiocomJ Op2 0:08:23,50
119 JIQUEL Joan CoteGranitR Op3 0:08:23,50
121 LEGRAND Hugo RomanticCK Ac2 0:08:23,97
122 DÉLERIN Arnaud CCVitreen Op3 0:08:24,14
123 LASCOMBES Gabin USVernSeiche Op2 0:08:24,70
124 DESMOTS Achille LailléVallon Op3 0:08:25,33
125 VOISIN Nolhan TedAutisme Op3 0:08:25,63
126 LE FUR Sam Pontchâteau U Op3 0:08:26,95
127 MARCHIX Valentin CCPlancoet Op3 0:08:27,23
128 HOGUET Guillaume SojasunC Op3 0:08:27,60
129 LE PONNER Theo VCPLoudeac Op3 0:08:27,87
130 FOUCHARD Nathanael Pays Ancenis Ac1 0:08:28,46
131 JEANNES Arthur CCPlancoet Op3 0:08:28,68
132 LEROUX Pierrot Puceul P Op3 0:08:28,81
133 BOIVENT Romain TedAutisme Op3 0:08:29,46
134 AUDIC Maho Rieuxois56 Op3 0:08:29,58
135 GALBOIS Jason CCStOnen Op3 0:08:29,70
136 GLOTIN Nathan Pontchâteau U Ac1 0:08:30,03
137 DUFEIL Martin CCPlancoet Op3 0:08:30,53
138 COLLEAUX Adrien VCPaysLorient Op3 0:08:30,75
139 LOUVEL Christopher VCPlelan Ac2 0:08:31,35
140 LAGOUTTE Enovan CCPlancoet Ac1 0:08:32,06
141 DREUSLIN Melen VCPlelan Ac1 0:08:32,11
142 BEZARD Paul Pays Ancenis Op3 0:08:32,34
143 GROUSSARD Kevin CCVitreen Op3 0:08:33,22
144 VIGNARD Mae Pays Ancenis Ac1 0:08:33,24
145 MONTREUIL Titouan VCPlelan Op3 0:08:33,29
146 GAUTHIER Théo PodiocomJ Ac1 0:08:33,30
147 TESSIER Matthieu EC du Don Op3 0:08:34,19
148 ORAIN Aristide VCPlelan Ac1 0:08:34,65
149 CADIER Malo VeloPlaiz Op3 0:08:34,71
150 CLANCHIER Louis Pontchâteau U Ac1 0:08:36,32
151 MELLIER Malo TedAutisme Ac1 0:08:36,78
152 D'HANGEST Léo TedAutisme Op3 0:08:37,58
153 LOUVEL Nathan VCPlelan Op3 0:08:38,23
154 BOUCARD Noah Pontchâteau U Op3 0:08:38,37
155 LECLAIRE Maxime USLaGacilly Op3 0:08:39,92
156 THOMAS Hugo PodiocomJ Op3 0:08:40,46
157 ANGENARD Thimeo VCPlelan Op3 0:08:41,44
158 LOUVEL Tom VCPlelan Ac1 0:08:41,46
159 PENUISIC Ronan RomanticCK Ac1 0:08:41,59
160 PAVOINE Julien VeloceVannes Op3 0:08:42,36
161 FEVRIER Maxime USLaGacilly Op3 0:08:42,44
162 SOREL Léandre USLaGacilly Ac1 0:08:43,14
163 CUSSONNEAU Maxime Pays Ancenis Op3 0:08:44,90
164 GUERIN Baptiste PodiocomJ Ac1 0:08:46,05
165 ALLARD Mathéo CCChateaugiro Op3 0:08:46,21
166 PAVOINE Stephane VeloceVannes Ac1 0:08:46,37
167 AVERTY John ASRomille Ac2 0:08:49,00
168 MONTREUIL Nolan VCPlelan Op2 0:08:49,46
169 HEMERY Fabio Rieuxois56 Op3 0:08:49,50
170 LALLIAS Johannès RomanticCK Ac1 0:08:49,68
171 DELALANDE Leo OCLocmine Op3 0:08:50,82
172 LAVIGNE Margot USVernSeiche Op3 0:08:51,74
173 COLLET Jean luc PodiocomJ Ac2 0:08:52,21
174 BESNARD David ASRomille Ac2 0:08:53,56
175 BESNARD Côme VCPlelan Ac1 0:08:56,74
176 LEMERCIER Romain LailléVallon Ac1 0:08:57,07
177 BLONDEAU Keloan VTTStThurial Op3 0:09:00,73
178 DANION Ewen VeloPlaiz Op2 0:09:02,34
179 DOUTRES Maxance CCLiffre Ac1 0:09:02,68
180 SIMON Johnny VCPlelan Ac2 0:09:04,73
181 COLINEAUX Maxime PodiocomJ Ac1 0:09:07,02
182 ROUESNE Florent VCPlelan Ac2 0:09:07,34
183 DELALANDE François VCPlelan Ac2 0:09:07,48
184 DÉJOUÉ Matthieu CCRennes Ac2 0:09:20,38
185 MORAND Hugo Rieuxois56 Ac3 0:09:21,22
186 MELEUC Valery PodiocomJ Ac1 0:09:24,69
187 DEBORDE Mathéo ASRomille Ac1 0:11:15,50

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 320 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses