Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


MURET (31)
Dimanche 05 Décembre 2010
Epreuve de type:
CYCLO-CROSS
Organisée par :
AS Muret C
Fédération:
FFC
Catégorie:
MINIMES à SéNIORS
Dossard à partir de
10H00
Départ à:
11H00
Contact :
Lagorce : 06 31 21 39 60 ou Jolibert : 06 87 05 60 88
Classement :

Seniors

1 22 Arnaud LABBE 2231053292 COFIDIS Elite Pro 1h02'29''
2 4 Sébastien UGOLINI 2231074003 CO CARBONNE CYCLISME 2ème 1h02'59''
3 9 Loïc HERBRETEAU 2231053018 GSC BLAGNAC 1ère 1h03'38''
4 5 Julien ALMANSA 2231069085 AS VILLEMUR PCO 1h03'52''
5 6 Julien SELVESTREL 2282043365 CA CASTELSARRASIN 2ème 1h06'01''
6 7 Mickael ESTEVE 2282077028 US MONTAUBAN 82 2ème 1h07'31''
7 21 Julien LOUBET 2231053182 AG2R LA MONDIALE Elite Pro 1h08'15''
8 10 Maxime LARROZE 2265207157 TARBES CC PC 1h08'36''
9 3 Blel KADRI 2231092197 AG2R LA MONDIALE Elite Pro 1h08'49''
10 47 Pascal FANTUZ 2231004371 REVEL SC PC 1h09'09''
11 16 Yannick DRANGOWSKI 2231082136 ST ALBAN OC PCO 1h09'56''
12 12 Laurent MARTY 2231069118 AS VILLEMUR PCO 1h10'17''
13 19 Jean François LASSALLE 2265009061 UV LOURDES PC à 1 Tour
14 48 Jean-Marc MARINO 2231140041 SAUR-SOJASUN Elite Pro à 1 Tour
15 8 Damien ROCHE 2246018045 CAHORS CYCLISME 3ème à 1 Tour
16 20 Christophe MONTAUBAN 2231203040 ST GO CYC. COMMINGES 2ème à 1 Tour
17 18 Thomas PEYROTON DARTET 2282077018 US MONTAUBAN 82 1ère à 1 Tour

Espoirs

1 25 Lilian CALMEJANE 2281246437 ALBI VELO SPORT 2ème 56'13''
2 27 Antonin HUDRISIER 2265207140 TARBES CC 2ème 56'20''
3 26 David MAUHOURAT 2265207199 TARBES CC 3ème 59'33''
4 28 Romain CAMPISTROUS 2281013032 ST JUERY OLYMPIQUE 3ème 1h02'11''
5 29 Jérémy LOUBEAU 2281013134 ST JUERY OLYMPIQUE 2ème 1h03'26''
6 33 Cédric MAUREL 2231025017 AS MURET C 3ème à 1 Tour
7 32 Kévin MARTIN 2231025162 AS MURET C 3ème à 1 Tour
8 30 Régis LEGUEVAQUE 2231139041 US COLOMIERS 2ème à 1 Tour
9 46 Cyril COUTAND 2231139073 US COLOMIERS 3ème à 1 Tour
10 31 Damien POLLONI 2231053147 GSC BLAGNAC 3ème à 1 Tour

Masters

1 39 Alain GUINLE 2265009033 UV LOURDES PC 1h01'19''
2 15 Laurent DURVELLE 2265207027 TARBES CC PCO 1h06'11''
3 40 Philippe FAUCARD 2231025080 AS MURET C PCO 1h06'39''
4 41 Marc LEBRETON 2265207059 TARBES CC PC 1h07'20''
5 36 Jean Paul LAGAR 2281013208 ST JUERY OLYMPIQUE PCO 1h08'38''
6 38 Joël DOMENE 2265009062 UV LOURDES PC 1h11'24''
7 17 Marc PECH 2209011044 AC APPAMEEN 3ème 1h12'10''
8 43 Thierry GAUX 2231139085 US COLOMIERS PCO à 1 Tour

Juniors

1 5 Hugo LORENZI 2265207115 TARBES CYCLISTE COMPETITION J2 49'45''
2 1 Patrick SZEWE 2212032320 VELO CLUB RODEZ J2 50'20''
3 4 Loïc BOUCHEREAU 2265207244 TARBES CYCLISTE COMPETITION J1 51'20''
4 2 Christopher BESSOU 2281036225 VSLL CASTRES J2 51'28''
5 11 Morgan POZZA 2231025052 AS MURET C J1 52'13''
6 7 Kévin MICHIELETTO 2281013065 ST JUERY OLYMPIQUE J2 53'00''
7 3 Mathieu BLATTES 2281036220 VSLL CASTRES J2 53'20''
8 12 Thomas LAROSE 2265207228 TARBES CYCLISTE COMPETITION J1 53'50''
9 8 Adrien THOMAS 2281308004 ENTENTE CYCLISTE GIROUSSENS LAVJA1UR 55'48''
10 14 Samy BOSC 2246018100 CAHORS CYCLISME J1 55'54''
11 6 Gabriel ROBIN 2281013271 ST JUERY OLYMPIQUE J1 55'58''
12 19 Sylvain FESQUET 2231025106 AS MURET C J2 56'15''
13 18 Romain CIZOS DOMEJEAN 2231074046 CO CARBONNE CYCLISME J1 56'26''
14 21 Augustin CAMBOS 2281269028 VTT MAZAMET MONTAGNE NOIRE J2 57'14''
15 22 Louis VAISSIERE en cours VILLENEUVE CYCLISTE J1 58'27''
16 16 Géraud FLORES COUDERC 2231025090 AS MURET C J1 59'58''
17 13 Jérôme BOURGADE 2209011135 AC APPAMEEN J2 à 1 Tour
18 17 Arnaud ALLEMAND 2231025006 AS MURET C J2 à 1 Tour
19 20 Nicolas CHATELET 2209090163 GUIDON FUXEEN J1 à 1 Tour
20 15 Adrien DURAND 2231092069 VILLENEUVE CYCLISTE J1 à 1 Tour

Dames Seniors PC & PC Open

1 30 Ludivine LOZE 2282298041 MONTAUBAN CYCLING FEMININ 82 2ème 38'28''
2 35 Viviane ROGNANT 2231004encoursCC PYRENEEN PC 38'28''
3 31 Isabelle MOULIS 2231044205 US FRONTON 3ème 42'01''
4 36 Céline MEILHAN 2282287017 GUIDON MALAUSAIN PC 43'42''
5 32 Sophie BORDERES 2265151009 LOURDES VTT 2ème 44'11''
6 33 Laura AOUSTIN 2212034296 CSO MILLAU J2 44'23''
7 34 Carole PORTUGAL 2265189090 VTT CLUB D`AZUN J2 48'21''

Cadets

1 56 Etienne FABRE 2212032263 VELO CLUB RODEZ C1 35'05''
2 41 Benjamin THOMAS 2281308008 EC GIROUSSENS LAVAUR C2 35'29''
3 55 Jérémy RIEU PATEY 2231053210 GSC BLAGNAC C1 35'59''
4 42 Jérémy MARC 2281031191 UV MAZAMET C2 36'04''
5 40 Laurent DELBOY 2231044112 US FRONTON C1 36'05''
6 44 Romain CHAMAYOU BRIEN 2281036036 VSLL CASTRES C1 36'10''
7 43 Bastien MARTINEZ 2281246402 ALBI VELO SPORT C2 36'21''
8 59 Achille METRO 2231092032 VILLENEUVE CYCLISTE C2 37'36''
9 45 Thibaut LERDA 2265207070 TARBES CC C2 37'48''
10 46 Antoine CONANEC 2265207092 TARBES CC C2 38'00''
11 58 Thomas DURIEUX 2231092065 VILLENEUVE CYCLISTE C2 38'25''
12 81 Alexis NAYRAC En cours VC RODEZ C2 39'01''
13 63 Lucas GARRIGUES 2212032162 VELO CLUB RODEZ C1 39'02''
14 54 Etienne OLCHEWSKY 2281013228 ST JUERY OLYMPIQUE C2 39'05''
15 57 Hugo MALON 2231139024 US COLOMIERS C2 39'37''
16 51 Benjamin DALET 2212032022 VELO CLUB RODEZ C1 40'16''
17 47 Jérémie MATHIEU 2281036192 VSLL CASTRES C2 40'19''
18 50 Alrick SCHNEIDER 2282007171 GUIDON MONTALBANAIS C2 40'58''
19 48 Maxime FERRIER 2281036201 VSLL CASTRES C1 41'25''
20 60 Mathieu ARSEGUEL 2209090103 GUIDON FUXEEN C1 41'42''
21 52 Romain DELBARRE 2209090164 GUIDON FUXEEN C2 42'09''
22 65 Benjamin PELAPRAT 2246018070 CAHORS CYCLISME C1 42'43''
23 49 Nicolas RUFFEL 2281013253 ST JUERY OLYMPIQUE C2 43'13''
24 75 Kévin CHAPPERT 2212032138 VELO CLUB RODEZ C1 43'14''
25 64 Jonathan ROSSINI 2281094088 LAVAUR VELO CLUB C1 43'52''
26 70 Guillaume LOUBEAU 2281013007 ST JUERY OLYMPIQUE C2 45'33''
27 72 Benjamin LAPORTE 2265207163 TARBES CC C2 46'21''
28 69 Thibaut BERNABE 2231092085 VILLENEUVE CYCLISTE C2 46'56''
29 77 Nicolas MORA 2231139083 US COLOMIERS C1 48'05''
30 80 Arthur TROY En cours AS MURET C C1 50'17''
31 79 Nicolas PELUHET 2265189153 VTT CLUB D`AZUN C1 à 1 Tour
32 74 Florian MAILLOT 2265207152 TARBES CC C2 à 1 Tour
33 78 Titouan ROUCHON 2231025215 AS MURET C C1 à 1 Tour
34 76 Michael DOUMERC 2231139256 US COLOMIERS C2 à 1 Tour
35 71 Nicolas CENSE 2265207118 TARBES CC C1 à 1 Tour
36 68 Pierre SOLANS 2265207198 TARBES CC C1 à 1 Tour
37 73 Marvyn LOISEAUX 2265207126 TARBES CC C1 à 1 Tour

Minimes

1 3 Maxence MONCASSIN 2209258020 COUSERANS CYCLISTE M2 18'34''
2 2 Aurélien COSTEPLANE 2231288001 VELO SPORT31 M2 19'03''
3 1 Loïc SZEWE 2281246290 ALBI VELO SPORT M2 19'05''
4 25 Paul KRAEMER 2281246315 ALBI VELO SPORT M2 19'20''
5 18 Simon LHUILIER 2231288032 VELO SPORT31 M2 19'20''
6 20 Tristan LOMBART 2212020020 GUIDON DECAZEVILLOIS M2 19'25''
7 26 Alexandre FINOS 2221044113 US FRONTON M2 20'00''
8 7 Nicolas JUFFRE 2209258006 COUSERANS CYCLISTE M1 20'05''
9 5 Corentin ROUX 2246084019 GOURDON CYCLISME M2 20'11''
10 4 Adrien VIGNALS 2282007066 GUIDON MONTALBANAIS M2 20'29''
11 12 Laudelino PLAS 2281246104 ALBI VELO SPORT M1 20'39''
12 11 Robin PICARD 2281246412 ALBI VELO SPORT M2 20'54''
13 17 Maxime GIRAULT 2231288046 VELO SPORT31 M2 21'00''
14 14 Rémi MONTMIRAIL 2231139287 US COLOMIERS M2 21'30''
15 27 Clément ONILLON En cours VC RODEZ M2 21'53''
16 13 Quentin VIDAL 2281031210 UV MAZAMET M2 21'55''
17 28 Robin ALAUX 2281031122 UV MAZAMET M1 22'52''
18 22 Franck AOUSTIN 2265189087 VTT CLUB D`AZUN M1 23'05''
19 9 Théo CANTAGREL 2212032111 VELO CLUB RODEZ M1 23'18''
20 21 Guillaume LAFORET GISCLARD2281013013 ST JUERY OLYMPIQUE M2 23'31''
21 15 Bastien MARGARIDO 2281036113 VSLL CASTRES M1 23'36''
22 23 Loïc MASSOL 2281013encoursST JUERY OLYMPIQUE M2 24'08''
23 8 Loïc SUDRES 2246084017 GOURDON CYCLISME M1 24'17''
24 24 Anthony BOUMADDI 2281013encoursST JUERY OLYMPIQUE M2 26'30''
25 19 Thibaut JARDRY 2265207161 TARBES CC M2 27'08''

Dames Minimes/Cadettes

1 90 Emilie GARCIA 2281013136 ST JUERY OLYMPIQUE C2 21'49''
2 34 Marie GIELEN 2221044135 US FRONTON M1 23'23''
3 92 Clara QUESSETTE 2265189077 VTT CLUB D`AZUN C2 23'26''
4 91 Laurence CHAMERO 2281246416 ALBI VELO SPORT C1 25'01''
5 32 Chloé VICENTE 2281246042 ALBI VELO SPORT M1 25'33''
6 33 Sarah PARENT 2281013020 ST JUERY OLYMPIQUE M1 26'13''
7 35 Elise DALBO 2221044129 US FRONTON M2 27'05''



Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 2974 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite