Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats

Classement des courses en France > Midi Pyrénées > Lot > LACAPELLE MARIVAL - ROCAMADOUR

LACAPELLE MARIVAL - ROCAMADOUR
Samedi 23 Juillet 2022
Epreuve de type:
CLM
Organisée par :
TDF ISSY LES MOULINEAUX
Fédération:
FFC
Catégorie:
PRO ( 20 èME éTAPES )
Distance en Kms:
40 Kms
Contact :
Mr GOUVENOU Thierry
Classement :

1 W. VAN AERT JUMBO-VISMA les 40,7 km en 47'59''
2 J. VINGEGAARD JUMBO-VISMA 48'18'' 00'19''
3 T. POGACAR UAE TEAM EMIRATES 48'26'' 00'27''
4 G. THOMAS INEOS GRENADIERS 48'31'' 00'32''
5 F. GANNA INEOS GRENADIERS 48'41'' 00'42''
6 B. MOLLEMA TREK-SEGAFREDO 49'21'' 01'22''
7 M. CATTANEO QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 49'24'' 01'25''
8 F. WRIGHT BAHRAIN VICTORIOUS 49'31'' 01'32''
9 M. SCHACHMANN BORA-HANSGROHE 49'36'' 01'37''
10 J. TRATNIK BAHRAIN VICTORIOUS 49'47'' 01'48''
11 S. KÜNG GROUPAMA-FDJ 49'54'' 01'55''
12 N. POLITT BORA-HANSGROHE 50'02'' 02'03''
13 M. BJERG UAE TEAM EMIRATES 50'22'' 02'23''
14 A. BETTIOL EF EDUCATION-EASYPOST 50'24'' 02'25''
15 D. VAN BAARLE INEOS GRENADIERS 50'29'' 02'30''
16 N. SCHULTZ TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 50'39'' 02'40''
17 N. POWLESS EF EDUCATION-EASYPOST 50'44'' 02'45''
18 A. VLASOV BORA-HANSGROHE 50'45'' 02'46''
19 A. LEKNESSUND TEAM DSM 50'55'' 02'56''
20 D. MARTINEZ INEOS GRENADIERS 50'57'' 02'58''
21 L. SANCHEZ BAHRAIN VICTORIOUS 51'00'' 03'01''
22 M. BODNAR TOTALENERGIES 51'01'' 03'02''
23 C. SWIFT TEAM ARKEA-SAMSIC 51'02'' 03'03''
24 B. THOMAS COFIDIS 51'08'' 03'09''
25 R. BARDET TEAM DSM 51'09'' 03'10''
26 D. GAUDU GROUPAMA-FDJ 51'09'' 03'10''
27 F. VERMEERSCH LOTTO SOUDAL 51'13'' 03'14''
28 M. JORGENSON MOVISTAR TEAM 51'20'' 03'21''
29 D. TEUNS BAHRAIN VICTORIOUS 51'20'' 03'21''
30 T. GALLOPIN TREK-SEGAFREDO 51'25'' 03'26''
31 V. MADOUAS GROUPAMA-FDJ 51'34'' 03'35''
32 A. LUTSENKO ASTANA-QAZAQSTAN TEAM 51'36'' 03'37''
33 K. GENIETS GROUPAMA-FDJ 51'37'' 03'38''
34 K. GRADEK BAHRAIN VICTORIOUS 51'42'' 03'43''
35 F. GROSSSCHARTNER BORA-HANSGROHE 51'42'' 03'43''
36 B. JUNGELS AG2R CITROEN TEAM 51'45'' 03'46''
37 P. LATOUR TOTALENERGIES 51'45'' 03'46''
38 S. KUSS JUMBO-VISMA 51'52'' 03'53''
39 S. VELASCO ASTANA-QAZAQSTAN TEAM 51'53'' 03'54''
40 R. URAN EF EDUCATION-EASYPOST 51'59'' 04'00''
41 M. MATTHEWS TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 52'02'' 04'03''
42 N. QUINTANA TEAM ARKEA-SAMSIC 52'07'' 04'08''
43 O. DOULL EF EDUCATION-EASYPOST 52'18'' 04'19''
44 A. PEREZ COFIDIS 52'20'' 04'21''
45 I. IZAGUIRRE INSAUSTI COFIDIS 52'27'' 04'28''
46 M. BURGAUDEAU TOTALENERGIES 52'28'' 04'29''
47 M. HONORÉ QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 52'32'' 04'33''
48 G. VAN KEIRSBULCK ALPECIN-DECEUNINCK 52'32'' 04'33''
49 T. BENOOT JUMBO-VISMA 52'33'' 04'34''
50 M. LOUVEL TEAM ARKEA-SAMSIC 52'36'' 04'37''
51 S. DEWULF AG2R CITROEN TEAM 52'38'' 04'39''
52 T. PINOT GROUPAMA-FDJ 52'38'' 04'39''
53 A. BAGIOLI QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 52'40'' 04'41''
54 M. STORER GROUPAMA-FDJ 52'43'' 04'44''
55 J. RUTSCH EF EDUCATION-EASYPOST 52'45'' 04'46''
56 N. OLIVEIRA MOVISTAR TEAM 52'47'' 04'48''
57 K. GOOSSENS INTERMARCHE-WANTY-GOBERT MATERIAUX 52'48'' 04'49''
58 S. BISSEGGER EF EDUCATION-EASYPOST 52'51'' 04'52''
59 C. JUUL JENSEN TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 52'53'' 04'54''
60 A. GOUGEARD B&B HOTELS-KTM 52'57'' 04'58''
61 A. ZEITS ASTANA-QAZAQSTAN TEAM 52'59'' 05'00''
62 P. KONRAD BORA-HANSGROHE 53'12'' 05'13''
63 N. EEKHOFF TEAM DSM 53'17'' 05'18''
64 A. PASQUALON INTERMARCHE-WANTY-GOBERT MATERIAUX 53'19'' 05'20''
65 A. YATES INEOS GRENADIERS 53'24'' 05'25''
66 B. VAN MOER LOTTO SOUDAL 53'24'' 05'25''
67 M. MOHORIC BAHRAIN VICTORIOUS 53'29'' 05'30''
68 B. MCNULTY UAE TEAM EMIRATES 53'30'' 05'31''
69 S. BYSTRØM INTERMARCHE-WANTY-GOBERT MATERIAUX 53'41'' 05'42''
70 L. OWSIAN TEAM ARKEA-SAMSIC 53'45'' 05'46''
71 L. MEINTJES INTERMARCHE-WANTY-GOBERT MATERIAUX 53'47'' 05'48''
72 R. JANSE VAN RENSBURG LOTTO SOUDAL 53'54'' 05'55''
73 T. SKUJINS TREK-SEGAFREDO 54'02'' 06'03''
74 C. LAPORTE JUMBO-VISMA 54'15'' 06'16''
75 M. BOUET TEAM ARKEA-SAMSIC 54'15'' 06'16''
76 A. RIABUSHENKO ASTANA-QAZAQSTAN TEAM 54'15'' 06'16''
77 E. BOASSON HAGEN TOTALENERGIES 54'18'' 06'19''
78 G. ZIMMERMANN INTERMARCHE-WANTY-GOBERT MATERIAUX 54'23'' 06'24''
79 P. PERICHON COFIDIS 54'27'' 06'28''
80 S. SCHÖNBERGER B&B HOTELS-KTM 54'28'' 06'29''
81 C. VERONA MOVISTAR TEAM 54'28'' 06'29''
82 M. PEDERSEN TREK-SEGAFREDO 54'29'' 06'30''
83 P. SAGAN TOTALENERGIES 54'29'' 06'30''
84 J. CASTROVIEJO INEOS GRENADIERS 54'30'' 06'31''
85 T. PIDCOCK INEOS GRENADIERS 54'34'' 06'35''
86 C. BARTHE B&B HOTELS-KTM 54'36'' 06'37''
87 J. DOMBROWSKI ASTANA-QAZAQSTAN TEAM 54'38'' 06'39''
88 H. HOULE ISRAEL-PREMIER TECH 54'39'' 06'40''
89 A. KRIEGER ALPECIN-DECEUNINCK 54'40'' 06'41''
90 K. NEILANDS ISRAEL-PREMIER TECH 54'40'' 06'41''
91 J. STUYVEN TREK-SEGAFREDO 54'41'' 06'42''
92 A. CAPIOT TEAM ARKEA-SAMSIC 54'42'' 06'43''
93 M. HALLER BORA-HANSGROHE 54'46'' 06'47''
94 A. DAINESE TEAM DSM 54'46'' 06'47''
95 H. HOFSTETTER TEAM ARKEA-SAMSIC 54'46'' 06'47''
96 A. TURGIS TOTALENERGIES 54'49'' 06'50''
97 A. DUCHESNE GROUPAMA-FDJ 54'50'' 06'51''
98 G. CICCONE TREK-SEGAFREDO 54'54'' 06'55''
99 G. MÜHLBERGER MOVISTAR TEAM 54'55'' 06'56''
100 F. FRISON LOTTO SOUDAL 54'57'' 06'58''
101 J. LECROQ B&B HOTELS-KTM 54'58'' 06'59''
102 A. PETIT INTERMARCHE-WANTY-GOBERT MATERIAUX 55'02'' 07'03''
103 L. ROWE INEOS GRENADIERS 55'06'' 07'07''
104 S. DILLIER ALPECIN-DECEUNINCK 55'07'' 07'08''
105 D. GRUZDEV ASTANA-QAZAQSTAN TEAM 55'07'' 07'08''
106 E. PLANCKAERT ALPECIN-DECEUNINCK 55'07'' 07'08''
107 C. HAMILTON TEAM DSM 55'08'' 07'09''
108 M. TUSVELD TEAM DSM 55'09'' 07'10''
109 G. BOIVIN ISRAEL-PREMIER TECH 55'12'' 07'13''
110 K. SBARAGLI ALPECIN-DECEUNINCK 55'14'' 07'15''
111 C. LEMOINE B&B HOTELS-KTM 55'15'' 07'16''
112 A. KRON LOTTO SOUDAL 55'20'' 07'21''
113 Y. LAMPAERT QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 55'23'' 07'24''
114 Q. SIMMONS TREK-SEGAFREDO 55'26'' 07'27''
115 P. GILBERT LOTTO SOUDAL 55'27'' 07'28''
116 A. KRISTOFF INTERMARCHE-WANTY-GOBERT MATERIAUX 55'29'' 07'30''
117 T. VAN DER HOORN INTERMARCHE-WANTY-GOBERT MATERIAUX 55'30'' 07'31''
118 J. PHILIPSEN ALPECIN-DECEUNINCK 55'31'' 07'32''
119 S. GESCHKE COFIDIS 55'38'' 07'39''
120 A. TORRES BARCELO MOVISTAR TEAM 55'44'' 07'45''
121 G. NIV ISRAEL-PREMIER TECH 55'50'' 07'51''
122 M. HIRSCHI UAE TEAM EMIRATES 55'52'' 07'53''
123 B. COSNEFROY AG2R CITROEN TEAM 55'52'' 07'53''
124 J. DEGENKOLB TEAM DSM 55'52'' 07'53''
125 F. SENECHAL QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 55'53'' 07'54''
126 L. MEZGEC TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 55'55'' 07'56''
127 O. LE GAC GROUPAMA-FDJ 55'55'' 07'56''
128 M. WOODS ISRAEL-PREMIER TECH 56'02'' 08'03''
129 D. VAN POPPEL BORA-HANSGROHE 56'03'' 08'04''
130 J. BAUER TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 56'06'' 08'07''
131 G. IZAGIRRE INSAUSTI MOVISTAR TEAM 56'11'' 08'12''
132 D. GROENEWEGEN TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 56'12'' 08'13''
133 F. JAKOBSEN QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM 56'13'' 08'14''
134 L. MOZZATO B&B HOTELS-KTM 56'34'' 08'35''
135 C. EWAN LOTTO SOUDAL 56'49'' 08'50''
136 P. ROLLAND B&B HOTELS-KTM 56'53'' 08'54''
137 A. JANSEN TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO 57'04'' 09'05''
138 F. BONNAMOUR B&B HOTELS-KTM 57'31'' 09'32''

Non-partant :

VAN HOOYDONCK Nathan JUMBO-VISMA

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 498 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite