Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats

Classement des courses en France > Ile de France > Seine St Denis > TOUR DE L EST PARISIENS EN 4 ETAPES

TOUR DE L EST PARISIENS EN 4 ETAPES
Jeudi 13 Mai 2010
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
FSGT93/ESS/USBSD/
Fédération:
TOUTES
Catégorie:
MINIMES/CADETS/SENIORS
Distance en Kms:
4 ETAPES
Contact :
FSGT93
Classement :

Place Dos. NOM Prénom Cat. Age Club Etape 1 Etape 2 Etape 3 Etape 4 C.Général
1 81 LEBRET Loick J 1 CCLL 2:02:01 2:29:00 11:44,1 2:01:14 6:43:59 0:00:00
2 6 CARDIS David S 1 ESS A 2:02:00 2:29:00 12:17,4 2:01:14 6:44:31 0:00:32
3 7 PEREIRA MA Julien S 1 ESS A 2:02:01 2:29:00 12:24,2 2:01:14 6:44:39 0:00:40
4 9 LIGER Laurent V 1 ESS A 2:02:02 2:29:10 12:19,6 2:01:14 6:44:46 0:00:47
5 14 BORDEMANN Joaquim J 2 CST A 2:02:02 2:29:10 12:27,0 2:01:14 6:44:53 0:00:54
6 1 GLADINES Ludwig S 1 BCS A 2:02:01 2:29:00 12:38,2 2:01:14 6:44:53 0:00:54
7 43 LE ROY Adrien E 1 CSMVG 2:02:35 2:29:00 12:19,1 2:01:07 6:45:01 0:01:02
8 41 BROCHARD Michael S 1 CSMVG 2:02:01 2:29:00 12:46,7 2:01:14 6:45:02 0:01:03
9 17 JUNG Rémy E 1 VCCB A 2:02:01 2:29:10 12:44,6 2:01:14 6:45:10 0:01:11
10 92 PTAK Stéphane S 1 VCCM 2:02:01 2:29:00 13:02,6 2:01:14 6:45:18 0:01:19
11 44 MAZIES Jérémy S 1 CSMVG 2:02:15 2:29:00 12:52,5 2:01:14 6:45:22 0:01:23
12 18 JUNG Jason E 1 VCCB A 2:02:06 2:29:36 12:38,2 2:01:14 6:45:34 0:01:35
13 62 GAULTIER Laurent V 1 USGG 2:02:37 2:29:00 12:52,7 2:01:14 6:45:44 0:01:45
14 65 TOUBOUL Michel V 3 USGG 2:02:56 2:29:00 12:36,4 2:01:14 6:45:46 0:01:47
15 31 BIWER Jean-Jacques S 1 TSF A 2:02:41 2:29:00 12:59,3 2:01:14 6:45:54 0:01:55
70 3 VAN DEN BE Luc S 1 BCS A 2:02:01 2:29:10 13:32,300 2:01:14 6:45:57 00:02:02
16 10 LAMY Jérome S 1 ESS A 2:02:41 2:29:00 13:05,6 2:01:14 6:46:01 0:02:02
17 12 DELGADO José J 2 CST A 2:02:56 2:29:10 12:42,9 2:01:12 6:46:01 0:02:02
18 2 DRUYTS Marc S 1 BCS A 2:02:56 2:29:10 12:44,8 2:01:14 6:46:05 0:02:06
19 56 RIVIERE Charly S 1 CMA A 2:02:41 2:29:10 13:03,9 2:01:14 6:46:09 0:02:10
20 61 BENICHON Gilles V 1 USGG 2:02:56 2:29:00 13:19,9 2:01:02 6:46:18 0:02:19
21 84 ARHLA Lascen V 1 ECN 2:02:39 2:29:10 13:16,8 2:01:14 6:46:20 0:02:21
22 50 LANGE Stéphane S 1 ESSPOC 2:03:51 2:29:10 12:11,5 2:01:14 6:46:26 0:02:28
23 34 LAURENT Yann S 2 TSF A 2:02:56 2:29:10 13:19,5 2:01:14 6:46:39 0:02:41
24 69 MENU Raphaël J 2 CST B 2:03:51 2:29:10 12:32,5 2:01:14 6:46:47 0:02:49
25 19 OLIVERA Cyril FFC 1 VCCB A 2:02:56 2:29:10 13:30,5 2:01:14 6:46:50 0:02:52
26 20 BREBANT Adrien S 4 VCCB A 2:02:56 2:29:10 13:33,2 2:01:14 6:46:53 0:02:54
27 64 VIEILLARD Laurent S 1 USGG 2:02:56 2:30:22 12:44,3 2:01:14 6:47:16 0:03:17
28 21 LEMAITRE Laurent V 3 ESS B 2:02:56 2:29:36 13:34,4 2:01:14 6:47:20 0:03:21
29 5 LANGMANS Bart J 1 BCS A 2:03:51 2:29:10 13:06,7 2:01:14 6:47:22 0:03:23
30 67 MEZIER Jonathan J 2 CST B 2:03:51 2:29:10 13:14,9 2:01:14 6:47:30 0:03:31
31 16 FLORELLA Dimitry E 1 VCCB A 2:03:51 2:29:10 13:18,0 2:01:14 6:47:33 0:03:34
32 32 DESTOMBES Pascal S 1 TSF A 2:03:51 2:29:00 13:36,6 2:01:14 6:47:42 0:03:43
33 94 SOL Antoine S 3 USPR 2:03:51 2:29:42 13:05,3 2:01:14 6:47:52 0:03:53
34 91 DE BEYTER Giovanni S 1 BCS B 2:03:51 2:29:00 12:43,9 2:02:34 6:48:09 0:04:10
35 59 DUGUET Alexis S 1 CMA A 2:03:51 2:29:30 13:47,4 2:01:14 6:48:22 0:04:23
36 15 COSTA Eric V 3 CST A 2:03:51 2:29:36 13:48,0 2:01:14 6:48:29 0:04:30
37 35 DUBOIS Stéphane S 2 TSF A 2:03:51 2:30:22 13:50,2 2:01:14 6:49:17 0:05:18
38 13 GUTERIEZ Louis S 3 CST A 2:02:56 2:31:43 13:34,5 2:01:14 6:49:28 0:05:29
39 73 GRANGER Loick E 4 VCCB B 2:03:51 2:30:54 13:51,6 2:01:14 6:49:51 0:05:52
40 66 MEZIER Albert V 2 CST B 2:03:51 2:31:21 14:13,9 2:01:14 6:50:40 0:06:41
41 85 LONGO Bryan E 3 ECN 2:03:51 2:31:59 13:52,2 2:01:14 6:50:56 0:06:57
42 8 PEREIRA MA Vincent E 1 ESS A 2:02:01 2:29:36 18:38,7 2:01:14 6:51:30 0:07:31
43 57 BRIAND Freddy S 1 CMA A 2:03:51 2:29:10 13:10,8 2:10:00 6:56:12 0:12:13
44 11 DELGADO Anthony J 3 CST A 2:09:51 2:32:27 13:58,7 2:01:14 6:57:31 0:13:32
45 25 BLEVINAL Eric SV 3 ESS B 2:02:43 2:48:12 13:57,6 2:01:14 7:06:07 0:22:08
46 68 BAUDIN Alexis S 2 CST B 2:03:51 2:48:12 12:54,2 2:01:14 7:06:11 0:22:12
47 36 DAL CENGIO Florent S 4 ESS C 2:03:51 2:49:46 13:04,3 2:01:14 7:07:55 0:23:56
48 24 BERTEAUX Jean-Luc V 3 ESS B 2:03:51 2:49:46 13:14,3 2:01:14 7:08:05 0:24:06
49 38 HEBERT Arnaud E 3 ESS C 2:03:51 2:49:46 13:14,9 2:01:14 7:08:06 0:24:07
50 86 OLIVERA Michel V 4 ECN 2:03:51 2:49:46 13:34,8 2:01:14 7:08:26 0:24:27
51 89 BIGNOLET Cyrille S 3 USBSD 2:03:51 2:49:46 13:56,3 2:01:14 7:08:47 0:24:48
52 72 LEMAITRE Laurent S 4 VCCB B 2:03:51 2:49:46 14:19,4 2:01:14 7:09:10 0:25:11
53 70 GOBI Kévin J 2 CST B 2:06:51 2:48:12 13:10,7 2:01:05 7:09:19 0:25:20
54 96 LEMEVEL Sylvain S 3 USMV 2:03:51 2:49:46 14:35,9 2:01:14 7:09:27 0:25:28
55 63 OILLIC Erwann S 2 USGG 2:03:51 2:51:43 14:35,9 2:01:14 7:11:24 0:27:25
56 95 DOS SANTOS Gabriel S 1 CMA B 2:06:51 2:49:46 13:51,3 2:01:14 7:11:42 0:27:43
57 23 FONTCUBERTA Pédro S 3 ESS B 2:03:51 2:50:30 16:28,8 2:01:00 7:11:50 0:27:51
58 76 PERROS Yann S 4 TSF B 2:06:51 2:49:46 15:03,0 2:01:14 7:12:54 0:28:55
59 58 PATOUX Jérémy S 1 CMA A 2:02:53 2:49:46 11:58,3 2:10:00 7:14:37 0:30:38
60 30 KICHENIN Edouarrd V 4 LPCBM 2:33:51 2:29:10 13:51,5 2:01:14 7:18:06 0:34:08
61 102 MOULANIER Jean V 4 LPCBM 2:15:51 2:49:46 14:49,1 2:12:00 7:32:26 0:48:27
62 88 VALERY Loick S 3 SCA2000E 2:03:51 3:13:27 15:34,1 2:01:14 7:34:06 0:50:07
63 26 FELLEMANN Daniel SV 4 LPCBM 2:18:51 2:51:10 13:28,7 2:13:22 7:36:52 0:52:53
64 27 VALOISE Louis-Félix V 4 LPCBM 2:21:51 3:00:40 14:27,3 2:01:14 7:38:12 0:54:13
65 22 DUTEAU Gilles V 2 ESS B 2:03:51 3:25:43 17:49,3 2:07:04 7:54:27 1:10:28
66 52 PAMART Franck J 4 ESS D 2:27:51 2:58:55 14:51,4 2:30:00 8:11:37 1:27:38
67 78 NUMA Lucien SV 4 ESS E 2:27:51 3:00:40 15:14,3 2:31:00 8:14:45 1:30:46
68 53 MASSOL Jean-Louis S 5 ESS D 2:27:51 3:04:45 15:24,7 2:36:00 8:24:01 1:40:02
69 99 BILLOT Julien E 4 USL 2:33:51 3:08:27 14:50,2 2:30:00 8:27:08 8:27:08


Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 1353 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite