Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP

Classement des courses en France > Basse Normandie > Manche > CERISY LA FORET - QUETTEHOU

CERISY LA FORET - QUETTEHOU
Jeudi 16 Mai 2019
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
VC GRANVILLE
Fédération:
FFC
Catégorie:
1 ET 2 ( 1 èRE éTAPE )
Contact :
Mr LEBASNIER Alain 02 50 06 04 25
Classement :

1 202 VEROUGSTRAETE Nicolas BEL GMR 03:46:39
2 3 KOWALSKI Dylan FRA VCR 03:46:46
3 68 LEMOINE Gaetan FRA PDL 03:46:48
4 72 CABOT Jeremy FRA SCO 03:46:52
5 91 FARAZIJN Maxime BEL VSG 03:46:52
6 203 VAN BOVEN Luca BEL GMR 03:46:52
7 23 ARTUS Willy FRA SOJ 03:46:52
8 67 BOIVIN Mael FRA PDL 03:46:52
9 112 CONSTANTIN Baptiste FRA CMA 03:46:52
10 162 GUILLEMOT Frédéric FRA BRI 03:46:52
11 213 NAUDTS Thomas BEL EFC 03:46:52
12 26 LAGREE Adrien FRA SOJ 03:46:52
13 69 RIVIERE David FRA PDL 03:46:52
14 10 SAINT MARTIN Clement FRA VCR 03:46:52
15 86 GARNIER Matthieu FRA ETU 03:46:52
16 136 LECAMUS LAMBERT Florentin FRA PDD 03:46:52
17 125 TERRIEN Valentin FRA LAV 03:46:52
18 102 CAMPISTROUS Romain FRA AIX 03:46:52
19 82 BENNETT Stéfan FRA ETU 03:46:52
20 104 JOLIBERT Clément FRA AIX 03:46:52
21 103 MEYER Robin FRA AIX 03:46:52
22 34 LE LAY Aurelien FRA CAC 03:46:52
23 63 GUAY Julien FRA PDL 03:46:52
24 35 POISSON Damien FRA CAC 03:46:52
25 161 DELAPLACE Cédric FRA BRI 03:47:29
26 118 DEMEAUTIS Matthieu FRA CMA 03:47:30
27 117 THEOT Killian FRA CMA 03:47:31
28 217 DESAL Ceriel BEL EFC 03:47:31
29 191 ANSARD Anthony FRA MOY 03:47:31
30 4 LEVASSEUR Jordan FRA VCR 03:47:31
31 74 PELLEGRIN Mathieu FRA SCO 03:47:31
32 6 MACRON Anthony FRA VCR 03:47:31
33 192 LECLERC Pierrick FRA MOY 03:47:31
34 8 PICOUX Maximilien BEL VCR 03:47:31
35 93 HARAKHAVIK Uladzimir BLR VSG 03:47:31
36 92 LOUICHE Vincent FRA VSG 03:47:31
37 212 BOUTS Jens BEL EFC 03:47:31
38 76 THEVENEZ Geoffrey FRA SCO 03:47:31
39 54 JONES Harrison GBR BLA 03:47:31
40 163 WILD Damian FRA BRI 03:47:31
41 152 DEMAN Baptiste FRA DOU 03:47:31
42 53 DUBOIS Corentin FRA BLA 03:47:31
43 71 BOUVIER Léo FRA SCO 03:47:31
44 122 PASTUREL Maxime FRA LAV 03:47:31
45 174 PIERRE Alexis FRA TOR 03:47:31
46 98 DUCROCQ Joris FRA VSG 03:47:31
47 166 JAMOT Julien FRA BRI 03:47:31
48 75 RIGOLLOT Mathieu FRA SCO 03:47:31
49 132 BOULO Matthieu FRA PDD 03:47:31
50 225 MAYER Alexandre MRI OCL 03:47:31
51 95 ELOY Maxime FRA VSG 03:47:31
52 165 SHPAKOUSKI Yahor BLR BRI 03:47:31
53 154 VIEZ Adam FRA DOU 03:47:31
54 146 LEBRETON Pierre FRA APB 03:47:31
55 25 SALMON Grégoire FRA SOJ 03:47:31
56 227 REDY Dylan MRI OCL 03:47:31
57 12 BACON Romain FRA CCN 03:47:31
58 171 PATOUX Cyrille FRA TOR 03:47:31
59 58 JUNTUNEN Antti jussi FIN BLA 03:47:31
60 64 JOLLY Maxime FRA PDL 03:47:31
61 66 PLUSQUELLEC Yann FRA PDL 03:47:31
62 126 GILLES Cyprien FRA LAV 03:47:31
63 194 MANCEL Médéric FRA MOY 03:47:31
64 15 TRONET Steven FRA CCN 03:47:31
65 32 BOUTVILLE David FRA CAC 03:47:31
66 181 BUNODIERE Guillaume FRA VCA 03:47:31
67 183 GUIMARD Benoit FRA VCA 03:47:31
68 204 DE SCHRIJVER Dries BEL GMR 03:47:31
69 22 FOURNIER Quentin FRA SOJ 03:47:31
70 151 DERIAUX Florian FRA DOU 03:47:31
71 115 GUINET Dylan FRA CMA 03:47:31
72 222 LE BRETON Jerome FRA OCL 03:47:31
73 121 GUILLOUX Freddie FRA LAV 03:47:31
74 221 RENAULT Maxime FRA OCL 03:47:31
75 52 LE COURT DE BILLOT Olivier MRI BLA 03:47:31
76 172 LESELLIER Arnaud FRA TOR 03:47:31
77 173 DEGOT Damien FRA TOR 03:47:31
78 85 CANAL Fabien FRA ETU 03:47:31
79 135 LE CAM Brendan FRA PDD 03:47:31
80 193 LEGROS Adrien FRA MOY 03:47:31
81 134 DRANSART Maxime FRA PDD 03:47:31
82 13 PFRIMMER Arnaud FRA CCN 03:47:31
83 153 MONCOMBLE Nicolas FRA DOU 03:47:31
84 205 HOUTTEMAN Nico BEL GMR 03:47:31
85 14 QUINIO Adrien FRA CCN 03:51:02
86 51 LAMB Ross GBR BLA 03:51:56
87 144 LAURENT Joffrey FRA APB 03:51:56
88 94 CARESMEL Alexis FRA VSG 03:51:58
89 56 CALVERT Charley GBR BLA 03:51:59
90 27 MAERTENS Gauthier FRA SOJ 03:51:59
91 88 LEFAURE Paul FRA ETU 03:51:59
92 214 HESTERS Jules BEL EFC 03:58:03
93 176 MARIE Rodolphe FRA TOR 03:58:06
94 218 DE MEESTER Luca BEL EFC 03:58:07
95 223 RIMASSON Adrien FRA OCL 03:58:15
96 164 VALOGNES Thibault FRA BRI 03:58:18
97 9 ROUSSEL Hugo FRA VCR 03:58:18
98 196 GUERET Théo FRA MOY 03:58:18
99 116 SAGNIER Théo FRA CMA 03:58:18
100 145 TIELEMANS Pierre FRA APB 03:58:18
101 83 BURCZAK David POL ETU 03:58:18
102 33 GUERIN Camille FRA CAC 03:58:18
103 226 POIRIER Clement FRA OCL 03:58:18
104 79 CAMPIONI Luca FRA SCO 03:58:18
105 123 DENIS Jordane FRA LAV 03:58:18
106 111 BOISSET Enzo FRA CMA 03:58:18
107 137 LEVEQUE Thibault FRA PDD 03:58:22
108 219 VANHOUCKE Herman BEL EFC 03:58:22
109 209 VERHOFSTADT Thibau BEL GMR 04:00:05
110 184 CUEFF Romain FRA VCA 04:00:05
111 142 CHOPIER Loïc FRA APB 04:00:05
112 21 FARANTAKIS Stylianos GRE SOJ 04:00:05
113 143 BEAUNE Romain FRA APB 04:00:05
114 36 ROCHE Alexis IRL CAC 04:00:05
115 31 BEN MOSHE Yuval ISR CAC 04:00:05
116 81 AUBERT Rémi FRA ETU 04:00:05
117 182 BOUTELOUP Paul FRA VCA 04:00:05
118 124 LE BRUN Corentin FRA LAV 04:00:05
119 195 MAQUIN Christophe FRA MOY 04:00:05
120 11 AVOINE Kévin FRA CCN 04:00:05
121 187 CHAUVIN Tom FRA VCA 04:00:05
122 131 BRADSHAW William GBR PDD 04:00:05
123 156 QUERTINMONT Corentin BEL DOU 04:00:05
124 186 DIGNE Clément FRA VCA 04:00:05
125 141 TUEUR Corentin FRA APB 04:00:05
126 155 KADOTA Yusuke JPN DOU 04:00:05
127 101 BRUN Hugo FRA AIX 04:00:05
128 177 DELPRAT Steven FRA TOR 04:00:05

Classement Point Chaud :

1 202 VEROUGSTRAETE Nicolas BEL GMR 25
2 3 KOWALSKI Dylan FRA VCR 20
3 68 LEMOINE Gaetan FRA PDL 16
4 72 CABOT Jeremy FRA SCO 14
5 91 FARAZIJN Maxime BEL VSG 12
6 203 VAN BOVEN Luca BEL GMR 10
7 23 ARTUS Willy FRA SOJ 9
8 67 BOIVIN Mael FRA PDL 8
9 112 CONSTANTIN Baptiste FRA CMA 7
10 162 GUILLEMOT Frédéric FRA BRI 6
11 213 NAUDTS Thomas BEL EFC 5
12 223 RIMASSON Adrien FRA OCL 4
13 26 LAGREE Adrien FRA SOJ 4
14 69 RIVIERE David FRA PDL 3
15 10 SAINT MARTIN Clement FRA VCR 2
16 161 DELAPLACE Cédric FRA BRI 2
17 86 GARNIER Matthieu FRA ETU 1
18 118 DEMEAUTIS Matthieu FRA CMA 1

Classement Meilleur Grimpeur :

1 14 QUINIO Adrien FRA CCN 8
2 68 LEMOINE Gaetan FRA PDL 6
3 3 KOWALSKI Dylan FRA VCR 4
4 51 LAMB Ross GBR BLA 4
5 35 POISSON Damien FRA CAC 2
6 161 DELAPLACE Cédric FRA BRI 2
7 81 AUBERT Rémi FRA ETU 2
8 11 AVOINE Kévin FRA CCN 2
9 10 SAINT MARTIN Clement FRA VCR 1
10 118 DEMEAUTIS Matthieu FRA CMA 1
11 71 BOUVIER Léo FRA SCO 1
12 223 RIMASSON Adrien FRA OCL 1
13 33 GUERIN Camille FRA CAC 1

Classement Point Chaud :

1 223 RIMASSON Adrien FRA OCL 12
2 81 AUBERT Rémi FRA ETU 4
3 36 ROCHE Alexis IRL CAC 2
4 162 GUILLEMOT Frédéric FRA BRI 1
5 161 DELAPLACE Cédric FRA BRI 1
6 31 BEN MOSHE Yuval ISR CAC 1

Classement Par équipe :

1 VC PAYS DE LOUDEAC FRA 11:20:36
2 AVC AIX EN PROVENCE FRA 11:20:36
3 GM RECYCLING TEAM BEL 11:21:12
4 VC ROUEN 76 FRA 11:21:15
5 SOJASUN ESPOIR ACNC FRA 11:21:15
6 COTES D'ARMOR CYCLISME - MARIE MORIN FRA 11:21:15
7 CC ETUPES LE DOUBS, PAYS DE MONTBELIARD FRA 11:21:15
8 SCO DIJON - TEAM MATERIEL.COM FRA 11:21:54
9 CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE FRA 11:21:54
10 EFC-L&R-VULSTEKE U23 BEL 11:21:54
11 CMA 93 - ST MICHEL FRA 11:21:54
12 TEAM BRICQUEBEC COTENTIN FRA 11:21:54
13 LAVAL CYCLISME 53 FRA 11:21:54
14 TEAM PAYS DE DINAN FRA 11:21:54
15 MOYON CYCLOSPORT FRA 11:22:33
16 GSC BLAGNAC - VS31 FRA 11:22:33
17 ESEG DOUAI FRA 11:22:33
18 ES TORIGNI CYCLISME FRA 11:22:33
19 OC LOCMINE - FYBOLIA FRA 11:22:33
20 CC NOGENT SUR OISE FRA 11:22:33
21 VELO CLUB AVRANCHINAIS FRA 11:35:07
22 US STE AUSTREBERTHE PAVILLY BARENTIN FRA 11:37:45



Dernière mise à jour de ce classement publiée par quedeville eric.

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:





Cette page a été vue 874 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses