| 
						
					 | 
					
					
					
						
	
	
	  
	    SANCOINS  
	     | 
	    Dimanche 12 Mars 2017  | 
	   
	  
	    | 
			
						
						
							
	        	         Epreuve de type: ROUTE 
	        	        Organisée par :	
			 
			 
				AC SANCOINS
						 
	        Fédération: FFC  
	        	        	Catégorie: 3 / JUNIORS/PCO  
				        	        Distance en Kms:  120 
	        				        	        	        Départ à:  14H00 
	        				        	        Contact : ac s 
	        	        
	        	       | 
	      
	      
	   
	   
	   
	  	  
	    Classement : 
	       
	      	       DOSS	Place	NOM et PRENOM					ASSOCIATION			N° LICENCE		CAT.
 53	1	MADORRE		Thibaut			TEAM PELTRAX - CSD			1277115102		3
 66	2	GIROT		Wassily			AC SUD 28			1828024234		Junior
 47	3	DUJARDIN		Yoann			EC BOURBONNIEN			0571015004		3
 63	4	HOLZMEIR		Fabian			AC ORSAY			1291326045		3
 29	5	LORCERIE		Romain			USP ISSOIRIENNE			0463013254		Junior
 26	6	VALLAT		Alex			USP ISSOIRIENNE			0463013208		3
 44	7	NIQUET		Dylan			U. COSNOISE SPORTIVE			0558030061		3
 11	8	BURET		Alexandre			UC MEHUNOISE			1818011117		3
 100	9	BOURDILLAT		Nicolas			AOCK					3
 60	10	CRESSENT		Benjamin			AC ORSAY			1291326022		3
 3	11	LETELU		Robin			VC LIGNIEROIS			1818003018		3
 56	12	GRANDET		Mathieu			TEAM PELTRAX - CSD			1277115183		3
 39	13	BOURDIAUX		Julien			JGS NIVERNAISE			0558018182		Junior
 32	14	MOREAU		Florent			CC VARENNES VAUZELLES			0558010297		3
 25	15	RANVIAL		Rémy			USP ISSOIRIENNE			0463013126		3
 84	16	MINET		Sébastien			US BONNY			1845073083		3
 86	17	DEMEAUTIS		Maxime			ST JEAN DE LA RUELLE CYC			1845287009		3
 69	18	ROULET		Jérémy			US ARGENTONNAISE			1836030109		3
 96	19	BOCQUET		Nicolas			CV TOUCY			0589251045		3
 54	20	QUILLET		Téo			TEAM PELTRAX - CSD			1277115146		3
 18	21	NESLY		Romain			ROMYA			0403023106		3
 82	22	CUNIN		Gérald			UC GIEN SPORT			1845070193		3
 49	23	MICOULIN		David			EC BOURBONNIEN			0571015136		3
 70	24	BONNEAU		Benjamin			US ARGENTONNAISE			1836030183		3
 24	25	BUVAT		Guillaume			AUMANCE TRONCAIS CYCLISME			0403105041		PCO
 81	26	VILLOING		Morgan			UC GIEN SPORT			1845070191		3
 14	27	GRAINDORGE		Sylvain			EC ORVAL -ST AMAND			1818347007		PCO
 10	28	PERROT		Antonin			UC MEHUNOISE			1818011114		3
 15	29	CHEVALIER		Guillaume			EC ORVAL -ST AMAND			1818347038		PCO
 95	30	RAYER		Valentin			CC VIERZON			1818006150		Junior
 85	31	PASQUET		Yannick			ST JEAN DE LA RUELLE CYC			1845287003		3
 21	32	DUPONT		Nicolas			COMMENTRY CYCLISTE			0403028032		PCO
 45	33	LEBLANC		Luc			VS NIVERNAIS MORVAN			0558055019		PCO
 78	34	COQUET		Fabien			UC GIEN SPORT			1845070106		Junior
 74	35	GIROUX		Vincent			VT TRANZAULT			1836334049		PCO
 87	36	MOREAU		Nicolas			ST JEAN DE LA RUELLE CYC			1845287028		3
 101	37	DOUET		Pascal			CC VARENNES VAUZELLES			40558010184		PCO
 57	38	GUILLAUME		Jean Charles			TEAM PELTRAX - CSD			1277115185		3
 62	39	CLOITRE		Guillaume			AC ORSAY			1291326044		PCO
 41	40	DEJONGHE		Thomas			U. COSNOISE SPORTIVE			0558030046		3
 4	41	PAUMIER		Pascal			VC LIGNIEROIS			1818003048		PCO
 19	42	PETTERSIN		Thibaut			ROMYA			0403023159		3
 104	43	MARTIAL		Jonathan			CREUSE OXYGENE			1423029287		3
 88	44	DEPARTOUT		Erwan			ST JEAN DE LA RUELLE CYC			1845287032		3
 71	45	MERY		Dominique			AC BAS-BERRY			1836102041		3
 38	46	KOLOVRATEK		Nicolas			JGS NIVERNAISE			0558018062		3
 48	47	LIVET		Jérémy			EC BOURBONNIEN			0571015049		3
 13	48	FINOCCHIARO		Thomas			4S ST SATUR			1818013071		3
 93	49	PANNIER		Anthony			JGS NIVERNAISE			0558018037		3
 43	50	BOURDILLAT		Thibaut			U. COSNOISE SPORTIVE			0558030055		3
 31	51	DUCROUX		Steeve			CC VARENNES VAUZELLES			0558010137		3
 20	52	KOZDEBA		Jérémy			COMMENTRY CYCLISTE			0403028005		3
 67	53	MALBE		Serge			UC CHATEAUROUX			1836029037		3
 40	54	GACON		William			U. COSNOISE SPORTIVE			0558030034		3
 1	55	PHILIPPE		Didier			AC SANCOINS			1818001044		3
 34	56	ARNAUD		Frederic			JGS NIVERNAISE			0558018025		3
 30	57	LERASLE		Thomas			CC VARENNES VAUZELLES			0558010111		3
 61	58	BOURDON		Kévin			AC ORSAY			1291326024		3
 46	59	BIHOUEE		Cédric			VS NIVERNAIS MORVAN			0558055022		3
 37	60	KOLOVRATEK		Jérôme			JGS NIVERNAISE			0558018047		3
 90	61	WASTIAUX		Jason			ST JEAN DE LA RUELLE CYC			1845287044		3
 8	62	FILIPPI		Yanis			UC MEHUNOISE			1818011026		3
 7	63	BONNET		Samuel			UC MEHUNOISE			1818011003		3
 59	64	HOLLEBEKE		Emmanuel			AC ORSAY			1291326009		3
 103	65	BEAUDIN		Arnaud			UC GIEN SPORT			1845070162		3
 72	66	SIMON		Louis			UC AIGURANDE			1836207006		PCO
 	67	 		 			 			 		 
 	68	 		 			 			 		 
 modérateur  M.S
 
  Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !    | 
	   
	   
	    | Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
		  Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles | 
	   
	  
	    Photos: 
  
	      	        | 
	   
	  	 
			
		Cette page a été vue 1304 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
		 
	
		
											
					 					 
						
										
						
	Completer le classement de cette course
						   
						
	Ajouter une photo concernant cette course
										
  
							
								
														
						
	
						
								
		
						 
					 | 
					
					 
					 | 
				
				
					  | 
					
					
						Mentions Légales - 
						C.G.V. de la Boutique -  
						Plan du site -  
						Ajouter une course - 
						Contact
						 
							 
						 
							
					 | 
					
					  |