Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
| Juillet 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Jeudi 09 | Pau - gavarnie gedre . | FFC | ROUTE | PRO ( 6èME éTAPES ) |
| Mercredi 08 | Lannezan - pau . | FFC | ROUTE | PRO ( 5èME éTAPE ) |
| Février 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 07 | Saint jean le vieux - bussunarits sarrasquette ( col de gamia ) ( col . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |
| Vendredi 06 | Saint palais . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |
| Dimanche 01 | Souraide - cambo les bains . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |
| Janvier 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 31 | Boucau - tarnos . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |
| Juillet 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 19 | Pau - luchon superbagneres . | FFC | ROUTE | PRO ( 14èME éTAPES ) |
| Février 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 09 | Mauleon . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 ( 5èME éTAPES ) |
| Samedi 08 | Saint jean pied de port - col de gamia . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 ( 4èME éTAPES ) |
| Lundi 03 | Saint palais . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 ( 3èME éTAPES ) |
| Dimanche 02 | Cambo les bains . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 ( 2èME éTAPES ) |
| Samedi 01 | Boucau - tarnos . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 ( 1èRE éTAPE ) |
| Juillet 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 13 | Pau - saint lary soulan. | FFC | ROUTE | PRO ( 14èME éTAPES ) |
| Vendredi 12 | Agen - pau. | FFC | ROUTE | PRO (13èME éTAPES ) |
| Mars 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 10 | Denguin. | UFOLEP | ROUTE | ADULTES (1-2-3-4) ET JEUNES (13/14 ET 15/16 ANS) |
| Février 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 11 | Mauleon licharre . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |
| Samedi 10 | Saint jean le vieux - saint jean pied de port . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |
| Vendredi 09 | Saint palais . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |
| Dimanche 04 | Souraide - cambo les bains . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |
| Samedi 03 | Boucau - tarnos . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |
| Novembre 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi 01 | Oloron ste marie. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | 1-2-3-4-FEM-11/12-13/14-15/16 |
| Juillet 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 30 | Pau . | FFC | CLM | ELITE DAMES ( 8èME éTAPES ) |
| Tour de france dames elites 2023. | FFC | ROUTE | ELITE DAMES ( CL GéNéRAL ) | |
| Mercredi 05 | Pau - laruns . | FFC | ROUTE | PRO ( 5èME éTAPES ) |
| Lundi 03 | Amorebieta extano - bayonne . | FFC | ROUTE | PRO ( 3èME éTAPES ) |
| Dimanche 02 | Vittoria gasteiz - saint sebastien ( espagne ). | FFC | ROUTE | PRO ( 2èME éTAPES ) |
| Samedi 01 | Bilbao ( espagne ) . | FFC | ROUTE | PRO ( 1èRE éTAPE ) |
| Février 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 12 | Mauleon . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |
| Samedi 11 | Saint jean le vieux - saint jean pied de port . | FFC | ROUTE | ELITE |
| Vendredi 10 | Saint palais . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |
| Dimanche 05 | Cambo les bains . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |
| Samedi 04 | Tarnos . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |
| Mars 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 13 | Denguin (à côté de pau). | UFOLEP | ROUTE | ADULTES (1-2-3-4) ET JEUNES (13-14 ET 15-16 ANS) |
| Février 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 13 | Mauleon . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |
| Trophee de l' essor cycliste basque 2022. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 12 | Saint jean le vieux - saint jean pied de port . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |
| Vendredi 11 | Saint palais . | FFC | ROUTE | 1,2,3 |
| Dimanche 06 | Cambo les bains . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |
| Janvier 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 09 | Arette. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | TOUTES |
| Juillet 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 16 | Mourenx - libourne . | FFC | ROUTE | PRO ( 19 èME éTAPES ) |
| Jeudi 15 | Pau - luz ardiden. | FFC | ROUTE | PRO ( 18 èTAPES ) |
| Dimanche 04 | Mauleon licharre ( col osquich ) . | FFC | ROUTE | MINIME |
| Mai 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 16 | Mauleon ( col de gamia ) . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( EPREUVE ANNULé ) |
| Samedi 15 | Oloron sainte marie . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Jeudi 13 | Salies de bearn . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Salies de bearn . | FFC | ROUTE | CADET | |
| Salies de bearn . | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Salies de bearn . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 09 | Salies de bearn - oleron sainte marie - arette . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Samedi 01 | Lescar . | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL |
| Lescar . | FFC | ROUTE | CADET | |
| Lescar . | FFC | ROUTE | MINIME |
| Avril 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 18 | Beyrie en bearn . | FFC | ROUTE | D1 + D2 |
| Beyrie en bearn . | FFC | ROUTE | D3 + D4 | |
| Beyrie en bearn . | FFC | ROUTE | CADET | |
| Beyrie en bearn . | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Lescar . | FFC | RANDONNEE | RANDONNéE VTT TOUTE CATéGORIE | |
| Dimanche 11 | Arette . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Arette . | FFC | ROUTE | CADET | |
| Arette . | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Arette . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Samedi 10 | Pau . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Mars 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 21 | Bayonne mouguerre . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Dimanche 14 | Orthez . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Février 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 14 | Mauleon licharre . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 5èME éTAPES ) |
| Samedi 13 | Saint jean pied de port . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 4èME éTAPES ) |
| Vendredi 12 | Saint jean le vieux - saint palais . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 3èME éTAPES ) |
| Dimanche 07 | Cambo les bains . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 2èME éTAPES ) |
| Samedi 06 | Tarnos - boucau . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 1èRE éTAPE ) |
| Décembre 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 20 | Oleron sainte marie . | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SENIORS + VéTéRANS |
| Oleron sainte marie . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + DAMES | |
| Oleron sainte marie . | FFC | CYCLO-CROSS | CADET | |
| Oleron sainte marie . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME | |
| Oleron sainte marie . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Samedi 19 | Salies de bearn . | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SENIORS + VéTéRANS |
| Salies de bearn . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + DAMES | |
| Salies de bearn . | FFC | CYCLO-CROSS | CADET | |
| Salies de bearn . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME | |
| Salies de bearn . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Septembre 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 27 | Salies de bearn - gravel . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Dimanche 13 | Arette . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Arette . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Arette . | FFC | ROUTE | CADET | |
| Arette . | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Dimanche 06 | Pau - laruns . | FFC | ROUTE | PRO ( 9èME éTAPES ) |
| Aout 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 30 | Serres castets . | FFC | ROUTE | CADET |
| Serres castets . | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Serres castets . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Vendredi 28 | Pau . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Dimanche 23 | Oloron - gravel . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Dimanche 16 | Salies de bearn . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Salies de bearn . | FFC | ROUTE | CADET | |
| Salies de bearn . | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Dimanche 09 | Salles mongiscard . | FFC | ROUTE | CADET |
| Salles mongiscard . | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Samedi 08 | Mauleon . | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE |
| Samedi 01 | Sevignacq theze . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Mars 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 08 | Uzein (à côté de pau). | UFOLEP | ROUTE | JEUNES (13/14 ET 15/16 ANS) ADULTES (1-2-3-4) |
| Février 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 09 | Mauleon . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |
| Essor basque 2020. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 08 | Saint jean pied de port. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |
| Vendredi 07 | Larceveau - saint palais . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |
| Juillet 2019 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 19 | Pau . | FFC | CLM | PRO ( 13 èME éTAPES ) |
| Février 2019 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 10 | Mauleon licharre . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 5èME éTAPE ) |
| Samedi 09 | Saint jean pied de port. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 4èME éTAPES ) |
| Vendredi 08 | Larceveau - saint palais . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 3 èME éTAPES ) |
| Lundi 04 | Larceveau - saint palais . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 3 èME éTAPES ) |
| Dimanche 03 | Cambo les bains - came . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 2 èME éTAPES ) |
| Samedi 02 | Tarnos - boucau. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 1 èRE éTAPE ) |
| Décembre 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 02 | Narcastet (64). | UFOLEP | CYCLO-CROSS |
| Juillet 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 28 | Saint pee/nivelle - espelette . | FFC | CLM | PRO ( 20 èME éTAPES ) |
| Orthez . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN | |
| Vendredi 27 | Lourdes - laruns . | FFC | ROUTE | PRO ( 19 èME éTAPES ) |
| Jeudi 26 | Trie/baise - pau. | FFC | ROUTE | PRO ( 18èME éTAPES ) |
| Mars 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 11 | Prix d'ouverture à pau - zone indus nord - av larribau . | UFOLEP | ROUTE | TOUTES |
| Février 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 11 | Mauleon . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 5 èME éTAPES ) |
| Essor basque 2018. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 10 | Saint jean pied de port. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 4 èME éTAPES ) |
| Vendredi 09 | Larceveau - saint palais . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 3 èME éTAPES ) |
| Larceveau - saint-palais . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 | |
| Dimanche 04 | Cambo . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 2èME éTAPES ) |
| Cambo les bains . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 | |
| Samedi 03 | Boucau - tarnos . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 1èRE éTAPE ) |
| Juillet 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 22 | Orthez. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Jeudi 13 | Pau - peyragudes. | FFC | ROUTE | PRO ( 12èME éTAPES ) |
| Mercredi 12 | Eymet - pau. | FFC | ROUTE | PRO ( 11èME éTAPES ) |
| Mars 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 12 | Pau - zone indusnor - avenue larribau. | UFOLEP | ROUTE | JEUNES ET ADULTES (1-2-3-GS-FEM) |
| Février 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 12 | Mauleon licharre . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 5 èME éTAPES ) |
| Samedi 11 | Saint jean pied de port. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 4 èME éTAPES ) |
| Jeudi 09 | Larceveau - saint palais . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 3 èME éTAPES ) |
| Dimanche 05 | Came - cambo les bains . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 2 èME éTAPES ) |
| Samedi 04 | Tarnos - boucau. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 1èRE éTAPE ) |
| Décembre 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 04 | Narcastet. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | TOUTES. |
| Octobre 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 16 | Jurancon. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | TOUTES |
| Aout 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 06 | Orriule. | FFC | ROUTE | MINIMES |
| Juillet 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 09 | Pau - bagneres de luchon . | FFC | ROUTE | PRO ( 8 èME éTAPES ) |
| Avril 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 10 | Lescar . | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL ( 33 ENGAGES ) |
| Lescar. | FFC | ROUTE | CADET ( 38 ENGAGES ) | |
| Lescar. | FFC | ROUTE | MINIME ( 61 ENGAGES ) | |
| Dimanche 03 | Ustaritz . | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL ( 48 ENGAGES ) |
| Mars 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 27 | Bayonne. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 147 ENGAGES ) |
| Bidos. | FFC | ROUTE | CADETS ( 35 ENGAGES ) | |
| Bidos. | FFC | ROUTE | MINIME ( 44 ENGAGES ) | |
| Samedi 19 | Salies de bearn - arzacq. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 145 ENGAGES ) |
| Dimanche 13 | Prix d'ouverture - pau - zone indusnor - av larribau. | UFOLEP | ROUTE | TOUTES : ADULTES (1-2-3-GS-FEM) ET JEUNES |
| Ortez . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 136 ENGAGES ) | |
| Bayonne . | FFC | ROUTE | CADET ( 54 ENGAGES ) | |
| Bayonne . | FFC | ROUTE | MINIME ( 43 ENGAGES ) | |
| Dimanche 06 | Salies de bearn . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 170 ENGAGES ) |
| Février 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 21 | Essor basque. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( CLASSEMENT GéNéRAL ) |
| Samedi 20 | Saint jean pied de port. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 4 èME éTAPES ) |
| Mardi 16 | Larceveau - saint palais. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 3 èME éTAPES ) |
| Dimanche 14 | Came - cambo. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 2 èME éTAPES ) |
| Samedi 13 | Boucau - tarnos. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 1 èRE éTAPE ) |
| Janvier 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 03 | Boeil bezing. | UFOLEP | CYCLO-CROSS |
| Novembre 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 08 | Jurancon (reco regionnal). | UFOLEP | CYCLO-CROSS |
| Aout 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 30 | Serres castret . | FFC | ROUTE | CADETS ( 33 ENGAGES ) |
| Serres castet. | FFC | ROUTE | MINIMES ( 27 ENGAGES ) | |
| Samedi 29 | Baigs de bearn. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 63 ENGAGES ) |
| Vendredi 28 | Mazeres lezons - jurancon. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 1 èRE éTAPE ) |
| Jeudi 27 | Pau. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 71 ENGAGES ) |
| Dimanche 23 | Nay. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 53 ENGAGES ) |
| Dimanche 16 | Salies de bearn. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 ( CRITéRIUM NOCTURNE )( 27 ENGAG |
| Salles mongiscard. | FFC | ROUTE | CADETS ( 32 ENGAGES ) | |
| Salles mongiscard . | FFC | ROUTE | MINIMES ( 25 ENGAGES ) | |
| Samedi 15 | Benejacq. | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 21 ENGAGES ) |
| Dimanche 09 | Arnos . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 57 ENGAGES ) |
| Montardin . | FFC | ROUTE | CADETS ( 37 ENGAGES ) | |
| Montardin . | FFC | ROUTE | MINIMES ( 17 ENGAGES ) | |
| Samedi 08 | Navarrenx. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM NOCTURNE ) ( 22 |
| Lundi 03 | Lacq de audejos. | FFC | ROUTE | PRO ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Dimanche 02 | Carresse. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 55 ENGAGES ) |
| Montaut. | FFC | ROUTE | CADETS ( 29 ENGAGES ) | |
| Montaut. | FFC | ROUTE | MINIMES ( 25 ENGAGES ) | |
| Samedi 01 | Sevignacq. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 77 ENGAGES ) |
| Orriule. | FFC | ROUTE | MINIMES ( 20 ENGAGES ) | |
| Orriule. | FFC | ROUTE | CADETS ( 27 ENGAGES ) |
| Juillet 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 26 | Oleron sainte marie. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Oleron sainte marie. | FFC | ROUTE | CADETS | |
| Oleron sainte marie. | FFC | ROUTE | MINIMES | |
| Samedi 25 | Orthez. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 52 ENGAGES ) |
| Lundi 20 | Saint palais. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Dimanche 19 | Igon. | FFC | ROUTE | CADETS ( 30 ENGAGES ) |
| Igon. | FFC | ROUTE | MINIMES ( 26 ENGAGES ) | |
| Mercredi 15 | Pau - cauterets vallee de st savin . | FFC | ROUTE | PRO ( 11 èME éTAPES ) |
| Mardi 14 | Tarbes - la pierre saint martin . | FFC | ROUTE | PRO ( 10 èME éTAPES ) |
| Dimanche 12 | Mauleon. | FFC | ROUTE | CADETS |
| Mauleon . | FFC | ROUTE | MINIMES | |
| Dimanche 05 | Lahontan. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 68 ENGAGES ) |
| Samedi 04 | Gotein. | FFC | ROUTE | CADETS ( 35 ENGAGES ) |
| Gotein. | FFC | ROUTE | MINIMES ( 21 ENGAGES ) |
| Juin 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 27 | Oleron sainte croix. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Dimanche 21 | Mauleon. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Lestelle betharram. | FFC | ROUTE | CADETS | |
| Lestelle betharram. | FFC | ROUTE | MINIMES | |
| Samedi 20 | Beuste. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Dimanche 14 | Pierric. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |
| Salies de bearn . | UFOLEP | ROUTE | TOUTES - PAR âGES - CHAMPIONNAT RéGIONAL | |
| Dimanche 07 | Pau. | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL ( 37 ENGAGES ) |
| Pau. | FFC | ROUTE | CADETS( 52 ENGAGES ) | |
| Pau. | FFC | ROUTE | MINIMES ( 56 ENGAGES ) |
| Mai 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 31 | Tardets - alcay. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 95 ENGAGES ) |
| Samedi 23 | Mauleon - col de gamia. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Jeudi 14 | Salies de bearn. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 71 ENGAGES ) |
| Salies de bearn. | FFC | ROUTE | CADETS ( 56 ENGAGES ) | |
| Salies de bearn. | FFC | ROUTE | MINIMES ( 34 ENGAGES ) | |
| Dimanche 10 | Salies de bearn - oleron larrau. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 120 ENGAGES ) |
| Bordes. | FFC | ROUTE | CADETS ( 48 ENGAGES ) | |
| Bordes. | FFC | ROUTE | MINIMES ( 30 ENGAGES ) | |
| Dimanche 03 | Mirepeix. | FFC | ROUTE | CADETS |
| Mirepeix. | FFC | ROUTE | MINIMES | |
| Samedi 02 | Sauveterre de bearn. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 60 ENGAGES ) |
| Avril 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 26 | Week end bearnais. | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CLASSEMENT GéNéRAL ) |
| Dimanche 19 | Mauleon 64. | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL ( 40 ENGAGES ) |
| Bidos. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 ( 23 ENGAGES ) | |
| Bidos. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 ( 23 ENGAGES ) | |
| Bidos. | FFC | ROUTE | CADETS ( 59 ENGAGES ) | |
| Bidos. | FFC | ROUTE | MINIMES ( 55 ENGAGES ) | |
| Dimanche 12 | Ustaritz. | FFC | CLM | JUNIORS SEUL ( 1 èRE éTAPE ) ( 59 ENGAGES ) |
| Ustaritz. | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL ( 2 èME éTAPES ) ( 59 ENGAGES ) | |
| Ustaritz. | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL ( CLASEMENT GéNéRAL ) ( 59 ENGAGES ) | |
| Gelos. | FFC | ROUTE | CADETS ( 42 ENGAGES ) | |
| Gelos . | FFC | ROUTE | MINIMES ( 49 ENGAGES ) | |
| Dimanche 05 | Lescar. | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL ( 61 ENGAGES ) |
| Lescar. | FFC | ROUTE | CADETS ( 52 ENGAGES ) | |
| Lescar. | FFC | ROUTE | MINIMES ( 50 ENGAGES ) | |
| Samedi 04 | Oleron sainte marie. | FFC | CLM | 1,2,3 ( 27 ENGAGES ) |
| Oloron sainte marie. | FFC | CLM | D1,D2,D3,D4 ( 18 ENGZAGES ) | |
| Oleron sainte marie. | FFC | CLM | DAMES + JUNIORS FILLES ( 3 ENGAGES ) | |
| Oleron sainte marie. | FFC | CLM | CADETTES + MINIMES FILLES ( 12 ENGAGES ) | |
| Oleron sainte marie. | FFC | CLM | CADETTES + MINIMES FILLES ( 12 ENGAGES ) | |
| Oleron sainte marie. | FFC | ROUTE | CADETS ( 40 ENGAGES ) | |
| Oleron sainte marie. | FFC | CLM | MINIMES ( 22 ENGAGES ) | |
| Oleron sainte marie. | FFC | CLM | JUNIORS SEUL ( 26 ENGAGES ) ( CH AQUITAINE ) |
| Mars 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 29 | Serres castet . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( 28 ENGAGES ) |
| Serres castet. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Dimanche 22 | Bayonne. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 140 ENGAGES ) |
| Dimanche 15 | Prix d'ouverture à pau - zone indus nord - av larribau. | UFOLEP | ROUTE | JEUNES ET ADULTES (1-2-3-GS-FEM) |
| Tarnos. | FFC | ROUTE | CADETS ( 59 ENGAGES ) | |
| Samedi 14 | Salies de bearn - arzacq. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 114 ENGAGES ) |
| Dimanche 08 | Orthez. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 168 ENGAGES ) |
| Bayonne. | FFC | ROUTE | CADETS ( 60 ENGAGES ) | |
| Bayonne. | FFC | ROUTE | MINIMES ( 55 ENGAGES ) | |
| Dimanche 01 | Salies de bearn. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 143 ENGAGES ) |
| Février 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 22 | Mauleon. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 5 èME éTAPES ) |
| Essor basque. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( CLASSEMENT GéNéRAL ) | |
