Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
| Mai 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 18 | Betheny . | FFC | CLM | ELITE + OPEN 1 ( COUPE DE FRANCE CLM PAR éQUIPE ) |
| Betheny . | FFC | CLM | ELITE DAMES ( COUPE DE FRANCE N1 )( CLM PAR éQUIPE |
| Juillet 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 21 | Avize . | FFC | ROUTE | OPEN 2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Avize. | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Avize. | FFC | ROUTE | U 15 |
| Juillet 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mardi 26 | Reims - epernay . | FFC | ROUTE | PRO ( 2èME éTAPES ) |
| Juin 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 26 | Bazancourt . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Vendredi 12 | Tinqueux . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Juillet 2019 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mardi 09 | Reims - nancy . | FFC | ROUTE | PRO ( 4 èME éTAPES ) |
| Lundi 08 | Binche - epernay . | FFC | ROUTE | PRO ( 3èME éTAPES ) |
| Dimanche 07 | Bruxelles ( palais royal ) -brussel ( automium ). | FFC | CLM | PRO ( 2èME éTAPES ) |
| Samedi 06 | Bruxelles - brussel . | FFC | ROUTE | PRO ( 1èRE éTAPES ) |
| Septembre 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 04 | Chalons en champagne - reins. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( COUPE DE FRANCE DN2 ) |
| Juillet 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 23 | Avize. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Mai 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 28 | Vertus. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( COUPE DE FRANCE DE DN2 ) |
| Octobre 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 31 | Reims . | FFC | CYCLO-CROSS | 1,2,3 |
| Reims . | FFC | CYCLO-CROSS | D1,D2,D3,D4 | |
| Reims . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Reims . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Reims . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 25 | Verzenay. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Verzenay. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Verzenay. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES | |
| Samedi 24 | Epernay. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Epernay. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Epernay. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES | |
| Epernay. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Epernay. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Juin 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 | Saint martin sur le pre. | FSGT | ROUTE | 5 SEUL |
| Samedi 20 | Sermiers. | FSGT | ROUTE | 5 SEUL |
| Vendredi 12 | Vitry le francois. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Mai 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 11 | Cramant. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Avril 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 26 | Congy. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 51 ENGAGES ) |
| Dimanche 19 | Moussy . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Moussy. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Moussy. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Moussy. | FFC | ROUTE | CADETS | |
| Moussy. | FFC | ROUTE | MINIMES | |
| Moussy. | FFC | ROUTE | BENJAMINS | |
| Lundi 06 | Bazancourt. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Bazancourt. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Bazancourt. | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL | |
| Bazancourt. | FFC | ROUTE | CADETS | |
| Bazancourt. | FFC | ROUTE | MINIMES |
| Mars 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 08 | Frignicourt. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( 47 ENGAGES ) |
| Frignicourt. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( 47 ENGAGES ) |
| Décembre 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 21 | Muizon. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Samedi 20 | Vitry le francois. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Vitry le francois. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS DAMES + CADETS | |
| Vitry le francois. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Vitry le francois. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Vitry le francois. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS | |
| Vitry le francois. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Vitry le francois. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES | |
| Vitry le francois. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Vitry le francois. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 07 | Conantre. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Conantre. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS DAMES + CADETS | |
| Conantre. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Conantre. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Conantre. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS | |
| Conantre. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Conantre. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES | |
| Conantre. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Conantre. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Avril 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 27 | Congy. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 ( 86 ENGAGES ) |
| Décembre 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 21 | Vitry le francois . | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS ( 32 ENGAGES ) |
| Vitry le francois . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + DAMES | |
| Vitry le francois . | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS ( 9 ENGAGES ) | |
| Vitry le francois . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Vitry le francois . | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( 37 ENGAGES ) |
| Novembre 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 23 | Conantre. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS ( 34 ENGAGES ) |
| Conantre. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + DAMES | |
| Conantre. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS ( 7 ENGAGES ) | |
| Conantre. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Conantre. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( 21 ENGAGES ) |
| Octobre 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 06 | Fagnieres. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 ( 33 ENGAGES ) |
| Septembre 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 08 | Suippes. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 ( 49 ENGAGES ) |
| Aout 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 24 | Vertus. | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 ( 31 ENGAGES ) |
| Juillet 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 | Mesnil sur oger. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 |
| Juin 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 14 | Vitry le francois. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Mardi 11 | Chalons en champagne. | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 |
| Dimanche 09 | Beine nauroy - nogent l'abbesse. | FFC | ROUTE | DAME + JUNIORS FILLES ( COURSE EN LIGNE ) |
| Beine nauroy - nogent l'abbesse. | FFC | ROUTE | CADETTE + MINIME FILLE ( COURSE EN LIGNE ) | |
| Dimanche 02 | Vienne le chateau. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |
| Vienne le chateau. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 |
| Mai 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 11 | Cramant. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 |
| Mercredi 08 | Ville sur tourbe. | FFC | ROUTE | CADET ( 11 ENGAGES ) |
| Ville sur tourbe. | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Ville sur tourbe. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME | |
| Ville sur tourde. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 | |
| Ville sur tourbe. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Mercredi 01 | Reims. | FFC | ROUTE | CADET |
| Reims. | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Reims. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Avril 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 01 | Bazancourt. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 ( 42 ENGAGES ) |
| Bazancourt. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( 42 ENGAGES ) | |
| Bazancourt. | FFC | ROUTE | CADET ( 31 ENGAGES ) | |
| Bazancourt. | FFC | ROUTE | MINIME ( 31 ENGAGES ) | |
| Bazancourt. | FFC | ROUTE | BENJAMINS ( 13 ENGAGES ) |
| Mars 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 10 | Frignicourt. | FFC | ROUTE | MINIME ( 13 ENGAGES ) |
| Décembre 2012 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 23 | Somme suippes. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS, ESPOIR, DAMES, SéNIORS ET VéTéRANS |
| Somme suippes. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS | |
| Somme suippes . | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS | |
| Somme suippes. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Somme suippes. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Samedi 22 | Epernay. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS, ESPOIR, DAMES, SéNIORS ET VéTéRANS |
| Epernay. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Epernay. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Samedi 15 | Vitry le francois. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS, ESPOIR, SéNIORS, DAMES ET VéTéRANS |
| Vitry le francois. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS | |
| Vitry le francois . | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Vitry le francois. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Novembre 2012 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 24 | Conantre. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS, ESPOIR, DAMES, SéNIORS ET VéTéRANS |
| Conantre. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS | |
| Conantre. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Conantre. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Samedi 10 | Mardeuil. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS, ESPOIR, SéNIORS, DAMES ET VéTéRANS |
| Mardeuil. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS, ESPOIR, SéNIORS, DAMES ET VéTéRANS | |
| Mardeuil. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS | |
| Mardeuil. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Mardeuil. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Octobre 2012 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 27 | Verzenay. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS,ESPOIR, DAMES, SéNIORS ET VéTéRANS |
| Verzenay. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS | |
| Verzenay. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Verzenay. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Mercredi 24 | Conantre. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES |
| Septembre 2011 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 11 | Sermaize. | FSGT | ROUTE |
| Octobre 2010 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 10 | Ay champagne . | TOUTES | ROUTE | GENTLEMAN |
| Aout 2010 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 29 | Chaudefontaine. | FSGT | ROUTE |
| Avril 2010 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 11 | Classique ardennes-marne. | FFC | ROUTE | 3E CAT-JUNIORS-PC OPEN-FSGT |
| Septembre 2009 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 20 | Pontfaverger. | UFOLEP | ROUTE | 1ET 2 - 3- 4 |
| Aout 2009 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 22 | Allement. | UFOLEP | ROUTE |
| Mai 2009 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 09 | Broyes. | UFOLEP | ROUTE |
| Septembre 2008 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 14 | Chaudefontaine. | FSGT | ROUTE | 2,3,4-5 |
| Les 3 heures de marson. | FFC | VTT |
| Aout 2008 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 23 | Allemant. | UFOLEP | ROUTE | 1 - 2 - 3 - GS - F - CADETS |
| Juin 2008 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 29 | St martin sur le pre. | FSGT | ROUTE | 2,3,4-5 |
| Dimanche 22 | Bussy le chateau. | FFC | ROUTE | |
| Samedi 14 | Critérium de vitry le françois. | FFC | ROUTE | |
| Mardi 10 | Critérium de châlons en champagne. | FFC | ROUTE | |
| Samedi 07 | Mourmelon le grand. | FSGT | ROUTE | 2,3,4,5 |
| Mai 2008 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 30 | Reims. | FFC | ROUTE | 1 2 3 FFC |
| Dimanche 18 | Omey. | FSGT | ROUTE | 2,3-4,5 CHAMPIONNAT DE LA MARNE |
| Mars 2008 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 16 | Châlons sermaize. | FSGT | ROUTE | |
| Dimanche 09 | Frignicourt. | FSGT | ROUTE |
| Juin 2007 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi 27 | Reims. | AUCUNE | ROUTE | TOUTES |
Classements non parvenus (Cliquez sur les courses pour indiquer vos classements, même partiels)
| Juillet 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 12 | Avize . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 |
| Avize . | FFC | ROUTE | U 17 |
| Mars 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 08 | Suippes . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1 ET 2 |
| Suippes . | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1 ET 2 | |
| Suippes . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Suippes . | FFC | ROUTE | TOUTE CATéGORIE ( CH LIGUE NORD EST POLICE ET DEFE | |
| Suippes . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Suippes. | FFC | ROUTE | U 15 |
| Septembre 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 07 | Bezannes . | FFC | ROUTE | CYCLOTOURISME |
| Mars 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 09 | Suippes . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 |
| Suippes . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Suippes . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Suippes . | FFC | ROUTE | U 15 |
| Juillet 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 21 | Avize. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Juin 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 22 | Couvrot . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 |
| Couvrot. | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Dimanche 02 | Bussy le chateau. | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Mai 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 19 | Bazancourt . | FFC | CLM | ELITE + OPEN 1 ( COUPE DE FRANCE N2 )( CLM PAR éQU |
| Betheny . | FFC | CLM | ELITE + OPEN 1 ( COUPE DE FRANCE N2 )( CLM PAR éQU | |
| Betheny. | FFC | CLM | ELITE + OPEN 1 ( COUPE DE FRANCE N3 )( CLM PAR éQU | |
| Lundi 13 | Cramant . | FFC | ROUTE | ELITE OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Mercredi 01 | Reims ( croix blandin ) . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 |
| Reims ( croix blandin ). | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 |
| Avril 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 07 | Sermiers . | FFC | ROUTE | ACCESS 1 ET 2 |
| Sermiers . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 | |
| Sermiers . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Sermiers . | FFC | ROUTE | U 15 | |
| Sermiers . | FFC | ROUTE | U 13 | |
| Lundi 01 | Mutigny . | FFC | VTT | U 19, U23, SéNIORS , DAMES + VéTéRANS |
| Mutigny . | FFC | VTT | U 17 | |
| Mutigny . | FFC | VTT | U 15 | |
| Mutigny . | FFC | VTT | ECOLE DE CYCLISME |
| Mars 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 24 | Val de meuse ( montigny le roi ) . | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 |
| Dimanche 17 | Reims la brulee . | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1,2, ( 1èRE éTAPE ) |
| Reims la brulee . | FFC | CLM | OPEN 3 + ACCESS 1,2,3,4 ( 2èME éTAPES ) | |
| Reims la brulee . | FFC | ROUTE | OPEN 3 + ACCESS 1,2 (CL GéNéRAL ) | |
| Reims la brulee. | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 ( 1èRE éTAPE ) | |
| Reims la brulee. | FFC | CLM | ACCESS 3 ET 4 ( 2èME éTAPES ) | |
| Reims la brulee. | FFC | ROUTE | ACCESS 3 ET 4 ( CL GéNéRAL ) | |
| Dimanche 03 | Suippes . | FFC | ROUTE | OPEN 2 ET 3 |
| Suippes. | FFC | ROUTE | ACCESS 1,2,3,4 | |
| Suippes . | FFC | ROUTE | U 17 | |
| Suippes. | FFC | ROUTE | U 15 |
| Décembre 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 17 | Moyon villages . | FFC | CYCLO-CROSS | U 17 DAMES |
| Septembre 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 19 | Chalons en champagne. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |
| Septembre 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 06 | Betheny . | FFC | CLM | 1 ET 2 ( CH GRAND EST CLM ) |
| Betheny . | FFC | CLM | 3 SEUL ( CH GRAND EST CLM ) | |
| Betheny. | FFC | CLM | D1,D2,D3,D4 ( CH CLM GRAND EST ) | |
| Betheny . | FFC | CLM | DAMES + JUNIORS FILLES ( CH CLM GRAND EST ) | |
| Betheny . | FFC | CLM | JUNIORS SEUL ( CH CLM GRAND EST ) | |
| Betheny . | FFC | CLM | CADETTES + MINIMES FILLES ( CH CLM GRAND EST ) | |
| Betheny . | FFC | CLM | CADET ( CH CLM GRAND EST ) | |
| Betheny . | FFC | CLM | MINIME ( CH CLM GRAND EST ) |
| Aout 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 29 | Vertus . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Juillet 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 18 | Avize. | FFC | ROUTE | CADET |
| Avize. | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Avize . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Octobre 2019 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 26 | Parc pommery à reims. | FFC | CYCLO-CROSS | TOUTES CATéGORIES |
| Septembre 2019 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 01 | Quettehou . | FFC | ROUTE | CADET |
| Juillet 2019 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 21 | Suippes. | FFC | ROUTE | CYCLOSPORTIVE LA MILITAIRE |
| Octobre 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 07 | Fagnieres . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM ) |
| Aout 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 25 | Vertus . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Juillet 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 13 | Epernay. | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Juin 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 22 | Bazancourt . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Dimanche 17 | Sermiers . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Sermiers . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Mardi 12 | Chalons en champagne . | FFC | ROUTE | 1,2,3 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Dimanche 10 | Beine nauroy . | FFC | ROUTE | CADET ( CH MARNE ) |
| Beine nauroy . | FFC | ROUTE | MINIME ( CH MARNE ) |
| Mai 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 11 | Tinqueux . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Mardi 01 | Reims . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Reims . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 |
| Avril 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 02 | Bazancourt . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Bazancourt . | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Bazancourt . | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL | |
| Bazancourt . | FFC | ROUTE | CADET | |
| Bazancourt . | FFC | ROUTE | MINIME |
| Mars 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 17 | Avranches . | FFC | ROUTE | MINIME 1 |
| Octobre 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 01 | Fagnieres . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Septembre 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 10 | Betheny . | FFC | CLM | 1 ET 2 |
| Betheny. | FFC | CLM | 3 SEUL | |
| Betheny. | FFC | CLM | D1,D2,D3,D4 | |
| Betheny. | FFC | CLM | DAMES + JUNIORS FILLES | |
| Betheny. | FFC | CLM | JUNIORS SEUL | |
| Betheny. | FFC | CLM | CADETTES + MINIMES FILLES | |
| Betheny. | FFC | CLM | CADET | |
| Betheny. | FFC | CLM | MINIME |
| Aout 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 26 | Vertus . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Lundi 07 | Oger . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Juillet 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Jeudi 13 | Avize . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Avize. | FFC | ROUTE | CADET | |
| Avize . | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Avize . | FFC | ROUTE | ECOLE DE CYCLISME |
| Juin 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 23 | Bazancourt. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Samedi 17 | Sermiers. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Sermiers. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Vendredi 16 | Vitry le francois . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Mardi 13 | Chalons en champagne . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Dimanche 11 | Beine nauroy. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |
| Beine nauroy. | FFC | ROUTE | DAMES + JUNIORS FILLES | |
| Beine nauroy. | FFC | ROUTE | CADETTES + MINIMES FILLES | |
| Tourlaville. | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 3 èME éTAPES ) | |
| Samedi 03 | Giffaumont . | FFC | RANDONNEE | RANDONNéE ROUTE TOUTE CATéGORIE |
| Mai 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 | Bussy le chateau . | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Bussy le chateau. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Vertus. | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE | |
| Samedi 27 | Chalons en champagne. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |
| Saint menehould . | FFC | VTT | JUNIORS ESPOIR SéNIORS DAMES + VéTéRANS | |
| Saint menehould . | FFC | VTT | CADET | |
| Saint menehould . | FFC | VTT | MINIME | |
| Saint menehould . | FFC | VTT | ECOLE DE CYCLISME | |
| Lundi 15 | Cramant . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Dimanche 14 | Mutigny . | FFC | VTT | CADET |
| Mutigny . | FFC | VTT | MINIME | |
| Mutigny . | FFC | VTT | ECOLE DE CYCLISME | |
| Dimanche 07 | Reims. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Reims. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Reims . | FFC | ROUTE | CADET | |
