Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
| Juillet 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 24 | Gap - l'alpe d'huez . | FFC | ROUTE | PRO (19èME éTAPES ) |
| Jeudi 23 | Voiron - orcieres merlette . | FFC | ROUTE | PRO ( 18èME éTAPES ) |
| Juillet 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 19 | Embrun - isola 2000. | FFC | ROUTE | PRO (19 èME éTAPES ) |
| Jeudi 18 | Gap - barcelonnette . | FFC | ROUTE | PRO ( 18èME éTAPES ) |
| Mercredi 17 | Saint paul trois chateaux - superdevoluy. | FFC | ROUTE | PRO ( 17èME éTAPES ) |
| Juillet 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Jeudi 14 | Briancon - alpe d'huez . | FFC | ROUTE | PRO ( 12 èME éTAPES ) |
| Septembre 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mercredi 02 | Gap - privas . | FFC | ROUTE | PRO ( 5èME éTAPES ) |
| Mardi 01 | Sisteron - orcieres merlette . | FFC | ROUTE | PRO ( 4 èME éTAPES ) |
| Juillet 2019 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Jeudi 25 | Embrun - valloire . | FFC | ROUTE | PRO ( 16 èME éTAPES ) |
| Mercredi 24 | Pont du gard - gap . | FFC | ROUTE | PRO ( 17èME éTAPES ) |
| Juillet 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 21 | Embrun - salon de provence . | FFC | ROUTE | PRO ( 19 èME éTAPES ) |
| Jeudi 20 | Briancon - izoard . | FFC | ROUTE | PRO ( 18èME éTAPES ) |
| Mercredi 19 | La mure - serre chevalier . | FFC | ROUTE | PRO ( 17èME éTAPES ) |
| Aout 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 16 | Villar d'arene. | FFC | CLM | CADETS |
| Villar d'arene. | FFC | CLM | CADETTES + MINIMES FILLES | |
| Samedi 15 | Saint chaffrey. | FFC | CLM | CADETTES + MINIMES FILLES |
| Mai 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 17 | Argentiere la bessee. | FFC | VTT | MINIMES |
| Novembre 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 02 | Briancon. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS ( 2 ENGAGES ) |
| Briancon. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + DAMES ( 2 ENGAGES ) | |
| Briancon . | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS ( 12 ENGAGES ) | |
| Vendredi 01 | Briancon. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS ( 2 ENGAGES ) |
| Briancon. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + DAMES ( 2 ENGAGES ) | |
| Briancon. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS ( 11 ENGAGES ) |
| Juillet 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 | Champsaur. | FFC | ROUTE | MINIMES |
| Champsaur. | FFC | ROUTE | CADETS | |
| Samedi 27 | Ancelle. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |
| Vendredi 26 | Orcieres les bosses. | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 ( CRITéRIUM NOCTURNE ) |
| Jeudi 18 | Gap - alpe d'huez . | FFC | ROUTE | PRO ( 18 èME éTAPES ) |
| Mercredi 17 | Embrun - chorges. | FFC | CLM | PRO ( 17 èME éTAPES ) |
| Mardi 16 | Vaison la romaine - gap. | FFC | ROUTE | PRO ( 16 èME éTAPES ) |
| Juin 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 09 | Laragne. | FFC | ROUTE | MINIME ( CHAMPIONNAT COTE D'AZUR ) |
| Laragne. | FFC | ROUTE | CADET ( CHAMPIONNAT COTE D'AZUR ) | |
| Laragne. | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL ( CHAMPIONNAT COTE D'AZUR ) |
| Avril 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 01 | Romette. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 ( 12 ENGAGES ) |
| Romette. | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 ( 60 ENGAGES ) |
| Juillet 2012 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 29 | Pont du fosse. | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL |
| Samedi 28 | Champsaur. | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL |
| Aout 2009 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 23 | Gap - la 13ème "alpi' gap". | FFC | ROUTE | CYCLO NAT |
| Dimanche 09 | Briancon 15ème ronde d'août. | FFC | ROUTE | PASS CYCLISME |
| Briancon 15ème ronde d'août. | FFC | ROUTE | 2 - 3 | |
| Briancon 15ème ronde d'août. | FFC | ROUTE | CADETS | |
| Briancon 15ème ronde d'août. | FFC | ROUTE | MINIMES |
| Juillet 2009 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 19 | Pont du fosse - 54ème grand prix. | FFC | ROUTE | JUNIORS |
| Samedi 18 | Ancelle 8ème grand prix. | FFC | ROUTE | ELITES FFC |
| Vendredi 17 | Orcieres les bosses du haut drac. | FFC | ROUTE | 1 -2 -3 |
| Dimanche 12 | Briancon ronde de juillet. | FFC | ROUTE | CADETS |
| Briancon ronde de juillet. | FFC | ROUTE | MINIMES | |
| Samedi 11 | Briancon défi de l' izoard. | FFC | ROUTE | POUR TOUS CP |
| Juin 2009 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 07 | Briancon. | FFC | ROUTE | JUNIORS |
| Avril 2009 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 13 | Gap romette chaillol 1600. | FFC | ROUTE | 2 - 3 - J |
Classements non parvenus (Cliquez sur les courses pour indiquer vos classements, même partiels)
| Juin 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 27 | Vars - nice . | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE ( 9èME éTAPES ) |
| Paris - nice cyclo 2026. | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE ( CL GéNéRAL ) | |
| Vendredi 26 | Cuneos ( italie ) - vars . | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE ( 7èME éTAPES ) |
| Mai 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Mardi 05 | 1. | AUTRE | BMX | 1 |
| Mai 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 05 | 1. | AUTRE | BMX | 1 |
| 1. | AUTRE | BMX | 1 | |
| 1. | AUTRE | BMX | 1 | |
| 1. | AUTRE | BMX | 1 | |
| 1. | AUTRE | BMX | 1 | |
| 1. | AUTRE | BMX | 1 | |
| 1. | AUTRE | BMX | 1 | |
| 1. | AUTRE | BMX | 1 | |
| 1. | AUTRE | BMX | 1 | |
| 1. | AUTRE | BMX | 1 | |
| 1. | AUTRE | BMX | 1 | |
| 1. | AUTRE | BMX | 1 | |
| 1. | AUTRE | BMX | 1 | |
| 1. | AUTRE | BMX | 1 | |
| 1. | AUTRE | BMX | 1 | |
| 1. | AUTRE | BMX | 1 | |
| 1. | AUTRE | BMX | 1 | |
| 1. | AUTRE | BMX | 1 | |
| 1. | AUTRE | BMX | 1 | |
| 1. | AUTRE | BMX | 1 |
| Avril 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 21 | Romette chaillol . | FFC | CLM | TOUTE CATéGORIE ( GRIMPéE ) |
| Avril 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 10 | Romette . | FFC | ROUTE | OPEN 1,2,3 + ACCESS 1,2,3,4 |
| Juillet 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 10 | Briançon-alpes d'huez. | TOUTES | ROUTE | TOUTES |
| Juin 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 11 | Saint chaffrey - vaujany . | FFC | ROUTE | PRO ( 7èME éTAPES ) |
| Vendredi 10 | Rives - gap. | FFC | ROUTE | PRO ( 6èME éTAPES ) |
| Juin 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 27 | Eygians - curbans . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 3èME éTAPES ) |
| Rourebeau - theze . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 4èME éTAPES ) | |
| 30ème grand prix des mutuelles de france sud alpes. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 26 | Sisteron - upaix . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 1èRE éTAPE ) |
| Monetier d'allemont - le poet . | FFC | CLM | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 2èME éTAPES ) |
| Mai 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 30 | Rourebeau - theze . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 4èME éTAPES ) |
| Septembre 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 06 | Saint bonnet en champsur . | FFC | CLM | JUNIORS SEUL ( 1èRE éTAPE ) |
| Saint bonnet en champsur . | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL ( 2èME éTAPES ) | |
| Saint bonnet en champsur . | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL ( CL GéNéRAL ) | |
| Tour region sud juniors 2020. | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL ( CL GéNéRAL ) |
| Juillet 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 15 | Serre chevalier. | FFC | CLM | TOUTE CATéGORIE OUVERT à TOUT LE MONDE CLM DE COT |
| Jeudi 14 | Monetier les bains . | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE |
| Dimanche 10 | Serre chevalier. | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE |
| Samedi 09 | Serre chevalier. | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE |
| Vendredi 08 | Col d’izoard. | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE |
| Jeudi 07 | Col du granon . | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE |
| Mercredi 06 | La croix de toulouse. | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE |
| Mardi 05 | Queyras les fonts de cervières. | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE |
| Lundi 04 | Briancon . | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE |
| Mai 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 29 | Saint bonnet en champsaur. | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL |
| Septembre 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 21 | La grave. | FFC | RANDONNEE | RANDONéE VTT TOUTE CATéGORIE |
| Dimanche 20 | La grave. | FFC | RANDONNEE | RANDONNéE VTT TOUTE CATéGORIE |
| Samedi 19 | Villar d'arene. | FFC | VTT | ULTRA RAID LA MEIJE TOUTE CATéGORIE |
| Aout 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 30 | Chapelle en valgaudemar. | FFC | CLM | 1,2,3,JUNIORS |
| Chapelle en valgaudemar. | FFC | CLM | D1,D2,D3,D4 | |
| Chapelle en valgaudemar. | FFC | CLM | NON LICENCIE | |
| Chapelle en valgaudemar. | FFC | CLM | DAMES + JUNIORS FILLES | |
| Chapelle en valgaudemar. | FFC | CLM | CADETTES + MINIMES FILLES | |
| Chapelle en valgaudemar. | FFC | CLM | CADETS | |
| Chapelle en valgaudemar. | FFC | CLM | MINIMES | |
| Dimanche 16 | Villar d'arene. | FFC | CLM | 1,2,3,JUNIORS |
| Villar d'arene. | FFC | CLM | D1,D2,D3,D4 | |
| Villar d'arene. | FFC | CLM | NON LICENCIE | |
| Villar d'arene. | FFC | CLM | DAMES + JUNIORS FILLES | |
| Villar d'arene. | FFC | CLM | MINIMES | |
| Montgenevre. | FFC | VTT | COUPE DE FRANCE TOUTE CATéGORIE | |
| Samedi 15 | Saint chaffrey. | FFC | CLM | 1,2,3,JUNIORS |
| Saint chaffrey. | FFC | CLM | D1,D2,D3,D4 | |
| Saint chaffrey. | FFC | CLM | NON LICENCIE | |
| Saint chaffrey. | FFC | CLM | DAMES + JUNIORS FILLES | |
| Saint chaffrey. | FFC | CLM | CADETS | |
| Saint chaffrey. | FFC | CLM | MINIMES | |
| Montgenevre. | FFC | VTT | COUPE DE FRANCE TOUTE CATéGORIE | |
| Dimanche 02 | Val de meouje. | FFC | RANDONNEE | RANDONNéE VTT TOUTE CATéGORIE |
| Juillet 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 26 | Saint leger les melezes. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Saint leger les melezes. | FFC | ROUTE | CADETS | |
| Saint leger les melezes. | FFC | ROUTE | MINIMES | |
| Rissoul queyras. | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE | |
| Mardi 14 | Chorges. | FFC | RANDONNEE | RANDONNéE VTT TOUTE CATéGORIE |
| Chorges. | FFC | RANDONNEE | RANDONNéE VTT TOUTE CATéGORIE | |
| Dimanche 12 | Les orres. | FFC | VTT | JUNIORS ESPOIR SéNIORS DAMES + VéTéRANS |
| Les orres. | FFC | VTT | CADETS | |
| Les orres. | FFC | VTT | MINIMES | |
| Les orres. | FFC | VTT | ECOLE DE CYCLISME | |
| Les orres. | FFC | VTT | VTT DESCENTE TOUTE CATéGORIE | |
| Les orres. | FFC | VTT | DESCENTE TOUTE CATéGORIE | |
| Mardi 07 | Http://www.ecotourdumontblanc.fr/. | FFC | ROUTE | |
| Dimanche 05 | La joue du loup - super devoluy. | FFC | VTT | VTT TRIAL TOUTE CATéGORIE |
| Super devoluy - la joue du loup. | FFC | RANDONNEE | RANDONNéE VTT TOUTE CATéGORIE |
| Juin 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 29 | L'eterlou devoluy. | FFC | VTT | RANDONNéE VTT TOUTE CATéGORIE |
| Samedi 27 | Granfondo - la serre chevalier. | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE |
| Serre chevalier. | FFC | ROUTE | ||
| Lundi 15 | Valgaudemar. | FFC | VTT | RANDONNéE VTT TOUTE CATéGORIE |
| Dimanche 14 | Valgaudemar. | FFC | VTT | RANDONNéE VTT TOUTE CATéGORIE |
| Valgaudemar. | FFC | RANDONNEE | RANDONNéE VTT TOUTE CATéGORIE | |
| L'argentiere la bessee. | FFC | VTT | JUNIORS + ESPOIR , SéNIORS + VéTéRANS + DAMES | |
| L'argentiere la bessee. | FFC | VTT | CADETS | |
| L'argentiere la bessee. | FFC | VTT | MINIMES | |
| L'argentiere la bessee. | FFC | VTT | ECOLE DE CYCLISME | |
| Samedi 13 | Valgaudemar. | FFC | RANDONNEE | RANDONNéE VTT TOUTE CATéGORIE |
| Dimanche 07 | Guillestre. | FFC | VTT | JUNIORS ESPOIR DAMES SéNIORS + VéTéRANS |
| Guillestre. | FFC | VTT | CADETS | |
| Guillestre. | FFC | VTT | MINIMES | |
| Guillestre. | FFC | VTT | ECOLE DE CYCLISME | |
| Lundi 01 | Chorges. | FFC | RANDONNEE | RANDONNéE ROUTE TOUTE CATéGORIE |
| Mai 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 31 | Tallard. | FFC | RANDONNEE | RANDONNéE ROUTE TOUTE CATéGORIE |
| Veynes. | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL | |
| Lundi 25 | Gap. | FFC | RANDONNEE | RANDONNéE VTT TOUTE CATéGORIE |
| Dimanche 17 | Argentiere la bessee. | FFC | VTT | JUNIORS ESPOIR DAMES SéNIORS + VéTéRANS |
| Argentiere la bessee. | FFC | VTT | CADETS | |
| Argentiere la bessee. | FFC | VTT | ECOLE DE CYCLISME | |
| Jeudi 14 | Ancelle. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Ancelle. | FFC | ROUTE | CADETS | |
| Ancelle. | FFC | ROUTE | MINIMES | |
| Lundi 11 | Romette. | FFC | RANDONNEE | RANDONNéE VTT TOUTE CATéGORIE |
| Dimanche 03 | Manosque. | FFC | VTT | JUNIORS ESPOIR DAMES SéNIORS + VéTéRANS |
| Manosque. | FFC | VTT | CADETS | |
| Manosque. | FFC | VTT | MINIMES | |
| Manosque. | FFC | VTT | ECOLE DE CYCLISME |
| Avril 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 06 | Gap rometto chaillol 1600. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Septembre 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 07 | Gap. | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE |
| Aout 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 31 | Chapelle val gaudemar. | FFC | CLM | 1,2,3 |
| Chapelle val gaudemar. | FFC | CLM | 1,2,3 | |
| Chapelle val gaudemar. | FFC | CLM | D1,D2,D3,D4 | |
| Chapelle val gaudemar. | FFC | CLM | DAMES + JUNIORS FILLES | |
| Chapelle val gaudemar. | FFC | CLM | JUNIORS SEUL | |
| Chapelle val gaudemar. | FFC | CLM | CADETTES + MINIMES FILLES | |
| Chapelle val gaudemar. | FFC | CLM | CADETS | |
| Chapelle val gaudemar. | FFC | CLM | CADETS | |
| Chapelle val gaudemar. | FFC | CLM | MINIMES |
| Juillet 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 27 | Pont du fosse. | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL |
| Rivoul queyras . | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE | |
| Orcieres. | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL | |
| Orcieres. | FFC | ROUTE | CADETS | |
| Orcieres. | FFC | ROUTE | MINIMES | |
| Samedi 26 | Ancelle . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 |
| Champsaur - pont du fosse. | FFC | CLM | JUNIORS SEUL | |
| Vendredi 25 | Orcieres. | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 |
| Dimanche 20 | Tallard - nimes. | FFC | ROUTE | PRO ( 15 èME éTAPE ) |
| Samedi 19 | Grenoble - risoul. | FFC | ROUTE | PRO ( 14 èME éTAPES ) |
| Juin 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 28 | Serre chevalier. | FFC | CYCLO-SPORTIVE | TOUTE CATéGORIE |
| Dimanche 01 | Veynes. | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL |
| Avril 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 21 | Gap romette chaillol. | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS |
| Gap romette chaillol. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 |
| Juin 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 21 | Vallouise. | FFC | ROUTE | D1 ET D2 |
| Vallouise. | FFC | ROUTE | D3 ET D4 | |
| Vallouise. | FFC | ROUTE | CADET | |
| Vallouise. | FFC | ROUTE | MINIMES |
| Septembre 2012 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 02 | Gioberney. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 |
| Aout 2012 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 18 | Ceuse. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 |
| Juillet 2012 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 30 | Week end du champsaur ( classement général ). | FFC | ROUTE | JUNIORS SEUL |
| Septembre 2011 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 25 | Briancon. | FFC | CYCLO-CROSS | |
| Samedi 24 | Briancon. | FFC | CYCLO-CROSS |
| Avril 2010 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Jeudi 15 | Gap romette chaillol 1600. | FFC | ROUTE | 2 - 3 - J |
| Septembre 2009 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 27 | Plan de vitrolles. | FFC | GENTLEMAN | CLM DUO DES FAMILLES TROPHEE ISNEL VIRADE DE L ESP |
| Dimanche 20 | Les alberts -nevache - 17ème chron'automne -. | FFC | CLM | 1.44 |
| Dimanche 13 | Chapelle en valgaudemard. | TOUTES | ROUTE | COTE DE 9KM EN LIGNE |
| Samedi 12 | Gap . | FFC | ROUTE | CORPORATIFS |
| Samedi 05 | Gap grand prix de la ville. | FFC | ROUTE | 2 - 3 - J |
| Aout 2009 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 30 | Saint chaffrey 31e défi du granon. | FFC | ROUTE | POUR TOUS CP |
| Juillet 2009 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 24 | CeÜse. | FFC | ROUTE | POUR TOUS CP |
| Dimanche 19 | Pont du fosse - 28ème week-end du champsaur. | FFC | ROUTE | MINIMES |
| Pont du fosse - 28ème week-end du champsaur. | FFC | ROUTE | CADETS | |
| Samedi 18 | 28ème gp champsaur-pont du fosse-merlette. | FFC | ROUTE | 1.14 |
| Dimanche 12 | Briancon ronde de juillet. | FFC | ROUTE | 3 - PASS CYCLISME |
| Mardi 07 | Col de l\'izoard. | AUTRE | ROUTE | |
| Dimanche 05 | Serre che luc alphand. | FFC | ROUTE | CYCLO NAT |
| Mai 2009 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 31 | Tallard chateauvieux grand prix. | FFC | ROUTE | MINIMES |
| Tallard chateauvieux grand prix. | FFC | ROUTE | CADETS | |
| Tallard chateauvieux grand prix. | FFC | ROUTE | 2 - 3 - PCO |
| Aout 2008 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 24 | Gap. | FFC | ROUTE | CYCLOSPORTIVE |
| Juin 2008 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 15 | Pelvoux. | FFC | VTT | 4- 16 ANS |
| Samedi 14 | Vallouise-puyst vincent-pelvoux enduro vtt. | FFC | VTT | ENDURO A PARTIR DE 17 ANS |
