Cyclisme Amivelo
Le site de tous les cyclistes qui font du vélo pour le plaisir !
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
Ou des courses en FFC, FSGT ou UFOLEP
| Juillet 2026 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 10 | Hatgemau - bordeaux . | FFC | ROUTE | PRO ( 7èME éTAPES ) |
| Juin 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 28 | Vert. | UFOLEP | ROUTE | TOUTES |
| Mai 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 04 | 40. | UFOLEP | VTT | CH. RéGIONAL UFOLEP |
| Février 2025 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 22 | Uchacq et parentis. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-4-FEM-13/14-15/16 |
| Septembre 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 14 | Labouheyre. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-4- FEM ET JEUNES |
| Février 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 24 | Uchacq et parentis. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-4-FEM-13/14-15/16 |
| Samedi 03 | Boucau - tarnos . | FFC | ROUTE | ELITE + OPEN 1 |
| Janvier 2024 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 07 | Mont de marsan. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | TOUTES |
| Octobre 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 21 | Vert. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | TOUTES |
| Septembre 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 16 | Labouheyre. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-4- FEM ET JEUNES |
| Juillet 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 07 | Mont de marsant - bordeaux . | FFC | ROUTE | PRO ( 7èME éTAPES ) |
| Mardi 04 | Dax - nogaro . | FFC | ROUTE | PRO ( 4èME éTAPES ) |
| Avril 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 29 | Labouheyre. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-4-FEM-13/14-15/16 |
| Samedi 15 | Begaar. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-4-FEM-13/14-15/16 |
| Lundi 10 | Pontonx sur l'adour. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-4-FEM-13/14-15/16 |
| Mars 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 26 | Aurice. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-4-FEM-13/14-15/16 |
| Février 2023 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 25 | Uchacq. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-4-FEM-13/14-15/16 |
| Septembre 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 17 | Labouheyre. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-4-F-JEUNES |
| Avril 2022 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 30 | Labouheyre. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-4-F-JEUNES |
| Samedi 16 | Bégaar. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-4- MINIMES-CADETS |
| Octobre 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 24 | Vert. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | TOUTES |
| Mardi 12 | Uchacq. | UFOLEP | ROUTE | ! |
| Septembre 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 25 | Bégaar. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-4-CADET-MINIME. |
| Samedi 18 | Labouheyre. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-4-F-JEUNES |
| Aout 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 02 | Losse. | UFOLEP | ROUTE | TOUTES |
| Mai 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 30 | Tarnos . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Samedi 08 | Mont de marsan . | FFC | BMX | TOUTE CATéGORIE ( CHALLENGE FRANCE SUD OUEST ) |
| Février 2021 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 06 | Tarnos - boucau . | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 1èRE éTAPE ) |
| Novembre 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 15 | Arjuzanx - annulee. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SENIORS + VéTéRANS |
| Arjuzanx. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + DAMES | |
| Arjuzanx. | FFC | CYCLO-CROSS | CADET | |
| Arjuzanx. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIME | |
| Arjuzanx. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME |
| Septembre 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 26 | Pouydesseaux . | FFC | ROUTE | CADET |
| Pouydesseaux . | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Samedi 19 | Labouheyre course annulee. | UFOLEP | ROUTE | 1/2/3/4/J/F |
| Castelnau chalosse . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN | |
| Dimanche 13 | Tarnos . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Aout 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 30 | Geaune . | FFC | CLM | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 2èME éTAPES ) |
| Aire sur l'adour . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 3èME éTAPES ) | |
| Tour des landes 2020. | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( CL GéNéRAL ) | |
| Samedi 29 | Tartas . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 1èRE éTAPE ) |
| Lundi 24 | Creon d'armagnac . | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Dimanche 23 | Saint martin de seignanx . | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Saint martin de seignanx . | FFC | ROUTE | MINIME | |
| Lundi 03 | Losse -annulee -. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-4-F ET JEUNES (MINIMES CADETS ) |
| Juin 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 07 | Pissos annulée. | UFOLEP | ROUTE | 1/2/3/4/J/F |
| Mai 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 01 | St julien en born annulée. | UFOLEP | ROUTE | 1/2/3/4/J/F |
| Avril 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 26 | Labouheyre annulee. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-4-J-F |
| Mars 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 07 | Maillas. | UFOLEP | ROUTE | 1.2.3.4.F |
| Février 2020 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 23 | Uchacq. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-4 |
| Octobre 2019 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 20 | Vert. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | TOUTES |
| Septembre 2019 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 14 | Labouheyre. | UFOLEP | ROUTE | 1è/2è/3è/4è/J/F |
| Aout 2019 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 26 | Rion bourg. | UFOLEP | ROUTE | 1è/2è/3è/4è/J |
| Samedi 24 | Sabres course annulee. | UFOLEP | ROUTE | 1è/2è/3è/4è/J |
| Dimanche 11 | Saubion. | UFOLEP | ROUTE | 1è/2è/3è/4è |
| Lundi 05 | Losse. | UFOLEP | ROUTE | 1è/2è/3è/4è/J |
| Juillet 2019 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 06 | Maillas. | UFOLEP | ROUTE | 1è/2è/3è/4è/J |
| Juin 2019 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 30 | Pissos. | UFOLEP | ROUTE | 1è/2è/3è/4è/J/F |
| Dimanche 23 | Villenave. | UFOLEP | ROUTE | TOUTES PAR CATEGORIES D'AGES |
| Lundi 10 | Onesse laharie. | UFOLEP | ROUTE | 1è/2è/3è/4è/ |
| Samedi 08 | Rion gare. | UFOLEP | ROUTE | 1è/2è/3è/4è/J |
| Mai 2019 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 26 | Villenave. | UFOLEP | ROUTE | 1è/2è/3è/4è/J/F |
| Dimanche 19 | Tour sud landes en 2 ètapes. | UFOLEP | ROUTE | 1,2,3,4 FEM |
| Avril 2019 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 | Labouheyre. | UFOLEP | ROUTE | 1è/2è/3è/4è/J/F |
| Samedi 20 | St geours de maremne. | UFOLEP | ROUTE | 1è/2è/3è/4è/J |
| Samedi 13 | Begaar. | UFOLEP | ROUTE | 1è/2è/3è/4è/J |
| Mars 2019 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 24 | Tarnos. | UFOLEP | ROUTE | 1è/2è/3è/4è/J |
| Dimanche 17 | Canenx. | UFOLEP | ROUTE | 1è/2è/3è/4è/J |
| Samedi 09 | Castandet. | UFOLEP | ROUTE | 1è/2è/3è/4è/J |
| Samedi 02 | Maillas. | UFOLEP | ROUTE | INSCRIPTIONS CLOSES. |
| Février 2019 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 24 | Uchacq. | UFOLEP | ROUTE | 1è/2è/3è/4è/J |
| Samedi 02 | Tarnos - boucau. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 1èRE éTAPE ) |
| Octobre 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 21 | Vert. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | TOUTES |
| Septembre 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 15 | Labouheyre. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-GS-JEUNES ET FéMININES |
| Aout 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 06 | Losse. | UFOLEP | ROUTE | 3& GS /1&2 |
| Juillet 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 07 | Tartas. | UFOLEP | ROUTE | 1/2/3/4/J |
| Dimanche 01 | Pissos. | UFOLEP | ROUTE | 1ERE, 2èME, 3èME, 4èME ET JEUNES |
| Juin 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 30 | Maillas 40. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-GS-JEUNES |
| Mai 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 27 | Tour sud landes - saint jean de marsacq. | UFOLEP | ROUTE | 1,2,3,GS FéMININES |
| Avril 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 29 | Luxey . | UFOLEP | ROUTE | 1ER 2EM 3éM GS CADETS ET MINIMES |
| Mars 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 17 | St julien en born. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-GS |
| Samedi 03 | Losse. | UFOLEP | ROUTE | TOUTES +JEUNES |
| Février 2018 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 18 | Capbreton parc du gaillou. | UFOLEP | VTT | TOUTES |
| Décembre 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 09 | Mont de marsan (nahuques). | UFOLEP | CYCLO-CROSS | CYCLO- CROSS OPEN (VTT ADMIS) |
| Septembre 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 16 | Labouheyre. | UFOLEP | ROUTE | 1,2,3,GS,J |
| Aout 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 19 | Sabres. | UFOLEP | ROUTE | 1,2,3,GS,J. |
| Jeudi 10 | Roquefort. | UFOLEP | ROUTE | 3,GS / 1,2 - NOCTURNE. |
| Samedi 05 | Labrit. | UFOLEP | ROUTE | 1,2,3,GS,J. |
| Juillet 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 09 | Bracelonne du gers (32). | UFOLEP | ROUTE | 3,GS,J / 1,2. |
| Samedi 01 | Maillas. | UFOLEP | ROUTE | 3,GS,J / 1,2. |
| Juin 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 05 | Onesse-laharie. | UFOLEP | ROUTE | 2,GS / 1,3. |
| Mai 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 | Créon d'armagnac. | UFOLEP | ROUTE | DéPARTEMENTAL UFOLEP 40 |
| Avril 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 22 | St geours de maremne. | UFOLEP | ROUTE | 3è,GS,J / 1è,2è. |
| Lundi 17 | Castelnau chalosse. | FFC | ROUTE | MINIME |
| Dimanche 16 | Liposthey. | UFOLEP | ROUTE | 1è,2è.3è,GS, 13/14 ANS, 15/16 ANS |
| Samedi 15 | Begaar. | UFOLEP | ROUTE | 3,GS,J / 1,2. |
| Samedi 01 | Eugenie les bains. | UFOLEP | ROUTE | 1 ET 2 |
| Mars 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 26 | Tarnos. | UFOLEP | ROUTE | 3,GS ET 1,2. |
| Samedi 18 | Saint julien en born. | UFOLEP | ROUTE | 2,GS ET 1,3. |
| Samedi 04 | Maillas. | UFOLEP | ROUTE | 1 -2-3-GS-F JEUNE |
| Février 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 26 | Uchacq. | UFOLEP | ROUTE | 3,GS,J ET 1,2 |
| Janvier 2017 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 15 | St perdon. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | TOUTES - REGIONAL. |
| Novembre 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 26 | Saubion. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | TOUTES |
| Octobre 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 02 | 3 h vtt capbreton. | UFOLEP | VTT | TOUTES |
| Septembre 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 17 | Labouheyre. | UFOLEP | ROUTE | 1/2/3/GS |
| Aout 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 28 | Canenx. | UFOLEP | ROUTE | 1/2/3/GS |
| Samedi 20 | Sabres. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-GS |
| Dimanche 14 | Saubion. | UFOLEP | ROUTE | 1/2/3/GS |
| Samedi 13 | Ychoux. | UFOLEP | ROUTE | 1/2/3/GS |
| Jeudi 11 | Roquefort. | UFOLEP | ROUTE | 1/2/3/GS |
| Lundi 08 | Losse. | UFOLEP | ROUTE | 1/2/3/GS |
| Jeudi 04 | Gabarret. | UFOLEP | ROUTE | 1/2/3/GS |
| Juillet 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Jeudi 14 | Mezos. | UFOLEP | ROUTE | 1,2,3,GS |
| Samedi 09 | Tartas. | UFOLEP | ROUTE | 1/2/3/GS |
| Samedi 02 | Maillas. | UFOLEP | ROUTE | 1/2/3/GS |
| Juin 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 19 | Luxey. | UFOLEP | ROUTE | 1,2,3,GS ET JEUNES |
| Vendredi 03 | Grenade sur adour. | UFOLEP | ROUTE | 1/2/3/GS |
| Mai 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 01 | Taller. | UFOLEP | ROUTE | 1,2,3,GS |
| Saubusse. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN |
| Avril 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 23 | Saint geours de maremne. | UFOLEP | ROUTE | 1 ET 2 A 15H30, 3 ET GS A 14H00 ET 14H02 |
| Samedi 16 | begaar. | UFOLEP | ROUTE | 1/2/3/GS |
| Mars 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Lundi 28 | Dax. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 131 ENGAGES ) |
| Samedi 19 | St julien en born. | UFOLEP | ROUTE | 1,2,3,GS |
| Samedi 05 | Maillas. | UFOLEP | ROUTE | TOUTES |
| Février 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 13 | Boucau - tarnos. | FFC | ROUTE | 1 ET 2 ( 1 èRE éTAPE ) |
| Janvier 2016 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 23 | Saubion. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | TOUTES |
| Novembre 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 22 | Arjuranx. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Arjuranx . | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Arjuranx. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES | |
| Samedi 14 | Onesse et laharie. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | TOUTES |
| Octobre 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 25 | Trensacq. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS |
| Trensacq. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL | |
| Trensacq. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES |
| Septembre 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 27 | Campagne. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 |
| Aout 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 29 | Laglorieuse . | UFOLEP | ROUTE | 1° 2° 3° GS |
| Laglorieuse . | UFOLEP | VTT | OUVERTE à TOUS (LICENCIéS 5€ ET NON LICENCIéS 6€ ) | |
| Laglorieuse . | UFOLEP | RANDONNEE | OUVERTE à TOUS (LICENCIéS 5€ ET NON LICENCIéS 6€) | |
| Dimanche 23 | Saint martin de seignanx. | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 39 ENGAGES ) |
| Saint martin de seignanx. | FFC | ROUTE | MINIMES ( 26 ENGAGES ) | |
| Samedi 22 | Orx. | FFC | ROUTE | CADETS ( 38 ENGAGES ) |
| Orx. | FFC | ROUTE | MINIMES ( 23 ENGAGES ) | |
| Samedi 15 | Arengosse. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 45 ENGAGES ) |
| Arengousse. | FFC | ROUTE | CADETS ( 16 ENGAGES ) |
| Juillet 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Jeudi 30 | Gabarret. | UFOLEP | ROUTE | GS .3 .2 .1 |
| Samedi 18 | Mont de marsan. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 35 ENGAGES ) |
| Mont de marsan. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 ( 23 ENGAGES ) | |
| Samedi 11 | Pouydesseaux. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN, |
| Pouydesseaux. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 | |
| Samedi 04 | Maillas. | UFOLEP | ROUTE | TOUTES |
| Mai 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 08 | Dax. | FFC | ROUTE | CADETS ( 40 ENGAGES ) |
| Dax. | FFC | ROUTE | MINIMES ( 38 ENGAGES ) |
| Avril 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 26 | Castelnau chalosse . | FFC | ROUTE | DAMES ELITES/NAT/REG/JUN ( 21 ENGAGES ) |
| Mars 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 21 | St julien en born. | UFOLEP | ROUTE | 1,2,3,GS |
| Samedi 07 | Maillas. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-GS |
| Février 2015 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 28 | Uchacq. | UFOLEP | ROUTE | 1èRE 2èME 3èME ET GS |
| Dimanche 08 | Capbreton parc du gaillou. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | TOUTES |
| Décembre 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 07 | Mont de marsan. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR ( CHAMPIONNAT AQUITAINE ) |
| Mont de marsan. | FFC | CYCLO-CROSS | SéNIORS + VéTéRANS ( CHAMPIONNAT AQUITAINE ) | |
| Mont de marsan. | FFC | CYCLO-CROSS | DAMES ( CHAMPIONNAT AQUITAINE ) | |
| Mont de marsan. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS SEUL ( CH AQUITAINE ) | |
| Mont de marsan. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS ( CHAMPIONNAT AQUITAINE ) | |
| Mont de marsan. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES ( CHAMPIONNAT AQUITAINE ) | |
| Mont de marsan. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME ( CHAMPIONNAT AQUITAINE ) |
| Novembre 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 22 | Saubion. | UFOLEP | CYCLO-CROSS |
| Octobre 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 26 | Trensacq. | FFC | CYCLO-CROSS | 1,2,3 |
| Trensacq. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + D1,D2,D3,D4 | |
| Trensacq. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES | |
| Trensacq. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS + DAMES | |
| Samedi 04 | Uchacq. | UFOLEP | ROUTE | GS 3 2 1 |
| Aout 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 31 | Armagnac. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 |
| Vendredi 29 | Angoumé annulée. | UFOLEP | ROUTE | 1.2.3.GS |
| Vendredi 22 | Uzein . | FFC | ROUTE | 3,JUNIORS,D1,D2 |
| Dimanche 17 | Saubion. | UFOLEP | ROUTE | GS 3 2 1 |
| Vendredi 15 | Ychoux. | UFOLEP | ROUTE | 1.2.3.GS |
| Samedi 09 | Labrit. | UFOLEP | ROUTE | 1 2 3 GS FEMININES |
| Lundi 04 | Losse. | UFOLEP | ROUTE | 1.2.3 GS.F |
| Juillet 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Jeudi 31 | Gabarret. | UFOLEP | ROUTE | 1.2.3.GS |
| Dimanche 13 | Saint paul les dax. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS |
| Juin 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 22 | Luxey. | UFOLEP | ROUTE | 1.2.3.4.F |
| Samedi 07 | Rivière saas et gourby. | UFOLEP | ROUTE | 1, 2, 3, GS |
| Dimanche 01 | Montsoue. | UFOLEP | ROUTE | TOUTES CATéS D'âGE. |
| Avril 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 27 | Castelnau chalosse. | FFC | ROUTE | DAMES + JUNIORS FILLES ( CHAMPIONNAT LANDES )(15EN |
| Castelnau chalosse. | FFC | ROUTE | CADETTES + MINIMES FILLES ( CHAMPIONNAT LANDES )(2 | |
| Dimanche 20 | Liposthey . | UFOLEP | ROUTE | 1 / 2 / 3 / GS |
| Samedi 19 | Saint geours de maremne. | UFOLEP | ROUTE | 1, 2, 3 ET GS |
| Mars 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 16 | Tarnos. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 83 ENGAGES ) |
| Tarnos. | FFC | ROUTE | CADETS ( 57 ENGAGES ) | |
| Tarnos. | FFC | ROUTE | MINIMES ( 51 ENGAGES ) | |
| Samedi 08 | Uchacq. | UFOLEP | ROUTE | 1.2.3 & GS |
| Samedi 01 | Maillas. | UFOLEP | ROUTE | 1-2-3-GS |
| Février 2014 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 22 | Uchacq. | UFOLEP | ROUTE | 1.2.3. GS |
| Dimanche 02 | Angoumé. | UFOLEP | VTT | OUVERT à TOUS |
| Décembre 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 21 | Mezos. | UFOLEP | CYCLO-CROSS | TOUTES |
| Novembre 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 24 | Arjuzanx. | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS ( 22 ENGAGES ) |
| Arjuzanx. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + DAMES ( 5 ENGAGES ) | |
| Arjuzanx. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Arjuzanx. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Arjuzanx. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS |
| Octobre 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 27 | Trensacq . | FFC | CYCLO-CROSS | ESPOIR SéNIORS + VéTéRANS ( 32 ENGAGES ) |
| Trensacq. | FFC | CYCLO-CROSS | JUNIORS + DAMES ( 6 ENGAGES ) | |
| Trensacq. | FFC | CYCLO-CROSS | CADETS ( 4 ENGAGES ) | |
| Trensacq . | FFC | CYCLO-CROSS | BENJAMIN | |
| Trensacq. | FFC | CYCLO-CROSS | MINIMES | |
| Trensacq. | FFC | CYCLO-CROSS | ECOLE DE CYCLISME | |
| Samedi 12 | Blere. | FFC | CYCLO-CROSS | 1,2,3,JUNIORS ( 17 ENGAGES ) |
| Septembre 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Samedi 21 | Prechacq les bains. | FFC | GENTLEMAN | TOUTE CATéGORIE |
| Dimanche 15 | Luxey. | FFC | ROUTE | D1,D2,D3,D4 ( 18 ENGAGES ) |
| Luxey. | FFC | ROUTE | CADET ( 12 ENGAGES ) | |
| Lurey. | FFC | ROUTE | MINIME ( 23 ENGAGES ) | |
| Dimanche 08 | 25° tour des landes. | FFC | ROUTE | 1°,2°,3°CATéGORIES,JUNIORS,PC OPEN,D1,D2 |
| Dimanche 01 | Uchacq. | FFC | ROUTE | D1 SEUL ( 34 ENGAGES ) |
| Aout 2013 | Lieu | Fédération | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 25 | Mimizan. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIOR,D1,D2 ( 36 ENGAGES ) |
| Lundi 19 | Creon d'armagnac. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIOR,D1,D2 ( 40 ENGAGES ) |
| Dimanche 18 | Saint martin de seignaux. | FFC | ROUTE | 1,2,3,JUNIOR,D1,D2 ( 51 ENGAGES ) |
| Jeudi 15 | Arengosse. | FFC | ROUTE | 2,3,JUNIORS,D1,D2 ( 38 ENGAGES ) |
