Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


SAINT MAIXENT
Dimanche 19 Avril 2015
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
VC SAINT MAIXENT
Fédération:
FFC
Catégorie:
CADETS ( 38 ENGAGES )
Contact :
Mr NOUREAU Jean Claude 05 49 65 60 44

Autres catégories:
D1 ET D2 ( 48 ENGAGES ) | D3 ET D4 ( 48 ENGAGES ) | CADETS ( 38 ENGAGES ) | MINIMES ( 20 ENGAGES ) |
Classement :

CLM :

1 37 PETIT Arnaud FS. ST. HILVILLEFRANCHE Cadet 2 20 17 118 009 0:04:43,210
2 24 BRODERIE Alban A. C. J. A. ROUILLAC Cadet 2 20 16 011 004 0:04:48,840
3 13 REVELLI Hugo V. C. THOUARS Cadet 2 20 79 060 021 0:04:49,780
4 31 COLLET Valentin V. C. ROCHEFORT Cadet 1 20 17 045 040 0:04:51,740
5 19 GUILBEAU Paul U. V. POITIERS Cadet 2 20 86 071 093 0:04:53,180
6 23 HECKEL Gaspard A. C. CHATELLERAUDAIS Cadet 2 20 86 154 033 0:04:55,400
7 28 BERNHARDT Marceau V. C. ROCHEFORT Cadet 1 20 17 045 054 0:04:58,650
8 8 MAINGUENAUD Tom P. S. F. NIORT Cadet 1 20 79 059 003 0:04:59,660
9 30 CHALMETTE Charley V. C. ROCHEFORT Cadet 2 20 17 045 053 0:05:03,530
10 25 SMERALDI Pierre A. C. J. A. ROUILLAC Cadet 2 20 16 011 045 0:05:04,140
11 21 GOURDEAU Hugo U. C. C. VIVONNE Cadet 2 20 86 105 028 0:05:04,370
12 12 ÉDOUARD Samuel V. C. THOUARS Cadet 2 20 79 060 046 0:05:07,520
13 4 MOMPLAISIR Andi VCSM Cadet 2 20 79 117 036 0:05:09,750
14 2 COICAUD Émilien VCSM Cadet 2 20 79 117 035 0:05:10,960
15 34 DÉGRANGE Julien C. C. VERVANT Cadet 2 20 17 079 017 0:05:13,740
16 27 PAPIN Lucas VCC MARENNES Cadet 2 20 17 031 008 0:05:14,430
17 42 COLAS Bastien U V POITIERS Cadet 2 2086071095 0:05:16,050
18 7 CARL Matis U. C. NIORTAIS Cadet 1 20 79 057 027 0:05:16,270
19 29 BRIVADY Ludovic V. C. ROCHEFORT Cadet 1 20 17 045 029 0:05:17,550
20 40 NORMAN Cameron GUIDON MANSLOIS Cadet 1 20 16 012 002 0:05:19,070
21 36 TRÉBUCQ Anthony C. C. VERVANT Cadet 1 20 17 079 026 0:05:19,680
22 6 HERVÉ Nathan V. C. CHATILLONNAIS Cadet 2 20 79 082 105 0:05:19,960
23 38 DUCEPT Lucas U. C. L. LANTON Cadet 1 02 33 002 009 0:05:21,460
24 17 CANTE Mathis J. P. C. LUSSAC Cadet 1 20 86 066 105 0:05:28,740
25 1 ANNONIER Martin VCSM Cadet 2 20 79 117 004 0:05:30,810
26 39 NORMAN Callum GUIDON MANSLOIS Cadet 1 20 16 012 019 0:05:32,080
27 26 BOIN Gabriel V. C. CHARENTE OCÉAN Cadet 2 20 17 030 446 0:05:32,110
28 9 BERGER Antoine B. A. C. Cadet 2 20 79 165 218 0:05:33,340
29 20 GUYON Aurélien U. V. POITIERS Cadet 2 20 86 071 060 0:05:39,340
30 22 LESENECHAL Arnaud U. C. C. VIVONNE Cadet 2 20 86 105 056 0:05:39,340
31 32 FORESTIER Kévin V. C. ROCHEFORT Cadet 1 20 17 045 151 0:05:42,140
32 14 HÉLIAS Alexandre C. A. CIVRAISIEN Cadet 2 20 86 063 047 0:05:50,550
33 35 GRATIOT Louis C. C. VERVANT Cadet 1 20 17 079 010 0:05:54,050
34 41 BLACTOT Antoine UI C NIORT Cadet 1 2079057082 0:05:58,780
35 33 DAIGRE Thomas C. C. VERVANT Cadet 1 20 17 079 020 0:06:01,430
36 11 GRELLIER Matthieu B. A. C. Cadet 2 20 79 165 154 0:06:03,680
37 10 BLONDEAU Paul B. A. C. Cadet 2 20 79 165 010 0:06:04,020
38 18 BOUCHERON Mathis U. V. POITIERS Cadet 1 20 86 071 019 0:06:11,930
39 5 GARREAU Axel V. C. CHATILLONNAIS Cadet 2 20 79 082 095 0:06:18,270
40 3 DOCHE Maxens VCSM Cadet 2 20 79 117 023 0:06:37,050
41 15 DOUMAS Lilian V. C. LOUDUN Cadet 2 20 86 065 038 0:06:44,780

2ème étapes :

1 31 COLLET Valentin V. C. ROCHEFORT Cadet 1 20 17 045 040 01:46:54
2 23 HECKEL Gaspard A. C. CHATELLERAUDAIS Cadet 2 20 86 154 033
3 27 PAPIN Lucas VCC MARENNES Cadet 2 20 17 031 008
4 24 BORDERIE Alban A. C. J. A. ROUILLAC Cadet 2 20 16 011 004
5 37 PETIT Arnaud FS. ST. HILVILLEFRANCHE Cadet 2 20 17 118 009
6 40 NORMAN Cameron GUIDON MANSLOIS Cadet 1 20 16 012 002
7 13 REVELLI Hugo V. C. THOUARS Cadet 2 20 79 060 021
8 19 GUILBEAU Paul U. V. POITIERS Cadet 2 20 86 071 093
9 21 GOURDEAU Hugo U. C. C. VIVONNE Cadet 2 20 86 105 028
10 2 COICAUD Émilien VCSM Cadet 2 20 79 117 035
11 28 BERNHARDT Marceau V. C. ROCHEFORT Cadet 1 20 17 045 054
12 9 BERGER Antoine B. A. C. Cadet 2 20 79 165 218
13 6 HERVÉ Nathan V. C. CHATILLONNAIS Cadet 2 20 79 082 105
14 4 MOMPLAISIR Andi VCSM Cadet 2 20 79 117 036
15 42 COLAS Bastien U V POITIERS Cadet 2 2086071095 1H47'30
16 8 MAINGUENAUD Tom P. S. F. NIORT Cadet 1 20 79 059 003
17 25 SMERALDI Pierre A. C. J. A. ROUILLAC Cadet 2 20 16 011 045
18 1 ANNONIER Martin VCSM Cadet 2 20 79 117 004
19 7 CARL Matis U. C. NIORTAIS Cadet 1 20 79 057 027
20 30 CHALMETTE Charley V. C. ROCHEFORT Cadet 2 20 17 045 053
21 38 DUCEPT Lucas U. C. L. LANTON Cadet 1 02 33 002 009
22 14 HÉLIAS Alexandre C. A. CIVRAISIEN Cadet 2 20 86 063 047
23 39 NORMAN Callum GUIDON MANSLOIS Cadet 1 20 16 012 019
24 12 ÉDOUARD Samuel V. C. THOUARS Cadet 2 20 79 060 046
25 33 DAIGRE Thomas C. C. VERVANT Cadet 1 20 17 079 020
26 15 DOUMAS Lilian V. C. LOUDUN Cadet 2 20 86 065 038
27 11 GRELLIER Matthieu B. A. C. Cadet 2 20 79 165 154
28 22 LESENECHAL Arnaud U. C. C. VIVONNE Cadet 2 20 86 105 056
29 18 BOUCHERON Mathis U. V. POITIERS Cadet 1 20 86 071 019

Classement Général :

1 13 REVELLI Hugo V. C. THOUARS Cadet 2 20 79 060 021 50
2 31 COLLET Valentin V. C. ROCHEFORT Cadet 1 20 17 045 040 49
3 23 HECKEL Gaspard A. C. CHATELLERAUDAIS Cadet 2 20 86 154 033 46
4 37 PETIT Arnaud FS. ST. HILVILLEFRANCHE Cadet 2 20 17 118 009 46
5 24 BORDERIE Alban A. C. J. A. ROUILLAC Cadet 2 20 16 011 004 44
6 8 MAINGUENAUD Tom P. S. F. NIORT Cadet 1 20 79 059 003 36
7 19 GUILBEAU Paul U. V. POITIERS Cadet 2 20 86 071 093 31
8 27 PAPIN Lucas VCC MARENNES Cadet 2 20 17 031 008 27
9 2 COICAUD Emilien VCSM Cadet 2 20 79 117 035 26
10 28 BERNHARDT Marceau V. C. ROCHEFORT Cadet 1 20 17 045 054 26
11 25 SMERALDI Pierre A. C. J. A. ROUILLAC Cadet 2 20 16 011 045 25
12 21 GOURDEAU Hugo U. C. C. VIVONNE Cadet 2 20 86 105 028 24
13 40 NORMAN Cameron GUIDON MANSLOIS Cadet 1 20 16 012 002 19
14 4 MOMPLAISIR Andi VCSM Cadet 2 20 79 117 036 17
15 30 CHALMETTE Charley V. C. ROCHEFORT Cadet 2 20 17 045 053 15
16 42 COLAS Bastien U V POITIERS Cadet 2 2086071095 14
17 9 BERGER Antoine B. A. C. Cadet 2 20 79 165 218 12
18 12 ÉDOUARD Samuel V. C. THOUARS Cadet 2 20 79 060 046 12
19 6 HERVÉ Nathan V. C. CHATILLONNAIS Cadet 2 20 79 082 105 11
20 34 DEGRANGE Julien CC VERVANT Cadet 2 2017079017 9
21 1 ANNONIER Martin VCSM Cadet 2 20 79 117 004 7
22 7 CARL Matis U. C. NIORTAIS Cadet 1 20 79 057 027 7
23 38 DUCEPT Lucas U. C. L. LANTON Cadet 1 02 33 002 009 4
24 14 HÉLIAS Alexandre C. A. CIVRAISIEN Cadet 2 20 86 063 047 4
25 39 NORMAN Callum GUIDON MANSLOIS Cadet 1 20 16 012 019 4
26 33 DAIGRE Thomas C. C. VERVANT Cadet 1 20 17 079 020 4
27 35 GRATIOT Louis C. C. VERVANT Cadet 1 2017079010 4
28 15 DOUMAS Lilian V. C. LOUDUN Cadet 2 20 86 065 038 4
29 22 LESENECHAL Arnaud U. C. C. VIVONNE Cadet 2 20 86 105 056 4
30 18 BOUCHERON Mathis U. V. POITIERS Cadet 1 20 86 071 019 4
31 11 GRELLIER Matthieu B. A. C. Cadet 2 20 79 165 154 4

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 418 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite