|  | 
	
	
	  
	    | MORNAC 
 | Samedi 04 Avril 2015 |  
	    | Epreuve de type:ROUTE 
 Organisée par :	
			UA LA ROCHEFOUCAULD 
 Fédération:FFC 
 Catégorie:1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 1 èRE éTAPE ) 
 Contact :Mr PERRILLAUD Bernard 05 45 39 58 05 
 |  
	    | Classement : 
 Nombres de Partants : 114
 
 91 LARRINAGA MUGURUZA Jon GSC 1 c 3  02  41 1 ESP 22.31.053.495
 15 SOUBES Kevin CCP 1 c    Esp     3  02  42 0    1 2 FRA 02.24.258.281
 191 LARPE Killian G_B 1 c    Esp     3  02  42 0    1 3 FRA 02.33.017.029
 153 GOUBERT Jean ESG 1 c    Esp     3  02  42 0    1 4 FRA 02.40.166.035
 32 GUICHARD Mickael UAL 1 c    Esp     3  02  42 0    1 5 FRA 20.16.015.083
 116 REIMHERR Stéphane ECT 1 c 3  02  57 0 16 6 FRA 02.24.255.071
 94 VERARDO Remi GSC 1 c    Esp     3  03  28 0 47 7 FRA 22.31.053.476
 21 NADON Ludovic TOP 1 c 3  03  41 1    0 8 FRA 20.16.204.034
 92 MITXELENA TOLOSA Julen GSC 1 c 3  03  48 1    7 9 ESP 22.31.053.493
 74 TEULIERE Maxime CCM 1 c    Esp     3  03  48 1    7 10 FRA 02.47.207.066
 95 MAURELET Flavien GSC 1 c 3  03  48 1    7 11 FRA 22.31.053.475
 112 DELPECH Jean luc ECT 1 c 3  03  48 1    7 12 FRA 02.24.255.026
 22 SERVANT Antonin TOP 1 c    Esp     3  03  48 1    7 13 FRA 20.16.008.010
 2 LE TURNIER Mathias AVC 1 c    Esp     3  03  48 1    7 14 FRA 20.16.186.017
 31 DELETANG Alexandre UAL 1 c    Esp     3  03  48 1    7 15 FRA 20.16.015.074
 33 POLLONI Damien UAL 1 c 3  03  48 1    7 16 FRA 20.16.015.042
 13 MESPOULEDE Jean CCP 1 c 3  03  48 1    7 17 FRA 02.24.258.244
 71 HERBRETEAU Loic CCM 1 c 3  03  48 1    7 18 FRA 02.47.207.100
 23 COMET Pierre TOP 1 c 3  03  48 1    7 19 FRA 20.16.014.020
 101 LAMY Julien VCT 1 c 3  03  55 1 14 20 FRA 14.19.016.023
 151 FIEFVEZ Rudy ESG 1 c    Esp     3  03  55 1  14 21 FRA 02.24.260.122
 54 GUERRIN Frédéric ASC 1 c 3  04  14 1 33 22 FRA 12.91.302.041
 52 DO REGO Fabio ASC 1 c    Esp     3  04  14 1 33 23 FRA 12.91.302.036
 1 GERBAUD Guillaume AVC 1 c 3  04  14 1 33 24 FRA 20.16.186.026
 152 CAPOT Lucien ESG 1 c    Esp     3  04  24 1 43 25 FRA 02.64.330.087
 183 BUISSON Julien UVL 1 c    Esp     3  04  30 1 49 26 FRA 14.87.006.124
 56 OCHOA Pierro ASC 2 c    Esp     3  04  35 1  54 27 FRA 12.91.302.034
 82 DILIGEART Alexis CCC 2 c    Esp     3  05  16 2 35 28 FRA 20.16.205.086
 83 TRANCOU Dylan CCC 2 c    Esp     3  05  16 2 35 29 FRA 20.16.205.064
 93 BAUDRON Karl GSC 1 c 3  05  16 2 35 30 FRA 22.31.053.344
 46 CARDINEAU Frederic V_N 2 c 3  05  16 2 35 31 FRA 20.86.068.025
 12 JAGU Romain CCP 1 c 3  05  16 2 35 32 FRA 02.24.258.080
 102 CHASSAGNE Thomas VCT 1 c    Esp     3  05  16 2  35 33 FRA 14.19.016.021
 14 SENTUCQ Florent CCP 1 c 3  05  16 2 35 34 FRA 02.24.258.058
 63 GLEIZE Arnaud VCL 1 c    Esp     3  05  16 2 35 35 FRA 02.33.056.098
 131 GOUJON Adrien ACJ 1 c 3  05  16 2 35 36 FRA 20.16.011.006
 186 BUISSON Corentin UVL Jun 3  05  16 2 35 37 FRA 14.87.006.131
 193 LEVEQUE Laurent G_B 1 c 3  05  16 2  35 38 FRA 02.33.017.147
 16 SOUBES Yohan CCP 1 c 3  05  16 2  35 39 FRA 02.24.258.283
 24 DESLANDES Vadim TOP 1 c    Esp     3  05  16 2 35 40 FRA 20.16.014.017
 192 LARPE Mickael G_B 1 c 3  05  16 2 35 41 FRA 02.33.017.065
 126 DROTZ Antoine ACC 2 c    Esp     3  05  21 2 40 42 FRA 20.86.154.282
 171 PETIOT Kévin ECF 1 c 3  10  11 7 30 43 FRA 14.23.001.048
 4 LABUSSIERE Nicolas AVC 3 c 3  10  11 7  30 44 FRA 20.16.186.083
 11 ACOSTA Thomas CCP Jun 3  10  11 7 30 45 FRA 02.24.258.233
 65 ROUMAGNAC Aurélien VCL 2 c    Esp     3  10  11 7 30 46 FRA 02.33.056.022
 136 ABISROR Jacques ACJ Jun 3  10  11 7 30 47 FRA 20.16.011.105
 73 PERRIER William CCM 1 c 3  10  11 7 30 48 FRA 02.47.207.160
 161 CREMA Pierre CAM 2 c 3  10  11 7 30 49 FRA 02.33.014.092
 61 CRESPO Nicolas VCL 1 c 3  10  11 7  30 50 FRA 02.33.056.280
 144 LE HENAFF Romain COC Jun 3  10  11 7 30 51 FRA 20.16.010.015
 51 BIDEAU Ludovic ASC 1 c 3  10  11 7 30 52 FRA 12.91.302.051
 156 TAUZIA David ESG 1 c 3  10  11 7 30 53 FRA 02.40.160.136
 182 LE FRANCOIS Romain UVL 1 c 3  10  11 7 30 54 FRA 14.87.006.230
 75 SANVICENTE Lilian CCM 2 c 3  10  11 7 30 55 FRA 02.47.207.218
 111 BENEYROL Jeremy ECT 2 c    Esp     3  10  11 7  30 56 FRA 02.24.255.070
 135 PETIT Anthony ACJ 2 c 3  10  11 7 30 57 FRA 20.16.011.043
 81 BOURREAU Thomas CCC 1 c    Esp     3  10  11 7 30 58 FRA 20.16.205.087
 85 NADON Corentin CCC 1 c 3  10  17 7 36 59 FRA 20.17.140.020
 134 LOUE Florian ACJ 2 c    Esp     3  10  19 7 38 60 FRA 20.16.011.029
 5 QUEYRET Maxime AVC 2 c    Esp     3  10  19 7  38 61 FRA 20.16.186.021
 115 PASQUET Audric ECT 1 c 3  10  19 7 38 62 FRA 02.24.255.034
 122 AUDIDIER Etienne ACC 1 c    Esp     3  10  21 7 40 63 FRA 20.86.154.086
 41 CHAMPALOU Sebastien V_N 2 c 3  10  26 7 45 64 FRA 20.86.068.189
 44 DURPAIX Matthieu V_N 3 c    Esp     3  10  56 8 15 65 FRA 20.86.068.317
 162 MONCHAUX Clément CAM 3 c    Esp     3  15  53 13 12 66 FRA 02.33.014.096
 55 RICCI Pierre ASC 1 c 3  18  21 15  40 67 FRA 12.91.302.053
 105 VILLETTE Florian VCT 2 c    Esp     3  18  21 15 40 68 FRA 14.19.016.024
 106 SIMOES Alexis VCT 3 c    Esp     3  18  21 15 40 69 FRA 14.19.016.012
 113 LAPOUGES Damien ECT 1 c 3  19  29 16 48 70 FRA 02.24.255.011
 124 NAUD Paul Rodolphe ACC 3 c    Esp     3  19  29 16 48 71 FRA 20.86.154.087
 53 MCKIMM Daniel ASC 2 c    Esp     3  19  29 16 48 72 FRA 12.91.302.056
 155 SOUST Kévin ESG 1 c    Esp     3  19  29 16  48 73 FRA 02.64.330.026
 142 DE LAAT Arnaud COC 3 c    Esp     3  19  29 16 48 74 FRA 20.16.010.121
 176 FRACASSO Raphael ECF Jun 3  19  29 16 48 75 FRA 14.23.001.045
 184 NARDOT Robin UVL Jun 3  19  29 16 48 76 FRA 14.87.006.047
 43 ARCHAMBAULT Maxime V_N 2 c    Esp     3  19  29 16 48 77 FRA 20.86.068.080
 34 GIBAUD Mathieu UAL 2 c 3  19  37 16 56 78 FRA 20.16.015.007
 181 JAMMET Romain UVL 1 c 3  19  37 16  56 79 FRA 14.87.006.174
 164 RENOUX Thomas CAM 3 c 3  19  37 16 56 80 FRA 02.33.014.160
 154 ARAMENDY Dorian ESG 2 c    Esp     3  19  37 16 56 81 FRA 02.64.311.158
 103 SOUNY Stéphane VCT 2 c 3  19  37 16 56 82 FRA 14.19.016.019
 25 CONSTANT Sylver TOP 2 c 3  19  37 16 56 83 FRA 20.16.204.023
 76 SOULA Guillaume CCM 2 c 3  19  37 16 56 84 FRA 02.47.207.219
 64 SAUBOUA Brandon VCL 2 c    Esp     3  19  37 16  56 85 FRA 02.33.056.175
 104 PRADEL Pierre VCT 2 c 3  20  17 17 36 86 FRA 14.19.016.022
 3 LIVERTOUT Clement AVC 3 c    Esp     3  20  23 17 42 87 FRA 20.16.186.019
 96 KOHL Roman GSC 2 c    Esp     3  21    1 18 20 88 FRA 22.31.053.362
 174 LAUMY Hadrien ECF 3 c    Esp     3  21  14 18 33 89 FRA 14.23.001.018
 121 COSTE Nicolas ACC 2 c 3  21  22 18  41 90 FRA 20.86.154.064
 141 CONSTANTIN Baptiste COC 1 c    Esp     3  23  42 21    1 91 FRA 20.16.010.040
 26 GAUTHIER Pierrick TOP 3 c    Esp     3  25  22 22 41 92 FRA 20.16.164.027
 6 BARRET Jérémy AVC Jun 3  26  48 24    7 93 FRA 20.16.186.090
 172 PETITEAU Valentin ECF 2 c    Esp     3  27  15 24 34 94 FRA 14.23.001.049
 42 NIETO Jeremy V_N 2 c 3  28    9 25 28 95 FRA 20.86.068.218
 132 BLANCHARD Thibault ACJ 3 c    Esp     3  29  18 26  37 96 FRA 20.16.011.056
 166 MORETTI Remi CAM Jun 3  29  52 27 11 97 FRA 02.33.014.009
 163 SERANI Lucas CAM Jun 3  29  58 27 17 98 FRA 02.33.014.040
 125 GOUPIT Thomas ACC 3 c 3  33  36 30 55 99 FRA 20.86.154.026
 146 AUTIN Jeremy COC Jun 3  33  36 30 55 100 FRA 20.16.010.058
 143 LEJEUNE Michel COC 3 c    Esp     3  45  25 42 44 101 FRA 20.16.010.112
 145 RAYNAUD Loïc COC Jun 3  46  58 44  17 102 FRA 20.16.010.026
 36 OUVRARD Teddy UAL Jun 3  50  45 48    4 103 FRA 20.16.015.181
 
 Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
 |  
	    | Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
		  Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |  
	    | Photos: 
 
 |  
		Cette page a été vue 693 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
		 Completer le classement de cette course
						   
						
	Ajouter une photo concernant cette course
 
 
 |  | 
				
					|  | Mentions Légales - 
						C.G.V. de la Boutique -  
						Plan du site -  
						Ajouter une course - 
						Contact 
							 
						 |  |