| 
						
					 | 
					
					
					
						
	
	
	  
	    STE FOY ST SULPICE  
	     | 
	    Samedi 10 Octobre 2015  | 
	   
	  
	    | 
			
						
						
							
							
	        	         Epreuve de type: GENTLEMAN 
	        	        Organisée par :	
			 
			 
				Guidon d'or Costellois 42
						 
	        Fédération: FSGT  
	        	        	Catégorie: TOUTES ET INDIVIDUELLES  
				        	        Distance en Kms:  13.7 
	        				        Nombre de tours:  1 
	        	        	        Dossard à partir de   13H00 
	        	        	        Départ à:  14H00 
	        				        Grille des prix   lots - coupes - gerbes 
	        	        	        Contact : 04 77 64 53 81   
	        	        
	        	       | 
	      
	      
	   
	   
	   
	  	  
	    Classement : 
	       
	      	        								
 	Place	Dossard	Nom1	Nom2	CAT	Heure départ	Heure arrivée	Temps
 	1	136	TIBERIO Yohan	LAMIRAUD François	C05	16:16:00	16:33:49	00:17:49
 	2	79	LONGO Jeannie	NOVEL Guillaume	C13	15:19:00	15:37:55	00:18:55
 	3	52	FOUGEROUSE Luc	RIVOLIER Laurent	C10	14:52:00	15:10:59	00:18:59
 	4	97	SIBILLE Jean Michel	BAZIN Marjolaine	C13	15:37:00	15:56:00	00:19:00
 	5	115	CIPRELLI Patrice	NOVEL Guillaume	C09	15:55:00	16:14:23	00:19:23
 	6	102	FRANCOIS Philippe	LEVITE Gérard	C11	15:42:00	16:01:31	00:19:31
 	7	156	PERRIN Jean Baptiste	GIRAUD Christian	G07	16:36:00	16:55:38	00:19:38
 	8	147	DESBORDES Brice	ROYER Anthony	C05	16:27:00	16:46:39	00:19:39
 	9	96	RIVOLIER Laurent		IND	15:36:00	15:55:42	00:19:42
 	10	66	MALHER Franck		IND	15:06:00	15:25:47	00:19:47
 	11	118	DIJOUD Jean Philippe	DAVANTURE Alain	G06	15:58:00	16:17:48	00:19:48
 	12	87	VEROTS Nicolas		IND	15:27:00	15:46:49	00:19:49
 	13	143	GREY Nathanael		IND	16:23:00	16:43:16	00:20:16
 	14	146	DUCREUX Stéphane 	VINCENT Pascal	C08	16:26:00	16:46:20	00:20:20
 	15	37	FERNANDEZ Antoine	GAGNAIRE Thibault	C03	14:37:00	14:57:21	00:20:21
 	16	78	ROSE Bertrand	FROMENT Ludovic	C08	15:18:00	15:38:24	00:20:24
 	17	127	BAZIN Marjolaine	LOUAT Tony	C13	16:07:00	16:27:24	00:20:24
 	18	59	MONARD Joris	LACOTE Steve	C05	14:59:00	15:19:28	00:20:28
 	19	84	BOUCHET Bernard	MARTIN Cédric	C09	15:24:00	15:44:28	00:20:28
 	20	30	CUNHA Paul	BARDON Geneviève	C13	14:30:00	14:50:36	00:20:36
 	21	72	SALQUE Olivier	SOULHAT Thibaud	G04	15:12:00	15:32:51	00:20:51
 	22	94	FOUGEROUSE Luc	DARGET-LACOSTE Claude	C10	15:34:00	15:54:52	00:20:52
 	23	120	FORGES Yannick	COLOMBET Christophe	C08	16:00:00	16:20:55	00:20:55
 	24	65	VILLARD Patrick		IND	15:05:00	15:26:00	00:21:00
 	25	11	DULAC Fabrice	DULAC Tanguy	C05	14:11:00	14:32:01	00:21:01
 	26	92	PETITBOUT Christophe		IND	15:32:00	15:53:01	00:21:01
 	27	34	SEIGNERET Vincent	PEYRACHE Lucas	C03	14:34:00	14:55:05	00:21:05
 	28	29	MATTONI Nicolas		IND	14:29:00	14:50:09	00:21:09
 	29	43	MARTIN Cédric		IND	14:43:00	15:04:10	00:21:10
 	30	142	COLOMBET Pascal	MOULIN Didier	C09	16:22:00	16:43:12	00:21:12
 	31	104	MONTAGNE Patrick	AULAGNE Nicolas	G06	15:44:00	16:05:25	00:21:25
 	32	109	LAGREVOL Thierry	PORGO Jean	C10	15:49:00	16:10:27	00:21:27
 	33	128	COPPERE Victor	DUBOEUF Baptiste	C03	16:08:00	16:29:28	00:21:28
 	34	6	FOUILLOUSE Hervé	MESSNER Patrick	C11	14:06:00	14:27:34	00:21:34
 	35	77	COQUARD Jean Michel	TRIBOULET Roland	C11	15:17:00	15:38:34	00:21:34
 	36	117	DE MACEDO Rui		IND	15:57:00	16:18:34	00:21:34
 	37	121	GIRAUDIER Francois		IND	16:01:00	16:22:36	00:21:36
 	38	62	LAUTARD charles		IND	15:02:00	15:23:38	00:21:38
 	39	73	LEVITE Gilles	ALBA Sébastien	G05	15:13:00	15:34:39	00:21:39
 	40	58	FAVRE Richard	DUPERRON Bernard	G05	14:58:00	15:19:40	00:21:40
 	41	8	JOLY Jean Luc	VERMOREL Roger	C11	14:08:00	14:29:42	00:21:42
 	42	116	MASSON Grégory	GORAND Emilien	C06	15:56:00	16:17:49	00:21:49
 	43	24	GLETTY Laurent		IND	14:24:00	14:46:00	00:22:00
 	44	154	DULAC Tanguy		IND	16:34:00	16:56:02	00:22:02
 	45	20	PETITBOUT Bertrand 	PETITBOUT Christophe	C14	14:20:00	14:42:05	00:22:05
 	46	53	BERNE Antoine	BEGONIN	G07	14:53:00	15:15:11	00:22:11
 	47	98	DUCREUX Anais	PEYRACHE Lucas	C13	15:38:00	16:00:14	00:22:14
 	48	100	BIGNON Elie	LAUTARD Charles	C09	15:40:00	16:02:18	00:22:18
 	49	105	LACOTE Steve		IND	15:45:00	16:07:19	00:22:19
 	50	88	GROSBELLET Raphaêl	BOUDOU Xavier	G05	15:28:00	15:50:31	00:22:31
 	51	106	CORTESE Gilles	MONARD Joris	G06	15:46:00	16:08:33	00:22:33
 	52	126	TASSIN Sophie	SERVAJEAN Richard	G13	16:06:00	16:28:39	00:22:39
 	53	130	COUROT Michel		IND	16:10:00	16:32:43	00:22:43
 	54	47	DUTOUR Pierre	DURBIZE Florent	G08	14:47:00	15:09:53	00:22:53
 	55	124	ROCLE Benoit	SALLIER Nathan	C03	16:04:00	16:26:53	00:22:53
 	56	71	DEVILLE Jean Marc	LATHUILLIERE Sébastien	C07	15:11:00	15:33:55	00:22:55
 	57	129	LYON Pierre Antoine	RUEL Jean Louis	C10	16:09:00	16:31:55	00:22:55
 	58	145	CHATON Alexandre	JACQUET Alexandre	C04	16:25:00	16:48:00	00:23:00
 	59	23	IMBERT Thomas 	JOLY Simon Pierre	C18	14:23:00	14:46:05	00:23:05
 	60	69	RUBERTI Frédéric	RUBERTI Mattéo	G20	15:09:00	15:32:12	00:23:12
 	61	132	SALQUE Olivier	VADON Xavier	G04	16:12:00	16:35:13	00:23:13
 	62	158	DULAC Fabrice	BILLON Frédéric	C07	16:38:00	17:01:20	00:23:20
 	63	114	VERCHERAND Patrice	DUINAT Jacky	G11	15:54:00	16:17:22	00:23:22
 	64	7	BACOT Jean Edouard	MATRAY Grégoire	G03	14:07:00	14:30:23	00:23:23
 	65	21	GIRAUD Mathilde		IND	14:21:00	14:44:26	00:23:26
 	66	76	MEYER Philippe 	DUBUY Pascal	G06	15:16:00	15:39:31	00:23:31
 	67	152	MOLLE Alain 	MOLLE Lina	G13	16:32:00	16:55:31	00:23:31
 	68	125	BERTHIN Yvan	VILLENEUVE Christophe	G07	16:05:00	16:28:33	00:23:33
 	69	86	NEEL Christian	JOMAIN Jean Philippe	C10	15:26:00	15:49:34	00:23:34
 	70	101	DEMARE Fabien	DEMARE Jean Paul	G07	15:41:00	16:04:37	00:23:37
 	71	148	MIGNERY Roger	THEVENET Alexandre	G07	16:28:00	16:51:49	00:23:49
 	72	61	BARIOL Eric 	SAMUEL Eric	G05	15:01:00	15:24:50	00:23:50
 	73	90	PETITBOUT Bertrand 		IND	15:30:00	15:53:56	00:23:56
 	74	123	LATHUILLIERE sébastien	BILLON Frédéric	C08	16:03:00	16:26:57	00:23:57
 	75	134	DARGET-LACOSTE Valérie	DARGET-LACOSTE Claude	C13	16:14:00	16:37:59	00:23:59
 	76	144	BRUEL André 	FLEURY Marie Noelle	G13	16:24:00	16:48:14	00:24:14
 	77	32	CHERBLANC Hugo	CHERBLANC Louis	G02	14:32:00	14:56:15	00:24:15
 	78	99	DURBIZE Alain	DURBIZE Florent	G08	15:39:00	16:03:17	00:24:17
 	79	157	ROUX Christophe	MARNAT Patrick	C08	16:37:00	17:01:27	00:24:27
 	80	26	BRUNEL Jean Pierre	CARTIER Denis	C10	14:26:00	14:50:30	00:24:30
 	81	68	FAYOLLE Frédéric	MATRAY Grégoire	G03	15:08:00	15:32:32	00:24:32
 	82	55	DUBESSET 	CHATRON Gérard	G07	14:55:00	15:19:33	00:24:33
 	83	93	JEANIN Hermance	CAILLOT Cécile	C12	15:33:00	15:57:37	00:24:37
 	84	50	TOUNY Christian	BRUN André	G08	14:50:00	15:14:39	00:24:39
 	85	57	IMBERT Thierry	JOLY Jean Louis	C10	14:57:00	15:21:45	00:24:45
 	86	60	CHRETIEN Gisèle	JOLY Jean Louis	G13	15:00:00	15:24:49	00:24:49
 	87	54	DUCREUX Stéphane 	DUCREUX Mathys	C14	14:54:00	15:18:50	00:24:50
 	88	137	THINET Daniel	THINET Romain	C14	16:17:00	16:41:52	00:24:52
 	89	27	CHARLAT Fabrice	CARICCONDO David	G04	14:27:00	14:51:55	00:24:55
 	90	81	BOUDOU Vincent	CORNET Gilles	G05	15:21:00	15:45:55	00:24:55
 	91	35	CAILLOT Cécile	CAILLOT Noel	G13	14:35:00	15:00:00	00:25:00
 	92	83	BURTIN Alain	BURTIN GUILLAUME	G08	15:23:00	15:48:06	00:25:06
 	93	89	BOSLAND Yves	GARRIVIER Bernard	G07	15:29:00	15:54:06	00:25:06
 	94	91	POULARD Morgan	JACQUET Morgane	G13	15:31:00	15:56:07	00:25:07
 	95	107	LONGO Jeannie	DEAL Quentin	C13	15:47:00	16:12:17	00:25:17
 	96	28	BENZERROUG Karim		IND	14:28:00	14:53:18	00:25:18
 	97	80	IMBERT Thomas 	HOLLEVILLE Thomas	C18	15:20:00	15:45:19	00:25:19
 	98	9	FAYOLLE Frédéric	LORVELLEC Mickael	G03	14:09:00	14:34:29	00:25:29
 	99	141	BASSAL Martin	SABY Tristan	C02	16:21:00	16:46:43	00:25:43
 	100	82	THOMAS Mathieu	DUCREUX Hugo	G03	15:22:00	15:48:03	00:26:03
 	101	15	HOLLEVILLE Rodolphe	GIRAUD Richard	G05	14:15:00	14:41:06	00:26:06
 	102	138	BACOT Jean Edouard	CHEVEAU Nans	G03	16:18:00	16:44:11	00:26:11
 	103	122	BRUNELIN Clément	BRUNELIN Marc	G14	16:02:00	16:28:20	00:26:20
 	104	95	SERVEAULT Anthony	BONHOMME Arthur	C02	15:35:00	16:01:21	00:26:21
 	105	153	LORVELLEC Mickael		IND	16:33:00	16:59:23	00:26:23
 	106	140	CEYRET Clément		IND	16:20:00	16:46:27	00:26:27
 	107	139	ALBA Lucas	ALBA Mathys	G01	16:19:00	16:45:31	00:26:31
 	108	150	BOUDOT Elisabeth	GUERPILLON Gwenaelle	C12	16:30:00	16:56:45	00:26:45
 	109	44	CHARRIER Bruno	THOMAS Claire Alice	G13	14:44:00	15:10:46	00:26:46
 	110	67	LATHUILLIERE Maxence	DEVILLE Johan	C02	15:07:00	15:33:57	00:26:57
 	111	155	MONNEVET Daniel	CHATON Lucas	G07	16:35:00	17:02:00	00:27:00
 	112	5	ROCLE Benoit	ROCLE Gaby	G06	14:05:00	14:32:24	00:27:24
 	113	41	VIAL Théo	GRONSFELD Gaston	G03	14:41:00	15:08:24	00:27:24
 	114	13	HOLLEVILLE Karim	HOLLEVILLE Nathan	C16	14:13:00	14:40:51	00:27:51
 	115	46	LAURENT Hugo	GENEWE Louis	C18	14:46:00	15:14:02	00:28:02
 	116	17	BURTIN 	BERTHELIER	G03	14:17:00	14:45:15	00:28:15
 	117	131	LEVITE Gilles	LEVITE Myriam	C15	16:11:00	16:39:28	00:28:28
 	118	135	LATHUILLERE Maxence 	LATHUILLIERE William	G01	16:15:00	16:43:34	00:28:34
 	119	64	MAISONNY Paul	COGNET Yanis	G17	15:04:00	15:32:49	00:28:49
 	120	36	BOUTTET Maximilien	GARRIVIER Bernard	G07	14:36:00	15:04:52	00:28:52
 	121	51	PARSIGNY Robin	PARSIGNY Loic	G14	14:51:00	15:20:12	00:29:12
 	122	42	VELLARD Thierry	GOUTAUDIER Nicolas	G05	14:42:00	15:11:35	00:29:35
 	123	49	FAURE Erwin	SURICA Alexendre	C03	14:49:00	15:19:08	00:30:08
 	124	75	DUCREUX Jean Paul	 	IND	15:15:00	15:45:14	00:30:14
 	125	103	JANSSON Marielle	CHARRIER Bruno	G13	15:43:00	16:13:38	00:30:38
 	126	151	MONTROBERT Adrien	MONTROBERT Bruno	G14	16:31:00	17:02:35	00:31:35
 	127	149	HOLLEVILLE Karine	BILLON Sarah	G12	16:29:00	17:00:48	00:31:48
 	128	70	GROSBELLET Hubert	RIVES Aimé	G09	15:10:00	15:43:41	00:33:41
 	129	38	BRESSOL Yohan	BROCHU Adrien	C02	14:38:00	15:12:39	00:34:39
 	130	119	DEVILLE Jean Marc	DEVILLE Axel	C14	15:59:00	16:33:41	00:34:41
 	131	108	MURE Stéphanie	JANSSON Margaux	G12	15:48:00	16:22:46	00:34:46
 	132	2	GROSBELLET Raphaêl	GROSBELLET Enzo	G14	14:02:00	14:37:01	00:35:01
 	133	111	RUBERTI Frédéric	RUBERTI Marie	C15	15:51:00	16:27:11	00:36:11
 	134	63	LEVITE Myriam	GIRAUD Lucas	C13	15:03:00	15:39:37	00:36:37
 	135	112	MONTROBERT Alexis	MONTROBERT Bruno	G14	15:52:00	16:28:38	00:36:38
 	136	85	GIRAUD Richard	GIRAUD Alexis	G14	15:25:00	16:02:04	00:37:04
 	137	48	MASSON Grégory	MASSON Roxane	G15	14:48:00	15:25:22	00:37:22
 	138	3	BOUCHET MARTIN Hugo 	BOUCHET Bernard	G17	14:03:00	14:40:41	00:37:41
 	139	110	JANSSON Eric	JANSSON charlotte	G13	15:50:00	16:28:47	00:38:47
 	140	19	GIRAUD Christelle	BILLON Sarah	G12	14:19:00	14:58:20	00:39:20
 	141	10	VERCHERAND Ange		IND	14:10:00	14:49:39	00:39:39
 	142	16	SATHOUD Maeva	BIGNON Elie	G17	14:16:00	14:55:51	00:39:51
 	143	4	MARTIN Dominique	MARTIN BOUCHET Séverine	G12	14:04:00	14:44:11	00:40:11
 	144	18	VERCHERAND Roman 		G11	14:18:00	15:06:23	00:48:23
 	145	12	CORTESE Ghislain 	CORTESE Gilles	G14	14:12:00	15:06:32	00:54:32
 								
 								
 								
  Par catégories :
 
 
 		Dossard	Nom1	Nom2	CAT	Heure départ	Heure arrivée	Temps
 		141	BASSAL Martin	SABY Tristan	C02	16:21:00	16:46:43	00:25:43
 		95	SERVEAULT Anthony	BONHOMME Arthur	C02	15:35:00	16:01:21	00:26:21
 		67	LATHUILLIERE Maxence	DEVILLE Johan	C02	15:07:00	15:33:57	00:26:57
 		38	BRESSOL Yohan	BROCHU Adrien	C02	14:38:00	15:12:39	00:34:39
 								
 		37	FERNANDEZ Antoine	GAGNAIRE Thibault	C03	14:37:00	14:57:21	00:20:21
 		34	SEIGNERET Vincent	PEYRACHE Lucas	C03	14:34:00	14:55:05	00:21:05
 		128	COPPERE Victor	DUBOEUF Baptiste	C03	16:08:00	16:29:28	00:21:28
 		124	ROCLE Benoit	SALLIER Nathan	C03	16:04:00	16:26:53	00:22:53
 		49	FAURE Erwin	SURICA Alexendre	C03	14:49:00	15:19:08	00:30:08
 								
 		145	CHATON Alexandre	JACQUET Alexandre	C04	16:25:00	16:48:00	00:23:00
 								
 		136	TIBERIO Yohan	LAMIRAUD François	C05	16:16:00	16:33:49	00:17:49
 		147	DESBORDES Brice	ROYER Anthony	C05	16:27:00	16:46:39	00:19:39
 		59	MONARD Joris	LACOTE Steve	C05	14:59:00	15:19:28	00:20:28
 		11	DULAC Fabrice	DULAC Tanguy	C05	14:11:00	14:32:01	00:21:01
 								
 		116	MASSON Grégory	GORAND Emilien	C06	15:56:00	16:17:49	00:21:49
 								
 		71	DEVILLE Jean Marc	LATHUILLIERE Sébastien	C07	15:11:00	15:33:55	00:22:55
 		158	DULAC Fabrice	BILLON Frédéric	C07	16:38:00	17:01:20	00:23:20
 								
 		146	DUCREUX Stéphane 	VINCENT Pascal	C08	16:26:00	16:46:20	00:20:20
 		78	ROSE Bertrand	FROMENT Ludovic	C08	15:18:00	15:38:24	00:20:24
 		120	FORGES Yannick	COLOMBET Christophe	C08	16:00:00	16:20:55	00:20:55
 		123	LATHUILLIERE sébastien	BILLON Frédéric	C08	16:03:00	16:26:57	00:23:57
 		157	ROUX Christophe	MARNAT Patrick	C08	16:37:00	17:01:27	00:24:27
 								
 		115	CIPRELLI Patrice	NOVEL Guillaume	C09	15:55:00	16:14:23	00:19:23
 		84	BOUCHET Bernard	MARTIN Cédric	C09	15:24:00	15:44:28	00:20:28
 		142	COLOMBET Pascal	MOULIN Didier	C09	16:22:00	16:43:12	00:21:12
 		100	BIGNON Elie	LAUTARD Charles	C09	15:40:00	16:02:18	00:22:18
 								
 		52	FOUGEROUSE Luc	RIVOLIER Laurent	C10	14:52:00	15:10:59	00:18:59
 		94	FOUGEROUSE Luc	DARGET-LACOSTE Claude	C10	15:34:00	15:54:52	00:20:52
 		109	LAGREVOL Thierry	PORGO Jean	C10	15:49:00	16:10:27	00:21:27
 		129	LYON Pierre Antoine	RUEL Jean Louis	C10	16:09:00	16:31:55	00:22:55
 		86	NEEL Christian	JOMAIN Jean Philippe	C10	15:26:00	15:49:34	00:23:34
 		26	BRUNEL Jean Pierre	CARTIER Denis	C10	14:26:00	14:50:30	00:24:30
 		57	IMBERT Thierry	JOLY Jean Louis	C10	14:57:00	15:21:45	00:24:45
 								
 		102	FRANCOIS Philippe	LEVITE Gérard	C11	15:42:00	16:01:31	00:19:31
 		6	FOUILLOUSE Hervé	MESSNER Patrick	C11	14:06:00	14:27:34	00:21:34
 		77	COQUARD Jean Michel	TRIBOULET Roland	C11	15:17:00	15:38:34	00:21:34
 		8	JOLY Jean Luc	VERMOREL Roger	C11	14:08:00	14:29:42	00:21:42
 								
 		93	JEANIN Hermance	CAILLOT Cécile	C12	15:33:00	15:57:37	00:24:37
 		150	BOUDOT Elisabeth	GUERPILLON Gwenaelle	C12	16:30:00	16:56:45	00:26:45
 								
 		79	LONGO Jeannie	NOVEL Guillaume	C13	15:19:00	15:37:55	00:18:55
 		97	SIBILLE Jean Michel	BAZIN Marjolaine	C13	15:37:00	15:56:00	00:19:00
 		127	BAZIN Marjolaine	LOUAT Tony	C13	16:07:00	16:27:24	00:20:24
 		30	CUNHA Paul	BARDON Geneviève	C13	14:30:00	14:50:36	00:20:36
 		98	DUCREUX Anais	PEYRACHE Lucas	C13	15:38:00	16:00:14	00:22:14
 		134	DARGET-LACOSTE Valérie	DARGET-LACOSTE Claude	C13	16:14:00	16:37:59	00:23:59
 		107	LONGO Jeannie	DEAL Quentin	C13	15:47:00	16:12:17	00:25:17
 		63	LEVITE Myriam	GIRAUD Lucas	C13	15:03:00	15:39:37	00:36:37
 								
 		20	PETITBOUT Bertrand 	PETITBOUT Christophe	C14	14:20:00	14:42:05	00:22:05
 		54	DUCREUX Stéphane 	DUCREUX Mathys	C14	14:54:00	15:18:50	00:24:50
 		137	THINET Daniel	THINET Romain	C14	16:17:00	16:41:52	00:24:52
 		119	DEVILLE Jean Marc	DEVILLE Axel	C14	15:59:00	16:33:41	00:34:41
 								
 		131	LEVITE Gilles	LEVITE Myriam	C15	16:11:00	16:39:28	00:28:28
 		111	RUBERTI Frédéric	RUBERTI Marie	C15	15:51:00	16:27:11	00:36:11
 		13	HOLLEVILLE Karim	HOLLEVILLE Nathan	C16	14:13:00	14:40:51	00:27:51
 								
 		23	IMBERT Thomas 	JOLY Simon Pierre	C18	14:23:00	14:46:05	00:23:05
 		80	IMBERT Thomas 	HOLLEVILLE Thomas	C18	15:20:00	15:45:19	00:25:19
 		46	LAURENT Hugo	GENEWE Louis	C18	14:46:00	15:14:02	00:28:02
 								
 		139	ALBA Lucas	ALBA Mathys	G01	16:19:00	16:45:31	00:26:31
 		135	LATHUILLERE Maxence 	LATHUILLIERE William	G01	16:15:00	16:43:34	00:28:34
 								
 		32	CHERBLANC Hugo	CHERBLANC Louis	G02	14:32:00	14:56:15	00:24:15
 								
 		7	BACOT Jean Edouard	MATRAY Grégoire	G03	14:07:00	14:30:23	00:23:23
 		68	FAYOLLE Frédéric	MATRAY Grégoire	G03	15:08:00	15:32:32	00:24:32
 		9	FAYOLLE Frédéric	LORVELLEC Mickael	G03	14:09:00	14:34:29	00:25:29
 		82	THOMAS Mathieu	DUCREUX Hugo	G03	15:22:00	15:48:03	00:26:03
 		138	BACOT Jean Edouard	CHEVEAU Nans	G03	16:18:00	16:44:11	00:26:11
 		41	VIAL Théo	GRONSFELD Gaston	G03	14:41:00	15:08:24	00:27:24
 		17	BURTIN 	BERTHELIER	G03	14:17:00	14:45:15	00:28:15
 								
 		72	SALQUE Olivier	SOULHAT Thibaud	G04	15:12:00	15:32:51	00:20:51
 		132	SALQUE Olivier	VADON Xavier	G04	16:12:00	16:35:13	00:23:13
 		27	CHARLAT Fabrice	CARICCONDO David	G04	14:27:00	14:51:55	00:24:55
 								
 		73	LEVITE Gilles	ALBA Sébastien	G05	15:13:00	15:34:39	00:21:39
 		58	FAVRE Richard	DUPERRON Bernard	G05	14:58:00	15:19:40	00:21:40
 		88	GROSBELLET Raphaêl	BOUDOU Xavier	G05	15:28:00	15:50:31	00:22:31
 		61	BARIOL Eric 	SAMUEL Eric	G05	15:01:00	15:24:50	00:23:50
 		81	BOUDOU Vincent	CORNET Gilles	G05	15:21:00	15:45:55	00:24:55
 		15	HOLLEVILLE Rodolphe	GIRAUD Richard	G05	14:15:00	14:41:06	00:26:06
 		42	VELLARD Thierry	GOUTAUDIER Nicolas	G05	14:42:00	15:11:35	00:29:35
 		74	BOURGEAY Serge	BLANCHARD Serge	G05	15:14:00	#N/A	
 								
 		118	DIJOUD Jean Philippe	DAVANTURE Alain	G06	15:58:00	16:17:48	00:19:48
 		104	MONTAGNE Patrick	AULAGNE Nicolas	G06	15:44:00	16:05:25	00:21:25
 		106	CORTESE Gilles	MONARD Joris	G06	15:46:00	16:08:33	00:22:33
 		76	MEYER Philippe 	DUBUY Pascal	G06	15:16:00	15:39:31	00:23:31
 		5	ROCLE Benoit	ROCLE Gaby	G06	14:05:00	14:32:24	00:27:24
 								
 		156	PERRIN Jean Baptiste	GIRAUD Christian	G07	16:36:00	16:55:38	00:19:38
 		53	BERNE Antoine	BEGONIN	G07	14:53:00	15:15:11	00:22:11
 		125	BERTHIN Yvan	VILLENEUVE Christophe	G07	16:05:00	16:28:33	00:23:33
 		101	DEMARE Fabien	DEMARE Jean Paul	G07	15:41:00	16:04:37	00:23:37
 		148	MIGNERY Roger	THEVENET Alexandre	G07	16:28:00	16:51:49	00:23:49
 		55	DUBESSET 	CHATRON Gérard	G07	14:55:00	15:19:33	00:24:33
 		89	BOSLAND Yves	GARRIVIER Bernard	G07	15:29:00	15:54:06	00:25:06
 		155	MONNEVET Daniel	CHATON Lucas	G07	16:35:00	17:02:00	00:27:00
 		36	BOUTTET Maximilien	GARRIVIER Bernard	G07	14:36:00	15:04:52	00:28:52
 								
 		47	DUTOUR Pierre	DURBIZE Florent	G08	14:47:00	15:09:53	00:22:53
 		99	DURBIZE Alain	DURBIZE Florent	G08	15:39:00	16:03:17	00:24:17
 		50	TOUNY Christian	BRUN André	G08	14:50:00	15:14:39	00:24:39
 		83	BURTIN Alain	BURTIN GUILLAUME	G08	15:23:00	15:48:06	00:25:06
 								
 		70	GROSBELLET Hubert	RIVES Aimé	G09	15:10:00	15:43:41	00:33:41
 								
 		114	VERCHERAND Patrice	DUINAT Jacky	G11	15:54:00	16:17:22	00:23:22
 		18	VERCHERAND Romain 		G11	14:18:00	15:06:23	00:48:23
 								
 		149	HOLLEVILLE Karine	BILLON Sarah	G12	16:29:00	17:00:48	00:31:48
 		108	MURE Stéphanie	JANSSON Margaux	G12	15:48:00	16:22:46	00:34:46
 		19	GIRAUD Christelle	BILLON Sarah	G12	14:19:00	14:58:20	00:39:20
 		4	MARTIN Dominique	MARTIN BOUCHET Séverine	G12	14:04:00	14:44:11	00:40:11
 								
 		126	TASSIN Sophie	SERVAJEAN Richard	G13	16:06:00	16:28:39	00:22:39
 		152	MOLLE Alain 	MOLLE Lina	G13	16:32:00	16:55:31	00:23:31
 		144	BRUEL André 	FLEURY Marie Noelle	G13	16:24:00	16:48:14	00:24:14
 		60	CHRETIEN Gisèle	JOLY Jean Louis	G13	15:00:00	15:24:49	00:24:49
 		35	CAILLOT Cécile	CAILLOT Noel	G13	14:35:00	15:00:00	00:25:00
 		91	POULARD Morgan	JACQUET Morgane	G13	15:31:00	15:56:07	00:25:07
 		44	CHARRIER Bruno	THOMAS Claire Alice	G13	14:44:00	15:10:46	00:26:46
 		103	JANSSON Marielle	CHARRIER Bruno	G13	15:43:00	16:13:38	00:30:38
 		110	JANSSON Eric	JANSSON charlotte	G13	15:50:00	16:28:47	00:38:47
 								
 		122	BRUNELIN Clément	BRUNELIN Marc	G14	16:02:00	16:28:20	00:26:20
 		51	PARSIGNY Robin	PARSIGNY Loic	G14	14:51:00	15:20:12	00:29:12
 		151	MONTROBERT Adrien	MONTROBERT Bruno	G14	16:31:00	17:02:35	00:31:35
 		2	GROSBELLET Raphaêl	GROSBELLET Enzo	G14	14:02:00	14:37:01	00:35:01
 		112	MONTROBERT Alexis	MONTROBERT Bruno	G14	15:52:00	16:28:38	00:36:38
 		85	GIRAUD Richard	GIRAUD Alexis	G14	15:25:00	16:02:04	00:37:04
 		12	CORTESE Ghislain 	CORTESE Gilles	G14	14:12:00	15:06:32	00:54:32
 								
 		48	MASSON Grégory	MASSON Roxane	G15	14:48:00	15:25:22	00:37:22
 		64	MAISONNY Paul	COGNET Yanis	G17	15:04:00	15:32:49	00:28:49
 		3	BOUCHET MARTIN Hugo 	BOUCHET Bernard	G17	14:03:00	14:40:41	00:37:41
 		16	SATHOUD Maeva	BIGNON Elie	G17	14:16:00	14:55:51	00:39:51
 								
 		69	RUBERTI Frédéric	RUBERTI Mattéo	G20	15:09:00	15:32:12	00:23:12
 								
 		96	RIVOLIER Laurent		IND	15:36:00	15:55:42	00:19:42
 		66	MALHER Franck		IND	15:06:00	15:25:47	00:19:47
 		87	VEROTS Nicolas		IND	15:27:00	15:46:49	00:19:49
 		143	GREY Nathanael		IND	16:23:00	16:43:16	00:20:16
 		65	VILLARD Patrick		IND	15:05:00	15:26:00	00:21:00
 		92	PETITBOUT Christophe		IND	15:32:00	15:53:01	00:21:01
 		29	MATTONI Nicolas		IND	14:29:00	14:50:09	00:21:09
 		43	MARTIN Cédric		IND	14:43:00	15:04:10	00:21:10
 		117	DE MACEDO Rui		IND	15:57:00	16:18:34	00:21:34
 		121	GIRAUDIER Francois		IND	16:01:00	16:22:36	00:21:36
 		62	LAUTARD charles		IND	15:02:00	15:23:38	00:21:38
 		24	GLETTY Laurent		IND	14:24:00	14:46:00	00:22:00
 		154	DULAC Tanguy		IND	16:34:00	16:56:02	00:22:02
 		105	LACOTE Steve		IND	15:45:00	16:07:19	00:22:19
 		130	COUROT Michel		IND	16:10:00	16:32:43	00:22:43
 		21	GIRAUD Mathilde		IND	14:21:00	14:44:26	00:23:26
 		90	PETITBOUT Bertrand 		IND	15:30:00	15:53:56	00:23:56
 		28	BENZERROUG Karim		IND	14:28:00	14:53:18	00:25:18
 		153	LORVELLEC Mickael		IND	16:33:00	16:59:23	00:26:23
 		140	CEYRET Clément		IND	16:20:00	16:46:27	00:26:27
 		75	DUCREUX Jean Paul	 	IND	15:15:00	15:45:14	00:30:14
 		10	VERCHERAND Ange		IND	14:10:00	14:49:39	00:39:39
 		1				14:01:00	#N/A	
