Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


BRIOUDE
Dimanche 03 Mai 2015
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
VS BRIVES LA GAILLARDE
Fédération:
FFC
Catégorie:
2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN
Contact :
Mr LABANTOUS Gérard 06 66 85 64 26

Autres catégories:
2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN | CADETS |
Classement :

1 51 DUPUIS William U. S. P. ISSOIRIENNE 04-63-013-055 Se S2 02:20:44 - 40,93
2 60 VERNET Frédéric U. S. P. ISSOIRIENNE 04-63-013-032 Se 02:20:44 à 00 40,93
3 32 LARIVE ALEXANDRE A. C. V. AURILLACOIS 04-15-060-152 Se S3 02:20:51 à 7s 40,89
4 81 THOMASSON Nicolas V C COURNON D`AUVERGNE 04-63-048-331 Se S2 02:20:52 à 8s 40,89
5 3 DANCE Quentin VELO SPORT BRIVADOIS 04-43-032-080 Ju 02:20:53 à 9s 40,88
6 98 KHALIL Mounir V C COURNON D`AUVERGNE 04-63-048-086 Se S3 02:20:53 à 9s 40,88
7 79 SALVY Jules V C COURNON D`AUVERGNE 04-63-048-050 Ju 02:20:53 à 9s 40,88
8 15 GAY Stéphane AVENIR CYCLISTE CUSSET 04-03-059-047 Se S2 02:20:54 à 10s 40,88
9 67 VINCENT Thomas VELO CLUB AMBERTOIS 04-63-027-311 Se S2 02:20:54 à 10s 40,88
10 74 JAUSSI Emile V C COURNON D`AUVERGNE 04-63-048-065 Ju 02:20:54 à 10s 40,88
11 76 MAYNADIE Brice V C COURNON D`AUVERGNE 04-63-048-095 Se S3 02:20:54 à 10s 40,88
12 19 DI MANNO Dominique U C VARENNES SAINT POURCAIN 04-03-083-084 Se S3 02:20:54 à 10s 40,88
13 49 BRUGERON Didier U. S. P. ISSOIRIENNE 04-63-013-024 Se S3 02:20:54 à 10s 40,88
14 58 RENARD Gaël U. S. P. ISSOIRIENNE 04-63-013-002 Se S3 02:20:54 à 10s 40,88
15 99 DELARCE Frederic U. CYCL ST CHELY D`APCHER 13-48-100-221 Se S3 02:20:54 à 10s 40,88
16 35 MEYLEU Alexandre A. C. V. AURILLACOIS 04-15-060-151 Se S3 02:20:55 à 11s 40,88
17 53 GIBERT Philippe U. S. P. ISSOIRIENNE 04-63-013-135 Se S2 02:20:55 à 11s 40,88
18 20 LEVRAY Benjamin U C VARENNES SAINT POURCAIN 04-03-083-063 Se S3 02:20:55 à 11s 40,88
19 13 VALLAT Alex VELO SPORT BRIVADOIS 04-43-032-075 Ju 02:20:55 à 11s 40,88
20 45 FAYOLLE Romain ECOLE DE VELO DU PUY EN VELAY 04-43-156-068 Ju 02:20:55 à 11s 40,88
21 59 VERNET François U. S. P. ISSOIRIENNE 04-63-013-225 Se S2 02:20:55 à 11s 40,88
22 54 LECOLE Rémi U. S. P. ISSOIRIENNE 04-63-013-185 Se PCOD1 02:20:56 à 12s 40,87
23 52 GAUTHIER Anthony U. S. P. ISSOIRIENNE 04-63-013-107 Se S2 02:20:56 à 12s 40,87
24 18 DI MANNO Alexis U C VARENNES SAINT POURCAIN 04-03-083-085 Se S3 02:20:56 à 12s 40,87
25 40 DESCOURS Julien VELO CLUB DU VELAY 04-43-129-116 Se S3 02:20:56 à 12s 40,87
26 87 GOUSSARD Baptiste CSM CLAMART 12-92-411-112 Se S3 02:20:56 à 12s 40,87
27 12 VALENTE Antonio VELO SPORT BRIVADOIS 04-43-032-153 Se PCOD1 02:20:57 à 13s 40,87
28 5 FISCHER Yann VELO SPORT BRIVADOIS 04-43-032-091 Se PCOD1 02:20:57 à 13s 40,87
29 2 CASE Rémi VELO SPORT BRIVADOIS 04-43-032-089 Se PCOD1 02:20:57 à 13s 40,87
30 62 JACQUEMOND Cyril VELO CLUB AMBERTOIS 04-63-027-122 Se S3 02:20:57 à 13s 40,87
31 7 GIROND Alexandre VELO SPORT BRIVADOIS 04-43-032-058 Se S3 02:20:57 à 13s 40,87
32 95 DRIOT Quentin V C VAULX EN VELIN 24-69-059-074 Se S2 02:20:58 à 14s 40,86
33 24 TROUPEL Régis VELO CLUB MAURSOIS 04-15-029-063 Se PCOD1 02:20:58 à 14s 40,86
34 102 TOPPAN Julien A S MURET 22-31-025-040 Se S3 02:20:58 à 14s 40,86
35 10 MERLE Olivier VELO SPORT BRIVADOIS 04-43-032-032 Se PCOD1 02:20:58 à 14s 40,86
36 57 RANVIAL Rémy U. S. P. ISSOIRIENNE 04-63-013-126 Se S3 02:20:58 à 14s 40,86
37 68 CAVAGNA Simon V C COURNON D`AUVERGNE 04-63-048-083 Ju 02:20:58 à 14s 40,86
38 70 DA SILVA Florian V C COURNON D`AUVERGNE 04-63-048-326 Ju 02:20:59 à 15s 40,86
39 28 DAUDE Matthieu A. C. V. AURILLACOIS 04-15-060-280 Se S2 02:20:59 à 15s 40,86
40 23 PERRIER Mickaël V C PAYS DE SAINT-FLOUR 04-15-014-109 Se S3 02:21:00 à 16s 40,85
41 48 BIGOT Sylvain U. S. P. ISSOIRIENNE 04-63-013-218 Se S3 02:21:00 à 16s 40,85
42 92 BOULANGUE Jérémie VC EUDOIS ET BRESLOIS 17-76-034-032 Se S3 02:21:00 à 16s 40,85
43 71 DEBORDE Brice V C COURNON D`AUVERGNE 04-63-048-081 Se S2 02:21:01 à 17s 40,85
44 8 GUILHE Yves VELO SPORT BRIVADOIS 04-43-032-148 Se PCOD1 02:21:02 à 18s 40,84
45 43 RONGERE Quentin VELO CLUB DU VELAY 04-43-129-006 Ju 02:21:02 à 18s 40,84
46 91 PEYROT ERIC U. CYCL ST CHELY D`APCHER 13-48-100-013 Se PCOD1 02:21:02 à 18s 40,84
47 9 LANG Maxime VELO SPORT BRIVADOIS 04-43-032-090 Se PCOD1 02:21:02 à 18s 40,84
48 66 SOLEILHAC Florent VELO CLUB AMBERTOIS 04-63-027-265 Se S3 02:21:03 à 19s 40,84
49 89 TALOBRE DIDIER U. CYCL ST CHELY D`APCHER 13-48-100-147 Se S3 02:21:04 à 20s 40,83
50 61 BROSSEL Bérenger VELO CLUB AMBERTOIS 04-63-027-298 Se S2 02:21:06 à 22s 40,82
51 16 ROUX Pierre AVENIR CYCLISTE CUSSET 04-03-059-043 Se S2 02:21:07 à 23s 40,82
52 36 MEYLEU Quentin A. C. V. AURILLACOIS 04-15-060-140 Se S3 02:21:15 à 31s 40,78
53 30 ENJALBERT Pierre A. C. V. AURILLACOIS 04-15-060-087 Se S3 02:21:16 à 32s 40,77
54 77 PERRIER Loïc V C COURNON D`AUVERGNE 04-63-048-330 Se S2 02:21:17 à 33s 40,77
55 78 ROGER Maxime V C COURNON D`AUVERGNE 04-63-048-082 Se S2 02:21:18 à 34s 40,76
56 69 CHASPOUL Louis V C COURNON D`AUVERGNE 04-63-048-283 Se S3 02:21:19 à 35s 40,76
57 85 SERIEYS Bertrand XC 63 04-63-150-028 Ju 02:23:13 à 2:29 40,22
58 75 LABERNIA Alexis V C COURNON D`AUVERGNE 04-63-048-300 Se PCOD1 02:23:32 à 2:48 40,13
59 4 DANCE Xavier VELO SPORT BRIVADOIS 04-43-032-079 Se PCOD1 02:23:33 à 2:49 40,13
60 27 COLLIOT Maxime A. C. V. AURILLACOIS 04-15-060-035 Se S3 02:23:34 à 2:50 40,12
61 72 DEBOTE Alexis V C COURNON D`AUVERGNE 04-63-048-201 Ju 02:23:34 à 2:50 40,12
62 14 VIRAT Arnaud VELO SPORT BRIVADOIS 04-43-032-095 Se S3 02:23:34 à 2:50 40,12
63 11 PACOURET Amaury VELO SPORT BRIVADOIS 04-43-032-054 Ju 02:23:34 à 2:50 40,12
64 55 POIGNET Franck U. S. P. ISSOIRIENNE 04-63-013-200 Se PCOD1 02:23:34 à 2:50 40,12
65 39 DARNE Christophe VELO CLUB DU VELAY 04-43-129-015 Se S3 02:23:34 à 2:50 40,12
66 29 DUSSAILLANT Guillaume A. C. V. AURILLACOIS 04-15-060-001 Ju 02:23:34 à 2:50 40,12
67 26 BREUIL Cyril A. C. V. AURILLACOIS 04-15-060-027 Se PCOD1 02:23:34 à 2:50 40,12
68 56 PRADIER Yvan U. S. P. ISSOIRIENNE 04-63-013-030 Ju 02:20:52 A 1 tour(s) 38,85
69 38 BOURRASSET Térence VELO CLUB DU VELAY 04-43-129-115 Se S3 02:21:06 A 1 tour(s) 38,78
70 22 COUDERC Elie V C PAYS DE SAINT-FLOUR 04-15-014-114 Se S3 02:21:08 A 1 tour(s) 38,77
71 47 DELPLACE Guillaume E. C. CLERMONT-FERRAND 04-63-001-030 Se S3 02:21:28 A 2 tour(s) 36,64
72 86 TULOUP Aymeric XC 63 04-63-150-062 Se S3 02:16:22 A 3 tour(s) 35,9
73 41 GAGNE Florent VELO CLUB DU VELAY 04-43-129-074 Se S3 02:21:46 A 3 tour(s) 34,54
74 1 BESSERVE Geoffrey VELO SPORT BRIVADOIS 04-43-032-057 Se PCOD1 02:23:35 A 3 tour(s) 34,1
75 44 BOUTHEON Cyril ECOLE DE VELO DU PUY EN VELAY 04-43-156-123 Se PCOD1 02:18:55 A 4 tour(s) 33,17
76 31 GEORGES Guillaume A. C. V. AURILLACOIS 04-15-060-229 Se S3 01:45:56 A 5 tour(s) 40,78
77 6 GANIVET Lionel VELO SPORT BRIVADOIS 04-43-032-183 Se PCD1 02:20:12 A 5 tour(s) 30,81


Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 473 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite