| 
						
					 | 
					
					
					
						
	
	
	  
	    MAURIAC  
	     | 
	    Lundi 06 Avril 2015  | 
	   
	  
	    | 
			
						
						
							
							
	        	         Epreuve de type: ROUTE 
	        	        Organisée par :	
			 
			 
				VC MAURIAC
						 
	        Fédération: FFC  
	        	        	Catégorie: 3,JUNIORS,D1,D2 OPEN  
				        				        	        				        	        Contact : Mr VIALANET Michel 07 77 06 11 64 
	        	        
	        	        	  
			     Autres catégories: 
									
													3,JUNIORS,D1,D2 OPEN
												|
					
									
													CADETS ( 1 èRE éTAPE )
												|
					
									
													CADETS ( 2 èME éTAPES )
												|
					
									
													CADETS ( CLASSEMENT GéNéRAL )
												|
					
								 
				       | 
	      
	      
	   
	   
	   
	  	  
	    Classement : 
	       
	      	       1	3	ARNAUD    Baptiste 		A. C. V. AURILLACOIS 	415060222	3ème Cat
 2	42	DOUHET    François 		E-C-FELLETIN-USSEL-CREUSE-CORREZE 	1423001053	Pass`Cyc
 3	9	ENJALBERT    Pierre 		A. C. V. AURILLACOIS 	415060087	3ème Cat
 4	18	MEYLEU    Quentin 		A. C. V. AURILLACOIS 	415060140	3ème Cat
 5	21	CLUZAN PRINCE    Morgan 		V.C.TULLISTE 	1419016018	3ème Cat
 6	7	CORVAISIER    Eric 		A. C. V. AURILLACOIS 	415060010	Pass`Cyc
 7	58	FAYOLLE    Romain 		ECOLE DE VELO DU PUY EN VELAY 	443156068	Junior 
 8	29	PROUHEZE    Armand 		U. S. P. ISSOIRIENNE 	463013198	3ème Cat
 9	36	VALLAT    Alex 		VELO SPORT BRIVADOIS 	443032075	Junior 
 10	4	BARDET    Sébastien 		A. C. V. AURILLACOIS 	415060086	Pass`Cyc
 11	12	LARIVE    ALEXANDRE 		A. C. V. AURILLACOIS 	415060152	3ème Cat
 12	46	SAINT ANTOINE    Julien 		V C PAYS DE SAINT-FLOUR 	415014096	3ème Cat
 13	31	RENARD    Gaël 		U. S. P. ISSOIRIENNE 	463013002	3ème Cat
 14	27	CHASSAING    Philippe 		U. S. P. ISSOIRIENNE 	463013180	Pass`Cyc
 15	49	JAUSSI    Emile 		V C COURNON D`AUVERGNE TEAM PRO IMMO NICOLAS ROUX 	463048065	Junior 
 16	17	MEYLEU    Alexandre 		A. C. V. AURILLACOIS 	415060151	3ème Cat
 17	28	PRADIER    Yvan 		U. S. P. ISSOIRIENNE 	463013030	Junior 
 18	10	GEORGES    Guillaume 		A. C. V. AURILLACOIS 	415060229	3ème Cat
 19	25	SIMOES    Alexis 		V.C.TULLISTE 	1419016012	3ème Cat
 20	11	GOUBERT    Kévin 		A. C. V. AURILLACOIS 	415060192	3ème Cat
 21	38	DESTRUEL    Sébastien 		VELO CLUB MAURSOIS 	415029082	3ème Cat
 22	33	REYT    Bertrand 		EV BRETENOUX BIARS 	2246046076	3ème Cat
 23	6	CANTOURNET    Bernard 		A. C. V. AURILLACOIS 	415060273	Pass`Cyc
 24	60	CARCENAC    Christophe 		UNION CYCLISTE AURILLACOISE 	415017113	Pass`Cyc
 25	22	CYPRIEN    Benjamin 		V.C.TULLISTE 	1419016028	Pass`Cyc
 26	40	MATHIEU    Kévin 		VELO CLUB MAURSOIS 	415029005	3ème Cat
 27	45	LACOSTE    Jérémie 		V C PAYS DE SAINT-FLOUR 	415014002	3ème Cat
 28	34	CASE    Rémi 		VELO SPORT BRIVADOIS 	443032089	Pass`Cyc
 29	23	DA COSTA    TONY 		V.C.TULLISTE 	1419016003	Pass`Cyc
 30	30	RANVIAL    Rémy 		U. S. P. ISSOIRIENNE 	463013126	3ème Cat
 31	0	 		 	 	 
 
  Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !    | 
	   
	   
	    | Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
		  Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles | 
	   
	  
	    Photos: 
  
	      	        | 
	   
	  	 
			
		Cette page a été vue 1022 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
		 
	
		
											
					 					 
						
										
						
	Completer le classement de cette course
						   
						
	Ajouter une photo concernant cette course
										
  
							
								
														
						
	
						
								
		
						 
					 | 
					
					 
					 | 
				
				
					  | 
					
					
						Mentions Légales - 
						C.G.V. de la Boutique -  
						Plan du site -  
						Ajouter une course - 
						Contact
						 
							 
						 
							
					 | 
					
					  |