Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


WINTERSHOUSE
Dimanche 22 Mars 2015
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
PE HAGUENAU
Fédération:
FFC
Catégorie:
D1 ET D2 ( 78 ENGAGES )
Contact :
Mr RUEZ Jacky 06 80 12 57 03

Autres catégories:
1,2,3,JUNIORS ( 195 ENGAGES ) | 3,JUNIORS ( COURSE ANNULE ) | D1 ET D2 ( 78 ENGAGES ) | D3 ET D4 ( 36 ENGAGES ) | CADETS ( 20 ENGAGES ) | MINIMES ( 23 ENGAGES ) |
Classement :

D1 et D2 :

1 92 MULLER Christophe Neutre 0168800056 FRA19801030 Pass'Cyclisme 01 h 31 mn 26 s
2 7 VETTER Pascal AC SAVERNOISE 0167010016 15/08/1967 Pass`Cyclisme 01 h 31 mn 40 s à 00 mn 14 s
3 31 BECKER Jérôme VC NORD ALSACE 0167073010 05/11/1994 Pass`Cyclisme 01 h 31 mn 45 s à 00 mn 19 s
4 79 CARDONA Ludovic VC ECKWERSHEIM 0167016052 FRA19800708 Pass'Cyclisme 01 h 31 mn 52 s à 00 mn 26 s
5 16 BEAUVIR Alan VC UNITE SCHWENHEIM 0167032276 17/01/1996 Pass`Cyclisme 01 h 32 mn 10 s à 00 mn 44 s
6 14 HAUSSER Victor VC ECKWERSHEIM 0167016006 14/02/1989 Pass`Cyclisme Open D1
7 23 GUTH Charly AS LA STEIGEOISE 0167060051 06/07/1995 Pass`Cyclisme D1
8 20 SCHULLER Lionel VC UNITE SCHWENHEIM 0167032275 23/02/1976 Pass`Cyclisme D1
9 36 TESSIER Thomas VC NORD ALSACE 0167073053 06/11/1973 Pass`Cyclisme D1
10 33 NICOLAS Matthieu VC NORD ALSACE 0167073040 24/09/1989 Pass`Cyclisme 01 h 32 mn 17 s à 00 mn 51 s
11 63 CHRIST Valentin SC SARREGUEMINES 1557025156 12/03/1985 Pass`Cyclisme Open D1
12 53 SCHLIENGER René VC SUNDGOVIA ALTKIRCH 0168068001 22/11/1960 Pass`Cyclisme D2
13 1 DIARD Dominique P.E. HAGUENAU - TRM 0167030138 13/02/1989 Pass`Cyclisme Open D1
14 50 BRENDER Franck VC WITTENHEIM 0168012039 17/10/1971 Pass`Cyclisme Open D1
15 66 STAUDER Yannick SC SARREGUEMINES 1557025114 14/04/1973 Pass`Cyclisme 01 h 32 mn 38 s à 01 mn 12 s
16 4 LEBEL Alexandre P.E. HAGUENAU - TRM 0167030008 16/03/1973 Pass`Cyclisme 01 h 32 mn 41 s à 01 mn 15 s
17 70 PRZYBYL Laurent TEAM CREUTZWALD CYCLISME 1557148002 19/04/1970 Pass`Cyclisme 01 h 33 mn 07 s à 01 mn 41 s
18 59 PIFFAULT David TEAM D & P 1554157007 17/02/1971 Pass`Cyclisme Open D1
19 34 PHILIPPS Raphaël VC NORD ALSACE 0167073043 22/05/1977 Pass`Cyclisme D1
20 29 HUCK Emmanuel AC ERSTEIN 0167061083 11/06/1972 Pass`Cyclisme D1
21 19 LE GALL Yannick VC UNITE SCHWENHEIM 0167032281 27/05/1970 Pass`Cyclisme D2
22 41 REUTENAUER Laurent UNION CYCLISTE DES VOSGES DU N0167100023 10/11/1971 Pass`Cyclisme D1
23 3 HULSKEN Marc P.E. HAGUENAU - TRM 0167030193 31/07/1955 Pass`Cyclisme Open D1
24 46 ISSENHUTH Stéphane TEAM OBERNAI CYCLISME 0167216057 31/07/1971 Pass`Cyclisme D1
25 27 MEYER Nicolas AS LA STEIGEOISE 0167060084 29/08/1989 Pass`Cyclisme D1
26 49 KREIDER Julien VC SOULTZIA 0168008050 25/08/1987 Pass`Cyclisme Open D1
27 88 MILLET Cyrille VC HANAU 0167099075 FRA19720404 Pass'Cyclisme D2
28 52 PIERI Francesco VC ST LOUIS -R3F- 0168026011 18/11/1979 Pass`Cyclisme D2
29 2 HUCK André P.E. HAGUENAU - TRM 0167030238 21/10/1966 Pass`Cyclisme D2
30 73 FRESSE Maxime VIRINE TEAM CYCLISTE 1588194004 11/09/1989 Pass`Cyclisme D1
31 67 GROSSE Marc UC BASSIN HOUILLER 1557026259 17/12/1967 Pass`Cyclisme Open (D2)
32 54 WEBER Julien VELO CLUB STE MARIE AUX MINES0168205003 03/11/1997 Pass`Cyclisme D1
33 89 HAMM Stéphane UC VENDENHEIM 0167021042 FRA19861031 Pass'Cyclisme Open D1
34 15 SCHAEFFER Nicolas VC ECKWERSHEIM 0167016088 18/02/1991 Pass`Cyclisme 01 h 35 mn 30 s à 04 mn 04 s
35 87 MASTRONARDI Duilio Carte Journée 08/07/1966 Carte Journée
36 85 OSTER Franck TEAM OBERNAI CYCLISME 0167216038 FRA19710404 Pass'Cyclisme D2
37 5 SAMAIN Clément P.E. HAGUENAU - TRM 0167030057 29/05/1984 Pass`Cyclisme D2
38 18 FIRER Eric VC UNITE SCHWENHEIM 0167032025 11/05/1976 Pass`Cyclisme D1
39 17 DIORY Damien VC UNITE SCHWENHEIM 0167032286 24/03/1966 Pass`Cyclisme Open D1
40 71 RING Christophe TEAM CREUTZWALD CYCLISME 1557148020 28/06/1978 Pass`Cyclisme Open D2
41 8 BUDET Pascal VC ECKWERSHEIM 0167016153 15/06/1964 Pass`Cyclisme D2
42 64 NICOLE Franck SC SARREGUEMINES 1557025005 10/10/1998 Pass`Cyclisme Open D1
43 51 SCHWAERZLER Frédéric VC WITTENHEIM 0168012045 03/09/1974 Pass`Cyclisme Open D1
44 57 JUNG Daniel EC SARTROUVILLE 1278213055 19/07/1981 Pass`Cyclisme Open D2
45 45 HECKMANN Dominique TEAM OBERNAI CYCLISME 0167216027 20/02/1961 Pass`Cyclisme D2
46 43 WALTHER Denis SCHWEIGHOUSE SPRINTER CLUB 0167211009 16/06/1967 Pass`Cyclisme D2
47 82 URIEN Nicolas UC VOSGES DU NORD 0167100008 FRA19850909 Pass`Cyclisme D2
48 83 MICHEL Bertrand Carte Journée 11/03/1983 Carte Journée
49 48 VALLEE Philippe TEAM OBERNAI CYCLISME 0167216012 19/04/1964 Pass`Cyclisme D2
50 26 MEISTER Olivier AS LA STEIGEOISE 0167060021 07/03/1989 Pass`Cyclisme D1
51 30 KOCHER Yves AC ERSTEIN 0167061005 04/07/1984 Pass`Cyclisme Open D1
52 10 CUSSINET Philippe VC ECKWERSHEIM 0167016249 13/08/1969 Pass`Cyclisme Open D1
53 32 KIRSCH Fabrice VC NORD ALSACE 0167073093 02/08/1974 Pass`Cyclisme D2
54 22 GIFE Alexis AS LA STEIGEOISE 0167060009 27/01/1990 Pass`Cyclisme D2
55 25 MARTINEAU Jérémy AS LA STEIGEOISE 167060008 25/08/1990 Pass`Cyclisme D2
56 28 FERNANDEZ Sébastien AC ERSTEIN 167061048 29/07/1987 Pass`Cyclisme Open D1
57 60 THIEL Laurent TEAM D & P 1554157024 25/02/1970 Pass`Cyclisme D2
58 44 GROSLIER Gilles TEAM OBERNAI CYCLISME 167216087 21/03/1975 Pass`Cyclisme D1
59 21 BARE Philippe AS LA STEIGEOISE 167060081 26/03/1997 Pass`Cyclisme D1
60 47 MASTIO Eric TEAM OBERNAI CYCLISME 167216028 27/11/1963 Pass`Cyclisme D1
61 38 WEISS Olivier VC NORD ALSACE 167073047 12/12/1973 Pass`Cyclisme D1
62 6 UTZMANN Jean Philippe P.E. HAGUENAU - TRM 167030096 17/03/1990 Pass`Cyclisme D2
63 72 SCHECK Pierrick TEAM CREUTZWALD CYCLISME 1557148006 29/05/1982 Pass`Cyclisme Open D2
64 37 VERNEREY Romain VC NORD ALSACE 167073006 24/09/1990 Pass`Cyclisme Open D1
65 90 FRITSCH Aléxis UC VENDENHEIM 167021037 FRA19950319 Pass'Cyclisme Open D1
66 55 HAUMESSER Elisa VC STE CROIX EN PLAINE 168221168 08/09/1994 3ème Catégorie/FEM
67 81 THOMAS Aurélien TEAM OBERNAI CYCLISME 167216043 FRA19941121 Pass'Cyclisme D1
68 58 BACHMANN Eric OMS FROUARD POMPEY 1554006011 22/02/1966 Pass`Cyclisme Open D2
69 11 DELORME Guillaume VC ECKWERSHEIM 167016213 05/02/1985 Pass`Cyclisme Open D1
70 84 PETITHORY Sophie AC BISCHWILLER 167053006 FRA19741007 Pass'Cyclisme D1/FEM
71 95 STEFANELLI Céline Carte Journée 15/03/1975 Carte Journée

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 700 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite