|  | 
	
	
	  
	    | BONCHAMP LES LAVAL 
 | Samedi 28 Mars 2015 |  
	    | Epreuve de type:ROUTE 
 Organisée par :	
			LAVAL C 53 
 Fédération:FFC 
 Catégorie:ECOLE DE CYCLISME ( 12 ENGAGES ) 
 Contact :Mme DESMONS Annick 02 43 09 67 12 
 
 Autres catégories:MINIMES
												|
					
									
													ECOLE DE CYCLISME ( 12 ENGAGES )
												| 
 |  
	    | Classement : 
 Pré Licencié :
 
 190	ELIZEON	ROBIN	CC ERNEE	2009	1.17.40	1
 194	ORILLARD	NATHAN	EC CRAON RENAZE	2009	1.27.69	2
 195	TESNIERE 	LORIS	BC MAYENNAIS	2009	1.49.64	3
 192	GUERINEL	PAULANN	CC ERNEE	2009	2.07.62	4
 201	SUIGNARD	FANCH	CC VITREEN		2.25.10	5
 193	HARLE	ETHAN 	EC MAYENNE	2011	2.48.12	6
 
 Poussins :
 
 RONCERAY	CYRIL	CC LANDIVY	2007	1.21.53	1		2		3	1
 MARIET 	THEODORE	BC MAYENNAIS	2007	1.41.79	2		1		3	1
 BARASCUD	CHARLOTTE	UCEPF	2007	1.59.40	4		3		7	3
 VALLEE	MATTEO	UC SUD 53	2007	1.50.16	3		7		10	4
 PHILIPS	LANDER	BC MAYENNAIS	2007	2.04.93	6		5		11	5
 RENAUDIN	ALEXIS	CC VITREEN		2.10.25	7		4		11	5
 RENAUDIN 	PIERRE	CC VITREEN		2.13.25	8		6		14	7
 FOUCOIN	OWEN	LAVAL CYCLISME 53	2007	2.02.81	5		10		15	8
 PAILLARD	NOAH	EC CRAON RENAZE	2008	2.22.12	11		8		19	9
 HAUTBOIS	THEO	EC CRAON RENAZE	2007	2.44.06	12		11		23	10
 TROUFFLARD	ETHAN	US CHATEAUGIRON		3.11.84	16		9		25	11
 GUERIN	TOM	LAVAL CYCLISME 53	2008	2.20.65	10		17		27	12
 MEHAIGNERIE	MALO	CC VITREEN		2.50.44	14		13		27	12
 DENOU	OSCAL	CC ERNEE	2008	2.54.28	15		12		27	12
 CHEVALLIER	MAXENS	LAVAL CYCLISME 53	2008	2.13.53	9		19		28	15
 LANDRON	GABIN	VC CHÂTEAU-GONTIER	2008	2.45.10	13		15		28	15
 ELUARD	NOEMIE	EC CRAON RENAZE	2007	3.16.03	18		14		32	17
 COUSIN	LOUANNE	CC LANDIVY	2007	3.15.00	17		18		35	18
 FOUQUENET	APPOLINE	UC SUD 53	2008	3.28.40	19		20		39	19
 LOPEZ	JUSTIN	UC SUD 53	2007	3.44.38	20		16			20
 
 Pupilles :
 
 PROD'HOMME	MATTHIEU	UC SUD 53	2006	1.34.25	1		1		2	1
 AMBROISE	HUGO	LAVAL CYCLISME 53	2005	1.40.53	4		5		9	2
 DUROY	JUSTIN	EC MAYENNE	2005	1.36.64	3		7		10	3
 RENAUDIN	ANTOINE	CC VITREEN		2.02.40	10		2		12	4
 DOISNEAU	MANEL	VC CHÂTEAU-GONTIER	2005	1.45.00	6		8		14	5
 RONCERAY	ADRIEN	CC LANDIVY	2005	1.53.21	8		6		14	5
 AVRY	NOLAN	CC LANDIVY	2006	2.08.93	13		3		16	7
 POUPELARD FORGET	HENZO	EC MAYENNE	2005	1.35.72	2		15		17	8
 MOREAU	KEVIN	VC CHÂTEAU-GONTIER	2006	1.51.67	7		12		19	9
 MILET	THIBAULT	UC SUD 53	2005	1.42.94	5		16		21	10
 BOULET	ELIOTT	UCEPF	2006	2.36.06	22		4		26	11
 LEBLANC	LENAIC	BC MAYENNAIS	2006	2.05.72	11		18		29	12
 GEGU	BASILE	UC SUD 53	2005	2.06.16	12		17		29	12
 SEYEUX	THIMOTHEE	VC CHÂTEAU-GONTIER	2006	2.33.32	20		10		30	14
 VIOT	NOHAN	VC CHÂTEAU-GONTIER	2005	2.29.07	19		14		33	15
 SUIGNARD	KJAKEZ	CC VITREEN		2.33.78	21		13		34	16
 JOUAULT	AMBRE	CC VITREEN		2.26.06	18		19		37	17
 DAVIOT	NOA	EC MAYENNE	2006	2.17.60	15		23		38	18
 TRIDON	LINDSEY	EC MAYENNE	2006	2.21.93	16		22		38	18
 BARASCUD	PRISCILLE	UCEPF	2005	3.07.19	30		9		39	20
 MORISSET	ANTOINE	CC ERNEE	2006	2.16.09	14		26		40	21
 HENOUX	MATHEO	CC LANDIVY	2006	2.02.13	9		34		43	22
 HACQUES	TITOUAN	LAVAL CYCLISME 53	2005	2.36.72	23		20		43	22
 HARLE	NATHAN	EC MAYENNE	2006	2.25.85	17		27		44	24
 LAMBERT	YENS	LAVAL CYCLISME 53	2005	3.25.88	34		11		45	25
 SEYEUX	BAPTISTE	VC CHÂTEAU-GONTIER	2005	2.53.29	26		21		47	26
 PIELLE	GABIN	VC CHÂTEAU-GONTIER	2005	2.41.40	24		28		52	27
 NEVEU	ALEXIS	CC ERNEE	2005	2.57.44	27		25		52	27
 JACOB	GABRIEL	UC SUD 53	2005	2.51.34	25		29		54	29
 PHILIPS	LENNERT	BC MAYENNAIS	2005	3.35.56	35		24		59	30
 BORDEAU	BAPTISTE	LAVAL CYCLISME 53	2006	2.59.23	28		32		60	31
 BLOT	MAXIME	VC CHÂTEAU-GONTIER	2005	3.14.74	31		31		62	32
 MESTON	NOE	VC CHÂTEAU-GONTIER	2006	3.20.17	33		30		63	33
 LIVET	ENZO	LAVAL CYCLISME 53	2005	3.03.64	29		35		64	34
 LEROY	JEREMY	CC LANDIVY	2005	3.18.57	32		33		65	35
 
 Benjamins :
 
 BOULET	ENZO	UCEPF	2003	1.05.41	2		1		3	1
 MORIN	ANTOINE	VC CHÂTEAU-GONTIER	2004	1.06.56	3		2		5	2
 POIRIER	GABIN	LAVAL CYCLISME 53	2003	1.09.62	4		3		7	3
 FOUGERAY	JOCELYN	LAVAL CYCLISME 53	2003	1.03.79	1		7		8	4
 LENAIN	PIERRE	UCEPF	2003	1.09.98	5		6		11	5
 BOBARD	DAMIEN	EC CRAON RENAZE	2003	1.12.53	10		8		18	6
 GESTEAU	JULIEN	BC MAYENNAIS	2004	1.11.12	7		12		19	7
 BOBARD	BENOIT	VC CHÂTEAU-GONTIER	2004	1.11.60	8		11		19	7
 SEYEUX	QUENTIN	VC CHÂTEAU-GONTIER	2003	1.15.03	16		5		21	9
 JOUAULT	AXEL	CC VITREEN		1.15.28	17		4		21	9
 HOUDIN	VALENTINE	UC SUD 53	2003	1.13.13	13		10		23	11
 MARAIS	MARTIN 	CC VITREEN		1.12.88	11		13		24	12
 THOMAS	ENZO	UC SUD 53	2003	1.12.24	9		16		25	13
 PAILLARD	AXEL	CC VITREEN		1.12.97	12		15		27	14
 DAUDIN	CHARLY	EC CRAON RENAZE	2003	1.14.81	14		17		31	15
 FOUQUENET	CAPUCINE	UC SUD 53	2004	1.10.76	6		27		33	16
 FEVRIER	THOMAS	UC SUD 53		1.15.79	18		18		36	17
 AVENANT	BASILE	CC LANDIVY	2004	1.16.73	19		19		38	18
 GUILMARD	SACHA	LAVAL CYCLISME 53	2003	1.26.12	30		9		39	19
 MOAL	MATHEO	EC CRAON RENAZE	2004	1.14.94	15		25		40	20
 ORILLARD	LUCAS	EC CRAON RENAZE	2004	1.17.22	21		20		41	21
 GRAS 	ENZO	VC CHÂTEAU-GONTIER	2004	1.22.00	27		14		41	21
 DAVENEL	COLIN	LAVAL CYCLISME 53	2003	1.19.06	22		22		44	23
 LANVIERGE	ANDY	EC CRAON RENAZE	2004	1.16.75	20		26		46	24
 MARIETTE	EDOUARD	LAVAL CYCLISME 53	2003	1.26.42	31		21		52	25
 BASLE	LOGAN	EC CRAON RENAZE	2004	1.21.03	25		28		53	26
 LEPEAU	MATHIEU	EC CRAON RENAZE	2003	1.19.91	23		33		56	27
 GUIARDIERE	CLEMENCE	EC MAYENNE	2003	1.20.56	24		32		56	27
 BEAUPIED	CLEMENT	EC MAYENNE	2003	1.36.54	35		23		58	29
 BEDIER	ROMAIN	UC SUD 53	2004	1.25.28	28		31		59	30
 PAILLARD	AXEL	EC CRAON RENAZE	2004	1.25.60	29		30		59	30
 HODBERT	ANTONIN	UCEPF	2003	1.21.37	26		34		60	32
 BOISSEAU	NOA	UCEPF	2003	1.33.40	34		29		63	33
 BARASCUD	MARLYSE	UCEPF	2003	1.38.66	39		24		63	33
 ELUARD	DORINE	EC CRAON RENAZE	2004	1.27.22	32		38		70	35
 REILLON	CHLOE	EC CRAON RENAZE	2004	1.28.72	33		39		72	36
 DERVAL	GWENAEL	EC CRAON RENAZE	2004	1.37.03	36		36		72	36
 DURAND	SIMON	LAVAL CYCLISME 53	2004	1.38.51	38		35		73	38
 MARSAL	MORGAN	LAVAL CYCLISME 53	2003	1.38.38	37		37		74	39
 HAUTBOIS	FLORIAN	EC CRAON RENAZE	2003	1.49.41	40		40		80	40
 ETENEAU	MELVIN	UCEPF	2003	2.08.41	41		41		82	41
 
 
 
 Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
 |  
	    | Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
		  Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |  
	    | Photos: 
 
 |  
		Cette page a été vue 1077 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
		 Completer le classement de cette course
						   
						
	Ajouter une photo concernant cette course
 
 
 |  | 
				
					|  | Mentions Légales - 
						C.G.V. de la Boutique -  
						Plan du site -  
						Ajouter une course - 
						Contact 
							 
						 |  |