Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


TOUR DE LA BRETAGNE
Vendredi 01 Mai 2015
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
CCRG BRUSVILLY
Fédération:
FFC
Catégorie:
1 ET 2 ( CLASSEMENT GéNéRAL ) ( 144 ENGAGES )
Contact :
Mr HILLION Daniel 02 96 84 55 79
Classement :

1 DELFOSSE Sébastien WBC 27h34’1”
2 VLIEGEN Loïc BMC à 10
3 HOELGAARD Daniel TJO à 12
4 DELAPLACE Anthony BSE à 13
5 CALMEJANE Lilian VEU à 20
6 MUGERLI Matej BCP à 23
7 PETERS Alex SEG à 35
8 BARTA William USA à 43
9 VAN ROOY Kenneth LOT à 57
10 GARCIA CORTINA Ivan AWT à 1 4
11 CECCHIN Alberto ROT à 1 4
12 GROENDAHL JANSEN Am TJO à 1 4
13 GERTS Floris BMC à 1 5
14 LABORIE Christophe BSE à 1 6
15 MEIJERS Jeroen RDT à 1 6
16 LEBAS Thomas BGT à 1 7
17 FOURNIER Marc CCN à 1 8
18 OOMEN Sam RDT à 1 9
19 THOMINET Camille BIC à 1 10
20 VAN WINDEN Dennis BCP à 1 10
21 HOFSTEDE Lennard RDT à 1 10
22 SCHULTZ Nicholas AUS à 1 10
23 BONNAMOUR Franck BIC à 1 10
24 GUYOT Romain VEU à 1 10
25 OIEN Justin USA à 1 10
26 POMOSHNIKOV Sergei TIK à 1 10
27 GUYOT Yann ADT à 1 10
28 PASQUALON Andrea ROT à 1 12
29 BUGGE Vegard Robinson TSS à 1 21
30 BARBAS Yoann ADT à 1 28
31 LEGROS Adrien SOJ à 1 58
32 ISTA Kevin WBC à 2 16
33 LAENGEN Vegard Stake TJO à 2 39
34 SKAARSETH Anders TJO à 2 42
35 TUSVELD Martijn RDT à 4 3
36 KRIEGER Alexander LDT à 4 5
37 GUILLEMOT Frederic BIC à 4 5
38 BOULO Matthieu BSE à 5 59
39 TOLHOEK Antwan RDT à 6 43
40 YSSAAD Yannis SOJ à 12 5
41 O'DONNEL Philip USA à 12 15
42 VERMEULEN Alexey BMC à 12 28
43 CARDIS Romain VEU à 12 29
44 MAINARD Jerome ADT à 12 33
45 CRAEGHS Maarten LOT à 12 58
46 MONIER Damien BGT à 13 12
47 MOTTIER Justin CCN à 13 45
48 SPENGLER Lukas BMC à 14 49
49 BOTREL Yann BIC à 14 49
50 CASILLAS David SFC à 15 50
51 TERASAKI Takero BGT à 16 11
52 ZHUYKOV Denis TIK à 17 38
53 POWER Robert AUS à 18 33
54 EISENHART Taylor BMC à 20 10
55 GUERIN Camille SOJ à 21 0
56 ROEINAAS Fridtjof TSS à 21 30
57 WARNIER Antoine WBC à 21 32
58 KÖNIG Marco LDT à 22 11
59 NORIEGA GOMEZ Diego SFC à 22 35
60 SELLIER Simon VEU à 22 46
61 JOURNIAUX Axel BZH à 23 2
62 UCHIMA Kohei BGT à 23 52
63 BOVENHUIS Jasper SEG à 25 55
64 HASPOT Anthony UCN à 25 57
65 MCCORMICK Hayden LOT à 26 31
66 OLABERRIA Pello SFC à 27 23
67 L'HERMITTE Benjamin BZH à 30 58
68 SCHREURS Hamish SOJ à 31 6
69 GUEVEL Stéphen BZH à 31 35
70 VAN DEN BERG Julius SEG à 31 44
71 BLANQUEFORT Sylvain UCN à 33 15
72 RUYTERS Brecht LOT à 33 25
73 HATSUYAMA Sho BGT à 33 32
74 DUFRASNE Jonathan WBC à 34 22
75 COQUIL Sebastien BIC à 36 37
76 CLEMENTS Alexander AUS à 40 43
77 MOLLY Kenny SFC à 40 47
78 STIEN Adriaan Aas TJO à 41 20
79 DROBISCH Till UCN à 41 26
80 HAGEN Carl Fredrik TSS à 45 54
81 JAUN Lukas ROT à 51 3
82 CARPENTER Harry AUS à 57 32
83 POWLESS Nielson USA à 59 32
84 FEIEREISEN Kevin LDT à 1 2 3
85 NOVAK Jakub AWT à 1 9 15
86 MORABITO Massimo LDT à 1 9 44
87 LOH Keong SEG à 1 12 58




Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 515 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite