|  | 
	
	
	  
	    | LOUZAC 
 | Samedi 21 Mars 2015 |  
	    | Epreuve de type:ROUTE 
 Organisée par :	
			cl martell cyclo 
 Fédération:UFOLEP 
 Catégorie:1.2.3.4...F,C,M 
 Distance en Kms:parcours 8km 350 
 Nombre de tours:4 à 10 
 Dossard à partir de 12H30 
 Départ à:14H00 
 Grille des prix trophées , coupe , gerbes , lots a chaque 1er ,  lot aux 5 premiers de chaque courses primes tout les deux tours sur deux coureurs + super prime au 4 eme tour 
 Contact :yves barotin 0644091190 mail , babacl1657@sfr.fr 
 |  
	    | Classement : 
 1 ERE CATEGORIE
 
 TOTAL PARTANTS :	48
 
 C 	NOMS/PRENOMS	CLUBS
 1	GUILLOTIN MICKAEL	COTE DE BEAUTE 17
 2	GILBERT MICKAEL	        VC JARNAC
 3	POMMIER THIERRY	        PEDALE JONZAC 17
 4	BOUILLET PATRICE	VC MARENNES 17
 5	SALABERT ARNOLD	        CC ST AGNAN 17
 6	CANET RICHARD	        VC JARNAC
 7	PENEAUD ADRIEN	        AC3M 17
 8	BALAU PASCAL	        CC CACTRES 33
 9	GOUDEAUX OLIVIER	EC TAIZE AIZIE
 10	DOS SANTOS MARC	        VC MARENNES 17
 
 2 ME CATEGORIE
 
 TOTAL PARTANTS :	40
 
 C	NOMS/PRENOMS	CLUBS	                        PM
 1	LOWRIE PAUL	        EC TAIZE AIZIE    	10
 2	FERRAND PHILIPPE	ROUE GUATAISE 17	7
 3	TEMPLERAUD J NOEL	ROUE GUATAISE 17	6
 4	FAUCONNET DAMIEN	AC ST MICHEL	        4
 5	DAILLET DAMIEN	        CC CASTRES 33	        3
 
 3 EME CATEGORIE
 
 TOTAL PARTANTS :	73
 
 C	NOMS/PRENOMS	CLUBS	                       PM
 1	SEGUIN LUDOVIC	        EC3M 17	               10
 2	BROWN SAM	        CC PANAZOL 87	        7
 3	MERCIER EMMANUEL	ROUE GUATAISE 17	6
 4	GOUMARD ANTHONY	        VC ST ROMAIN	        4
 5	REGEASSE ROMAIN	        EC3M 17	                3
 
 GS
 
 TOTAL PARTANTS :	67
 
 C	NOMS/PRENOMS	CLUBS	                        PM
 1	OCQUETEAU PATRICE	VC MARENNES 17	        10
 2	FREDERICK RENE	        EC3M 17	                7
 3	GUITTON ALAIN	        RL GARNAUDIENNE 17	6
 4	ULRICH JACQUES 	        US ETAULES 17	        4
 5	GRUSON YVES	        CC ST PALAIS 33	        3
 
 FEMININE
 
 TOTAL PARTANTS :	2
 
 C	NOMS/PRENOMS	CLUBS
 1	SAPENA VALERIE	        AVC ANGOULEME
 2	RONDIER LAURENCE	ROUE GUATAISE 17
 
 CADET
 
 TOTAL PARTANTS :	3
 
 C	NOMS/PRENOMS	CLUBS
 1	SURAULT ROMAIN	        CC LA LEGERE 79
 2	SENAMAUD CLEMENT	PEDALE JONZAC 17
 3	DUMONT CAITLINE	        AL GOND
 
 MINIME
 
 TOTAL PARTANTS :	2
 
 C	NOMS/PRENOMS	CLUBS
 1	BALAU VALENTIN	CC CASTRES 33
 2	FAURE NICOLAS	CAVIGNAC 33
 
 
 
 Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
 |  
	    | Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
		  Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |  
	    | Photos: 
 
 |  
		Cette page a été vue 3928 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
		 Completer le classement de cette course
						   
						
	Ajouter une photo concernant cette course
 
 
 |  | 
				
					|  | Mentions Légales - 
						C.G.V. de la Boutique -  
						Plan du site -  
						Ajouter une course - 
						Contact 
							 
						 |  |