Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


BOUSSAN - ALAN
Samedi 19 Avril 2014
Epreuve de type:
CLM
Organisée par :
VC AURIGNAC
Fédération:
FFC
Catégorie:
JUNIORS SEUL ( 1èRE éTAPE ) ( 177 ENGAGES )
Grille des prix
540/20
Contact :
Mr LOZE André
Classement :

1 202 ERMENAULT Corentin Picardie FRA J2 22 37 . 82
2 31 BOUHANNI Rayane Lorraine FRA J2 22 45 . 53 0 8
3 87 MADOUAS Valentin Bretagne FRA J2 22 48 . 42 0 11
4 72 DEFAYE Jeremy Côte d'Azur FRA J2 23 5. 52 0 28
5 41 HAVOT Sébastien Ile de France FRA J2 23 12 . 40 0 35
6 116 MONCASSIN Maxence Midi-Pyrénées FRA J1 23 25 . 26 0 48
7 24 NEBOIT Romain Lan. Rous. FRA J1 23 29 . 49 0 52
8 6 PARET PEINTRE Aurelien Rhône Alpes FRA J2 23 29 . 79 0 52
9 34 IDJOUADIENE Pierre Lorraine FRA J2 23 30 . 55 0 53
10 176 LOUVET Louis Bourgogne FRA J1 23 33 . 39 0 56
11 8 ROCHAS Remy Rhône Alpes FRA J2 23 37 . 56 1 0
12 63 LEGRAS Nicolas Champ. Ard. FRA J2 23 39 . 12 1 2
13 114 FABRE Etienne Midi-Pyrénées FRA J2 23 41 . 54 1 4
14 82 DANES Leo Bretagne FRA J2 23 48 . 37 1 11
15 4 GODON Dorian Rhône Alpes FRA J2 23 48 . 50 1 11
16 64 ORTILLON Valentin Champ. Ard. FRA J2 23 49 . 08 1 12
17 15 TONDEREAU Pierre Région Centre FRA J1 23 50 . 67 1 13
18 97 PFRIMMER Arnaud Franche-Comté FRA J2 23 51 . 09 1 14
19 193 COUANON Jonathan Provence FRA J1 23 52 . 31 1 15
20 96 PETIT Antoine Franche-Comté FRA J1 23 52 . 71 1 15
21 203 GAREL Adrien Picardie FRA J2 23 52 . 75 1 15
22 83 RIOU Alan Bretagne FRA J1 23 53 . 16 1 16
23 196 SCHMITZ Ivan Provence FRA J2 23 53 . 43 1 16
24 195 MEYER Robin Provence FRA J2 23 53 . 55 1 16
25 44 MILLASSEAU Guillaume Ile de France FRA J1 23 54 . 47 1 17
26 32 DIDELOT Arthur Lorraine FRA J2 23 55 . 35 1 18
27 115 KOHL Roman Midi-Pyrénées FRA J2 23 56 . 60 1 19
28 138 TOUZE Damien Normandie FRA J2 23 56 . 61 1 19
29 182 BARTHE Cyril Aquitaine FRA J2 23 58 . 40 1 21
30 135 LEROYER Florian Normandie FRA J2 24 0. 11 1 23
31 84 GAUDU David Bretagne FRA J2 24 1. 32 1 24
32 95 MOSNIER Kevin Franche-Comté FRA J2 24 5. 61 1 28
33 7 RASCLE Teddy Rhône Alpes FRA J2 24 6. 02 1 29
34 113 COSTEPLANE Aurélien Midi-Pyrénées FRA J1 24 6. 07 1 29
35 46 NICOLAS Théo Ile de France FRA J1 24 7. 96 1 30
36 166 KUENTZ Anthony Nord-PdCalais FRA J2 24 10 . 81 1 33
37 161 AVOINE Kévin Nord-PdCalais FRA J1 24 12 . 68 1 35
38 42 KURTZEMANN Thomas Ile de France FRA J2 24 14 . 40 1 37
39 33 GRAS Yan Lorraine FRA J2 24 15 . 75 1 38
40 142 CELERIER Brivael Pays Loire FRA J2 24 16 . 83 1 39
41 214 CHAMAYOU BRIEN Romain Limousin FRA J2 24 17 . 60 1 40
42 205 RICHARD Louis Picardie FRA J2 24 19 . 76 1 42
43 92 DEGUEURCE Joffrey Franche-Comté FRA J1 24 20 . 33 1 43
44 164 DOURLENS Charles Antoine Nord-PdCalais FRA J1 24 23 . 56 1 46
45 136 OUSTRY Thomas Normandie FRA J1 24 23 . 71 1 46
46 143 DARMONT Maxime Pays Loire FRA J2 24 25 . 29 1 48
47 213 BUISSON Corentin Limousin FRA J1 24 25 . 43 1 48
48 121 ALLIN Antoine Poitou Char FRA J1 24 25 . 73 1 48
49 132 DUBOIS Corentin Normandie FRA J2 24 26 . 72 1 49
50 106 MEYLEU Quentin Auvergne FRA J2 24 28 . 02 1 51
51 125 GAILLARD Marlon Poitou Char FRA J2 24 28 . 75 1 51
52 134 KERGARAVAT Samuel Normandie FRA J1 24 29 . 38 1 52
53 148 ROUEIL Jules Pays Loire FRA J2 24 30 . 51 1 53
54 171 BARRE Antoine Bourgogne FRA J2 24 31 . 35 1 54
55 1 AUSTIN Geoffrey Rhône Alpes FRA J2 24 32 . 11 1 55
56 5 GUILLOT Romain Rhône Alpes FRA J2 24 35 . 28 1 58
57 147 MAUCOURT Jules Pays Loire FRA J1 24 37 . 19 2 0
58 131 CANALES Wilfried Normandie FRA J2 24 38 . 42 2 1
59 204 MAITRE Florian Picardie FRA J2 24 38 . 43 2 1
60 91 BELLUCCI Tristan Franche-Comté FRA J2 24 39 . 38 2 2
61 22 DIAZ Valentin Lan. Rous. FRA J2 24 39 . 79 2 2
62 12 BRASSEUR Julien Région Centre FRA J1 24 42 . 07 2 5
63 215 FRACASSO Raphael Limousin FRA J1 24 43 . 67 2 6
64 226 MOULY Adrien Haute-Garonne FRA J2 24 43 . 85 2 6
65 144 DROUARD Leo Pays Loire FRA J2 24 46 . 03 2 9
66 13 CHEVRIEUX Antoine Région Centre FRA J1 24 47 . 33 2 10
67 163 RICHARD Valentin Nord-PdCalais FRA J2 24 47 . 78 2 10
68 81 BARKET Florian Bretagne FRA J2 24 47 . 99 2 10
69 11 BOISSET Enzo Région Centre FRA J2 24 48 . 48 2 11
70 85 LE MOUEL Cedric Bretagne FRA J1 24 49 . 17 2 12
71 127 QUEYRET Maxime Poitou Char FRA J2 24 52 . 49 2 15
72 194 MAES Clement Provence FRA J2 24 52 . 85 2 15
73 45 MONTANA Sylvain Ile de France FRA J2 24 53 . 06 2 16
74 223 DELBOY Laurent Haute-Garonne FRA J2 24 53 . 25 2 16
75 25 RIOU Josselin Lan. Rous. FRA J2 24 53 . 84 2 16
76 137 TAILLEFER Steven Normandie FRA J1 24 54 . 03 2 17
77 101 ARNAUD Baptiste Auvergne FRA J2 24 55 . 02 2 18
78 14 HENRIO Ewen Région Centre FRA J1 24 55 . 83 2 18
79 88 ROBIN Charlie Bretagne FRA J2 24 56 . 02 2 19
80 181 ACOSTA Thomas Aquitaine FRA J1 24 56 . 42 2 19
81 86 LEBRETON Fabien Bretagne FRA J2 24 57 . 99 2 20
82 117 ROUX Corentin Midi-Pyrénées FRA J1 24 59 . 25 2 22
83 145 DURAND Dylan Pays Loire FRA J2 25 0. 21 2 23
84 118 SELIVERT Tristan Midi-Pyrénées FRA J1 25 0. 37 2 23
85 141 BORDES Cyril Pays Loire FRA J2 25 1. 36 2 24
86 111 CABANEL Thomas Midi-Pyrénées FRA J2 25 2. 48 2 25
87 174 GUILLET Maxime Bourgogne FRA J2 25 3. 05 2 26
88 184 BOUVERET Antoine Aquitaine FRA J1 25 3. 57 2 26
89 65 RICHARDOT Eugene Champ. Ard. FRA J2 25 4. 05 2 27
90 162 CARPENTIER Adrien Nord-PdCalais FRA J2 25 5. 51 2 28
91 3 DUJARDIN Sandy Rhône Alpes FRA J1 25 6. 03 2 29
92 47 TREILLE Killian Ile de France FRA J2 25 6. 25 2 29
93 173 GAZUT Damien Bourgogne FRA J2 25 6. 48 2 29
94 218 MENANT Théo Limousin FRA J1 25 7. 72 2 30
95 186 DILIGEART Alexis Aquitaine FRA J2 25 11 . 29 2 34
96 122 AMAND Manuel Poitou Char FRA J2 25 11 . 84 2 34
97 103 DI MANNO Alexis Auvergne FRA J2 25 12 . 12 2 35
98 191 ARNOULT Floryan Provence FRA J2 25 12 . 51 2 35
99 94 HRZINA Antoine Franche-Comté FRA J2 25 13 . 11 2 36
100 201 BECRET Geoffroy Picardie FRA J2 25 13 . 22 2 36
101 172 DURY Aymeric Bourgogne FRA J2 25 13 . 43 2 36
102 228 TROY Arthur Haute-Garonne FRA J2 25 16 . 40 2 39
103 2 COSTA Andrea Rhône Alpes FRA J2 25 16 . 78 2 39
104 124 DAMBRINE Corentin Poitou Char FRA J1 25 17 . 44 2 40
105 192 CHAMPOSSIN Odrian Provence FRA J2 25 17 . 67 2 40
106 105 MEYLEU Alexandre Auvergne FRA J2 25 18 . 17 2 41
107 112 CORATGER Thomas Midi-Pyrénées FRA J2 25 18 . 90 2 41
108 108 WINIGER Thomas Auvergne FRA J2 25 19 . 77 2 42
109 52 MAILLOT Bryan La Réunion FRA J2 25 20 . 54 2 43
110 16 TOUZARD Valentin Région Centre FRA J2 25 21 . 34 2 44
111 211 ARVIS Thomas Limousin FRA J1 25 22 . 33 2 45
112 43 LHERMITTE Amaury Ile de France FRA J2 25 22 . 52 2 45
113 35 ZANNINI Corentin Lorraine FRA J1 25 24 . 51 2 47
114 222 BORN Vivian Haute-Garonne FRA J2 25 26 . 14 2 49
115 48 VALETTE Pierre Ile de France FRA J1 25 27 . 23 2 50
116 165 HANCKE Charles Nord-PdCalais FRA J1 25 30 . 29 2 53
117 217 LAUMY Hadrien Limousin FRA J2 25 30 . 63 2 53
118 146 HERBERT Charles Pays Loire FRA J2 25 33 . 34 2 56
119 153 RODERE MUGLER Yvon Alsace FRA J2 25 33 . 74 2 56
120 133 GUY Thomas Normandie FRA J2 25 35 . 20 2 58
121 73 MACAGNO Antoine Côte d'Azur FRA J1 25 35 . 90 2 58
122 71 CHARLET Alexandre Côte d'Azur FRA J2 25 37 . 21 3 0
123 225 FINOS Alexandre Haute-Garonne FRA J1 25 38 . 49 3 1
124 93 DEVAUX Thomas Franche-Comté FRA J1 25 41 . 22 3 4
125 185 CORDEIRO MARQUES Damien Aquitaine FRA J1 25 42 . 63 3 5
126 74 PERNOT Nathan Côte d'Azur FRA J1 25 42 . 87 3 5
127 126 PETITEAU Valentin Poitou Char FRA J2 25 46 . 58 3 9
128 102 CHARTON Corentin Auvergne FRA J1 25 47 . 42 3 10
129 61 DELBOVE Jordan Champ. Ard. FRA J2 25 48 . 16 3 11
130 21 COLL Yoan Lan. Rous. FRA J2 25 50 . 14 3 13
131 23 DOMENECH Florian Lan. Rous. FRA J2 25 52 . 23 3 15
132 54 GESLIN Hugo La Réunion FRA J1 25 53 . 09 3 16
133 224 ESTABES Florian Haute-Garonne FRA J2 25 54 . 94 3 17
134 76 VINCENSINI Romain Côte d'Azur FRA J2 25 55 . 31 3 18
135 123 BODIN AMIEL Louis Poitou Char FRA J1 25 55 . 95 3 18
136 66 SENECHAL Gabin Champ. Ard. FRA J2 25 57 . 02 3 20
137 75 VILLEDIEU Paul Côte d'Azur FRA J1 25 57 . 51 3 20
138 53 LYCURGUE Charles Henri La Réunion FRA J1 26 0. 76 3 23
139 175 LAUPRETRE Yoan Bourgogne FRA J2 26 3. 57 3 26
140 212 BREUX Dimitri Limousin FRA J2 26 5. 73 3 28
141 51 BERILE Tony La Réunion FRA J1 26 8. 07 3 31
142 104 LARIVE Alexandre Auvergne FRA J2 26 11 . 35 3 34
143 107 PRADIER Yvan Auvergne FRA J1 26 13 . 71 3 36
144 62 HUTIN Alexandre Champ. Ard. FRA J2 26 17 . 26 3 40
145 216 JEZEQUEL Damien Limousin FRA J1 26 19 . 24 3 42
146 151 HUCK Alexis Alsace FRA J2 26 26 . 50 3 49
147 55 FABRE William La Réunion FRA J2 26 39 . 94 4 2
148 227 PINCE Kévin Haute-Garonne FRA J1 26 43 . 50 4 6
149 152 SCHALL Pierrick Alsace FRA J1 27 5. 37 4 28
150 221 BOARIN Grégory Haute-Garonne FRA J2 27 16 . 74 4 39


Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 957 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite