Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


MATHA
Samedi 19 Avril 2014
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
Vélo Club Mathalien
Fédération:
FFC
Catégorie:
1 - 2 - 3 - P.S 2 - P.S 3 - P.C OPEN ET JUNIORS
Distance en Kms:
117,200 Kms
Nombre de tours:
1 grande boucle et 4 tours du circuit final
Dossard à partir de
13H00
Départ à:
14H30
Grille des prix
Voir détail ci-dessous
Contact :
0546587096 ou 0546332506 ou jean.roche099@orange.fr

Autres catégories:
1,2,3,JUNIORS,D1,D2 ( 84 ENGAGES ) | 1 - 2 - 3 - P.S 2 - P.S 3 - P.C OPEN ET JUNIORS |
Classement :

1 6 MOULIN Aurélien A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2016011008 1 03:16:55
2 10 BLANQUEFORT Sylvain A.C.NERSAC 2016014041 1
3 83 LEROY Romain TC CHATEAUBERNARD 2016205049 1 03:17:00
4 91 GARCIA Valentin A.PO.GE U CHARENTE MARITIME 2017140005 1
5 17 SENTUCQ Florent CC PERIGUEUX DORDOGNE 224258058 1 03:17:03
6 14 BRISSE Vivien CC PERIGUEUX DORDOGNE 224258036 1
7 19 MARIE Yannick GUIDON SAINT MARTINOIS 240156162 1 03:17:07
8 16 PEYENCET Gabriel CC PERIGUEUX DORDOGNE 224258064 2
9 18 SOUBES KEVIN CC PERIGUEUX DORDOGNE 224258281 1
10 3 HERBRETEAU Emmanuel A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2016011024 2
11 34 MONGES Rémy VC PAYS DE LANGON 233056094 2 03:17:35
12 60 CHAUMET Arnaud V.NAINTRE 2086068052 1
13 37 KLASINSKI Lukasz A.PO.GE U CHARENTE MARITIME 2017140006 1
14 9 BELY Julien A.C.NERSAC 2016014007 1
15 36 FREIRE Manuel A.PO.GE U CHARENTE MARITIME 2017140007 1
16 58 PETIT Ludovic U.V.ANGERIENNE 2017053167 2
17 85 ABISROR Jacques A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2016011105 JUN
18 30 VILLAIN Alexis U.A.LA ROCHEFOUCAULD 2016015043 1
19 32 FOURNIER Nicolas VC PAYS DE LANGON 233056266 2
20 33 LEMOINE Stéphane VC PAYS DE LANGON 233056107 1
21 42 JACQUES DIT CHERTREAU Christophe A.C.I.P.C. 2079212058 PC Open
22 55 MULLON Geoffrey V.C.ROCHEFORT 2017045045 1
23 27 DUROUSSEAU Laurent GUIDON CHALETTOIS 1845083035 2
24 77 BLANCHARD Thomas V.C.SAINTAIS 2017050021 1
25 92 NADON Corentin A.PO.GE U CHARENTE MARITIME 2017140020 1
26 21 PATANCHON Fabien GUIDON SAINT MARTINOIS 240156161 1
27 57 TANGUY Miguel GIRONDINS BORDEAUX CYCL 233017045 1
28 59 CARDINEAU Frederic V.NAINTRE 2086068025 1
29 66 DUTOUR Pierre US BOUSCATAISE 233046006 JUN
30 26 VERARDO Rémi VC STE LIVRADE 247216131 2
31 41 BOIRIVANT Clément V.C.CHARENTE OCEAN 2017030166 2
32 24 DUGAST Pascal VC STE LIVRADE 247216011 3
33 56 FRETARD Gregory GIRONDINS BORDEAUX CYCL 233017051 2
34 75 LOIZILLON Florian A C 4 B 2016204025 3
35 74 CONSTANT Sylver A C 4 B 2016204023 2
36 23 DARRIBEAU Loan VC STE LIVRADE 247216003 3
37 12 PETIT Anthony A.C.NERSAC 2016014063 2
38 76 BLANCHARD Thibaut V.C.SAINTAIS 2017050089 JUN
39 48 DUCHEMIN DAMIEN US ST HERBLAIN 344001373 1
40 4 LECOANET Eric A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2016011030 2
41 81 EPRINCHARD Remi CC NANTEUILLAIS 2079201011 2
42 39 DUGAST Aymerick GSC BLAGNAC VELO SPORT 31 2231053337 2
43 88 SMERALDI Flavien V.C.SAINTAIS 2017050093 JUN
44 89 PESSIN Jérôme VC PAU RACING 264312004 3
45 80 EPRINCHARD Pierre CC NANTEUILLAIS 2079201012 2
46 93 TRANCOU Dylan TC CHATEAUBERNARD 2016205064 1
47 43 DESTAL Frédéric VC SALISIEN 264332084 PC Open
48 64 CIGANA Vincent US BOUSCATAISE 233046004 PC Open
49 25 MALBERT Ludovic VC STE LIVRADE 247216059 JUN
50 67 JUMEAUX Grégory US BOUSCATAISE 233046005 3
51 5 LOUE Florian A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2016011029 3
52 73 TAUZIA David STADE MONTOIS CYCLISME 240160136 1
53 11 DE LAAT Arnaud A.C.NERSAC 2016014008 3
54 28 MOREAU Fabrice U.A.LA ROCHEFOUCAULD 2016015059 PC Open
55 78 MORAND Cyrille V.C.SAINTAIS 2017050091 3
56 71 SUBRA Sébastien C.C.VERVANT 2017079015 3
57 62 POIRIER Yohan EC TRELISSAC CC 224255010 2
58 79 JAUD Mickael V.C.SEVRE 2079081001 PC Open
59 84 BEAUNE Cédric SA DU MUSSIDANAIS 224265034 3
60 1 BALLANGER Patrick A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2016011083 2
61 70 SUBRA Jérôme C.C.VERVANT 2017079027 3
62 72 DUPRAT LAURENT STADE MONTOIS CYCLISME 240160109 2
63 45 GUEZET Bruno CC MARMANDAIS 247207291 1
64 44 BESSOU Jérémy CC MARMANDAIS 247207089 2
65 52 BOSSIS Olivier ANGOULEME VELO CLUB 2016186024 2
66 20 PANDELE Sylvain GUIDON SAINT MARTINOIS 240156027 1
67 47 LABBADIE Arnaud CA BEGLAIS 233012008 2

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 974 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite