| Classement : 
 1    1          24 MAGNE JULIEN senior SPORT BIKE 0:01:28,14      0:02:15,18      0:01:10,05      0:01:32,81       0:01:43,42       0:08:09,60
 2    1 4 RAIBAUT AURELIEN junior JARNAC VTT 0:01:34,75      0:02:19,93      0:01:21,86      0:01:32,62       0:01:43,46       0:08:32,62
 3    2 6 HERAUD ETIENNE junior JARNAC VTT 0:01:32,12      0:02:25,57      0:01:16,70      0:01:35,82       0:01:46,66       0:08:36,87
 4    2          31 BOLOTA JULIEN senior FFC 0:01:35,12      0:02:20,62      0:01:14,80      0:01:47,84       0:01:52,16       0:08:50,54
 5    3 7 RAGOT EMMELINE senior UV COGNAC 0:01:32,59      0:02:31,67      0:01:20,16      0:01:35,11       0:01:52,46       0:08:51,99
 6    1          27 REAL PIERRE cadet CREUSE OXYGENE        0:01:38,20      0:02:26,84      0:01:19,04      0:01:38,60       0:01:51,85       0:08:54,53
 7    4          53 HAZARD AYMERIC senior          VTT HAUT LIMOUSIN      0:01:38,73      0:02:28,13      0:01:15,52      0:01:42,19       0:01:50,05       0:08:54,62
 8    2          26 JEANDEL LOUIS cadet CREUSE OXYGENE        0:01:39,83      0:02:28,52      0:01:15,64      0:01:42,46       0:01:52,75       0:08:59,20
 9    3          12 BAUNIER JORDAN cadet JARNAC VTT 0:01:38,11      0:02:34,50      0:01:17,45      0:01:38,85       0:01:51,27       0:09:00,18
 10   5          50 LEROY CLEMENT senior NL 0:01:38,24      0:02:29,88      0:01:13,84      0:01:41,92       0:01:59,28       0:09:03,16
 11   6 5 RAIBAUT FABIEN senior JARNAC VTT 0:01:38,22      0:02:31,20      0:01:22,05      0:01:43,91       0:01:55,05       0:09:10,43
 12   1          30 ROUZADE VINCENT master FFC 0:01:47,49      0:02:30,53      0:01:20,85      0:01:43,93       0:02:06,38       0:09:29,18
 13   7          23 LE FLOCH BORIS senior CO LA COURONNE        0:01:41,36      0:02:42,30      0:01:19,20      0:01:47,16       0:02:00,44       0:09:30,46
 14   8 1 MAUCOURT          CLEMENT senior JARNAC VTT 0:01:48,30      0:02:37,38      0:01:23,27      0:01:51,53       0:01:53,18       0:09:33,66
 15   4 9 DARRICADES LOUIS cadet JARNAC VTT 0:01:52,02      0:02:33,53      0:01:21,84      0:01:45,73       0:02:01,78       0:09:34,90
 16   9          41 LACASTE LOIC senior FFC 0:01:46,44      0:02:39,75      0:01:21,69      0:01:46,40       0:02:01,02       0:09:35,30
 17  10         49 DESHAYES TONY senior NL 0:01:42,44      0:02:39,91      0:01:22,13      0:01:52,01       0:02:06,10       0:09:42,59
 18   2          58 RIMBERT JULIEN master         VELO CLUB FARGUES      0:01:46,49      0:02:36,16      0:01:22,91      0:01:49,69       0:02:09,58       0:09:44,83
 19  11         59 BULTEZ NOEL senior FFC 0:01:50,94      0:02:36,11      0:01:31,41      0:01:45,49       0:02:04,98       0:09:48,93
 20  12         21 MAUDUIT JULIEN senior NL 0:01:49,90      0:02:38,81      0:01:24,80      0:01:56,29       0:02:00,74       0:09:50,54
 21  13         28 DEHONT JEROME senior NL 0:01:54,50      0:02:36,09      0:01:21,01      0:01:47,30       0:02:15,22       0:09:54,12
 22   3          56 BOULAND FREDERIC master NL 0:01:55,15      0:02:35,55      0:01:26,84      0:01:52,58       0:02:09,49       0:09:59,61
 23  14         20 PITAUD ANTOINE senior NL 0:01:44,03      0:02:49,21      0:01:22,06      0:02:02,84       0:02:02,71       0:10:00,85
 24  15         43 LEPETIT JOCELYN senior UFOLEP 0:01:57,36      0:02:39,03      0:01:22,70      0:01:54,84       0:02:11,62       0:10:05,55
 25  16         54 DUARTE DAVID senior TAUFFLARD TEAM        0:01:56,47      0:02:38,15      0:01:22,73      0:01:48,27       0:02:20,50       0:10:06,12
 26  17          8 THOUVENIN NICOLAS senior JARNAC VTT 0:01:55,87      0:02:53,51      0:01:21,05      0:01:47,92       0:02:14,91       0:10:13,26
 27   4          32 COLAS JEAN-LUC master AURAY VTT 0:02:00,04      0:02:37,91      0:01:24,36      0:01:53,92       0:02:18,01       0:10:14,24
 28  18         51 VERGNAUD FABIEN senior          VTT HAUT LIMOUSIN      0:02:03,56      0:02:40,99      0:01:28,02      0:01:51,53       0:02:17,65       0:10:21,75
 29  19         39 PONS FLORIAN senior NL 0:01:59,40      0:02:45,45      0:01:28,45      0:01:53,02       0:02:16,54       0:10:22,86
 30  20         40 LABORDE PIERRE senior NL 0:01:56,77      0:02:48,20      0:01:29,25      0:02:01,79       0:02:13,44       0:10:29,45
 31  21         47 SABATIER NICOLAS senior FFC 0:01:53,66      0:02:44,92      0:01:36,84      0:01:59,76       0:02:17,85       0:10:33,03
 32   5          34 LARGEOT MICKAEL master NL 0:02:08,28      0:02:45,01      0:01:28,18      0:01:57,20       0:02:15,90       0:10:34,57
 33  22         22 MAUDUIT JEREMIE senior NL 0:02:09,12      0:02:53,85      0:01:31,71      0:02:01,79       0:02:16,37       0:10:52,84
 34   6          46 FREDON DIDIER master NL 0:02:04,09      0:02:58,85      0:01:31,95      0:02:04,37       0:02:15,91       0:10:55,17
 35   7          55 PANTEIX CYRIL master TAUFFLARD TEAM        0:02:13,78      0:02:42,97      0:01:28,84      0:02:09,17       0:02:28,26       0:11:03,02
 36  23         44 LEVARDON FLORIAN senior NL 0:02:06,40      0:02:57,09      0:01:33,09      0:02:04,15       0:02:29,40       0:11:10,13
 37   8          38 ROBION HERVE master NL 0:02:02,06      0:02:54,00      0:01:41,27      0:02:06,79       0:02:29,32       0:11:13,44
 38   9          35          DE BROUWER      JEAN PIERRE          master FFC 0:02:18,75      0:02:48,88      0:01:30,98      0:02:04,52       0:02:31,26       0:11:14,39
 39  24         45          GOMEZ-BOCK         ERNESTO senior NL 0:02:11,90      0:02:57,63      0:01:31,31      0:02:09,10       0:02:27,69       0:11:17,63
 40  25         33 RAPIN JEAN-GABRIEL         senior AURAY VTT 0:02:19,32      0:02:46,38      0:01:32,29      0:02:12,04       0:02:29,79       0:11:19,82
 41   5          14 GUILLON PIERRICK cadet JARNAC VTT 0:02:28,65      0:02:59,81      0:01:35,38      0:02:08,68       0:02:17,41       0:11:29,93
 42  26         36 CHAPRON OLIVIER senior NL 0:01:52,41      0:02:44,71      0:01:21,20      0:01:59,57       0:03:33,40       0:11:31,29
 43  27         25 LEMEUR SEBASTIEN senior NL 0:02:38,15      0:02:47,80      0:01:37,53      0:01:59,38       0:02:36,21       0:11:39,07
 44  28         52 CREUZOT QUENTIN senior          VTT HAUT LIMOUSIN      0:03:20,34      0:02:33,77      0:01:23,01      0:02:04,22       0:02:28,40       0:11:49,74
 45   6          11 CHAUVIN MATHIS cadet JARNAC VTT 0:02:15,80      0:03:08,14      0:01:37,48      0:02:12,27       0:02:36,62       0:11:50,31
 46  29         48 MIMAULT JEROME senior NL 0:02:32,46      0:03:04,05      0:01:37,34      0:02:05,94       0:02:42,79       0:12:02,58
 47   7          15 YOUCEF MARWANE cadet JARNAC VTT 0:02:10,10      0:03:26,18      0:01:38,10      0:02:16,63       0:03:57,32       0:13:28,33
 48   8          13 BOURGOIN LUCIE cadet VCCO L.R 0:02:15,15      0:03:15,20      0:01:32,23      0:02:22,84       0:04:29,82       0:13:55,24
 49   9          17 PAUTARD          ALEXANDRE cadet JARNAC VTT 0:02:21,31      0:03:54,10      0:01:38,10      0:03:13,61       0:03:28,58       0:14:35,70
 50  30         16 PAUTIER REGIS senior JARNAC VTT 0:02:42,26      0:04:47,10      0:01:37,85      0:02:05,80       0:20:01,81       0:31:14,82
 
 Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
 |