| Classement : 
 Pré Licencié :
 
 3      166  GARNIER Nolann       V Naintré Pré        2086068039 9,125          1        22,847        1 42,6 1 3
 4      165  FAURE Sébastien  EC La Boixe Pré        2016142012 9,829          2        27,472        2 50,08 3 7
 5      167  SUBRA Mael VC Saintais Pré        2017050100 10,422         4        29,393        3 46 2 9
 6      163  OLIVEIRA Mae CO Couronnais Pré        2016010094 10,391         3         30,58         4 54,42 5 12
 7      164  JOBIT Kylian        T.C.Chateaubernard   Pré        2016205072 10,891         5        31,534        5 51,1 4 14
 1      162  MAURIN Raphael     CO Couronnais Pré        2016010090 10,891         5        40,347        6         01:07,58         6 17
 
 Poussins :
 
 136  JOBIT Yanis         T.C.Chateaubernard     Pou2 2016205071         8,343          1          20,36          2          36,45          1 4
 137  GREGOIRE          Maxime      Cycle Poitevin pou2 2086070509         8,391          2         21,595         5          38,86          2 9
 139  GUERIN Mathis        V Naintré Pou2 2086068256         8,453          3         21,206         3          39,91          5 11
 141  CONOR Louis          VC Rochefort Pou1 2017045024         8,656          6         19,688         1 39,8 4 11
 146  BERNARDIN         Maelle        UV Angérienne Pou2 Fém    2017053106          8,61 5         22,423         6          38,96          3 14
 143  FEYTOU Jayson       Cy. Sud Saintonge        Pou2 2017004061         8,501          4         22,535         7          41,22          6 17
 138  BAILLARGEAUX   Clement     AC Chatellerault Pou2 2086154374         8,921          7         21,377         4          41,92          8 19
 140  PINCE Corentin     VC Rochefort Pou1 2017045022         8,986          8         23,002         8 41,8 7 23
 133  PASQUET Marie         U.A.La Rochefoucauld  Pou2 Fém    2016015030         8,986          8         24,597        10         44,46         11 29
 131  FAUGEROUX       Noé U.A.La Rochefoucauld  Pou2 2016015018        10,376        12        23,097         9          43,52          9 30
 134  RILEY Tobyn        U.A.La Rochefoucauld  Pou1 2016015046         9,735         11        24,783        11         44,34         10 32
 142  SUBRA Tom VC Saintais Pou1 2017050097        10,546        13        25,362        12 50 14 39
 145  ALLAIRE Maxime      UV Angérienne Pou1 2017053006        10,954        14        26,502        13          45,6          12 39
 148  GUILLON Enzo          EC Boixe Pou2 2016142009         9,657         10         27,41         15          50,7          15 40
 144  DANGER Tom Cy. Sud Saintonge        Pou1 2017004062        11,627        16        27,237        14         49,03         13 43
 135  METAYER Camille      CO Couronnais Pou1 Fém    2016010073        11,001        15        34,879        16         59,71         16 47
 
 Pupilles :
 
 1       98   HUOT Maxime         V Naintré Pup1 2086068331       7,297          2         18,127         5 33,4 4 11
 2      100  BENOIT Julien VC Rochefort Pup2 2017045025       7,533          5         16,923         1          33,54          5 11
 3      104  ROSELLO Romain         VC Saintais Pup2 2017050048       7,953         10         17,58          2 33,1 1 13
 4       90   GOURDEAU       Titouan          Cycle Poitevin Pup2 2086070003       7,828          9         17,689         3          33,13          2 14
 5       97   DUBOIS Clement        V Naintré Pup1 2086068214       7,595          6         18,298         6          33,16          3 15
 6       92   DELHOMME       Rafael Cycle Poitevin Pup2 2086070421       7,516          3         18,392         7          33,85          6 16
 7       87   GODY Romain         Guidon Manslois Pup2 2016012078       7,266          1         19,627         9          35,25          8 18
 8      102  PAUL Maxence       VC Rochefort Pup1 2017045191       7,811          8         18,002         4 35,1 7 19
 9      114  DEBOIS Anton CC Vervant Pup2 2017079127       7,516          3         18,845         8 35,9 9 20
 10     113  BONNIN Noemie         CC Vervant Pup1 Fém     2017079003       7,752          7         19,752        12         38,02         16 35
 11      81   RAT Nolan U.A.La Rochefoucauld    Pup1 2016015019       8,282         13         19,72         11         37,19         12 36
 12     101  COLLET Eva VC Rochefort Pup2 Fém     2017045184       8,158         12         20,33         15          37,1          11 38
 13      82   GOURINCHAS   Louis U.A.La Rochefoucauld    Pup2 2016015027       8,453         16        19,658        10          37,4          13 39
 14      93   GABORIT Sullivan         UC Niort Pup1 2079057012        8,11          11        21,002        20         37,59         14 45
 15     109  DANGER Enzo Cy. Sud Saintonge          Pup1 2017004059       8,328         14        20,424        16          39,1          20 50
 16      99   GARNIER Matheo         V Naintré Pup1 2086068343       8,782         21        20,235        14         38,02         16 51
 17     110  BERNARDIN       Zoé UV Angérienne Pup2 Fém     2017053116       8,531         17         20,47         17         38,13         18 52
 18     103  MICHAUD Alexandre     VC Rochefort Pup1 2017045200       8,328         14        21,235        21          38,9          19 54
 19     106  RAUD Wilson VC Saintais Pup2 2017050084       9,376         28         20,08         13          37,9          15 56
 20      95   SKOROPAD       Théo V Naintré Pup2 2086068029       9,063         25        21,268        22         36,15         10 57
 21      86   CHEMINADE      Gabin CO Couronnais Pup2 2016010080       8,531         17        20,813        19          39,6          23 59
 22     107  MORAND Firmin VC Saintais Pup1 2017050107       8,796         22        20,721        18         39,33         22 62
 23      89   HENRELLE         Kyllian EC La Boixe Pup2 2016142011       8,531         17         21,58         23 40 24 64
 24     115  SARRAZIN          Arnaud          AL Gond Pontouvre        Pup1 2016164001       8,546         20        22,018        25         41,03         26 71
 25     111  GEAY Thomas        UV Angérienne Pup2 2017053120       9,095         26        22,237        26         39,13         21 73
 26      96   ARNAULT Celine V Naintré Pup1 Fém     2086068075       9,032         23        24,174        29         40,63         25 77
 27     105  BAUER Andréa          VC Saintais Pup1 Fém     2017050061       9,343         27        21,737        24          41,9          27 78
 28      88   FAURE Quentin         EC La Boixe Pup1 2016142005       9,047         24        23,923        28          43,5          29 81
 29      84   RIPPE Enzo U.A.La Rochefoucauld    Pup1 2016015205       9,751         29        22,784        27          41,9          27 83
 30     112  BOUCHENY       Mathias         UV Angérienne Pup1 2017053173      11,094        32        25,862        30          45,5          30 92
 31      83   MOURET Albin U.A.La Rochefoucauld    Pup1 2016015203      10,126        30        26,813        32         45,98         31 93
 32      85   OLIVEIRA Tom CO Couronnais Pup1 2016010064      11,016        31        25,987        31         47,68         32 94
 
 Benjamins :
 
 1   48   POINT Valentin      VC Thouars Benj2 2079060141       6,89          2        16,111        1       '        1 4
 2   68   SEGUIN Yanis          VC Montendre Benj1 2017078131      6,813         1        16,563        3       '        3 7
 3   32   VIGNAUD OLS     Matheo        U.A.La Rochefoucauld    Benj2 2016015056      6,891         3         16,22         2       '        2 7
 4   43   POTET Fabien         CA Civray Benj1 2086063127      7,095         5        16,673        4       '       10 19
 5   57   BRUET Simon         Cy. Sud Saintonge          Benj2 2017004002      7,156         7        17,688        9       '        4 20
 6   42   BELLIN Emmanuel  CA Civray Benj2 2086063031      6,986         4        17,939       14      '        7 25
 7   52   CONOR Paul VC Rochefort Benj1 2017045163      7,328        12       17,578        7       '        6 25
 8   67   GUYOMARD        Bastien       CC Vervant Benj2 2017079114      7,329        13       17,627        8       '        8 29
 9   53   COLLET Madeline     VC Rochefort Benj2 Fém    2017045186      7,313        10       17,798       11      '        9 30
 10   65   GROLLET Solene        CC Vervant Benj2 Fém    2017079002      7,266         8        17,877       13      '       11 32
 11   49   TRANCHANT       Valentin      V Naintré Benj2 2086068014      7,562        17       18,111       16      '        5 38
 12   47   MENARD Valentin      Bressuire AC Benj2 2079165134      7,141         6        18,158       18      '       16 40
 13   61   MUNOZ Esteban      UV Angérienne Benj2 2017053103       7,72         21        17,22         6       '       14 41
 14   38   PHILIPPON          Thomas      Guidon Manslois Benj1 2016012081      7,266         8        17,987       15      '       20 43
 15   31   MASOCH Marius         U.A.La Rochefoucauld    Benj1 2016015054      7,313        10       18,127       17      '       17 44
 16   37   DESEMERY         Baptiste      Guidon Manslois Benj2 2016012069       7,61         18       17,766       10      '       19 47
 17   39   DA COSTA Maxence     T.C.Chateaubernard       Benj2 2016205050      7,985        29        16,72         5       '       13 47
 18   56   POUVREAULT     Gregory       VC Saintais Benj1 2017050236       7,64         19       19,001       22      '       12 53
 19   59   BARBOTIN Alice Cy. Sud Saintonge          Benj1 Fém    2017004006      7,406        14       18,767       20      '       23 57
 20   54   BAUER Irwin VC Saintais Benj2 2017050049       7,75         23       18,519       19      '       15 57
 21   64   BONNIN Matheo        CC Vervant Benj1 2017079001      7,655        20       18,815       21      '       18 59
 22   58   FALLON Romain       Cy. Sud Saintonge          Benj1 2017004005      7,422        15       19,095       23      '       29 67
 23   55   LAGARRE Gaetan        VC Saintais Benj2 2017050119      7,531        16       19,237       26      '       26 68
 24   46   SOULARD Yannis        PSF Niort Benj2 2079059025      7,843        24       17,845       12      '       34 70
 25   60   FEYTOU Ilona Cy. Sud Saintonge          Benj1 Fém    2017004060      7,908        26        19,19        25      '       21 72
 26   44   BAILLARGEAUX  Valentin      AC Chatellerault Benj2 2086154050       7,86         25       19,391       27      '       25 77
 27   40   MORANDIERE     Thomas      T.C.Chateaubernard       Benj2 2016205057      7,922        27       19,877       29      '       24 80
 28   41   FAURE Pauline       EC La Boixe Benj2 Fém    2016142010       7,72         21       20,298       32      '       30 83
 29   34   DE DONCKER     Léo CO Couronnais Benj2 2016010016      8,125        33        19,97        31      '       22 86
 30   35   METAYER Thomas      CO Couronnais Benj1 2016010035      8,188        36       19,156       24      '       32 92
 31   69   ROY Gabriel        Cycle Poitevin Benj1 2086070477      7,955        28       19,891       30      '       35 93
 32   33   RIPPE Quentin       U.A.La Rochefoucauld    Benj2 2016015139       8,11         32       20,656       34      '       27 93
 33   50   DISSAIS Auscence    V Naintré Benj1 2086068054         8 30       20,893       36      '       28 94
 34   45   BERNUCHON      Noé Triatle 86 Benj1 2086064021      8,156        35       19,736       28      '       31 94
 35   70   BARRAUD Maxime       CO Couronnais Benj2 2016010018      8,688        38       20,377       33      '       33 104
 36   51   BASTIERE Thomas      V Naintré Benj1 2086068078      8,095        31       21,987       38      '       36 105
 37   63   MARTIN Benjamin    UV Angérienne Benj1 2017053168       8,39         37       20,846       35      '       36 108
 38   66   DILLERIN Maelys        CC Vervant Benj1 Fém    2017079016      8,126        34       22,112       40      '       40 114
 39   62   GEAY Antoine       UV Angérienne Benj2 2017053105      8,955        39       21,815       37      '       39 115
 40   36   FUME Victor          CO Couronnais Benj1 2016010088       9,36         40       22,064       39      '       38 117
 
 Minimes :
 
 9   SOLERA Antoine V Naintré Min2 2086068309       6,406          2          13,94          1        01:22,89        1 4
 2    1   IMPERAS Simon U.A.La RochefoucauldMin2 2016015132       6,314          1         14,502         2        01:26,33        2 5
 3   14   MORAND Valentin          VC Saintais Min2 2017050106       6,906          3         15,735         5        01:29,80        3 11
 4   11   PAUL Erwan VC Rochefort Min1 2017045190       6,985          4         15,158         4        01:30,99        5 13
 5   21   LEROY Nathan CO Couronnais         Min2 2016010227       7,171         10        14,721         3        01:30,45        4 17
 6   19   DILLERIN Jérémy CC Vervant Min2 2017079009       7,016          6         16,048         7        01:31,23        6 19
 7    8   GOURDEAU         Brieux Cycle Poitevin          Min2 2086070513       6,985          4         16,345         8        01:40,00       13 25
 8   15   ROSELLO Lucas VC Saintais Min1 2017050177       7,126          9         16,767         9        01:36,94        9 27
 9    3   ZOCCARATO       Matteo Guidon Manslois       Min1 2016012061       7,031          8         17,023        12       01:35,80        8 28
 10   10   FORESTIER         Kevin VC Rochefort Min2 2017045151       7,281         13        16,031         6        01:39,75       12 31
 11   12   ANDREAZZA        Clement          VC Saintais Min1 2017050055        7,36          14        16,908        10       01:34,50        7 31
 12   16   POUVREAULT     Gwendoline    VC Saintais Min1 Fém    2017050251       7,251         12         17,22         13       01:38,96       11 36
 13   20   FAURE Mathieu          EC La Boixe Min1 2016142008       7,016          6 17,5          15       01:44,26       16 37
 14   17   FEYTOU Brayan Cy. Sud Saintonge    Min2 2017004065       7,548         17        16,908        11       01:38,67       10 38
 15   13   MENIGAULT        Benjamin        VC Saintais Min1 2017050099       7,233         11        17,298        14       01:46,31       18 43
 16    7   DEPREZ Ludovic EC La Boixe Min2 2016142118       7,657         20        17,986        16       01:40,50       14 50
 17    4   DELAGE Ugo Guidon Manslois       Min1 2016012064       7,548         17        18,173        17       01:45,38       17 51
 18    5   COULANGE         Samuel T.C.Chateaubernard Min2 2016205066       7,626         19        18,455        18       01:42,90       15 52
 19    6   JOBIT Redlee T.C.Chateaubernard Min1 Fém    2016205073       7,437         16        19,096        19       01:56,50       19 54
 20   18   GAPIER Valentin          UV Angérienne         Min2 2017053169       7,375         15         20,33         20       01:59,71       20 55
 
 Challenge par équipe :
 
 V Naintré 3 1 11 1      16 1
 VC Rochefort 4 2 7 4      17 2
 U.A.LA Rochefoucauld 9 11 3 2      25 3
 VC Saintais 12 3 18 3      36 4
 Cy Sud Saintonge 6 15 5 14      40 5
 CC Vervant 17 9 8 6      40 6
 Cycle Poitevin 2 4 31 7      44 7
 Guidon Manslois 17 7 14 9      47 8
 TC Chateaubernard 1 33 17 18      69 9
 UV Angérienne 5 33 13 20      71 10
 CA Civray 17 33 4 21      75 11
 C.O.Couronnais 16 21 35 5      77 12
 EC La Boixe 14 23 28 13      78 13
 AC Chatellerault 7 33 41 21     102 14
 
 
 
 
 Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
 |