Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


MONACO
Dimanche 30 Mars 2014
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
UC MONACO
Fédération:
FFC
Catégorie:
CADETS
Contact :
Mr SCHOPF Jean Pierre

Autres catégories:
1,2,3,JUNIORS,D1,D2 ( 55 ENGAGES ) | TOUTE CATéGORIE | DAMES + JUNIORS FILLES | CADETTE + MINIMES FILLES | CADETS | MINIMES | ECOLE DE CYCLISME | D1,D2,D3,D4 |
Classement :

1 6 DELALAIRE JHON VC COSSOIS 883002015 2 1h15:25
2 5 VICHI EMILIO CICLISTICA BORDIGHERA 882598P 2
3 11 MONTALI ALESSANDRO CICLISTICA BORDIGHERA 957285X 1
4 9 SAPPRACONE CHRISTIAN CICLISTICA BORDIGHERA 930681V 2
5 13 GARIBBO NICOLO' CICLISTICA BORDIGHERA 929253A 1
6 7 LULLO MATTEO CICLISTICA BORDIGHERA 875029X 1
7 2 CHAMPOUSSIN CLEMENT UC MONACO 898022059 2
8 3 RIGAUX VLADIMIR UC MONACO 898022226 2
9 8 ROCHE ALEXIS MANDELIEU 806021004 2
10 47 DELOGU VAMENTIN ROUE D'OR BRIGNOLES 0883010159 1
11 26 MIFSUD ANDREA VELO CLUB ROCHEVILLOIS 0806019020 1
12 45 SALICETI THEO ROUE D'OR BRIGNOLES 0883010182 1
13 4 GAILHOT MATHIEU U C ALBENASSIENNE 2407005459 2
14 30 LECLERCQ ROMAIN VC DRACENOIS 0883025182 2
15 12 SIRI GIORGIO CICLISTICA BORDIGHERA 802547T 1
16 39 VERNOCCHI LUCA OCC ANTIBES 0806017139 1
17 31 MARTINEZ KILLIAN VC DRACENOIS 0883025186 2
18 22 LISARELLI FLORENT SC DE NICE JOLLYWEAR 0806038084 1
19 17 DAVID DIMITRI SC DE NICE JOLLYWEAR 0806038009 2
20 34 ROUSSEAU FREDERIC OCC ANTIBES 0806017095 2
21 43 AUBERT LOUIS A.V.C.AIX EN PROVENCE 2113021053 1
22 33 CRABOS VINCENT OCC ANTIBES 0806017120 2
23 46 BOUHET THEO MS MANDELIEU 0806021038 2
24 27 DELFONTY MORGAN VC DRACENOIS 0883025060 1
25 15 DIVITA RAPHAEL MS MANDELIEU 0806021032 1
26 16 BARBAGELATA NICOLAS SC DE NICE JOLLYWEAR 0806038007 2
27 1 LAMY SERGE UC MONACO 0898022172 2
28 32 VERGUETHEN THOMAS VC DRACENOIS 0883025085 2
29 14 LEBEAU MATTIS MS MANDELIEU 0806021264 1
30 18 RECH BENJAMIN SC DE NICE JOLLYWEAR 0806038054 2
31 42 AILLAUD MAXIME V.C. MOYENNE DURANCE 2104148007 2
32 40 SERIADIS Anthony OCC ANTIBES 0806017228 2
33 41 BIZET PAUL UC PAYS GAPENCAIS 2105241183 1
34 25 COCHAT MATHIEU VELO CLUB ROCHEVILLOIS 0806019051 1
35 37 CALECA ALEXANDRE OCC ANTIBES 0806017074 2
36 44 MERCIER HENRI A.V.C.AIX EN PROVENCE 2113021058 1
37 50 CARITOUX Kim cyclisme seyssinet seyssins 2438072103 JF
38 38 PANOSYON YANNIS OCC ANTIBES 0806017067 1
39 36 CANESTRIER JULIEN OCC ANTIBES 0806017086 2
40 48 BORNENGO SIMONE ASD CICLISTICA ARMA TAGGIA 880618C 1
41 35 GIRARDOT MARTIN OCC ANTIBES 0806017029 2
42 28 FABRIZI LOIC VC DRACENOIS 0883025040 1

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 951 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite