Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


AMBIERLE
Samedi 02 Novembre 2013
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
GUIDON D OR COSTELLOIS 42
Fédération:
TOUTES
Catégorie:
TOUTES
Distance en Kms:
16.9 kms
Nombre de tours:
1
Dossard à partir de
13H00
Départ à:
14H00
Grille des prix
coupes et lots divers.Tirage au sort des n° de dossards lors de la remise des récompenses
Contact :
04.77.64.53.81 - RENSEIGNEMENTS ET ENGAGEMENTS entre 18 et 22 heures
Classement :


2 classements SCRATCH et par CATEGORIES :

SCRATCH :


Place Doss Nom Nom Catég Temps Dossard Moyenne
1 80 GIRAUD Christian MAINARD Jêrome G06 00:25:18 80 44,94
2 130 PERRIN Jean Baptiste MAINARD Jêrome C06 00:26:01 130 43,70
3 33 LONGO Janie NOVEL Guillaume C13 00:26:10 33 43,45
4 81 FOUGEROUSE Luc RIVOLLIER Laurent C09 00:26:33 81 42,82
5 118 VALLIN Thomas DELAIRE Christophe C07 00:27:16 118 41,70
6 59 CHATELUS Axel PHILIPPON Pierre Luc C03 00:27:27 59 41,42
7 106 BERTRAND Jean Paul PHILIPPE Francois C10 00:27:35 106 41,22
8 94 BRIAND Dominique CUNHA Paul C10 00:27:47 94 40,92
9 110 CHATELUS Axel DUBESSET Fred C05 00:28:09 110 40,39
10 99 LAC Amaury LAC Stéphane C06 00:28:12 99 40,32
11 115 CENI Jean Christophe MEBARKIA Malek G05 00:28:13 115 40,30
12 112 PRIVAT Tanguy DE CARVALHO Thomas C03 00:28:15 112 40,25
13 49 PHILIPPE Pierre GRAND Antoine C03 00:28:19 49 40,15
14 64 DIJOUD Jean Philippe DAVANTURE Alain G06 00:28:26 64 39,99
15 120 DELEAGE Laurent MOLLIER Sylvain C07 00:28:42 120 39,62
16 125 LONGO Jeannie IND 00:28:55 125 39,32
17 84 HENRY Christophe IND 00:29:02 84 39,16
18 117 COLOMBET Pascal MOULIN Didier C08 00:29:04 117 39,12
19 66 ROSE Bertrand LAMSTAES Stéphane C08 00:29:07 66 39,05
20 128 PINCON J Baptiste GALLAND David C06 00:29:19 128 38,78
21 68 CASCIELLO Geoffrey COLOMBET Christophe C07 00:29:32 68 38,50
22 56 MICHARD Gilbert MICHOT Denis G07 00:29:36 56 38,41
23 90 DE MACEDO Rui CHEVIGNON Nicolas G05 00:29:39 90 38,35
24 129 CHEVIGNON Nicolas IND 00:29:54 129 38,03
25 113 SIBILLE Jean Michel SIBILLE Jean Christophe C07 00:29:56 113 37,98
26 71 SIMEONE Franck BORELY Stephane C10 00:30:16 71 37,57
27 50 TRIBOULET Roland TRIBOULET Rémy C08 00:30:23 50 37,42
28 108 DIJOUD Jean Philippe SERINO Eddy G05 00:30:38 108 37,12
29 101 DUCROS Loic FONTAINE Laurent C05 00:30:39 101 37,10
30 92 CORTESE Gilles MONARD Joris G05 00:30:43 92 37,02
31 6 LAROCHE Pierre IND 00:30:45 6 36,98
32 31 SZOSTACK Nicolas IND 00:30:45 31 36,98
33 78 BOUCHET Bernard IND 00:30:47 78 36,94
34 73 FLORENCE Thierry IND 00:30:58 73 36,72
35 102 PHILIPPE Pierre PHILIPPE Marc C07 00:31:04 102 36,60
36 122 COLOMBET Christophe PROPHETE Clément C06 00:31:46 122 35,79
37 91 DUCREUX Anais CHAUX Quentin C13 00:32:08 91 35,38
38 61 BURNICHON Antoine AVENEL Jordan C03 00:32:09 61 35,37
39 87 BOUDOUX Xavier EONO Dominique C09 00:32:10 87 35,35
40 10 GROULARD Gaetan LACOTE Steve C05 00:32:18 10 35,20
41 95 LAREURE Lucien LAREURE Marlène ELUS 00:32:30 95 34,98
42 114 GIRIN Bernard PORTAL Daniel C11 00:32:34 114 34,91
43 46 FAURGERON Raphael FAUGERON Guillaume C14 00:32:53 46 34,58
44 52 DURUPT Jean Yves MONTAGNE Denis C08 00:32:53 52 34,58
45 54 COURIOL P. Alexandre MAURY Mathis C17 00:33:17 54 34,16
46 75 DUTOUR Pierre THEVENET Clément G06 00:33:28 75 33,97
47 30 BIGNON Elie TOUNY Christian G08 00:33:34 30 33,87
48 62 SERINO Eddy ROCHARD Nicolas C05 00:33:37 62 33,82
49 8 CASCIELLO Geoffrey DUBESSAY Lucie C13 00:33:53 8 33,56
50 79 BOUDOUX Vincent CORNET Gilles G05 00:34:06 79 33,34
51 104 PREAUD Robert CLERC Albert G07 00:34:08 104 33,31
52 18 MIGNERY Roger PETITBOUT Paul G06 00:34:40 18 32,80
53 32 IMBERT Thierry JOLY Simon pierre C06 00:34:41 32 32,78
54 74 CHEVALIER Michel BUZET BAGUE G08 00:34:43 74 32,75
55 36 VERNIN Bernard BRUEL André G07 00:35:00 36 32,49
56 44 DURUPT Anne Laure MONTAGNE Mathieu C13 00:35:15 44 32,26
57 23 JOURDAN Henri FLEURY Marie Noelle G13 00:35:20 23 32,18
58 16 GROSBELLET Hubert BRUNEL Serge G07 00:35:25 16 32,10
59 28 CAILLOT Cécile CAILLOT Noel G13 00:35:42 28 31,85
60 29 COMBY Cédric PATAY Christophe G05 00:35:45 29 31,80
61 100 JOLY Jean Francois IMBERT Thierry C06 00:35:51 100 31,72
62 82 CAILLOT Cécile POSSE Nadège C12 00:36:01 82 31,57
63 72 COQUILLARD Xanto PERRET Maxence C17 00:36:03 72 31,54
64 51 CORNET Emilien FOURNEL Thimotée C02 00:36:06 51 31,50
65 76 BURTIN Alain IND 00:36:16 76 31,35
66 40 TELEU SEB G11 00:36:39 40 31,02
67 98 VILLAIN Christian WILLE Xavier G07 00:36:43 98 30,97
68 20 THIERRY BERNARD G11 00:36:45 20 30,94
69 85 GIRARD Lydie BEAL Philippe C13 00:37:03 85 30,69
70 45 FOURNEZ Pascal CHARLAT Fabrice G05 00:37:28 45 30,35
71 26 SEIGNERET Vincent ROCLE Benoit C18 00:37:37 26 30,23
72 42 VILLA Pascal CALLIER Eloise G13 00:37:55 42 29,99
73 93 LUTZ Maurice LETRAT Daniel G07 00:38:13 93 29,75
74 60 MASOTTI Philippe MERSS MASOTTI Najet G20 00:38:47 60 29,32
75 86 GROULARD Gaetan Deal Quentin C14 00:39:23 86 28,87
76 21 PRADIER Jean AVENEL Yves G06 00:40:32 21 28,05
77 96 JOLY Jean Louis IMBERT Thomas C06 00:40:46 96 27,89
78 22 DANIEL ANDRE G11 00:40:49 22 27,86
79 88 LACOTE Steve AUGUY Benjamin C03 00:41:22 88 27,49
80 116 COQUILLARD Eric COQUILLARD Brigitte C13 00:41:51 116 27,17
81 41 KUT Juliette KUT Charlotte C12 00:43:06 41 26,38
82 69 CHARRIER Thomas CHARRIER Bruno C14 00:43:14 69 26,30
83 47 PONCET Gérard PONCET Jean G07 00:46:51 47 24,27
84 34 MIGNERY Dominique PONCET Michelle G12 00:47:27 34 23,96
85 38 HOLLEVILLE Carine HOLLEVILLE Thomas C16 00:47:47 38 23,79
86 24 JOLY Jean Louis HOLLEVILLE Nathan C05 00:53:16 24 21,35
87 15 FONTAINE J Laurent JADE C15 00:54:41 15 20,79
88 4 LUTZ Maurice LUTZ Cléo G18 00:54:55 4 20,70
89 37 MONTAGNE Cathy MONTAGNE Marie G16 00:59:07 37 19,23
90 35 FAURGERON Lydie FAUGERON Elise G16 00:59:55 35 18,98

Par CATEGORIES :


Doss Nom Nom Catég Temps Moyenne

51 CORNET Emilien FOURNEL Thimotée C02 00:36:06 31,50

59 CHATELUS Axel catégories C03 00:27:27 41,42
112 PRIVAT Tanguy DE CARVALHO Thomas C03 00:28:15 40,25
49 PHILIPPE Pierre GRAND Antoine C03 00:28:19 40,15
61 BURNICHON Antoine AVENEL Jordan C03 00:32:09 35,37
88 LACOTE Steve AUGUY Benjamin C03 00:41:22 27,49

110 CHATELUS Axel DUBESSET Fred C05 00:28:09 40,39
101 DUCROS Loic FONTAINE Laurent C05 00:30:39 37,10
10 GROULARD Gaetan LACOTE Steve C05 00:32:18 35,20
62 SERINO Eddy ROCHARD Nicolas C05 00:33:37 33,82
24 JOLY Jean Louis HOLLEVILLE Nathan C05 00:53:16 21,35

130 PERRIN Jean Baptiste MAINARD Jêrome C06 00:26:01 43,70
99 LAC Amaury LAC Stéphane C06 00:28:12 40,32
128 PINCON J Baptiste GALLAND David C06 00:29:19 38,78
122 COLOMBET Christophe PROPHETE Clément C06 00:31:46 35,79
32 IMBERT Thierry JOLY Simon pierre C06 00:34:41 32,78
100 JOLY Jean Francois IMBERT Thierry C06 00:35:51 31,72
96 JOLY Jean Louis IMBERT Thomas C06 00:40:46 27,89

118 VALLIN Thomas DELAIRE Christophe C07 00:27:16 41,70
120 DELEAGE Laurent MOLLIER Sylvain C07 00:28:42 39,62
68 CASCIELLO Geoffrey COLOMBET Christophe C07 00:29:32 38,50
113 SIBILLE Jean Michel SIBILLE Jean Christophe C07 00:29:56 37,98
102 PHILIPPE Pierre PHILIPPE Marc C07 00:31:04 36,60

117 COLOMBET Pascal MOULIN Didier C08 00:29:04 39,12
66 ROSE Bertrand LAMSTAES Stéphane C08 00:29:07 39,05
50 TRIBOULET Roland TRIBOULET Rémy C08 00:30:23 37,42
52 DURUPT Jean Yves MONTAGNE Denis C08 00:32:53 34,58

81 FOUGEROUSE Luc RIVOLLIER Laurent C09 00:26:33 42,82
87 BOUDOUX Xavier EONO Dominique C09 00:32:10 35,35

106 BERTRAND Jean Paul PHILIPPE Francois C10 00:27:35 41,22
94 BRIAND Dominique CUNHA Paul C10 00:27:47 40,92
71 SIMEONE Franck BORELY Stephane C10 00:30:16 37,57

114 GIRIN Bernard PORTAL Daniel C11 00:32:34 34,91

82 CAILLOT Cécile POSSE Nadège C12 00:36:01 31,57
41 KUT Juliette KUT Charlotte C12 00:43:06 26,38

33 LONGO Janie NOVEL Guillaume C13 00:26:10 43,45
91 DUCREUX Anais CHAUX Quentin C13 00:32:08 35,38
8 CASCIELLO Geoffrey DUBESSAY Lucie C13 00:33:53 33,56
44 DURUPT Anne Laure MONTAGNE Mathieu C13 00:35:15 32,26
85 GIRARD Lydie BEAL Philippe C13 00:37:03 30,69
116 COQUILLARD Eric COQUILLARD Brigitte C13 00:41:51 27,17

46 FAURGERON Raphael FAUGERON Guillaume C14 00:32:53 34,58
86 GROULARD Gaetan Deal Quentin C14 00:39:23 28,87
69 CHARRIER Thomas CHARRIER Bruno C14 00:43:14 26,30

15 FONTAINE J Laurent JADE C15 00:54:41 20,79
38 HOLLEVILLE Carine HOLLEVILLE Thomas C16 00:47:47 23,79

54 COURIOL P. Alexandre MAURY Mathis C17 00:33:17 34,16
72 COQUILLARD Xanto PERRET Maxence C17 00:36:03 31,54

26 SEIGNERET Vincent ROCLE Benoit C18 00:37:37 30,23

95 LAREURE Lucien LAREURE Marlène ELUS 00:32:30 34,98

115 CENI Jean Christophe MEBARKIA Malek G05 00:28:13 40,30
90 DE MACEDO Rui CHEVIGNON Nicolas G05 00:29:39 38,35
108 DIJOUD Jean Philippe SERINO Eddy G05 00:30:38 37,12
92 CORTESE Gilles MONARD Joris G05 00:30:43 37,02
79 BOUDOUX Vincent CORNET Gilles G05 00:34:06 33,34
29 COMBY Cédric PATAY Christophe G05 00:35:45 31,80
45 FOURNEZ Pascal CHARLAT Fabrice G05 00:37:28 30,35

80 GIRAUD Christian MAINARD Jêrome G06 00:25:18 44,94
64 DIJOUD Jean Philippe DAVANTURE Alain G06 00:28:26 39,99
75 DUTOUR Pierre THEVENET Clément G06 00:33:28 33,97
18 MIGNERY Roger PETITBOUT Paul G06 00:34:40 32,80
21 PRADIER Jean AVENEL Yves G06 00:40:32 28,05

56 MICHARD Gilbert MICHOT Denis G07 00:29:36 38,41
104 PREAUD Robert CLERC Albert G07 00:34:08 33,31
36 VERNIN Bernard BRUEL André G07 00:35:00 32,49
16 GROSBELLET Hubert BRUNEL Serge G07 00:35:25 32,10
98 VILLAIN Christian WILLE Xavier G07 00:36:43 30,97
93 LUTZ Maurice LETRAT Daniel G07 00:38:13 29,75
47 PONCET Gérard PONCET Jean G07 00:46:51 24,27

30 BIGNON Elie TOUNY Christian G08 00:33:34 33,87
74 CHEVALIER Michel BUZET BAGUE G08 00:34:43 32,75

40 TELEU SEB G11 00:36:39 31,02
20 THIERRY BERNARD G11 00:36:45 30,94
22 DANIEL ANDRE G11 00:40:49 27,86

34 MIGNERY Dominique PONCET Michelle G12 00:47:27 23,96

23 JOURDAN Henri FLEURY Marie Noelle G13 00:35:20 32,18
28 CAILLOT Cécile CAILLOT Noel G13 00:35:42 31,85
42 VILLA Pascal CALLIER Eloise G13 00:37:55 29,99

37 MONTAGNE Cathy MONTAGNE Marie G16 00:59:07 19,23
35 FAURGERON Lydie FAUGERON Elise G16 00:59:55 18,98

4 LUTZ Maurice LUTZ Cléo G18 00:54:55 20,70

60 MASOTTI Philippe MERSS MASOTTI Najet G20 00:38:47 29,32

125 LONGO Jeannie IND 00:28:55 39,32
84 HENRY Christophe IND 00:29:02 39,16
129 CHEVIGNON Nicolas IND 00:29:54 38,03
6 LAROCHE Pierre IND 00:30:45 36,98
31 SZOSTACK Nicolas IND 00:30:45 36,98
78 BOUCHET Bernard IND 00:30:47 36,94
73 FLORENCE Thierry IND 00:30:58 36,72
76 BURTIN Alain IND 00:36:16 31,35


Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 1965 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite