Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


STE FOY ST SULPICE
Samedi 12 Octobre 2013
Epreuve de type:
GENTLEMAN
Organisée par :
GUIDON D'OR COSTELLOIS 42
Fédération:
TOUTES
Catégorie:
LICENCIéS ET NON LICENCIéS
Distance en Kms:
13 kms accessibles à tous
Nombre de tours:
1
Dossard à partir de
13H00
Départ à:
14H00
Grille des prix
COUPES,LOTS,etc - tirage au sort sur les dossards lors de la remise des récompenses
Contact :
04 77 64 53 81 - y compris engagements ouverts à partir du 02-10-13 de 18 à 22 heures
Classement :


clas Dossard Nom Nom Catég Heure dép Heure ar Temps Moy
1 135 CHATELUS Axel PHILIPPON Pierre Luc C03 16:15:00 16:34:54 00:19:54 41,91
2 75 LINOSSIER Fabien TIBERIO Johan C05 15:15:00 15:34:55 00:19:55 41,87
3 106 DE CARVALHO Thomas GONGALVES Thomas C03 15:46:00 16:06:47 00:20:47 40,13
4 59 BARBEZAT Martial DAMUSEAU Thomas C04 14:59:00 15:19:56 00:20:56 39,84
5 85 MAHLER Franck IND 15:25:00 15:45:58 00:20:58 39,78
6 99 PHILIPPE Pierre GUERIN Thomas C04 15:39:00 16:00:31 00:21:31 38,76
7 118 PAVOUX Jérémy EYRAUD Denis C07 15:58:00 16:19:36 00:21:36 38,61
8 116 COLOMBET Christophe FORGES Yannick C08 15:56:00 16:17:54 00:21:54 38,08
9 140 MONARD Joris IND 16:20:00 16:41:56 00:21:56 38,02
10 94 MARTIN Cédric BOUCHET Bernard C09 15:34:00 15:55:57 00:21:57 38,00
11 36 GRAND Antoine BOURASSET Térence C03 14:36:00 14:58:03 00:22:03 37,82
12 30 BOUCHET Bernard PORGO Jean G07 14:30:00 14:52:30 00:22:30 37,07
13 52 FORGES Yannick IND 14:52:00 15:14:35 00:22:35 36,93
14 125 COLOMBET Pascal SANTIAGO Alexandre C05 16:05:00 16:27:41 00:22:41 36,77
15 53 COLOMBET Christophe ROUSTAIN Laurent C09 14:53:00 15:15:47 00:22:47 36,61
16 83 CORTESE Gilles MONARD Joris G05 15:23:00 15:45:47 00:22:47 36,61
17 58 PRIVAT Tanguy BOURGIER Jérémy C02 14:58:00 15:20:51 00:22:51 36,50
18 65 TRIBOULET Roland MOREL Alain C10 15:05:00 15:27:56 00:22:56 36,37
19 34 MARTIN Cédric IND 14:34:00 14:57:17 00:23:17 35,82
20 146 GROULARD Gaetan LACOTE Steve C05 16:26:00 16:49:18 00:23:18 35,79
21 71 SERINO Eddy SALQUE Olivier C5 15:11:00 15:34:21 00:23:21 35,72
22 60 RAVEL Didier BARDON Geneviève C13 15:00:00 15:23:21 00:23:21 35,72
23 82 CHAUX Quentin DUCREUX Anaîs C13 15:22:00 15:45:40 00:23:40 35,24
24 61 RONGERE Quentin IND 15:01:00 15:24:55 00:23:55 34,87
25 115 DULAC Tanguy DULAC Christian C14 15:55:00 16:18:59 00:23:59 34,77
26 136 CORNET Emilien DAMUSEAU Thomas C03 16:16:00 16:40:10 00:24:10 34,51
27 127 GORAND Emilien MASSON Grégory C06 16:07:00 16:31:13 00:24:13 34,44
28 130 BRESSIEUX Arnaud CARRE Bernard C08 16:10:00 16:34:17 00:24:17 34,34
29 139 BOUDOUX Xavier CORNET Gilles G05 16:19:00 16:43:23 00:24:23 34,20
30 138 EONO Dominique CHARRIER Bruno C10 16:18:00 16:42:28 00:24:28 34,09
31 142 LAISSAIGNE Paul IND 16:22:00 16:46:33 00:24:33 33,97
32 104 BURTIN Alain PEREZ Nicolas C08 15:44:00 16:08:38 00:24:38 33,86
33 68 MAILLARD Vincent COLLE Thierry G04 15:08:00 15:32:41 00:24:41 33,79
34 10 SABY Laurent VENET Christophe G05 14:10:00 14:34:44 00:24:44 33,72
35 144 POSSE Fabien COLLANGE Jerome G04 16:24:00 16:48:51 00:24:51 33,56
36 35 CHARRIVIER Baptiste LEFEVRE Favien C17 14:35:00 15:00:02 00:25:02 33,32
37 47 DURBIZE Florian THEVENET Clément G02 14:47:00 15:12:02 00:25:02 33,32
38 91 MOLLE Alain MOLLE Lina G13 15:31:00 15:56:06 00:25:06 33,23
39 40 POSSE Fabien GAULIARDON Lionel G04 14:40:00 15:05:06 00:25:06 33,23
40 77 DUCROS Gérard VALLARD Bastien G05 15:17:00 15:42:37 00:25:37 32,56
41 41 DOS SANTOS Didier DOS SANTOS Marion G13 14:41:00 15:06:53 00:25:53 32,22
42 50 CAILLOT Cécile CAILLOT Noel G13 14:50:00 15:16:14 00:26:14 31,79
43 56 COURIOL Pierre Alexan IND 14:56:00 15:22:23 00:26:23 31,61
44 70 COQUILLARD Eric COQUILLARD Xanto C14 15:10:00 15:36:50 00:26:50 31,08
45 45 VERCHERAND Patrice DUINAT Jacky G11 14:45:00 15:11:51 00:26:51 31,06
46 81 DURBIZE Florian DURBIZE Alain G6 15:21:00 15:48:00 00:27:00 30,89
47 132 DUBOUIS Stéphane IND 16:12:00 16:39:23 00:27:23 30,46
48 109 SIMON Caroline RIOCREUX Charles G13 15:49:00 16:16:27 00:27:27 30,38
49 8 SABY René SABY Tristan C19 14:08:00 14:35:54 00:27:54 29,89
50 39 GARRIVIER Bernard AVANEL Yves G07 14:39:00 15:07:24 00:28:24 29,37
51 7 DIOT Hervé IND 14:07:00 14:35:43 00:28:43 29,04
52 96 DUBUY Stéphane VILLAIN Christian C08 15:36:00 16:04:54 00:28:54 28,86
53 121 DIOT Hervé FIOLLET Edwige G13 16:01:00 16:29:56 00:28:56 28,82
54 119 SEIGNERET Vincent ROCLE Benoit C18 15:59:00 16:28:16 00:29:16 28,50
55 55 POULARD Morgan JACQUET Morgane G13 14:55:00 15:24:18 00:29:18 28,46
56 103 IMBERT Thomas IMBERT Thierry C14 15:43:00 16:12:31 00:29:31 28,26
57 131 CALLIER Eloise CALLIER Vincent G13 16:11:00 16:41:36 00:30:36 27,25
58 79 GROULARD Gaetan DEAL Quentin C14 15:19:00 15:49:47 00:30:47 27,09
59 25 BRUNELIN Clément MONARD Joris C3 14:25:00 14:55:47 00:30:47 27,09
60 73 BRESSE Muriel ARNOULD Catherine G19 15:13:00 15:45:22 00:32:22 25,77
61 37 SIMON Caroline RABANY Véronique G12 14:37:00 15:09:24 00:32:24 25,74
62 57 AVENEL Jordan GARDON léo C02 14:57:00 15:30:37 00:33:37 24,81
63 48 LAURENT Régis LAURENT Hugo G14 14:48:00 15:23:05 00:35:05 23,77
64 14 BURTIN Guillaume BURTIN Alain G06 14:14:00 14:49:53 00:35:53 23,24
65 87 LEVITE Myriam LEVITE Gilles C15 15:27:00 16:03:18 00:36:18 22,98
66 44 MONTROBERT Adrien MONTROBERT Bruno G05 14:44:00 15:20:32 00:36:32 22,83
67 89 CHARRIER Thomas DAMUSEAU Thomas C03 15:29:00 16:07:05 00:38:05 21,90
68 93 AJAIMAI Alex AJAIMI Toni G14 15:33:00 16:15:17 00:42:17 19,72
69 66 VENET Anëlle GARDON Claudine G12 15:06:00 15:52:46 00:46:46 17,83
70 88 VERCHERAND Roman IND 15:28:00 16:24:54 00:56:54 14,66
71 105 MONTROBERT Alexis MONTROBERT Bruno G14 15:45:00 16:43:58 00:58:58 14,14


par catégories :


Dossard Nom Nom Catég Heure dép Heure ar Temps Moy

58 PRIVAT Tanguy BOURGIER Jérémy C02 14:58:00 15:20:51 00:22:51 36,50
57 AVENEL Jordan GARDON léo C02 14:57:00 15:30:37 00:33:37 24,81

135 CHATELUS Axel PHILIPPON Pierre Luc C03 16:15:00 16:34:54 00:19:54 41,91
106 DE CARVALHO Thomas GONGALVES Thomas C03 15:46:00 16:06:47 00:20:47 40,13
36 GRAND Antoine BOURASSET Térence C03 14:36:00 14:58:03 00:22:03 37,82
136 CORNET Emilien DAMUSEAU Thomas C03 16:16:00 16:40:10 00:24:10 34,51
25 BRUNELIN Clément MONARD Joris C03 14:25:00 14:55:47 00:30:47 27,09
89 CHARRIER Thomas DAMUSEAU Thomas C03 15:29:00 16:07:05 00:38:05 21,90

59 BARBEZAT Martial DAMUSEAU Thomas C04 14:59:00 15:19:56 00:20:56 39,84
99 PHILIPPE Pierre GUERIN Thomas C04 15:39:00 16:00:31 00:21:31 38,76

75 LINOSSIER Fabien TIBERIO Johan C05 15:15:00 15:34:55 00:19:55 41,87
125 COLOMBET Pascal SANTIAGO Alexandre C05 16:05:00 16:27:41 00:22:41 36,77
146 GROULARD Gaetan LACOTE Steve C05 16:26:00 16:49:18 00:23:18 35,79
71 SERINO Eddy SALQUE Olivier C05 15:11:00 15:34:21 00:23:21 35,72

127 GORAND Emilien MASSON Grégory C06 16:07:00 16:31:13 00:24:13 34,44

118 PAVOUX Jérémy EYRAUD Denis C07 15:58:00 16:19:36 00:21:36 38,61

116 COLOMBET Christophe FORGES Yannick C08 15:56:00 16:17:54 00:21:54 38,08
130 BRESSIEUX Arnaud CARRE Bernard C08 16:10:00 16:34:17 00:24:17 34,34
104 BURTIN Alain PEREZ Nicolas C08 15:44:00 16:08:38 00:24:38 33,86
96 DUBUY Stéphane VILLAIN Christian C08 15:36:00 16:04:54 00:28:54 28,86

94 MARTIN Cédric BOUCHET Bernard C09 15:34:00 15:55:57 00:21:57 38,00
53 COLOMBET Christophe ROUSTAIN Laurent C09 14:53:00 15:15:47 00:22:47 36,61

65 TRIBOULET Roland MOREL Alain C10 15:05:00 15:27:56 00:22:56 36,37
138 EONO Dominique CHARRIER Bruno C10 16:18:00 16:42:28 00:24:28 34,09

60 RAVEL Didier BARDON Geneviève C13 15:00:00 15:23:21 00:23:21 35,72
82 CHAUX Quentin DUCREUX Anaîs C13 15:22:00 15:45:40 00:23:40 35,24

115 DULAC Tanguy DULAC Christian C14 15:55:00 16:18:59 00:23:59 34,77
70 COQUILLARD Eric COQUILLARD Xanto C14 15:10:00 15:36:50 00:26:50 31,08
103 IMBERT Thomas IMBERT Thierry C14 15:43:00 16:12:31 00:29:31 28,26
79 GROULARD Gaetan DEAL Quentin C14 15:19:00 15:49:47 00:30:47 27,09

87 LEVITE Miriam LEVITE Gilles C15 15:27:00 16:03:18 00:36:18 22,98

35 CHARRIVIER Baptiste LEFEVRE Favien C17 14:35:00 15:00:02 00:25:02 33,32

119 SEIGNERET Vincent ROCLE Benoit C18 15:59:00 16:28:16 00:29:16 28,50

8 SABY René SABY Tristan C19 14:08:00 14:35:54 00:27:54 29,89

47 DURBIZE Florian THEVENET Clément G02 14:47:00 15:12:02 00:25:02 33,32

68 MAILLARD Vincent COLLE Thierry G04 15:08:00 15:32:41 00:24:41 33,79
144 POSSE Fabien COLLANGE Jerome G04 16:24:00 16:48:51 00:24:51 33,56
40 POSSE Fabien GAULIARDON Lionel G04 14:40:00 15:05:06 00:25:06 33,23

83 CORTESE Gilles MONARD Joris G05 15:23:00 15:45:47 00:22:47 36,61
139 BOUDOUX Xavier CORNET Gilles G05 16:19:00 16:43:23 00:24:23 34,20
10 SABY Laurent VENET Christophe G05 14:10:00 14:34:44 00:24:44 33,72
77 DUCROS Gérard VALLARD Bastien G05 15:17:00 15:42:37 00:25:37 32,56
44 MONTROBERT Adrien MONTROBERT Bruno G05 14:44:00 15:20:32 00:36:32 22,83

81 DURBIZE Florian DURBIZE Alain G06 15:21:00 15:48:00 00:27:00 30,89
14 BURTIN Guillaume BURTIN Alain G06 14:14:00 14:49:53 00:35:53 23,24

30 BOUCHET Bernard PORGO Jean G07 14:30:00 14:52:30 00:22:30 37,07
39 GARRIVIER Bernard AVANEL Yves G07 14:39:00 15:07:24 00:28:24 29,37

45 VERCHERAND Patrice DUINAT Jacky G11 14:45:00 15:11:51 00:26:51 31,06

37 SIMON Caroline RABANY Véronique G12 14:37:00 15:09:24 00:32:24 25,74
66 VENET Anëlle GARDON Claudine G12 15:06:00 15:52:46 00:46:46 17,83

91 MOLLE Alain MOLLE Lina G13 15:31:00 15:56:06 00:25:06 33,23
41 DOS SANTOS Didier DOS SANTOS Marion G13 14:41:00 15:06:53 00:25:53 32,22
50 CAILLOT Cécile CAILLOT Noel G13 14:50:00 15:16:14 00:26:14 31,79
109 SIMON Caroline RIOCREUX Charles G13 15:49:00 16:16:27 00:27:27 30,38
121 DIOT Hervé FIOLLET Edwige G13 16:01:00 16:29:56 00:28:56 28,82
55 POULARD Morgan JACQUET Morgane G13 14:55:00 15:24:18 00:29:18 28,46
131 CALLIER Eloise CALLIER Vincent G13 16:11:00 16:41:36 00:30:36 27,25

48 LAURENT Régis LAURENT Hugo G14 14:48:00 15:23:05 00:35:05 23,77
93 AJAIMAI Alex AJAIMI Toni G14 15:33:00 16:15:17 00:42:17 19,72
105 MONTROBERT Alexis MONTROBERT Bruno G14 15:45:00 16:43:58 00:58:58 14,14

73 BRESSE Muriel ARNOULD Catherine G19 15:13:00 15:45:22 00:32:22 25,77

85 MAHLER Franck IND 15:25:00 15:45:58 00:20:58 39,78
140 MONARD Joris IND 16:20:00 16:41:56 00:21:56 38,02
52 FORGES Yannick IND 14:52:00 15:14:35 00:22:35 36,93
34 MARTIN Cédric IND 14:34:00 14:57:17 00:23:17 35,82
61 RONGERE Quentin IND 15:01:00 15:24:55 00:23:55 34,87
142 LAISSAIGNE Paul IND 16:22:00 16:46:33 00:24:33 33,97
56 COURIOL Pierre Alexandre IND 14:56:00 15:22:23 00:26:23 31,61
132 DUBOUIS Stéphane IND 16:12:00 16:39:23 00:27:23 30,46
7 DIOT Hervé IND 14:07:00 14:35:43 00:28:43 29,04
88 VERCHERAND Roman IND 15:28:00 16:24:54 00:56:54 14,66


Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 2952 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite