Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


BOURG LES VALENCE
Samedi 13 Avril 2013
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
SC BOURG LES VALENCE
Fédération:
FFC
Catégorie:
ECOLE DE CYCLISME
Contact :
Mr DELHOMME Gilles

Autres catégories:
MINIMES | ECOLE DE CYCLISME |
Classement :

Pré Licencie :

1 1 TOURNIAIRE Kassy F VC PIERRELATTE 2426008053
2 2 CHEBOUKI Leo M SCBLV 2426068017

Poussins :

1 13 GERY CELIA F VC RAMBERTOIS 2426028065 01:08,0 00:58,0 4 9,211 2 1 7
2 11 DUCHENE Leny M SCBLV 2426068153 00:55,0 00:45,0 1 9,816 5 2 8
3 12 DUCHENE Noa M SCBLV 2426068149 01:03,0 1 01:08,0 5 10,045 6 3 14
4 25 DEVERCHERE ROBIN M MELAY A 2442016074 01:19,0 4 01:39,0 8 8,642 1 5 14
5 24 BECHERAS GUILLAUMEM VC RAMBERTOIS 2426028020 01:10,0 1 01:15,0 7 9,760 4 6 17
6 18 TIXIER AXEL M EC SALAISE 2438085083 01:30,0 3 01:45,0 10 9,214 3 4 17
7 15 GERY Evan M VC RAMBERTOIS 2426028126 01:03,0 00:53,0 2 10,170 9 7 18
8 16 DUCROS Laura F SCBLV 2426068258 01:04,0 00:54,0 3 10,055 7 10 20
9 21 KUCHLER MALO M UC TAIN 2407214184 01:26,0 4 01:46,0 11 10,300 10 8 29
10 23 KIKTEFF MARIUS M UC TAIN 2407214019 01:35,0 6 02:05,0 12 10,116 8 9 29
11 10 FRATTINO Adelie F UCMV 2426090141 01:05,0 2 01:15,0 6 10,842 13 11 30
12 19 CHET Jean Vibol M SCBLV 2426068019 01:24,0 4 01:44,0 9 10,554 12 15 36
13 17 DESCHAMPS BERGER Maxime M SCBLV 2426068016 01:51,0 5 02:16,0 13 10,484 11 12 36
14 22 GRANGE ZELIE F UC TAIN 2407214183 01:24,0 14 02:34,0 14 11,132 14 13 41
15 20 GOMEZ JURDY TOMMY M SCBLV 2426068012 01:30,0 13 02:35,0 15 11,231 15 14 44

Pupilles :

1 9 GERY Loris M VC Rambertois 2426028118 00:40,0 2 00:50,0 3 8,001 1 1 5
2 12 DESMEURE Eliott M UC TAIN 2407214139 00:57,0 1 01:02,0 5 8,054 2 4 11
3 10 DUCHENE Lola F SCBLV 2426068252 00:55,0 1 01:00,0 4 8,779 6 2 12
4 16 PATEL SANDRO M UC TAIN 2407214018 00:41,0 00:31,0 1 8,806 7 5 13
5 14 MARCHAND Louan M SCBLV 2426068029 00:48,0 00:38,0 2 8,878 8 9 19
6 22 DUCLAUX MARTIN M VC Rambertois 2426028110 01:02,0 3 01:17,0 12 8,666 4 3 19
7 15 SYLVANT THOMAS M EC SALAISE 2438085003 01:05,0 1 01:10,0 10 8,657 3 7 20
8 19 KUCHLER ROBIN M UC TAIN 2407214166 00:59,0 1 01:04,0 6 9,426 10 11 27
9 27 FALIERES ARMAND M UC TAIN 2407214143 00:54,0 2 01:04,0 7 9,207 9 16 32
10 8 PIRAUD Alex M VSRP 01:02,0 4 01:22,0 13 9,729 15 8 36
11 5 VINSON Aurélien M Pierrelatte 2426008135 01:11,0 7 01:46,0 19 8,673 5 13 37
12 17 BALMAIN NOA M UC TAIN 2407214007 01:02,0 2 01:12,0 11 9,446 11 18 40
13 11 COZELIN Ewen M SCBLV 2426068255 01:01,0 8 01:41,0 17 9,593 13 10 40
14 7 CHEBOUKI Evan M SCBLV 2426068006 01:08,0 10 01:58,0 22 9,760 16 6 44
15 6 GUIBOUD Audrey F SCBLV 2426068257 01:00,0 1 01:05,0 8 9,815 17 20 45
16 23 ARGAUD LUDOVIC M SCBLV 2426068197 01:05,0 9 01:50,0 20 9,475 12 15 47
17 25 BOISSY EMILIEN M SCBLV 2426068224 01:09,0 6 01:39,0 16 10,228 20 12 48
18 18 SERRET LENNY M UC TAIN 2407214144 01:13,0 5 01:38,0 15 9,862 19 19 53
19 3 ROYER FIEE Maël M Pierrelatte 2426008130 01:25,0 1 01:30,0 14 9,607 14 26 54
20 1 MORAIS Sophie F VC Rambertois 2426028040 01:01,0 1 01:06,0 9 11,429 26 24 59
21 2 TOURNIAIRE Alexis M VC Pierrelatte 2426008033 01:21,0 7 01:56,0 21 11,046 24 14 59
22 13 TERRAS Gabin M UC MONTMEYRAN 2426090020 01:32,0 20 03:12,0 26 9,816 18 17 61
23 24 MONCHAL CLEMENT M SCBLV 01:13,0 9 01:58,0 22 10,248 21 21 64
24 21 MOHARIRY DORIAN M VC Rambertois 2426028017 01:15,0 9 02:00,0 24 10,350 22 22 68
25 20 VALETTE CAMILLE F UC MONTMEYRAN 2426090009 01:09,0 7 01:44,0 18 11,363 25 27 70
26 26 MONCHAL INES F SCBLV 01:34,0 8 02:14,0 25 10,480 23 25 73
27 4 DUMATRAS Hugo M VC PIERRELATTE 2426008017 03:05,0 17 04:30,0 27 12,832 27 23 77

Benjamins :

1 106 DEGACHE Théo M UC MONTMEYRAN VALENCE 2426090027 00:00:37 1 00:00:42 4 7,387 2 5 11
2 110 BESSENAI Valentin M VC Rambertois 2426028018 00:00:40 1 00:00:45 8 7,545 3 2 13
3 119 PIRON Mathias M VC Rambertois 2426028047 00:00:40 00:00:30 1 8,071 11 3 15
4 125 BETELLI PIERRE M UC TAIN 2407214121 00:00:57 00:00:47 9 7,659 4 10 23
5 121 REYNAUD Jeremy M VC Rambertois 2426028045 00:00:54 00:00:44 5 8,140 13 6 24
6 115 OUDELET Benjamin M VC Rambertois 2426028086 00:00:49 2 00:00:59 11 7,977 8 7 26
7 114 BRUYERE Yann M SARRAS ST VALLIER 2407065178 00:00:44 00:00:34 2 8,232 15 10 27
8 109 GRATTESOL Lea F VC Rambertois 2426028059 00:00:48 00:00:38 3 8,073 12 16 31
9 107 VIBART Matteo M UC MONTMEYRAN VALENCE 2426090220 00:00:52 2 00:01:02 13 7,851 7 15 35
10 127 BALMAIN LOGAN M UC TAIN 2407214005 00:00:56 8 00:01:36 25 7,320 1 9 35
11 117 FRANCOIS Ludovic M SARRAS ST VALLIER 2407065240 00:00:47 4 00:01:07 16 7,850 6 14 36
12 104 ROBERT Margot F VC Pierrelatte 2426008154 00:00:44 1 00:00:49 10 8,008 9 18 37
13 113 ROBERT Alexis M SARRAS ST VALLIER 2407065149 00:00:48 3 00:01:03 14 8,465 18 8 40
14 123 SYLVANT Marc M EC SALAISE 2438085085 00:00:51 6 00:01:21 20 8,678 21 1 42
15 124 ROCHERON DAVID M EC SALAISE 2438085084 00:00:56 1 00:01:01 12 8,212 14 20 46
16 132 BOISSY LOUISE F SCBLV 2426068122 00:00:54 00:00:44 5 8,575 20 22 47
17 112 DESMEURE Lubin M UC TAIN 2407214021 00:01:06 5 00:01:31 23 7,788 5 19 47
18 120 SIMONNIN Lucas M VC Rambertois 2426028109 00:00:55 3 00:01:10 17 8,809 22 10 49
19 111 CURINIER Lea F UC MONTMEYRAN VALENCE 2426090012 00:00:54 13 00:01:59 29 8,052 10 10 49
20 133 LOSQ YOUENN M SCBLV 2426068237 00:00:54 00:00:44 5 8,283 16 30 51
21 102 ROUSSIN Mattis M VC PIERRELATTE 2426008008 00:01:02 2 00:01:12 18 8,414 17 29 64
22 108 SIBONI Samuel M UC MONTMEYRAN VALENCE 2426090019 00:00:53 6 00:01:23 22 9,274 27 17 66
23 103 LIABEUF Jeremy M VC PIERRELATTE 2426008010 00:01:15 21 00:03:00 32 9,996 30 4 66
24 116 DURAND Maxime M UC MONTMEYRAN VALENCE 2426090212 00:01:05 6 00:01:35 24 8,894 23 21 68
25 130 JURDIC MATEO M SCBLV 2426068014 00:01:02 2 00:01:12 18 9,432 29 24 71
26 105 PIRAUD Joris M VSRP 2426223019 00:01:17 1 00:01:22 21 9,303 28 23 72
27 126 CHAUVIN LEO M UC MONTMEYRAN VALENCE 2426090045 00:01:24 5 00:01:49 27 8,523 19 26 72
28 101 MORAIS Frederic M VC Rambertois 2426028090 00:01:00 1 00:01:05 15 9,266 26 32 73
29 131 JULIEN HENRI M SJVC MONTELIMAR 2426033313 00:01:20 9 00:02:05 30 9,005 25 25 80
30 122 MIACHON JULES M SCBLV 00:01:22 5 00:01:47 26 10,094 32 27 85
31 118 BERTHAUD Thomas M SARRAS ST VALLIER 2407065003 00:01:18 7 00:01:53 28 8,990 24 33 85
32 128 DEVERCHERE MYLENE F MELAY AVRILLY VOUGY VS 2442016029 00:01:07 19 00:02:42 31 11,067 33 28 92
33 129 DEVERCHERE MARIE F MELAY AVRILLY VOUGY VS 2442016014 00:01:06 25 00:03:11 33 9,915 30 31 94

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 855 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite