|  | 
	
	
	  
	    | TORREBOURG 
 | Samedi 06 Avril 2013 |  
	    | Epreuve de type:ROUTE 
 Organisée par :	
			UA LA ROCHEFOUCAULD 
 Fédération:FFC 
 Catégorie:1,2,3,JUNIORS  ( 1èRE éTAPE ) 
 Contact :Mr PERRILAUD Bernard 
 |  
	    | Classement : 
 TERREBOURG : 1ère étape :
 71 STAELEN Marc Angoulème VC 1 c 3 12 2 1 20.16.186.052
 5 SOUBES Yohan CC Périgueux 1 c 3 12 2 2 02.24.258.283
 72 GERBAUD Guillaume Angoulème VC 1 c 3 12 2 3 20.16.186.026
 34 MOULIN Aurélien OcéaneUTop16 1 c 3 12 2 4 20.16.011.008
 145 GELABERT Benjamin Creuse Oxygen 1 c Esp 3 12 2 5 14.23.029.548
 45 SANVICENTE Lilian CA Castelsar. 2 c 3 12 10 0 8 6 22.82.043.274
 181 CLAIN Médéric UV Poitiers 1 c 3 12 30 0 28 7 20.86.071.038
 91 BENTZ Jean François VCPays Langon 1 c Esp 3 12 30 0 28 8 02.33.056.243
 21 MATHEOU Romain UA La Rochef. 1 c 3 12 30 0 28 9 20.16.015.031
 37 GOUJON Adrien OcéaneUTop16 1 c 3 12 30 0 28 10 20.16.011.006
 41 BOUCHEREAU Loïc CA Castelsar. 2 c Esp 3 12 30 0 28 11 22.82.043.014
 23 GASCHARD Morgan UA La Rochef. 1 c 3 12 40 0 38 12 20.16.015.206
 143 LAMY Julien Creuse Oxygen 1 c 3 12 40 0 38 13 14.23.029.009
 44 FRAISSIGNES Fabien CA Castelsar. 1 c 3 12 40 0 38 14 22.82.043.032
 25 GIBAUD Mathieu UA La Rochef. 2 c 3 12 51 0 49 15 20.16.015.007
 96 CRESPO Nicolas VCPays Langon 2 c 3 12 51 0 49 16 02.33.056.280
 146 SUCHAUD Mickaël Creuse Oxygen 2 c 3 12 51 0 49 17 14.23.029.056
 104 LARPE Killian Girondins Bdx Jun 3 12 51 0 49 18 02.33.017.029
 142 DUBUC Raphaël Creuse Oxygen Jun 3 12 51 0 49 19 14.23.029.362
 122 MEDARD Baptiste Sablé Sarthe 1 c Esp 3 12 51 0 49 20 03.72.184.366
 36 SERVANT Antonin OcéaneUTop16 1 c Esp 3 12 51 0 49 21 20.16.008.010
 121 GUAY Alexandre Sablé Sarthe 1 c 3 12 51 0 49 22 03.72.184.021
 192 BERTRAND Fabien UC Orléans 1 c Esp 3 12 51 0 49 23 18.45.071.022
 62 CHAMBON Cyrille V. Naintré 1 c 3 12 51 0 49 24 20.86.068.235
 51 BONA Romain AS Corbeil E. 1 c 3 12 51 0 49 25 12.91.302.017
 93 LEMOINE Stépahne VCPays Langon 2 c Esp 3 12 51 0 49 26 02.33.056.107
 193 TOURAILLE Julien UC Orléans 1 c 3 12 51 0 49 27 18.45.071.013
 134 COUSIN Tristan UC Arcachon 2 c Esp 3 12 51 0 49 28 02.33.036.006
 82 JAMMET Romain UV Limousine 1 c 3 12 51 0 49 29 14.87.006.174
 61 JAGU Romain V. Naintré 1 c Esp 3 12 51 0 49 30 20.86.068.028
 11 TOUZEAU Florian CRC Limoges 1 c Esp 3 12 51 0 49 31 14.87.003.011
 123 BOUHOUX Cyril Sablé Sarthe 1 c 3 12 51 0 49 32 03.72.184.338
 65 CARDINEAU Frédéric V. Naintré 2 c 3 12 51 0 49 33 20.86.068.025
 172 HERBRETEAU Loïc CC Marmandais 1 c 3 12 51 0 49 34 02.47.207.100
 1 MESPOULEDE Jean CC Périgueux 1 c 3 12 51 0 49 35 02.24.258.244
 66 CHAMPALOU Sébastien V. Naintré 2 c 3 12 51 0 49 36 20.86.068.189
 22 PERILLAUD David UA La Rochef. 1 c 3 12 51 0 49 37 20.16.015.192
 152 BESSOU Christopher UV Mazamet 2 c Esp 3 12 57 0 55 38 22.81.031.004
 13 STIEVENARD Nicolas CRC Limoges 1 c 3 12 57 0 55 39 14.87.003.016
 151 TROUCHE Benjamin UV Mazamet 2 c 3 12 57 0 55 40 22.81.031.244
 74 PINOT Damien Angoulème VC 2 c 3 12 57 0 55 41 20.16.186.013
 126 RIOU Nicolas Sablé Sarthe 1 c Esp 3 12 57 0 55 42 03.72.184.334
 53 LEBLOND Victor AS Corbeil E. 1 c 3 12 57 0 55 43 12.91.302.335
 176 GALY Rémy CC Marmandais 2 c Esp 3 12 57 0 55 44 02.47.207.067
 125 FERRAND Valentin Sablé Sarthe 1 c Esp 3 12 57 0 55 45 03.72.184.018
 103 FIALIP Jérémy Girondins Bdx 1 c Esp 3 12 57 0 55 46 02.33.017.119
 131 DUTOUR Julien UC Arcachon 1 c 3 12 57 0 55 47 02.33.036.125
 112 TRANCOU Dylan T. Châteaub. 2 c Esp 3 12 57 0 55 48 20.16.205.064
 33 CONSTANTIN Baptiste OcéaneUTop16 1 c Esp 3 12 57 0 55 49 20.16.010.040
 111 LEROY Romain T. Châteaub. 1 c 3 12 57 0 55 50 20.16.205.049
 6 TOURTELOT Alexis CC Périgueux 1 c 3 12 57 0 55 51 02.24.258.201
 4 SOUBES Kévin CC Périgueux 1 c Esp 3 12 57 0 55 52 02.24.258.281
 144 VALADE Jayson Creuse Oxygen 1 c Esp 3 12 57 0 55 53 14.23.029.008
 31 BELY Julien OcéaneUTop16 1 c Esp 3 12 57 0 55 54 20.16.014.007
 164 NADON Corentin CD 17 2 c Esp 3 12 57 0 55 55 20.16.204.001
 162 MULLON Geoffrey CD 17 2 c 3 12 57 0 55 56 20.17.045.045
 81 LEFRANCOIS Romain UV Limousine 1 c 3 13 7 1 5 57 14.87.006.230
 124 PETILLEAU Julien Sablé Sarthe 1 c 3 13 7 1 5 58 03.72.184.241
 16 HERBRETEAU Emmanuel CRC Limoges 2 c 3 13 47 1 45 59 14.87.003.202
 83 BABORIER Davy UV Limousine 1 c 3 14 34 2 32 60 14.87.006.234
 64 NIETO Jérémy V. Naintré 2 c 3 15 4 3 2 61 20.86.068.218
 92 VIDAL Mickaël VCPays Langon 2 c 3 15 19 3 17 62 02.33.056.026
 2 BRISSE Vivien CC Périgueux 1 c 3 15 19 3 17 63 02.24.258.036
 194 PROUST Yohann UC Orléans 1 c 3 15 19 3 17 64 18.45.071.293
 101 DE WEVER Lucas Girondins Bdx 1 c Esp 3 16 33 4 31 65 02.33.017.109
 161 BOIRIVANT Clément CD 17 2 c Esp 3 16 37 4 35 66 20.17.030.166
 198 LELEU Guillaume UC Orléans 1 c 3 16 37 4 35 67 18.45.071.005
 52 LEBLOND Lucas AS Corbeil E. 3 c Esp 3 16 37 4 35 68 12.91.302.213
 195 JUIGNET Xavier UC Orléans 1 c 3 16 37 4 35 69 18.45.071.288
 15 THUBERT Alexandre CRC Limoges 2 c 3 16 37 4 35 70 14.87.003.014
 105 VILKOV Viacheslav Girondins Bdx 1 c 3 20 40 8 38 71 02.33.017.054
 55 PINTO Benoit AS Corbeil E. 2 c Esp 3 20 40 8 38 72 12.91.302.027
 63 HENAULT Nicolas V. Naintré 1 c 3 20 40 8 38 73 20.86.068.019
 116 BERTRAND Pierre T. Châteaub. 2 c Esp 3 20 40 8 38 74 20.16.200.026
 24 MENANT Corentin UA La Rochef. 1 c Esp 3 20 40 8 38 75 20.16.015.015
 85 CAUDOUX Alexandre UV Limousine 1 c Esp 3 20 40 8 38 76 14.87.006.191
 97 SAUBOUA Brandon VCPays Langon 2 c Esp 3 21 7 9 5 77 02.33.056.175
 75 AVRIL Quentin Angoulème VC 2 c Esp 3 21 37 9 35 78 20.16.186.057
 76 ROUYER Simon Angoulème VC Jun 3 22 12 10 10 79 20.16.186.061
 141 BESSON Kévin Creuse Oxygen 2 c Esp 3 22 23 10 21 80 14.23.029.053
 154 CHAZOTTES Kévin UV Mazamet 3 c Esp 3 24 51 12 49 81 22.81.031.166
 113 VAN NIEUWENHOVE Benjamin T. Châteaub. 2 c Esp 3 24 51 12 49 82 20.16.205.022
 132 PIGEON François UC Arcachon 1 c Esp 3 24 59 12 57 83 02.33.036.115
 133 DUPIN Clément UC Arcachon 1 c Esp 3 24 59 12 57 84 02.33.036.030
 163 BALLANGER Clément CD 17 3 c Esp 3 24 59 12 57 85 20.17.050.165
 3 DHINNIN Mickaël CC Périgueux 1 c 3 24 59 12 57 86 02.24.258.237
 84 PERRIER William UV Limousine 1 c 3 24 59 12 57 87 14.87.006.237
 178 IGNACE Alain CC Marmandais 2 c 3 24 59 12 57 88 02.47.207.302
 43 CLOT Patrick CA Castelsar. 3 c 3 30 13 18 11 89 22.82.043.214
 73 THELY David Angoulème VC 1 c Esp 3 33 0 20 58 90 20.16.186.001
 114 DELOMME Damien T. Châteaub. 2 c 3 33 0 20 58 91 20.16.205.015
 12 SAGE Jérôme CRC Limoges 1 c 3 33 0 20 58 92 14.87.003.051
 171 BESSOU Jérémy CC Marmandais 1 c Esp 3 33 0 20 58 93 02.47.207.089
 54 LORDIER Frédéric AS Corbeil E. 2 c 3 34 0 21 58 94 12.91.302.229
 156 BRIDET Mathieu UV Mazamet 3 c 3 34 0 21 58 95 22.81.031.023
 153 COUSINIE Damien UV Mazamet 2 c 3 34 0 21 58 96 22.81.031.018
 98 MONGES Rémy VCPays Langon 2 c Esp 3 38 29 26 27 97 02.33.056.094
 165 PINEAU Laurent CD 17 3 c 3 38 29 26 27 98 20.17.053.393
 86 BLUMSTEINJONES Etienne UV Limousine 2 c 3 38 29 26 27 99 14.87.006.033
 185 FOUSSARD Philippe UV Poitiers 3 c 3 47 40 35 38 100 20.86.071.014
 115 FRESSON Julien T. Châteaub. 3 c 3 47 40 35 38 101 20.16.205.029
 137 CLUCHET Rémy UC Arcachon Jun 3 57 28 45 26 102 02.33.036.070
 27 BAS Nicolas UA La Rochef. Jun Abandon 20.16.015.114
 56 PAPINAUD Sébastien AS Corbeil E. 1 c Abandon 12.91.302.014
 136 SEGURA Thomas UC Arcachon 3 c Abandon 02.33.036.010
 155 PETURY Kévin UV Mazamet 3 c Abandon 22.81.031.011
 173 LANGELLA Anthony CC Marmandais 1 c Abandon 02.47.207.036
 175 MARTIN Maxime CC Marmandais 1 c Abandon 02.47.207.313
 182 LAGARDERE Anthony UV Poitiers 2 c Abandon 20.86.071.028
 183 CRON Stéphane UV Poitiers 3 c Abandon 20.86.071.111
 184 MERCIER Hugo UV Poitiers 3 c Esp Abandon 20.86.071.149
 191 PATOUR Kilian UC Orléans 1 c Abandon 18.45.071.203
 
 
 Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
 |  
	    | Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
		  Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |  
	    | Photos: 
 
 |  
		Cette page a été vue 432 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
		 Completer le classement de cette course
						   
						
	Ajouter une photo concernant cette course
 
 
 |  | 
				
					|  | Mentions Légales - 
						C.G.V. de la Boutique -  
						Plan du site -  
						Ajouter une course - 
						Contact 
							 
						 |  |