Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


TOULON
Samedi 13 Avril 2013
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
VS HYERES
Fédération:
FFC
Catégorie:
1,2,3 ET JUNIORS ( 43 ENGAGES )
Contact :
Mr HERMIEU Gilbert

Autres catégories:
1,2,3 ET JUNIORS ( 43 ENGAGES ) | D1,D2,D3,D4 ( 12 ENGAGES ) | CADET ( 10 ENGAGES ) | MINIME |
Classement :

1 3 KRASILNIKAU ANDREY AVC AIX EN PROVENCE 1ère 2113021049 14:47 14:58:35,432 11:35,432 3 1 20,19 km/h
2 46 MIQUEL THOMAS MARTIGUES SPORT 1ère 2113023012 15:30 15:41:46,791 11:46,791 46 2 19,86 km/h
3 30 CHAUSSEPIED MATHIEU VC LA POMME MARSEILLE 2ème 2113085343 15:14 15:25:57,951 11:57,951 30 3 19,56 km/h
4 14 CHEYTION ANTHONY UC ALBENASSIENNE 3ème 2407005154 14:58 15:10:22,131 12:22,131 14 4 18,92 km/h
5 49 MAYENCON MAXIME VS HYEROIS 1ère 0883009074 15:33 15:45:27,717 12:27,717 49 5 18,78 km/h
6 44 FABIO JEREMY MARTIGUES SPORT 1ère 2113023227 15:28 15:40:32,510 12:32,510 44 6 18,66 km/h
7 42 EUSTACHE CEDRIC MARTIGUES SPORT 1ère 2113023038 15:26 15:38:36,506 12:36,506 42 7 18,56 km/h
8 48 GMELICH JARNO AVC AIX EN PROVENCE 1ère 2113021489 15:32 15:44:38,316 12:38,316 48 8 18,51 km/h
9 35 CANTALOUBE CHARLELIE CSO MILLAU 2ème 2212034103 15:19 15:31:44,236 12:44,236 35 9 18,37 km/h
10 47 KIRK JACK VS HYEROIS 1ère 0883009070 15:31 15:43:49,805 12:49,805 47 10 18,24 km/h
11 36 HUDRY FLORIAN VC VAULX EN VELLIN 2ème 2469059053 15:20 15:32:51,818 12:51,818 36 11 18,19 km/h
12 13 MANDERON PASCAL MARTIGUES SPORT 3ème 2113023229 14:57 15:09:53,028 12:53,028 13 12 18,16 km/h
13 43 VERINI RAPHAEL VS HYEROIS 1ère 0883009031 15:27 15:40:02,049 13:02,049 43 13 17,95 km/h
14 2 KRUGER HENDRIK MARTIGUES SPORT 1ère 2113023016 14:46 14:59:04,697 13:04,697 2 14 17,89 km/h
15 31 LOMBARDO ALEXANDRE RO SISTERON 2ème 2104099007 15:15 15:28:14,343 13:14,343 31 15 17,67 km/h
16 15 DELEVOYE JORDAN VS SEYNOIS 3ème 0883030277 14:59 15:12:15,389 13:15,389 15 16 17,65 km/h
17 38 IVANOV NICOLAY MARTIGUES SPORT 1ère 2113023239 15:22 15:35:18,323 13:18,323 38 17 17,59 km/h
18 25 GEHIN LUCAS VC ROCHEVILLOIS J 0806019004 15:09 15:22:23,655 13:23,655 25 18 17,47 km/h
19 39 PESCE JULIEN VS HYEROIS 1ère 0883009639 15:23 15:36:29,389 13:29,389 39 19 17,35 km/h
20 20 CONSTANTIN JULIEN VC ROCHEVILLOIS J 0806019034 15:04 15:17:32,980 13:32,980 20 20 17,27 km/h
21 29 GRAS REMY VS HYEROIS 2ème 0883009441 15:13 15:26:34,093 13:34,093 29 21 17,25 km/h
22 22 DELFINO JONATHAN VC ROCHEVILLOIS J 0806019033 15:06 15:19:34,675 13:34,675 22 22 17,23 km/h
23 40 CHIARONI CLEMENT AVC AIX EN PROVENCE 1ère 2113021344 15:24 15:37:40,815 13:40,815 40 23 17,10 km/h
24 5 BOURGAIN MICKAEL AVC AIX EN PROVENCE 1ère 2113021456 14:49 15:02:43,436 13:43,436 5 24 17,05 km/h
25 8 ROMEY GEROME UC ALBENASSIENNE 3ème 2407005010 14:52 15:05:43,487 13:43,487 8 25 17,05 km/h
26 37 CONANON MICKAEL VS HYEROIS 1ère 0883009635 15:21 15:34:44,977 13:44,977 37 26 17,02 km/h
27 34 BECQUET ALEXIS MARTIGUES SPORT 2ème 2113023217 15:18 15:31:45,327 13:45,327 34 27 17,01 km/h
28 4 NONIN SEBASTIEN CVC MONTFAVET 3ème 2184001032 14:48 15:01:50,481 13:50,481 4 28 16,91 km/h
29 27 ROUSSEAU DORIAN UC PAYS GAPENCAIS J 2105241053 15:11 15:24:53,385 13:53,385 27 29 16,85 km/h
30 32 DELACROIX TRISTAN VS HYEROIS 2ème 0883009256 15:16 15:29:55,111 13:55,111 32 30 16,81 km/h
31 23 SALOMON LUCAS EC HAUTES ALPES J 2105223016 15:07 15:21:00,568 14:00,568 23 31 16,70 km/h
32 10 CHESNAIS JULIEN CVC MONTFAVET 3ème 2184001030 14:54 15:08:03,922 14:03,922 10 32 16,64 km/h
33 18 DAUGE LUCAS UC PAYS GAPENCAIS J 2105241011 15:02 15:16:04,183 14:04,183 18 33 16,63 km/h
34 11 ROUX PATRICK VC LA POMME MARSEILLE 3ème 2113085897 14:55 15:09:18,213 14:18,213 11 34 16,36 km/h
35 41 FERERO FLORENT VS HYEROIS 1ère 0883009082 15:25 15:39:21,923 14:21,923 41 35 16,29 km/h
36 16 CELIM QUENTIN AVC AIX EN PROVENCE 3ème 2113021047 15:00 15:14:28,366 14:28,366 16 36 16,17 km/h
37 24 CHEVALIER HUGO UC PAYS GAPENCAIS J 2105241061 15:08 15:22:30,983 14:30,983 24 37 16,12 km/h
38 17 LANCHERRO JULIEN VC ROCHEVILLOIS J 0806019120 15:01 15:15:36,098 14:36,098 17 38
39 21 FAURE CLEMENT VC SIX FOURS J 0883097003 15:05 15:19:40,915 14:40,915 21 39 15,94 km/h
40 7 GAUDEFROY CHRISOPHE RO BRIGNOLES 3ème 0883010052 14:51 15:05:50,965 14:50,965 7 40 15,76 km/h
41 9 REVELO BENOIT VS SEYNOIS 3ème 0883030038 14:53 15:08:20,176 15:20,176 9 41 15,26 km/h
42 28 MOTIER JEREMY VC ROCHEVILLOIS J 0806019011 15:12 15:27:41,196 15:41,196 28 42 14,92 km/h
43 19 MODICA DAMIEN VS HYEROIS J 0883009598 15:03 15:18:59,861 15:59,861 19 43 14,63 km/h
44 26 NIETO BASTIEN VS HYEROIS J 0883009026 15:10 15:26:22,192 16:22,192 26 44 14,29 km/h
45 33 ALEBRAND ALEXANDRE AVC AIX EN PROVENCE 2ème 21130021300 15:17 15:34:12,708 17:12,708 33 45 13,60 km/h

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 389 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite