Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


BELFORT
Dimanche 28 Avril 2013
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
ACT BELFORT
Fédération:
FFC
Catégorie:
D3 ET D4
Contact :
FFC 90

Autres catégories:
3 ET JUNIORS | D1 ET D2 | D3 ET D4 |
Classement :

1 103 KOENIG Christian ACT BELFORT FC 11 90 036 092 PASS D4 0 0 0 min 0 sec
2 115 GUYOT François AC BISONTINE FC 11 25 020 270 PASS D4 0 0 0 m.t 0
3 118 HRZINA Daniel VC DOLOIS FC 11 39 028 329 PASS D3 0 m.t
4 88 MOUREY David VELO CLUB DOLOIS FC 11 39 028 333 PASS D3 0 m.t
5 87 LOEUILLARD Daniel ENTENTE CYCLISTE DE SAONE FC 11 25 043 017 PASS D3 0 m.t 0
6 106 GUENOT Fabien AMICALE CYCLISTE BISONTIN FC 11 25 020 214 PASS D3 0 m.t
7 120 COPPEE Jean Jacques VC DOLOIS FC 11 39 028 057 PASS D3 0 m.t 0
8 109 BAVEREL Guy VC VALDAHON VAL DE VENNES FC 11 25 037 023 PASS D4 0 m.t
9 99 PUTOT Célia ASPTT DIJON BO 05 21 041 039 JUNIOR 0 m.t
10 82 CLAVIER Bruno ROUE D`OR NOIDANS FC 11 70 006 084 PASS D3 0 m.t
11 107 LEFREVRE David VEL'HAUT JURA ST CLAUDE FC 11 39 011 109 PASS D3 0 m.t 0
12 98 GRIMAUD Alexandre JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT FC 11 39 021 006 PASS D3 0 0 m.t 0
13 96 VAUCHIER Luc V.C.DE MONTBELIARD FC 11 25 012 191 PASS D4 0 m.t
14 105 BULLE Christophe ROUE D`OR NOIDANS FC 01 17 006 124 PASS D3 0 m.t
15 83 CONSTANT Olivier VELO CLUB DOLOIS FC 11 39 028 296 PASS D3 0 m.t
16 116 LAIRD Jacques AC BISONTINE FC 11 25 020 331 PASS D3 0 m.t
17 111 ROY Régis JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT FC 11 39 096 229 PASS D3 0 m.t
18 85 GRIMAUD David ASPTT DIJON B 05 21 041 035 PASS D3 0 m.t
19 110 SIRE Gilles VC DOLOIS FC 11 39 028 405 PASS D4 0 m.t
20 112 DIDIER LAURENT René BESANCON RACING CLUB FC 11 25 026 068 PASS D4 0 m.t
21 104 VUILLIER Patrick BESANCON RACING CLUB FC 11 25 026 071 PASS D4 0 m.t
22 113 DUT Thierry EC LUXEUIL VOSGES SAONOISE FC 11 70 068 106 PASS D3 0 m.t
23 101 CAZENAVE Ludovic GUIDON BLETTERANOIS FC 11 39 033 138 PASS D3 0 m.t
24 119 MENOUILLARD Marc CC HAUT DOUBS FC 11 25 091 080 PASS D3 0 m.t
25 108 SANDOZ Didier ENTENTE CYCLISTE DE SAONE FC 11 25 043 061 PASS D3 0 m.t
26 84 GRILLOT Jean Michel A SP.LOISIRS HAUTEVILLOIS B 05 21 111 007 PASS D3 0 m.t
27 95 MARGUET Gilles V.C.C. MORTEAU MONTBENOIT FC 11 25 018 161 PASS D4 0 m.t
28 117 REYBIER Jean Michel VEL'HAUT JURA ST CLAUDE FC 113 90 110 850 PASS D3 0 m.t
29 89 PARIS Pascal E.C. GRAY ARC FC 11 70 016 109 PASS D3 0 m.t
30 90 TABANOU Emmanuel JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT FC 11 39 096 037 PASS D3 0 m.t
31 94 GIRARD Michel VEL`HAUT-JURA SAINT-CLAUDE FC 11 39 011 010 PASS D4 0 m.t
32 102 GOMBERT Williams JURA CYCLISME PAYS DU REVERMONT FC 11 39 021 003 PASS D4 0 m.t
33 81 MARTHOURET Nadège AMICALE CYCLISTE BISONTIN FC 11 25 020 041 PASS D3 0 m.t
34 114 VUILLIER Eric BESANCON RACING CLUB FC 11 25 026 063 PASS D3 0 m.t

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 583 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite