Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


MOSNAC
Lundi 01 Avril 2013
courses du club   
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
APOGE PONS
Fédération:
FFC
Catégorie:
3,JUNIORS,D1,D2 ( 77 ENGAGES )
Contact :
Mr SUIRE Jacques

Autres catégories:
3,JUNIORS,D1,D2 ( 77 ENGAGES ) | MINIME ( 11 ENGAGES ) |
Classement :

26 ESQUERRE David US DACQUOISE 240162020 3ème Cat 02,16,00

2 14 LABBE Gérald CA BEGLAIS 233012027 3ème Cat 02,16,00

3 64 DARAGNES Eric SA DU MUSSIDANAIS 224265016 3ème Cat 02,16,00

4 81 DUCLOUX Olivier US BOUSCATAISE 0233046014 3ème Cat 02,17,00

5 24 PINEAU Laurent U.V.ANGERIENNE 2017053393 3ème Cat 02,18,00

6 44 DILIGEART Alexis CC PERIGUEUX DORDOGNE 224258012 Junior 02,18,00

7 20 VILLEGAS Alexandre A.PO.GE CYCLISTE 2017140055 3ème Cat 02,18,00

8 66 GILBERT Rodolphe EC RIBERAC PERIGORD BLANC 224254007 3ème Cat 02,18,00

9 43 BRETIN Arnaud CC PERIGUEUX DORDOGNE 224258019 Junior 02,18,00

10 77 VALENTIN Thomas A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2016011001 3ème Cat 02,18,00

11 71 CHARPENTIER Emmanuel VCC MARENNES 2017031026 Pass`Cyc 02,18,00

12 53 BALLANGER Clément V.C.SAINTAIS 2017050165 3ème Cat 02,18,00

13 52 SUBRA Jérôme C.C.VERVANT 2017079027 3ème Cat 02,19,00

14 18 MORAND Cyrille A.PO.GE CYCLISTE 2017140074 3ème Cat 02,20,00

15 11 PETIT Louison V.C.MONTENDRE 2017078083 Junior 02,20,00

16 51 TOUYERAS Jonathan ANGOULEME VELO CLUB 2016186067 3ème Cat 02,20,00

17 19 SUBRA Sébastien A.PO.GE CYCLISTE 2017140109 3ème Cat 02,20,00

18 65 DARAGNES Jean

Claude SA DU MUSSIDANAIS 224265002 Pass`Cyc 02,20,00

19 7 PIRON Anthony VC PAYS DE LANGON 233056261 Junior 02,20,00

20 17 LEROSEY Mehdi A.PO.GE CYCLISTE 2017140127 Junior 02,20,00

21 29 CONSTANT Sylver A C 4 B 2016204023 3ème Cat 02,20,00

22 56 JAMET Antoine V.C.SAINTAIS 2017050053 Pass`Cyc 02,20,00

23 74 MOINET Leo VCC MARENNES 2017031003 Junior 02,20,00

24 67 MAUGET Yan CYCLISME SUD SAINTONGE 2017004028 Pass`Cyc 02,22,00

25 60 DOUCET Swan U.A.LA ROCHEFOUCAULD 2016015211 Junior 02,22,00

26 33 BAUD Olivier VC BAZAS/BERNOS BEAULAC 233015126 3ème Cat 02,22,00

27 32 LOIZILLON Florian A C 4 B 2016204025 Pass`Cyc 02,22,00

28 69 COURTAUDIERE Steve UC ARCACHON 233036120 Junior 02,22,00

29 25 PIOTTE Claude U.V.ANGERIENNE 2017053082 Pass`Cyc 02,22,00

30 22 DEPIN Frederic U.V.ANGERIENNE 2017053353 3ème Cat 02,22,00

31 10 DOBERT Sébastien V.C.MONTENDRE 2017078002 Pass`Cyc 02,22,00

32 27 GOUSSEAU Benjamin V.C.ROCHEFORT 2017045211 Junior 02,22,00

33 37 SAUGNAC Johnny VC BAZAS/BERNOS BEAULAC 233015015 Pass`Cyc 02,22,00

34 23 GAILLARD Gregory U.V.ANGERIENNE 2017053239 3ème Cat 02,22,00

35 9 VOGEL Axel VC PAYS DE LANGON 233056102 Junior 02,22,00 36 28 MABILLE Jacques US BREDOISE 233047003 Pass`Cyc 02,22,00

37 35 DURIE Damien VC BAZAS/BERNOS BEAULAC 233015127 Pass`Cyc 02,22,00

38 75 MOUREAU Aymeric US RAUZAN 233083090 Junior 02,22,00

39 79 MANSEAU Hubert VC PAYS DE LANGON 0233056004 PASS'Cyc 02,22,00

40 1 BARBEAU Cyril VC PAYS DE LANGON 233056111 3ème Cat 02,22,00

41 38 SAUGNAC Steven VC BAZAS/BERNOS BEAULAC 233015128 Junior 02,22,00

42 54 BLANCHARD Thibaut V.C.SAINTAIS 2017050089 Junior 02,22,00


Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 1618 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite