Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats

Classement des courses en France > Rhône Alpes > Loire > GENTLEMEN DE STE FOY ST SULPICE

GENTLEMEN DE STE FOY ST SULPICE
Samedi 13 Octobre 2007
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
GOC42
Fédération:
FSGT
Catégorie:
TOUTES
Distance en Kms:
16 Kms
Départ à:
14H00
Contact :
guidondor@goc42.fr
Classement :

GENTLEMEN STE FOY ST SULPICE

160 PARTICIPANTS ONT ANIMES LA FETE


Photos et résultats par catégorie en ligne sur le site : www.goc42.fr




Comme tous les deuxième week-end d’octobre le gentlemen de Ste Foy St Sulpice fait partie de la fête annuelle. Cette année 160 participants ont répondu présent à l’invitation du comité des fêtes et du GOC42. Désormais incontournable dans le planning des épreuves en cette saison d’un parcours dénué de toute difficulté. Il permet de rassembler aussi bien les amateurs de chrono que les équipes familiales de tout âge. La preuve en est, le plus jeune cette année a Burtin Guillaume à 6 ans et le plus âgé, Maisonny Marc à 85 ans.

Les premiers de chaque formule, chrono et gentlemen, se sont vu remettre des mains de Monsieur le Maire et de Monsieur Balligand, Président du comité des fêtes, Trophée, Jambon et gerbe.

Toujours particulièrement bien primé, les vainqueurs de chaque catégorie ont été récompensés avec coupe et lots, ainsi que toutes les équipes sans exceptions, ont été récompensé lors de la lecture des résultats.

On notera la participation d’un tandem, avec Berger Maurice et Jeanine, ainsi que la participation des jeunes de l’école de vélo du club. Une mention spéciale au club de Tarare Popey, club le plus représenté avec le club organisateur.

30 lots ont été distribués lors de la tombola des dossards, le gros lot, un cadre de vélo decathlon ayant été remporté par une jeune de Tarare-Popey.

Nous remercions toutes les équipes pour leur présence, ainsi que les bénévoles, secouristes de Mably, le comité des fêtes et la municipalité qui ont permis que cette épreuve se déroule dans d’excellentes conditions. Le soir la plupart des bénévoles se sont retrouvés autour du pot au feu organisé par le comité des fêtes.







CLASSEMENT SCHATCH



THEVENIN Marc - BASSY Arnaud 16:18:00 16:36:06 0:18:06 49,724

DARNE Bernard - JALIGOT Julien 15:55:00 16:13:48 0:18:48 47,872

CROZET Hervé - BUSNEL Loic 15:56:00 16:15:13 0:19:13 46,834

CENI Jean-Christophe - MEBARKIA Malek 15:57:00 16:16:19 0:19:19 46,592

MALEYSSON Serge - FERRATON Alexis 16:14:00 16:33:22 0:19:22 46,472

GADET Fabien - MONARD Joris 16:02:00 16:21:31 0:19:31 46,114

DURAND Daniel - RAFFIN Laurent 16:08:00 16:27:34 0:19:34 45,997

CELLE Stéphane - SOULHAT Thibault 15:51:00 16:10:42 0:19:42 45,685

LAGREVOL Thierry - DEVIS Frederic 14:42:00 15:02:11 0:20:11 44,591

SABY Laurent - SAULNIER David 15:53:00 16:13:20 0:20:20 44,262

SIBILLE Jean Michel-SIBILLE Jean Christophe 15:54:00 16:14:21 0:20:21 44,226

MARTIN Cédric - BOUCHET Bernard 16:10:00 16:30:23 0:20:23 44,154

GONCALVES Manuel - THIOLLIERE Daniel 14:34:00 14:54:35 0:20:35 43,725

CHAPUIS Gérard - CHAPUIS Sebastien 15:58:00 16:18:46 0:20:46 43,339

CHERPIN Christophe - CASTELLON Georges 15:38:00 15:58:56 0:20:56 42,994

BRESSON Eric - DE MACEDO Rui 16:12:00 16:32:59 0:20:59 42,891

MARTIN Jean Michel - MARTIN Cédric 14:32:00 14:53:04 0:21:04 42,722

GOUJAT Serge - BIGNON Elie 14:30:00 14:51:13 0:21:13 42,419

MARTINON Serge - MARTIN Pascal 16:34:00 16:55:18 0:21:18 42,254

GATHIER Thomas - LEBLANC Michel 16:05:00 16:26:25 0:21:25 42,023

MOLLE Alain - PETRE Rémy 15:12:00 15:33:33 0:21:33 41,763

GAUTHIER Sebastien - RICHARD Alexandre 14:48:00 15:09:41 0:21:41 41,507

CAILLOT Cécile - COLOMBET Thierry 16:00:00 16:21:44 0:21:44 41,411

ROBIN Hervé - JULIEN David 15:10:00 15:31:47 0:21:47 41,316

LAMSTAES Stéphane - ROSE Bertrand 16:04:00 16:25:54 0:21:54 41,096

GAMELON Roger - PEYROT Raymond 15:46:00 16:07:54 0:21:54 41,096

MACAGNINO Patrick - POSSE Fabien 16:23:00 16:44:56 0:21:56 41,033

CORTESE Gilles - MONARD Joris 16:30:00 16:52:10 0:22:10 40,602

GARNIER Michel - GARNIER Romain 15:20:00 15:42:16 0:22:16 40,419

PITAVAL Gilbert - SALLANON Bernard 15:52:00 16:14:21 0:22:21 40,268

MAISONNY Paul - PORGO Jean 15:49:00 16:11:26 0:22:26 40,119

MOLLON Julien - JULIEN David 14:26:00 14:48:32 0:22:32 39,941

COQUARD J.Michel - GATHIER Mathias 14:56:00 15:18:34 0:22:34 39,882

COQUARD Emmanuel -COQUARD Samuel 14:54:00 15:16:42 0:22:42 39,648

DELORME André - DAFFAUD Jean - Michel 15:48:00 16:10:42 0:22:42 39,648

DEMOLLIERE J.P. - TRIBOULET Rolland 16:01:00 16:23:50 0:22:50 39,416

MOLLE Alain - MOLLE Lina 14:44:00 15:06:54 0:22:54 39,301

PERRET Andre - VALFORT Francois 15:59:00 16:22:07 0:23:07 38,933

ROBIN Hervé - MARTINON Olivier 14:24:00 14:47:10 0:23:10 38,849

DUBOIS Stéphane - VELLA Bernard 15:28:00 15:51:15 0:23:15 38,710

LABALME Alain - BERTHET Roger 14:28:00 14:51:25 0:23:25 38,434

LUQUET Robert - LUQUET Christophe 16:06:00 16:29:41 0:23:41 38,001

POSSE Serge - POSSE Fabien 16:20:00 16:43:54 0:23:54 37,657

MARTINON Serge - BERGER Maurice 16:09:00 16:32:59 0:23:59 37,526

DEMOLLIERE Adrien - FAURE Nicolas 15:00:00 15:24:03 0:24:03 37,422

PAVAILLER Pierre - LAFOND René 15:22:00 15:46:21 0:24:21 36,961

GATHIER Marc - LEBLANC Michel 15:06:00 15:30:32 0:24:32 36,685

CELLE Stéphane - CELLE René 15:08:00 15:32:33 0:24:33 36,660

MARTINON Serge - LABOURE Damien 15:11:00 15:35:45 0:24:45 36,364

CARTIER Denis - NICOLAS Herve 15:24:00 15:48:56 0:24:56 36,096

POSSE Fabien - FAVRE Audrey 15:15:00 15:40:01 0:25:01 35,976

DURBIEZ Alain - DURBIEZ Kévin 14:50:00 15:15:02 0:25:02 35,952

BONNEFOY Emmanuel - BONNEFOY Aurélie 14:47:00 15:12:10 0:25:10 35,762

ROCLE Maurice - ROCLE Sylvain 15:36:00 16:01:30 0:25:30 35,294

DEVARENNE Daniel - MONARD Jean Claude 16:22:00 16:47:37 0:25:37 35,133

TRIBOULET Roland - RAFFIN Henry 14:38:00 15:03:54 0:25:54 34,749

OLIVIER Camille - GOUTTEGAT Paul 14:59:00 15:25:04 0:26:04 34,527

POIZAT Laurent - VAGINAY Lucien 16:24:00 16:50:10 0:26:10 34,395

VIDAL Mathieu - RECORBET Nicolas 14:18:00 14:44:11 0:26:11 34,373

MIOLAN Christophe - SAISANDIER Georges 15:32:00 15:58:16 0:26:16 34,264

CHARLAT Fabrice- CHAPELON Jacky 15:04:00 15:30:26 0:26:26 34,048

VERCHERE Pascal - VERCHERE Clément 15:30:00 15:56:54 0:26:54 33,457

BRUNEL Serge - BONNEFOND 16:07:00 16:34:28 0:27:28 32,767

BURTIN Alain - LIZEROT Virginie 16:16:00 16:44:11 0:28:11 31,934

MIOMANDRE Mickael - LACROIX Raphael 15:26:00 15:54:39 0:28:39 31,414

CAMUS Régis - CAMUS Cécile 15:02:00 15:30:47 0:28:47 31,268

BERGER Maurice - BERGER Jeannine 14:40:00 15:09:21 0:29:21 30,664

ROLLE Albert - ROLLE Jacqueline 16:03:00 16:33:04 0:30:04 29,933

ZOBOLI Michel- RIVE Aime 15:14:00 15:46:17 0:32:17 27,878

BERTHELIER Anthony - VAGINAY Lucien 15:16:00 15:48:32 0:32:32 27,664

POIZAT Laurent - POIZAT Julien 15:18:00 15:51:35 0:33:35 26,799

MAISONNY Marc - JOUBERT Fabien 15:42:00 16:15:49 0:33:49 26,614

FAISANDIER Laurence - MIOLAN Christophe 14:33:00 15:07:17 0:34:17 26,252

MOUSSE Agathe - MOUSSE Camille 14:22:00 15:06:25 0:44:25 20,263

MOLLE Lina - MOLLE Liliane 15:44:00 16:39:12 0:55:12 16,304

VAGINAY Annick - VAGINAY Bernard 14:16:00 15:15:19 0:59:19 15,173

BURTIN Guillaume - LIZEROT Virginie 14:20:00 15:21:23 1:01:23 14,662



Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 1532 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite