Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


LAUZUN
Samedi 03 Janvier 2026
Epreuve de type:
CYCLO-CROSS
Organisée par :
CYCLO CLUB LAUZUNAIS
Fédération:
UFOLEP
Catégorie:
TOUTES
Dossard à partir de
13H30
Départ à:
15H00
Contact :
jl.sartelli@gmail.com

Autres catégories:
TOUTES | TOUTES |
Classement :

Voici les résultats de LAUZUN disputé sur un circuit roulant avec la venue de nombreux concurrents d'autre départements

11/12
1. 121 DELON WYATT, TEAM QUERCY SPORT 11/12 2 19:50.07 -
2. 123 GLOUX ERWANN, CA CASTELSARRASIN 11/12 2 19:50.31 +00:00.24
3. 122 VALLETTE JULES, CLUB CAHORS 46 11/12 2 23:12.08 +03:22.01

13/14
1. 133 TURTAUT ELOI, E. C. ST FELIX DE FONCAUDE 13/14 3 25:32.54 -
2. 130 DAVET JUSTIN, ASS LES ZACCROS 13/14 3 25:43.54 +00:11.00
3. 134 VERGINE ANTOINE, LES GRILLONS MASSAIS 13/14 3 28:13.51 +02:40.97
4. 132 LAPORTE MATHIS, LES GRILLONS MASSAIS 13/14 3 29:26.87 +03:54.33
5. 131 LAGARDERE KELYAN, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 13/14 3 29:34.75 +04:02.21
6. 135 VIGNEAU LUCA, LES GRILLONS MASSAIS 13/14 3 32:13.91 +06:41.37

15/16
1. 142 GUYON LORIS, DORDOGNE SUD CYCLISME 15/16 5 39:46.86 -

FEM
1. 115 MAITRE CHLOE, MERIGNAC VELO CLUB FEM 4 37:02.97 -
2. 116 CAZASSUS MARLENE, CYCLOSPORT CASTELJALOUX FEM 4 37:24.20 +00:21.23
3. 113 GAUTHIER JADE, CLUB VELO SALIES FEM 4 37:58.65 +00:55.68
4. 112 DELACOUX-MUNGROO POOJA, ASSOCIATION VELO CLUB LIBOURNAIS FEM 4 38:02.75 +00:59.78
5. 111 BOURG LEANE, ETOILE CYCLISTE FOYENNE FEM 4 38:06.55 +01:03.58
6. 110 ANASTAZE CLARA, ACTIV'BIKE 24 FEM 3 39:21.46 -1 LAP
7. 117 TEULIERE ISABELLE, CYCLOSPORT CASTELJALOUX FEM 3 43:58.42 -1 LAP
8. 114 LAURIERE CHRISTINE, LA PEDALE JONZACAISE JONZAC FEM 3 44:53.87 -1 LAP

1re
1. 12 PAINAUD PIERRE, TEAM STS 1re 8 56:13.47 -
2. 8 CODOLO JULIEN, TEAM STS 1re 8 56:13.54 +00:00.07
3. 13 PAINAUD VICTOR, TEAM STS 1re 8 56:13.77 +00:00.30
4. 14 PONTREAU SAMUEL, LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 1re 8 57:47.15 +01:33.68
5. 15 RODE GUILLAUME, LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 1re 8 57:58.73 +01:45.26
6. 7 BOURBOULEIX CHARLIE, ASS LES ZACCROS 1re 8 58:15.42 +02:01.95
7. 10 FAURE ANTHONY, CLUB CYCLISTE LAPOUYADAIS 1re 8 58:21.93 +02:08.46
8. 2 ANASTAZE EWEN, ACTIV'BIKE 24 1re 8 58:40.59 +02:27.12
9. 3 ANASTAZE FABRICE, ACTIV'BIKE 24 1re 8 58:40.59 +02:27.12
10. 5 BARBEAU CHRISTOPHE, GUIDON MACARIEN 1re 8 1:01:37.50 +05:24.03
11. 9 DELON CAMILLE, TEAM QUERCY SPORT 1re 8 1:01:57.93 +05:44.46
12. 17 VERGINE CYRIL, LES GRILLONS MASSAIS 1re 8 1:02:04.82 +05:51.35
13. 11 MENINI THOMAS, UNION SPORTIVE GONTAUD 1re 8 1:03:36.86 +07:23.39
14. 6 BERTHONNEAU FLORENT, ASS LES ZACCROS 1re 8 1:03:36.89 +07:23.42
15. 16 TURTAUT SEBASTIEN, E. C. ST FELIX DE FONCAUDE 1re 7 56:38.22 -1 LAP
16. 1 ALEXANDRE FABIEN, AGEN VELO SPORT (AVS) 1re 7 57:26.52 -1 LAP
Excusé 4 ANASTAZE OLIVIER, ACTIV'BIKE 24 1re 0

2e
1. 29 CODOLO PIERRE, TEAM STS 2e 8 1:03:06.42 +06:52.95
2. 33 GABAS LAURENT, LECLERC CYCLO SPORT TONNEINS 2e 8 1:03:18.79 +07:05.32
3. 27 CANDAU DAVID, VELO CLUB BARSACAIS 2e 8 1:03:32.83 +07:19.36
4. 36 LAGARDERE LIONEL, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2e 7 56:22.54 -1 LAP
5. 32 DUPLAN LOUIS, UNION SPORTIVE GONTAUD 2e 7 56:40.40 -1 LAP
6. 40 VIGNEAU JEROME, LES GRILLONS MASSAIS 2e 7 56:51.46 -1 LAP
7. 31 DEGARDIN JAMES, SPORT ATHLETIQUE MERIGNACAIS Section 2e 7 56:59.20 -1 LAP
8. 35 LACOSTE LAURENT, CYCLOSPORT MIRAMONTAIS 2e 7 57:02.43 -1 LAP
9. 30 COUTHURES PATRICK, LES GRILLONS MASSAIS 2e 7 57:26.17 -1 LAP
10. 39 PHILIPPE RICHARD, LES GRILLONS MASSAIS 2e 7 57:29.88 -1 LAP
11. 38 MOIZO SEBASTIEN, AMICALE LAIQUE VARES 2e 7 57:32.27 -1 LAP
12. 34 JURQUET ROMAIN, GUIDON BIASSAIS 2e 7 57:41.83 -1 LAP
13. 37 LE CARDINAL FLORIAN, UNION SPORTIVE VILLENAVAISE CYCLISME 2e 7 58:09.77 -1 LAP
14. 26 BONAZZA MATTEO, VELO CLUB MONTOIS 2e 7 58:36.95 -1 LAP
15. 25 BARES WILLIAM, ETOILE CYCLISTE FOYENNE 2e 7 59:34.47 -1 LAP
16. 41 BARRAT JEAN LUC, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 2e 7 59:41.62 -1 LAP
17. 28 CARESMEL SYLVAIN, UNION SPORTIVE GONTAUD 2e 7 1:00:12.33 -1 LAP
CYCLOCROSS - LAUZUN 2026


1. 70 LARROQUE REGIS, ALVA 3e 7 57:09.44 -1 LAP
2. 75 PALACIO EMMANUEL, LES GRILLONS MASSAIS 3e 7 57:24.70 -1 LAP
3. 59 CLABAUT JEAN MARIE, VTT EVASION POURPRE 3e 7 57:31.94 -1 LAP
4. 69 LAMETTE DENIS, AMICALE CYCLISTE BEAUVAIS VOISINLIEU 3e 7 57:40.24 -1 LAP
5. 76 PEYRAT CHRISTOPHE, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 3e 7 58:49.52 -1 LAP
6. 68 ITURBIDE FLORIAN, CHATEAU L'EVEQUE CYCLISME 3e 7 59:24.51 -1 LAP
7. 78 SEILLIER MAXIME, SPORTING UNION AGENAIS CYCLISME 3e 7 1:00:14.85 -1 LAP
8. 79 SOMMERVILLE PETER, CYCLO 4 HAUT AGENAIS 3e 7 1:00:20.20 -1 LAP
9. 56 CANAMAS DANIEL, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 3e 7 1:00:31.99 -1 LAP
10. 77 PLANCHAT CHRISTIAN, ASS LES ZACCROS 3e 7 1:00:33.93 -1 LAP
11. 73 MAZZOCCO ERIC, ETOILE CYCLISTE DE CLERMONT FD 3e 7 1:00:54.28 -1 LAP
12. 64 FOURNIER LUDOVIC, UNION SPORTIVE VILLENAVAISE CYCLISME 3e 7 1:01:13.99 -1 LAP
13. 80 CAZASSUS ALAIN, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 3e 7 1:01:15.80 -1 LAP
14. 66 GHERGORI TONY, TEAM CX 4 3e 7 1:01:21.68 -1 LAP
15. 57 CARRERE JULIEN, SPORTING UNION AGENAIS CYCLISME 3e 7 1:01:23.88 -1 LAP
16. 84 BONGIOVANNI ADRIEN, ALVA 3e 7 1:01:24.04 -1 LAP
17. 74 MOUYNA VINCENT, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 3e 7 1:01:52.47 -1 LAP
18. 58 CHAGNON STEPHANE, JEUNESSE SPORTIVE ASTERIENNE- 3e 7 1:02:46.73 -1 LAP
19. 67 GOLIN GERARD, CLUB CYCLISTE ST DENIS DE PILE 3e 7 1:03:12.84 -1 LAP
20. 83 GLOUX JULIAN, CA CASTELSARRASIN 3e 7 1:05:12.42 -1 LAP
21. 81 LAURIERE SEBASTIEN, LA PEDALE JONZACAISE JONZAC 3e 7 1:05:13.10 -1 LAP
22. 62 FORET ADRIEN, UNION VELOCIPEDIQUE LECTOUROISE 3e 6 57:41.32 -2 LAP
23. 55 BOURG MICHAEL, ETOILE CYCLISTE FOYENNE 3e 6 57:58.24 -2 LAP
24. 61 DOUAY SIMON, VELO CLUB DU BRUILHOIS ET AGENAIS 3e 6 58:23.13 -2 LAP
25. 60 DEJEAN FABIEN, UNION SPORTIVE GONTAUD 3e 6 1:02:01.24 -2 LAP
26. 72 MALEZIEUX JEAN PHILIPPE, SPORTING UNION AGENAIS CYCLISME 3e 6 1:02:34.47 -2 LAP
27. 71 LLORENTE FREDERIC, VELO CLUB DU BRUILHOIS ET AGENAIS 3e 6 1:04:24.30 -2 LAP
28. 82 BIDWELL KEITH, CYCLO CLUB LAUZUNAIS 3e 4 34:06.71 -4 LAP
29. 65 GELABERT DIDIER, E. C. ST FELIX DE FONCAUDE 3e 2 18:32.17 -6 LAP
Abs 63 FORGET PATRICK, ESCAPADE EXCITED RIDERS 3e 0
4e
1. 93 CASTAGNIER ERIC, CYCLOSPORT MIRAMONTAIS 4e 6 57:26.48 -2 LAP
2. 90 BARA JEAN GERARD, ETOILE CYCLISTE FOYENNE 4e 6 58:04.64 -2 LAP
3. 92 BERTIN PASCAL, ETOILE CYCLISTE FOYENNE 4e 6 59:22.87 -2 LAP
4. 91 BAZAS ALAIN, AMICALE LAIQUE VARES 4e 6 59:39.81 -2 LAP
5. 99 OUNZARI JEAN PAUL, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 4e 6 1:01:02.92 -2 LAP
6. 98 MOREAU JEAN LOUIS, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 4e 6 1:01:07.61 -2 LAP
7. 95 COSIO DOMINIQUE, UNION CYCLOSPORTIVE PUJOLAISE 4e 6 1:02:30.11 -2 LAP
8. 94 CLEMENCON JEROME, CYCLOSPORT CASTELJALOUX 4e 6 1:02:45.11 -2 LAP
9. 100 TONINI FRANCOIS, CYCLO CLUB LAUZUNAIS 4e 5 56:22.49 -3 LAP
10. 101 VALLETTE RAPHAEL, GOURDON CYCLISME 4e 5 59:07.96 -3 LAP
11. 96 DANA DIDIER, UNION SPORTIVE GONTAUD 4e 1 10:40.46 -7 LAP
Nombre d'inscrits: 93

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 180 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite