|  | 
	
	
	  
	    | LE TREUIL / GOND PONTOUVRE 
 | Dimanche 02 Janvier 2011 |  
	    | Epreuve de type:CYCLO-CROSS 
 Organisée par :	
			AL GOND PONTOUVRE 
 Fédération:UFOLEP 
 Catégorie:DE MINIMES à 1èRE CATéGORIE 
 Dossard à partir de 13H30 
 Départ à:15H00 
 Contact :GAUTHIER Christian 
 |  
	    | Classement : 
 87 Participants à cette nouvelle édition du cyclo-cross du treuil sur la commune deGOND PONTOUVRE.
 C'est sous un beau soleil mais avec une temperature assez fraiche que cest déroulée cette épreuve.
 Place	Temps	dos	Nom	Prénom	Club	Cat.	cl.cat
 1	00:48:17	15	GAZONNAUD	Gregory	UVC COUHE	1 C	1
 2	00:48:55	1	BREGIERE	Patrick	VC ST THOMAS	1 C	2
 3	00:49:00	20	BIRAULT	Florian	AVC LIBOURNE	1 C	3
 4	00:49:16	12	TURPAUD	Thierry	UVC COUHE	1 C	4
 5	00:49:26	22	HAUMIER	Gabriel	AS ST LOUBES	1 C	5
 6	00:49:42	13	CHATELIER	Laurent	UVC COUHE	1 C	6
 7	00:49:42	11	BECQUET	Maxime	UVC COUHE	1 C	7
 8	00:49:42	23	BAYLET	Christophe	AC PAU	1 C	8
 9	00:50:15	24	CRON	David	VC SOYAUX	1 C	9
 10	00:50:34	5	BERTAUD	David	BRIE LC	1 C	10
 11	00:50:34	8	LAGARDE	Michel	CYCLE POITEVIN	1 C	11
 12	00:50:34	19	TROCHON	Christophe	CYCLE POITEVIN	1 C	12
 13	00:50:50	2	PETIT	Anthony	AC NERSAC	1 C	13
 14	00:50:55	16	CHENAUD	Pierre	AS ST JUNIEN	1 C	14
 15	00:51:44	10	TRUFFANDIER	Christian	CC AUSSAC	1 C	15
 16	00:51:44	17	TROCHON	Bruno	CC NANTEUIL	1 C	16
 17	00:51:55	6	ETOURNEAU	Mickael	BRIE LC	1 C	17
 18	00:52:22	14	MAGNE	Anthony	GUIDON MANSLOIS	1 C	18
 19	00:52:22	27	HURTEAU	Serge	UVC COUHE	2 C	1
 20	00:52:24	29	CHAUVIN	Cyril	VC SOYAUX	2 C	2
 21	00:53:05	7	BAUDOUIN	Fabien	BRIE LC	1 C	19
 22	00:53:10	18	EPRINCHARD	Remi	CC NANTEUIL	1 C	20
 23	00:53:28	25	RENAUD	Laurent	AC JAR	1 C	21
 24	00:53:54	26	CONSTANTIN	Mickeal	DEJANTES	2 C	3
 25	00:53:55	31	PERRIN	Philippe	AL GOND PONTOUVRE	2 C	4
 26	00:54:10	40	CHAMBON	Pierre	AL RIVIERES	2 C	5
 27	00:54:23	21	GABASSE	Laurent	AVC LIBOURNE	1 C	22
 28	00:54:30	81	DEBENNE	Nicolas	US QUINSAC	3 C	1
 29	00:54:44	4	BESSETTE	Patrice	BRIE LC	1 C	23
 30	00:54:59	44	HERVIOT	Dominique	EC TAIZE AIZIE	2 C	6
 31	00:54:59	47	BIRONNEAU	Eric	CC LA LEGERE	2 C	7
 32	00:55:17	46	FERDOUEL	Christophe	UV POITIERS	2 C	8
 33	00:48:17	42	EPRINCHARD	Pierre	CC NANTEUIL	2 C	9
 34	00:48:36	30	BARRAUD	Michel	AL GOND PONTOUVRE	2 C	10
 35	00:48:40	41	MANDIN	Christian	CC NANTEUIL	2 C	11
 36	00:48:58	49	PELAUD	Victorien	VC LE GUA	2 C	12
 37	00:49:06	50	LIVERTOUT	Corentin	AL GOND PONTOUVRE	3 C	2
 38	00:49:13	35	BOUGERE	Audric	RANDO DES 2 VALLEES	2 C	13
 39	00:49:13	82	CHATEIGNER	Jacques	AVC LIBOURNE	3 C	3
 40	00:49:32	83	BARADEAU	Pascal	VC SAINTES	3 C	4
 41	00:50:12	34	RICHEFORT	Joel	SC GOUEX	2 C	14
 42	00:50:26	32	BOIREAU	Thierry	BRIE LC	2 C	15
 43	00:50:34	60	BOUCHET	Gerard	PEDALE JONZACAISE	3 C	5
 44	00:50:48	70	LEAU	Laurent	CC NANTEUIL	3 C	6
 45	00:51:08	48	MOUYANA	Vincent	VC GOURS	2 C	16
 46	00:51:10	65	LAURIERE	Sebastien	PEDALE JONZACAISE	3 C	7
 47	00:51:14	45	PAYEN	Bruno	EC TAIZE AIZIE	2 C	17
 48	00:51:33	51	SAUSSEAU	Jacky	AL GOND PONTOUVRE	3 C	8
 49	00:51:58	71	CHAUVIN	Jacques	VTT NONTRON	3 C	9
 50	00:52:15	52	FUMERON	Jacques	V NAINTRE	3 C	10
 51	00:52:48	38	BECHADE	Stephane	AS ST JUNIEN	2 C	18
 52	00:52:48	54	MAUTRE	Didier	UVC COUHE	3 C	11
 53	00:53:16	53	DUCHIRON	Romain	SC GOUEX	3 C	12
 54	00:53:40	63	RENOU	Philippe	AC 3B	3 C	13
 55	00:54:40	72	PENY	Michel	UVC COUHE	3 C	14
 56	00:54:50	58	SAPENA	Patrice	AL GOND PONTOUVRE	3 C	15
 57	00:55:27	62	MOREAU	Patrice	CC PUYMOYEN	3 C	16
 58	00:56:03	64	PETIT	Pascal	CC AUSSAC	3 C	17
 59	00:48:25	69	TOUZOT	Loic	EC TAIZE AIZIE	3 C	18
 60	00:48:55	59	MERCIER	Jean Pierre	VC NIORT	3 C	19
 61	00:51:08	56	MAGNE	Jean Pierre	GUIDON MANSLOIS	3 C	20
 62	00:52:15	55	DESANGLE	Benoit	GUIDON MANSLOIS	3 C	21
 63	00:54:49	61	JULIEN	Olivier	ES BLANZAC	3 C	22
 64	00:55:17	73	FREDONNET	Jacques	AC VILLEFAGNAN	VB	1
 65	00:55:38	66	LEAUD	Gregory	CYCLE POITEVIN	3 C	23
 66	00:54:44	90	BOUCHET	Gerard	UVC COUHE	VB	2
 67	00:51:44	74	VERGNAUD	Jean Pierre	EC TAIZE AIZIE	VB	3
 68	00:52:00	28	CHARLOIS	Fabrice	CL MARTELL	2 C	19
 69	00:28:40	76	SAPENA	Valerie	AL GOND PONTOUVRE	F	1
 70	00:29:35	78	GATARD	Karen	RANDO DES 2 VALLEES	F	2
 71	00:33:09	77	LAGARDE	Nathalie	CYCLE POITEVIN	F	3
 72	00:26:08	75	TROCHON	Josiane	CYCLE POITEVIN	F	4
 73	00:26:50	79	LAURIERE	Christine	PEDALE JONZACAISE	F	5
 74	00:24:54	95	LIVERTOUT	Clement	AL GOND PONTOUVRE	C	1
 75	00:25:12	98	FREDOU	Sebastien	GUIDON MANSLOIS	C	2
 76	00:25:58	100	CHATAIGNIER	David	AVC LIBOURNE	C	3
 77	00:26:38	96	LAGARDE	Quentin	CYCLE POITEVIN	C	4
 78	00:27:13	97	MAGNE	Jerome	GUIDON MANSLOIS	C	5
 79	00:29:33	99	DESANGLE	Kevin	GUIDON MANSLOIS	C	6
 80	00:33:20	94	BOIREAU	Pierre	AL GOND PONTOUVRE	C	7
 81	00:19:52	86	BERTAUD	Thomas	BRIE LC	M	1
 82	00:21:15	87	RICHEFORT	Florian	SC GOUEX	M	2
 83	00:24:11	88	MENETAUD	Clèment	AC VILLEFAGNAN	M	3
 84	00:28:01	89	LAURRIERE	Thibaud	PEDALE JONZACAISE	M	4
 
 
 Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
 |  
	    | Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
		  Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |  
	    | Photos: 
 
 |  
		Cette page a été vue 1811 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
		 Completer le classement de cette course
						   
						
	Ajouter une photo concernant cette course
 
 
 |  | 
				
					|  | Mentions Légales - 
						C.G.V. de la Boutique -  
						Plan du site -  
						Ajouter une course - 
						Contact 
							 
						 |  |