|  | 
	
	
	  
	    | AUSSAC VADALLE 
 | Dimanche 23 Janvier 2011 |  
	    | Epreuve de type:CYCLO-CROSS 
 Organisée par :	
			AL GOND / CC AUSSAC 
 Fédération:UFOLEP 
 Catégorie:TOUTES 
 Dossard à partir de 14H00 
 Départ à:15H00 
 Contact :GAUTHIER CHRISTIAN 0545912612 
 |  
	    | Classement : 
 DEUX JOURS DE PUYMERLE
 
 ETAPE N°2
 
 Place	Temps	Dossard	Nom	Prénom	Club	Cat.
 1	00:07:13	1	BRULON	David	VT TRANZAULT	1 C
 2	00:07:17	22	DELUCHE	Christophe	AS LEGRAND	1 C
 3	00:07:24	4	PETIT	Anthony	AC NERSAC	1 C
 4	00:07:30	15	CRON	David	VC SOYAUX	1 C
 5	00:07:38	18	TROCHON	Bruno	CC NANTEUIL	1 C
 6	00:07:40	12	CHATELIER	Laurent	UVC COUHE	1 C
 7	00:07:41	8	ETOURNEAU	Mickael	BRIE LC	1 C
 8	00:07:42	9	BERTAUD	David	BRIE LC	1 C
 9	00:07:45	14	TURPAUD	Thierry	UVC COUHE	1 C
 10	00:07:45	10	BREGIERE	Patrick	VC ST THOMAS	1 C
 11	00:07:47	57	MOREAU	Mathieu	GIRONDINS BORDEAUX	J
 12	00:07:49	19	EPRINCHARD	Remi	CC NANTEUIL	1 C
 13	00:07:50	20	EPRINCHARD	Pierre	CC NANTEUIL	1 C
 14	00:07:54	53	MOUYANA	Vincent	VC GOURS	2 C
 15	00:07:56	2	TRUFFANDIER	Christian	CC AUSSAC	1 C
 16	00:07:56	55	HERVIOT	Dominique	EC TAIZE AIZIE	2 C
 17	00:07:57	7	BAUDOUIN	Fabien	BRIE LC	1 C
 18	00:07:58	47	FERDOUEL	Christophe	UV POITIERS	2 C
 19	00:07:59	100	LIVERTOUT	Corentin	AL GOND PONTOUVRE	J
 20	00:07:59	46	CHARLOIS	Fabrice	CL MARTELL	2 C
 21	00:08:04	3	MAGNE	Anthony	GUIDON MANSLOIS	1 C
 22	00:08:11	104	LIVERTOUT	Clement	AL GOND PONTOUVRE	C
 23	00:08:12	42	PERRIN	Philippe	AL GOND PONTOUVRE	2 C
 24	00:08:20	41	BARRAUD	Michel	AL GOND PONTOUVRE	2 C
 25	00:08:22	106	FREDOU	Sebastien	GUIDON MANSLOIS	C
 26	00:08:23	43	RAMBEAU	Alain	GUIDON MANSLOIS	2 C
 27	00:08:25	50	RICHEFORT	Joel	SC GOUEX	2 C
 28	00:08:25	49	FONTENY	Alain	ASPTT POITIERS	2 C
 29	00:08:28	76	BOUCHET	Gerard	PEDALE JONZACAISE	3 C
 30	00:08:30	103	QUEYRET	Maxime	AL GOND PONTOUVRE	C
 31	00:08:31	107	MAGNE	Jerome	GUIDON MANSLOIS	C
 32	00:08:35	102	CHABAN	Quentin	AL GOND PONTOUVRE	C
 33	00:08:36	16	LAGARDE	Michel	CYCLE POITEVIN	1 C
 34	00:08:40	88	GENCE	Patrick	EC TAIZE AIZIE	3 C
 35	00:08:40	101	BOIREAU	Pierre	AL GOND PONTOUVRE	C
 36	00:08:41	78	DUCHIRON	Romain	SC GOUEX	3 C
 37	00:08:42	54	MANDIN	Christian	CC NANTEUIL	2 C
 38	00:08:43	80	BLAYAERT	Francis	V NAINTRE	3 C
 39	00:08:44	58	PAYEN	Bruno	EC TAIZE AIZIE	2 C
 40	00:08:48	87	BRULON	Guy	VT TRANZAULT	3 C
 41	00:08:48	86	LAURIERE	Sebastien	PEDALE JONZACAISE	3 C
 42	00:08:50	75	PETIT	Pascal	CC AUSSAC	3 C
 43	00:09:01	108	LAGARDE	Quentin	CYCLE POITEVIN	C
 44	00:09:22	117	SAPENA	Patrice	AVC ANGOULEME	VB
 45	00:09:05	44	BOIREAU	Thierry	BRIE LC	2 C
 46	00:09:10	111	SAPENA	Valérie	AVC ANGOULEME	F
 47	00:09:16	72	LECHAT	Eric	GUIDON MANSLOIS	3 C
 48	00:09:17	105	DESANGLE	Kevin	GUIDON MANSLOIS	C
 49	00:09:20	110	SPRUTTA	Agnes	TAC 77	F
 50	00:09:21	73	MAGNE	Jean Pierre	GUIDON MANSLOIS	3 C
 51	00:09:24	74	MOREAU	Patrice	CC PUYMOYEN	3 C
 52	00:09:27	70	SAUSSEAU	Jacky	AL GOND PONTOUVRE	3 C
 53	00:09:28	71	DESANGLE	Benoit	GUIDON MANSLOIS	3 C
 54	00:09:29	90	SURAULT	Alain	EC TAIZE AIZIE	3 C
 55	00:09:52	82	FREDONNET	Jacques	AC VILLEFAGNAN	3 C
 56	00:09:53	115	GATARD	Karen	RANDO DES 2 VALLEES	F
 57	00:10:26	81	JULIEN	Olivier	ES BLANZAC	3 C
 58	00:10:27	112	LAGARDE	Nathalie	CYCLE POITEVIN	F
 59	00:11:41	118	VERGNAUD	Jean Pierre	EC TAIZE AIZIE	2 C
 60	00:12:30	114	LAURIERE	Christine	PEDALE JONZACAISE	F
 
 ETAPE N°3
 
 Place	Temps	Dossard	Nom	Prénom	Club	Cat.
 1	00:53:17	22	DELUCHE	Christophe	AS LEGRAND	1 C
 2	00:54:14	14	TURPAUD	Thierry	UVC COUHE	1 C
 3	00:54:18	1	BRULON	David	VT TRANZAULT	1 C
 4	00:54:45	12	CHATELIER	Laurent	UVC COUHE	1 C
 5	00:54:48	4	PETIT	Anthony	AC NERSAC	1 C
 6	00:55:12	10	BREGIERE	Patrick	VC ST THOMAS	1 C
 7	00:55:17	15	CRON	David	VC SOYAUX	1 C
 8	00:56:21	9	BERTAUD	David	BRIE LC	1 C
 9	00:56:35	17	TROCHON	Christophe	CYCLE POITEVIN	1 C
 10	00:56:46	16	LAGARDE	Michel	CYCLE POITEVIN	1 C
 11	00:57:06	18	TROCHON	Bruno	CC NANTEUIL	1 C
 12	00:57:22	8	ETOURNEAU	Mickael	BRIE LC	1 C
 13	00:57:38	57	MOREAU	Mathieu	GIRONDINS BORDEAUX	J
 14	00:57:57	2	TRUFFANDIER	Christian	CC AUSSAC	1 C
 15	00:58:22	3	MAGNE	Anthony	GUIDON MANSLOIS	1 C
 16	00:58:50	7	BAUDOUIN	Fabien	BRIE LC	1 C
 17	00:58:53	55	HERVIOT	Dominique	EC TAIZE AIZIE	2 C
 18	00:59:22	19	EPRINCHARD	Remi	CC NANTEUIL	1 C
 19	00:59:25	53	MOUYANA	Vincent	VC GOURS	2 C
 20	00:59:33	59	GELABERT	Didier	EC ST FELIX	2 C
 21	01:00:06	46	CHARLOIS	Fabrice	CL MARTELL	2 C
 22	01:00:08	100	LIVERTOUT	Corentin	AL GOND PONTOUVRE	J
 23	01:00:15	42	PERRIN	Philippe	AL GOND PONTOUVRE	2 C
 24	01:00:18	41	BARRAUD	Michel	AL GOND PONTOUVRE	2 C
 25	01:00:53	20	EPRINCHARD	Pierre	CC NANTEUIL	1 C
 26	01:00:55	43	RAMBEAU	Alain	GUIDON MANSLOIS	2 C
 27	01:01:28	54	MANDIN	Christian	CC NANTEUIL	2 C
 28	00:53:22	49	FONTENY	Alain	ASPTT POITIERS	2 C
 29	00:53:25	52	MARTIN	Claude	JPCL LUSSAC	2 C
 30	00:54:18	47	FERDOUEL	Christophe	UV POITIERS	2 C
 31	00:54:18	56	BOUGERE	Audric	RANDO DES 2 VALLEES	2 C
 32	00:54:31	50	RICHEFORT	Joel	SC GOUEX	2 C
 33	00:55:01	58	PAYEN	Bruno	EC TAIZE AIZIE	2 C
 34	00:55:12	86	LAURIERE	Sebastien	PEDALE JONZACAISE	3 C
 35	00:55:13	76	BOUCHET	Gerard	PEDALE JONZACAISE	3 C
 36	00:55:39	44	BOIREAU	Thierry	BRIE LC	2 C
 37	00:56:01	88	GENCE	Patrick	EC TAIZE AIZIE	3 C
 38	00:56:42	78	DUCHIRON	Romain	SC GOUEX	3 C
 39	00:56:51	80	BLAYAERT	Francis	V NAINTRE	3 C
 40	00:57:00	85	LEAU	Laurent	CC NANTEUIL	3 C
 41	00:57:08	87	BRULON	Guy	VT TRANZAULT	3 C
 42	00:57:18	89	HUGON	Jean Louis	EC TAIZE AIZIE	3 C
 43	00:58:50	48	SAUZET	Michel	UVC COUHE	2 C
 44	00:58:59	91	VALLADE	Marcel	EC TAIZE AIZIE	3 C
 45	00:59:09	75	PETIT	Pascal	CC AUSSAC	3 C
 46	00:59:10	70	SAUSSEAU	Jacky	AL GOND PONTOUVRE	3 C
 47	00:59:33	74	MOREAU	Patrice	CC PUYMOYEN	3 C
 48	01:00:49	117	SAPENA	Patrice	AVC ANGOULEME	VB
 49	01:01:42	72	LECHAT	Eric	GUIDON MANSLOIS	3 C
 50	00:54:18	82	FREDONNET	Jacques	AC VILLEFAGNAN	3 C
 51	00:54:39	90	SURAULT	Alain	EC TAIZE AIZIE	3 C
 52	00:55:03	71	DESANGLE	Benoit	GUIDON MANSLOIS	3 C
 53	00:56:12	73	MAGNE	Jean Pierre	GUIDON MANSLOIS	3 C
 54	01:01:24	81	JULIEN	Olivier	ES BLANZAC	3 C
 55	00:53:14	118	VERGNAUD	Jean Pierre	EC TAIZE AIZIE	2 C
 56	00:54:52	119	BOUCHET	Gerard	UVC COUHE	VB
 57	00:59:22	84	LEAUD	Gregory	CYCLE POITEVIN	3 C
 58	00:28:38	124	MILLORD	Florian	US NANTIAT	M
 59	00:29:17	104	LIVERTOUT	Clement	AL GOND PONTOUVRE	C
 60	00:29:35	103	QUEYRET	Maxime	AL GOND PONTOUVRE	C
 61	00:29:56	106	FREDOU	Sebastien	GUIDON MANSLOIS	C
 62	00:29:56	102	CHABAN	Quentin	AL GOND PONTOUVRE	C
 63	00:30:55	108	LAGARDE	Quentin	CYCLE POITEVIN	C
 64	00:31:22	107	MAGNE	Jerome	GUIDON MANSLOIS	C
 65	00:32:49	92	GERON	Nicolas	EC ST FELIX	2 C
 66	00:33:11	120	BERTAUD	Thomas	BRIE LC	M
 67	00:33:18	105	DESANGLE	Kevin	GUIDON MANSLOIS	C
 68	00:33:28	110	SPRUTTA	Agnes	TAC 77	F
 69	00:33:28	111	SAPENA	Valérie	AVC ANGOULEME	F
 70	00:35:46	115	GATARD	Karen	RANDO DES 2 VALLEES	F
 71	00:36:02	121	RICHEFORT	Florian	SC GOUEX	M
 72	00:37:42	112	LAGARDE	Nathalie	CYCLE POITEVIN	F
 73	00:42:12	113	TROCHON	Josiane	CYCLE POITEVIN	F
 74	00:29:47	123	LAURRIERE	Thibaud	PEDALE JONZACAISE	M
 75	00:33:03	122	MENETAUD	Clèment	AC VILLEFAGNAN	M
 76	00:33:46	114	LAURIERE	Christine	PEDALE JONZACAISE	F
 77	00:35:12	101	BOIREAU	Pierre	AL GOND PONTOUVRE	C
 
 CLASSEMENT GENERAL
 1 ERE / 2 EME / 3 EME / VB
 
 CLA	N°	NOMS	PRENOMS	CLUBS	CAT	TEMPS
 D
 
 1	14	TURPAUD 	Thierry	UVC COUHE	1	02:00:52
 2	1	BRULON	David	VELO TOURISME TRANZAULT	1	02:00:53
 3	22	DELUCHE	Christophe	AS LEGRAND	1	02:02:52
 4	10	BREGIERE	Patrick	VC ST THOMAS	1	02:03:12
 5	12	CHATELIER 	Laurent	UVC COUHE	1	02:03:14
 6	4	PETIT	Anthony	CSC CHALAIS	1	02:05:00
 7	9	BERTAUD	David	BRIE LC	1	02:06:40
 8	8	ETOURNEAU	Mickael	BRIE LC	1	02:08:23
 9	18	TROCHON	Bruno	CC NANTEUIL	1	02:08:29
 10	2	TRUFFANDIER	Christian	CC AUSSAC	1	02:10:07
 11	7	BAUDOUIN	Fabien	BRIE LC	1	02:11:22
 12	19	EPRINCHARD	Remy	CC NANTEUIL	1	02:13:24
 13	46	CHARLOIS	Fabrice	CL MARTELL	2	02:13:36
 14	53	MOUYNA	Vincent	VC GOURS	2	02:14:10
 15	42	PERRIN	Philippe	AL GOND PONTOUVRE	2	02:16:03
 16	47	FERDOUEL	Christophe	UV POITIERS	2	02:06:18
 17	20	EPRINCHARD	Pierre	CC NANTEUIL	1	02:07:36
 18	41	BARRAUD	Michel	AL GOND PONTOUVRE	2	02:08:00
 19	55	HERVIOT 	Dominique	EC TAIZE AIZIE	2	02:09:03
 20	43	RAMBEAU	Alain	GUIDON MANSLOIS	2	02:09:23
 21	54	MANDIN	Christian	CC NANTEUIL	2	02:13:51
 22	49	FONTENY	Alain	ASPTT POITIERS	2	02:02:58
 23	58	PAYEN	Bruno	EC TAIZE AIZIE	2	02:04:54
 24	76	BOUCHET	Gerard	PEDALE JONZAC	3	02:05:28
 25	88	GENCE 	Patrick	EC TAIZE AIZIE	3	02:06:38
 26	44	BOIREAU	Thierry	BRIE LC	2	02:06:52
 27	80	BLAYAERT	Francis	V NAINTRE	3	02:08:11
 28	86	LAURIERE	Sebastien	PEDALE JONZAC	3	02:09:05
 29	78	DUCHIRON 	Romain	SC GOUEX	3	02:09:33
 30	87	BRULON	Guy	VELO TOURISME TRANZAULT	3	02:11:01
 31	75	PETIT	Pascal	CC AUSSAC	3	02:13:14
 32	70	SAUSSEAU	Jaxky	AL GOND PONTOUVRE	3	02:13:44
 33	79	SAPENA	Patrice	AVC ANGOULEME	V	02:14:50
 34	50	RICHEFORT	Joel	SC GOUEX	2	02:19:02
 35	74	MOREAU	Patrice	CC PUYMOYEN	3	11:35:57
 36	72	LECHAT	Eric	GUIDON MANSLOIS	3	02:11:23
 37	71	DESANGLE	Benoit	GUIDON MANSLOIS	3	02:03:53
 38	73	MAGNE	Jean Pierre	GUIDON MANSLOIS	3	02:08:21
 39	90	SURAULT	Alain	EC TAIZE AIZIE	3	02:09:37
 40	82	FREDONNET	Jacques	AC VILLEFAGNAN	3	02:09:47
 41	84	LEAUD	Gregory	CYCLE POITEVIN	3	02:13:15
 42	81	JULIEN	Olivier	ES BLANZAC	3	02:20:50
 43	118	VERGNAUD	Jean Pierre	EC TAIZE AIZIE	V	02:07:32
 
 FEMININES
 1	111	SAPENA	Valerie	AVC ANGOULEME		01:19:57
 2	110	SPRUTTA	Agnes	TAC 77		01:20:23
 3	115	GATARD	Karen	RANDO 2 VALLEES		01:26:28
 4	112	LAGARDE	Nathalie	CYCLE POITEVIN		01:31:34
 5	114	LAURIERE 	Christine	PEDALE JONZAC		01:25:27
 
 JUNIORS
 1	57	MOREAU	Mathieu	GIRONDINS DE BORDEAUX		01:05:25
 2	100	LIVERTOUT	Corentin	AL GOND PONTOUVRE		01:08:07
 
 CADETS
 1	104	LIVERTOUT	Clèment	AL GOND PONTOUVRE		00:37:28
 2	103	QUEYRET	Maxime	AL GOND PONTOUVRE		00:38:05
 3	106	FREDOU	Sebastien	GUIDON MANSLOIS		00:38:18
 4	102	CHABAN	Quentin	AL GOND PONTOUVRE		00:38:31
 5	107	MAGNE 	Jerome	GUIDON MANSLOIS		00:39:53
 6	108	LAGARDE	Quentin	CYCLE POITEVIN		00:39:56
 7	105	DESANGLE	Kevin	GUIDON MANSLOIS		00:42:35
 8	101	BOIREAU	Pierre	AL GOND PONTOUVRE		00:48:40
 
 
 Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
 |  
	    | Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
		  Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |  
	    | Photos: 
 
  
  
 |  
		Cette page a été vue 3118 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
		 Completer le classement de cette course
						   
						
	Ajouter une photo concernant cette course
 
 
 |  | 
				
					|  | Mentions Légales - 
						C.G.V. de la Boutique -  
						Plan du site -  
						Ajouter une course - 
						Contact 
							 
						 |  |