Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


BINCHE - EPERNAY
Lundi 08 Juillet 2019
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
TDF ISSY LES MOULINEAUX
Fédération:
FFC
Catégorie:
PRO ( 3èME éTAPES )
Distance en Kms:
214 Kms
Contact :
Mr GOUVENOU Thierry
Classement :

1 JULIAN ALAPHILIPPE 21 DECEUNINCK - QUICK - STEP 04h 40' 29'' - B : 15'' -
2 MICHAEL MATTHEWS 141 TEAM SUNWEB 04h 40' 55'' + 00h 00' 26'' B : 6'' -
3 JASPER STUYVEN 138 TREK - SEGAFREDO 04h 40' 55'' + 00h 00' 26'' B : 4'' -
4 GREG VAN AVERMAET 111 CCC TEAM 04h 40' 55'' + 00h 00' 26'' - -
5 PETER SAGAN 11 BORA - HANSGROHE 04h 40' 55'' + 00h 00' 26'' - -
6 MATTEO TRENTIN 107 MITCHELTON - SCOTT 04h 40' 55'' + 00h 00' 26'' - -
7 SONNY COLBRELLI 43 BAHRAIN - MERIDA 04h 40' 55'' + 00h 00' 26'' - -
8 XANDRO MEURISSE 195 WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 04h 40' 55'' + 00h 00' 26'' - -
9 WOUT VAN AERT 88 TEAM JUMBO - VISMA 04h 40' 55'' + 00h 00' 26'' - -
10 THIBAUT PINOT 51 GROUPAMA - FDJ 04h 40' 55'' + 00h 00' 26'' - -
11 TIESJ BENOOT 162 LOTTO SOUDAL 04h 40' 55'' + 00h 00' 26'' - -
12 EGAN BERNAL 2 TEAM INEOS 04h 40' 55'' + 00h 00' 26'' - -
13 GERAINT THOMAS 1 TEAM INEOS 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
14 JAKOB FUGLSANG 71 ASTANA PRO TEAM 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
15 GUILLAUME MARTIN 191 WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
16 ROMAIN BARDET 31 AG2R LA MONDIALE 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
17 STEVEN KRUIJSWIJK 81 TEAM JUMBO - VISMA 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
18 ALEXEY LUTSENKO 76 ASTANA PRO TEAM 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
19 RUDY MOLARD 56 GROUPAMA - FDJ 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
20 MICHAEL WOODS 98 EF EDUCATION FIRST 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' B : 2'' -
21 RIGOBERTO URAN 91 EF EDUCATION FIRST 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
22 GIULIO CICCONE 133 TREK - SEGAFREDO 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
23 VINCENZO NIBALI 41 BAHRAIN - MERIDA 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
24 PATRICK KONRAD 14 BORA - HANSGROHE 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
25 ADAM YATES 101 MITCHELTON - SCOTT 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
26 EDVALD BOASSON HAGEN 201 TEAM DIMENSION DATA 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
27 WILCO KELDERMAN 146 TEAM SUNWEB 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
28 EMANUEL BUCHMANN 12 BORA - HANSGROHE 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
29 MIKEL LANDA MEANA 65 MOVISTAR TEAM 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
30 ALEJANDRO VALVERDE 62 MOVISTAR TEAM 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
31 DANIEL MARTIN 121 UAE TEAM EMIRATES 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
32 ROMAN KREUZIGER 206 TEAM DIMENSION DATA 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
33 WARREN BARGUIL 211 TEAM ARKEA - SAMSIC 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
34 BAUKE MOLLEMA 136 TREK - SEGAFREDO 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
35 NAIRO QUINTANA 61 MOVISTAR TEAM 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
36 FABIO FELLINE 135 TREK - SEGAFREDO 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
37 RICHIE PORTE 131 TREK - SEGAFREDO 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
38 ENRIC MAS 25 DECEUNINCK - QUICK - STEP 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
39 MAXIMILIAN SCHACHMANN 18 BORA - HANSGROHE 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
40 DAVID GAUDU 53 GROUPAMA - FDJ 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
41 RUI COSTA 124 UAE TEAM EMIRATES 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
42 JACK HAIG 103 MITCHELTON - SCOTT 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
43 TEJAY VAN GARDEREN 97 EF EDUCATION FIRST 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
44 NICOLAS ROCHE 148 TEAM SUNWEB 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
45 JESUS HERRADA 154 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
46 NICOLAS EDET 153 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
47 REIN TAARAMÄE 176 TOTAL DIRECT ENERGIE 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
48 ALEXIS VUILLERMOZ 38 AG2R LA MONDIALE 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
49 GREGOR MÜHLBERGER 15 BORA - HANSGROHE 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
50 LUIS LEÓN SANCHEZ 78 ASTANA PRO TEAM 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
51 MARC SOLER 67 MOVISTAR TEAM 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
52 GEORGE BENNETT 82 TEAM JUMBO - VISMA 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
53 PELLO BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA 72 ASTANA PRO TEAM 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
54 DARYL IMPEY 105 MITCHELTON - SCOTT 04h 41' 00'' + 00h 00' 31'' - -
55 SÉBASTIEN REICHENBACH 57 GROUPAMA - FDJ 04h 41' 14'' + 00h 00' 45'' - -
56 ANDREY AMADOR 63 MOVISTAR TEAM 04h 41' 18'' + 00h 00' 49'' - -
57 ALESSANDRO DE MARCHI 113 CCC TEAM 04h 41' 30'' + 00h 01' 01'' - -
58 MICHAEL VALGREN 208 TEAM DIMENSION DATA 04h 41' 33'' + 00h 01' 04'' - -
59 MATHIAS FRANK 34 AG2R LA MONDIALE 04h 41' 42'' + 00h 01' 13'' - -
60 MICHAL KWIATKOWSKI 4 TEAM INEOS 04h 41' 42'' + 00h 01' 13'' - -
61 FABIO ARU 122 UAE TEAM EMIRATES 04h 41' 51'' + 00h 01' 22'' - -
62 WOUT POELS 6 TEAM INEOS 04h 42' 13'' + 00h 01' 44'' - -
63 DYLAN TEUNS 47 BAHRAIN - MERIDA 04h 42' 13'' + 00h 01' 44'' - -
64 MIKAEL CHEREL 32 AG2R LA MONDIALE 04h 42' 13'' + 00h 01' 44'' - -
65 GIANNI MOSCON 5 TEAM INEOS 04h 42' 48'' + 00h 02' 19'' - -
66 SIMON GESCHKE 114 CCC TEAM 04h 42' 48'' + 00h 02' 19'' - -
67 SIMON CLARKE 93 EF EDUCATION FIRST 04h 43' 47'' + 00h 03' 18'' - -
68 JONATHAN CASTROVIEJO 3 TEAM INEOS 04h 44' 01'' + 00h 03' 32'' - -
69 JOSEPH ROSSKOPF 116 CCC TEAM 04h 44' 11'' + 00h 03' 42'' - -
70 NILS POLITT 186 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 44' 20'' + 00h 03' 51'' - -
71 ILNUR ZAKARIN 181 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 44' 20'' + 00h 03' 51'' - -
72 JAN TRATNIK 48 BAHRAIN - MERIDA 04h 44' 20'' + 00h 03' 51'' - -
73 TANEL KANGERT 94 EF EDUCATION FIRST 04h 44' 20'' + 00h 03' 51'' - -
74 NATNAEL BERHANE 152 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 44' 20'' + 00h 03' 51'' - -
75 ANDREA PASQUALON 197 WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 04h 44' 20'' + 00h 03' 51'' - -
76 JULIEN BERNARD 132 TREK - SEGAFREDO 04h 44' 20'' + 00h 03' 51'' - -
77 LAURENS DE PLUS 83 TEAM JUMBO - VISMA 04h 44' 38'' + 00h 04' 09'' - -
78 LENNARD KÄMNA 145 TEAM SUNWEB 04h 45' 23'' + 00h 04' 54'' - -
79 JULIEN SIMON 158 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 45' 23'' + 00h 04' 54'' - -
80 MIKE TEUNISSEN 87 TEAM JUMBO - VISMA 04h 45' 23'' + 00h 04' 54'' - -
81 SIMON YATES 108 MITCHELTON - SCOTT 04h 46' 52'' + 00h 06' 23'' - -
82 DRIES DEVENYNS 23 DECEUNINCK - QUICK - STEP 04h 48' 57'' + 00h 08' 28'' - -
83 OMAR FRAILE MATARRANZ 73 ASTANA PRO TEAM 04h 48' 57'' + 00h 08' 28'' - -
84 HUGO HOULE 74 ASTANA PRO TEAM 04h 49' 04'' + 00h 08' 35'' - -
85 STEFAN KÜNG 54 GROUPAMA - FDJ 04h 49' 04'' + 00h 08' 35'' - -
86 TONY GALLOPIN 35 AG2R LA MONDIALE 04h 49' 04'' + 00h 08' 35'' - -
87 MAXIME MONFORT 167 LOTTO SOUDAL 04h 49' 04'' + 00h 08' 35'' - -
88 ELIE GESBERT 214 TEAM ARKEA - SAMSIC 04h 49' 04'' + 00h 08' 35'' - -
89 ROHAN DENNIS 44 BAHRAIN - MERIDA 04h 49' 04'' + 00h 08' 35'' - -
90 SERGIO LUIS HENAO MONTOYA 125 UAE TEAM EMIRATES 04h 49' 11'' + 00h 08' 42'' - -
91 SØREN KRAGH ANDERSEN 147 TEAM SUNWEB 04h 49' 12'' + 00h 08' 43'' - -
92 MATEJ MOHORIC 46 BAHRAIN - MERIDA 04h 49' 12'' + 00h 08' 43'' - -
93 THOMAS DE GENDT 164 LOTTO SOUDAL 04h 49' 55'' + 00h 09' 26'' - -
94 ODD CHRISTIAN EIKING 194 WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 04h 49' 55'' + 00h 09' 26'' - -
95 MADS WÜRTZ 187 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 49' 55'' + 00h 09' 26'' - -
96 MAXIME BOUET 212 TEAM ARKEA - SAMSIC 04h 49' 55'' + 00h 09' 26'' - -
97 NELSON OLIVEIRA 66 MOVISTAR TEAM 04h 49' 55'' + 00h 09' 26'' - -
98 LARS BAK YTTING 202 TEAM DIMENSION DATA 04h 49' 55'' + 00h 09' 26'' - -
99 ANTHONY ROUX 58 GROUPAMA - FDJ 04h 49' 55'' + 00h 09' 26'' - -
100 LILIAN CALMEJANE 171 TOTAL DIRECT ENERGIE 04h 49' 55'' + 00h 09' 26'' - -
101 ROMAIN SICARD 175 TOTAL DIRECT ENERGIE 04h 49' 55'' + 00h 09' 26'' - -
102 NIKIAS ARNDT 142 TEAM SUNWEB 04h 49' 55'' + 00h 09' 26'' - -
103 TIM WELLENS 168 LOTTO SOUDAL 04h 50' 01'' + 00h 09' 32'' B : 8'' -
104 JENS KEUKELEIRE 165 LOTTO SOUDAL 04h 50' 01'' + 00h 09' 32'' - -
105 ANTHONY PEREZ 155 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 50' 01'' + 00h 09' 32'' - -
106 REINARDT JANSE VAN RENSBURG 204 TEAM DIMENSION DATA 04h 50' 01'' + 00h 09' 32'' - -
107 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 75 ASTANA PRO TEAM 04h 50' 01'' + 00h 09' 32'' - -
108 PIERRE LUC PERICHON 156 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 50' 01'' + 00h 09' 32'' - -
109 YVES LAMPAERT 24 DECEUNINCK - QUICK - STEP 04h 50' 07'' + 00h 09' 38'' - -
110 CHRISTOPHE LAPORTE 151 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 50' 12'' + 00h 09' 43'' - -
111 TOMS SKUJINS 137 TREK - SEGAFREDO 04h 50' 12'' + 00h 09' 43'' - -
112 ELIA VIVIANI 28 DECEUNINCK - QUICK - STEP 04h 50' 50'' + 00h 10' 21'' - -
113 MARCUS BURGHARDT 13 BORA - HANSGROHE 04h 50' 50'' + 00h 10' 21'' - -
114 DANIEL OSS 16 BORA - HANSGROHE 04h 50' 50'' + 00h 10' 21'' - -
115 LUKAS PÖSTLBERGER 17 BORA - HANSGROHE 04h 50' 50'' + 00h 10' 21'' - -
116 JASPER PHILIPSEN 128 UAE TEAM EMIRATES 04h 52' 03'' + 00h 11' 34'' - -
117 JENS DEBUSSCHERE 182 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
118 IVAN GARCIA CORTINA 45 BAHRAIN - MERIDA 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
119 YOANN OFFREDO 196 WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
120 BENJAMIN KING 205 TEAM DIMENSION DATA 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
121 OLIVER NAESEN 37 AG2R LA MONDIALE 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
122 FREDERIK BACKAERT 192 WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
123 PAUL OURSELIN 174 TOTAL DIRECT ENERGIE 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
124 KOEN DE KORT 134 TREK - SEGAFREDO 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
125 MICHAEL HEPBURN 104 MITCHELTON - SCOTT 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
126 KEVIN VAN MELSEN 198 WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
127 RICK ZABEL 188 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
128 DAMIANO CARUSO 42 BAHRAIN - MERIDA 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
129 MATTHIEU LADAGNOUS 55 GROUPAMA - FDJ 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
130 GIACOMO NIZZOLO 207 TEAM DIMENSION DATA 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
131 PATRICK BEVIN 112 CCC TEAM 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
132 WILLIAM BONNET 52 GROUPAMA - FDJ 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
133 LUKASZ WISNIOWSKI 118 CCC TEAM 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
134 FABIEN GRELLIER 173 TOTAL DIRECT ENERGIE 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
135 MICHAEL SCHÄR 117 CCC TEAM 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
136 STÉPHANE ROSSETTO 157 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
137 SERGE PAUWELS 115 CCC TEAM 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
138 CARLOS VERONA QUINTANILLA 68 MOVISTAR TEAM 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
139 LUKE DURBRIDGE 102 MITCHELTON - SCOTT 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
140 IMANOL ERVITI 64 MOVISTAR TEAM 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
141 ALEX DOWSETT 183 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
142 MARCO HALLER 185 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
143 CHRISTOPHER JUUL JENSEN 106 MITCHELTON - SCOTT 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
144 LUKE ROWE 7 TEAM INEOS 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
145 CALEB EWAN 161 LOTTO SOUDAL 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
146 NIKI TERPSTRA 177 TOTAL DIRECT ENERGIE 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
147 JOSÉ GONÇALVES 184 TEAM KATUSHA ALPECIN 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
148 ALBERTO BETTIOL 92 EF EDUCATION FIRST 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
149 JASPER DE BUYST 163 LOTTO SOUDAL 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
150 SVEN ERIK BYSTRØM 123 UAE TEAM EMIRATES 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
151 CHAD HAGA 144 TEAM SUNWEB 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
152 DYLAN VAN BAARLE 8 TEAM INEOS 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
153 VEGARD STAKE LAENGEN 127 UAE TEAM EMIRATES 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
154 ANTHONY TURGIS 178 TOTAL DIRECT ENERGIE 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
155 FLORIAN VACHON 218 TEAM ARKEA - SAMSIC 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
156 KEVIN LEDANOIS 216 TEAM ARKEA - SAMSIC 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
157 SEBASTIAN LANGEVELD 95 EF EDUCATION FIRST 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
158 ALEXANDER KRISTOFF 126 UAE TEAM EMIRATES 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
159 NICCOLÒ BONIFAZIO 172 TOTAL DIRECT ENERGIE 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
160 AMAEL MOINARD 217 TEAM ARKEA - SAMSIC 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
161 ANDRÉ GREIPEL 215 TEAM ARKEA - SAMSIC 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
162 ALEXIS GOUGEARD 36 AG2R LA MONDIALE 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
163 ANTHONY DELAPLACE 213 TEAM ARKEA - SAMSIC 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
164 DYLAN GROENEWEGEN 84 TEAM JUMBO - VISMA 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
165 TONY MARTIN 86 TEAM JUMBO - VISMA 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
166 MICHAEL MØRKØV 26 DECEUNINCK - QUICK - STEP 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
167 MAGNUS CORT NIELSEN 77 ASTANA PRO TEAM 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
168 AIME DE GENDT 193 WANTY - GOBERT CYCLING TEAM 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
169 MAXIMILIANO RICHEZE 27 DECEUNINCK - QUICK - STEP 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
170 STEPHEN CUMMINGS 203 TEAM DIMENSION DATA 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
171 AMUND JANSEN 85 TEAM JUMBO - VISMA 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
172 BENOIT COSNEFROY 33 AG2R LA MONDIALE 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
173 TOM SCULLY 96 EF EDUCATION FIRST 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
174 ROGER KLUGE 166 LOTTO SOUDAL 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
175 CEES BOL 143 TEAM SUNWEB 04h 54' 27'' + 00h 13' 58'' - -
176 KASPER ASGREEN 22 DECEUNINCK - QUICK - STEP 05h 00' 55'' + 00h 20' 26''


Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 431 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite