Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


MORAGNE
Dimanche 25 Juin 2017
Epreuve de type:
ROUTE
Organisée par :
VC ROCHEFORT
Fédération:
FFC
Catégorie:
3,JUNIORS,D1,D2 OPEN
Contact :
Mr COLLET Olivier

Autres catégories:
3,JUNIORS,D1,D2 OPEN | D1 ET D2 | D3 ET D4 | CADET | MINIME |
Classement :

Juniors :

CLM /

1 1 TURMEL Thomas C.POITEVIN JUN 2 2086070041 00:15:21 25
2 27 MAINGUENAUD Tom P.ST FLORENT NIORT JUN 1 2079059003 00:15:25 23
3 2 FAURE Louis U.V.LIMOUSINE JUN 2 1487006265 00:15:36 21
4 4 BONIFACE Lucas U.C.CONDAT JUN 1 1487039252 00:15:53 19
5 14 ROY Loic U.C.BRIVISTE JUN 1 1419011004 00:16:01 17
6 60 BORDERIE Alban A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC JUN 2 2016011004 00:16:05 16
7 3 BERTRAND Corentin CYCLE AMICAL CIVRAISIEN JUN 2 2086063005 00:16:06 15
8 5 BRET Romain U.V.POITIERS JUN 2 2086071141 00:16:07 14
9 9 ROTH Valentin C.POITEVIN JUN 2 2086070152 00:16:08 13
10 13 MORIN Erwan V.C.CHARENTE OCEAN JUN 2 2017030307 00:16:08 12
11 21 BAUCHAUD Arthur U.A.LA ROCHEFOUCAULD JUN 2 2016015210 00:16:08 11
12 19 RETAILLEAU Nicolas V.C.LOUDUN JUN 2 2086065036 00:16:28 10
13 23 BRIVADY Ludovic V.C.ROCHEFORT JUN 1 2017045029 00:16:28 9
14 30 PINEAU Clement U.C.CONFOLENS JUN 2 2016009015 00:16:29 8
15 64 PETIT Arnaud FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE JUN 2 2017118009 00:16:31 7
16 6 GAURAN Antoine SUD-OUEST CYCLISME FORMATION JUN 2 1419003012 00:16:36 6
17 65 AUDEBERT Aymeric V.C.CHARENTE OCEAN JUN 2 2017030069 00:16:37 5
18 41 COLLET Valentin V.C.ROCHEFORT JUN 1 2017045040 00:16:37 4
19 16 POURRAT Adrien U.V.LIMOUSINE JUN 2 1487006077 00:16:38 3
20 34 CHASSAING Baptiste U.C.BRIVISTE JUN 1 1419011049 00:16:42 2
21 44 BERGER Antoine BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME JUN 2 2079165218 00:16:42 2
22 31 BOUCHERY Gaetan V.C.CHARENTE OCEAN JUN 2 2017030076 00:16:42 2
23 33 BELON Romain ENTENTE CYCLISTE 3 M JUN 1 2017004082 00:16:44 2
24 48 HERVE Nathan V.C.CHATILLONNAIS JUN 2 2079082105 00:16:44 2
25 18 MAUFAUGERAT Lucat SUD-OUEST CYCLISME FORMATION JUN 2 1419003008 00:16:45 2
26 8 RIVET Benjamin U.C.CONDAT JUN 1 1487039035 00:16:46 2
27 37 MARIEN Clément SUD-OUEST CYCLISME FORMATION JUN 2 1419003015 00:16:50 2
28 26 DETOSSE Vincent U.V.LIMOUSINE JUN 2 1487006039 00:16:52 2
29 12 MARTIN VINCI Alban CREUSE OXYGENE JUN 2 1423029156 00:16:53 2
30 11 HIBBERD George C.C.VERVANT JUN 1 2017079036 00:16:55 2
31 43 LEPORC Thibaud SUD-OUEST CYCLISME FORMATION JUN 1 1419003010 00:16:56 2
32 7 RETAILLEAU Valentin U.C.CONFOLENS JUN 1 2016009021 00:16:57 2
33 50 BASTIER Lorry CYCLE AMICAL CIVRAISIEN JUN 2 2086063139 00:16:58 2
34 49 CHALMETTE Charley V.C.ROCHEFORT JUN 2 2017045053 00:17:01 2
35 28 CHATELON Bastien ELAN CYCLISTE D`AMBAZAC JUN 2 1487019082 00:17:03 2
36 17 CHARPENTIER Remi U.C.C.VIVONNE JUN 1 2086105029 00:17:04 2
37 22 APPLINCOURT Maxime AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS JUN 2 2086154136 00:17:06 2
38 15 CHARPENTIER Theo P.ST FLORENT NIORT JUN 1 2079059068 00:17:08 2
39 47 ALVAREZ Yvann V.C.LA SOUTERRAINE JUN 1 1423028169 00:17:11 2
40 10 BERGERON Vincent V.C.LA SOUTERRAINE JUN 2 1423028150 00:17:13 2
41 40 SOURDY Kylian U.A.LA ROCHEFOUCAULD JUN 1 2016015090 00:17:19 2
42 67 FORESTIER Kevin V.C.ROCHEFORT JUN 1 2017045151 00:17:19 2
43 68 DIDOU Benjamin C.O.COURONNAIS JUN 2 2016010145 00:17:30 2
44 36 LEBERT Maxime U.V.LIMOUSINE JUN 1 1487006048 00:17:30 2
45 61 BERNHARDT Marceau V.C.ROCHEFORT JUN 1 2017045054 00:17:33 2
46 54 ALARCON Gabriel ANGOULEME VELO CLUB JUN 2 2016186040 00:17:42 2
47 56 GUYON Aurelien U.V.POITIERS JUN 2 2086071060 00:17:44 2
48 59 SOULLARD Tim U.A.LA ROCHEFOUCAULD JUN 1 2016015174 00:17:46 2
49 29 PARLON Lilian V.C.LA SOUTERRAINE JUN 1 1423028159 00:17:48 2
50 58 RAMBEAU Yohan C.O.COURONNAIS JUN 1 2016010194 00:17:50 2
51 45 FAUBERT Dorian U.C.C.VIVONNE JUN 1 2086105026 00:17:50 2
52 39 BODET Antoine V.C.LOUDUN JUN 1 2086065035 00:17:56 2
53 32 LEVEAU Alexandre CREUSE OXYGENE JUN 1 1423029329 00:17:57 2
54 38 BETHENCOURT Nathan V.C.LA SOUTERRAINE JUN 1 1423028118 00:18:01 2
55 24 LESENECHAL Arnaud U.C.C.VIVONNE JUN 2 2086105056 00:18:01 2
56 51 RASSET Jason C.POITEVIN JUN 1 2086070160 00:18:04 2
57 46 PAPIN Lucas V.C.SAINTAIS JUN 2 2017050228 00:18:09 2
58 25 MERCIER Jérémy Lucas SUD-OUEST CYCLISME FORMATION JUN 2 1419003018 00:18:11 2
59 35 GOURDEAU Brieux U.C.C.VIVONNE JUN 1 2086105063 00:18:18 2
60 20 RICHARD Yohan V.C.LA SOUTERRAINE JUN 1 1423028152 00:18:22 2
61 55 REGADE Maximilien ENTENTE CYCLISTE 3 M JUN 1 2017004104 00:18:30 2
62 42 MEIGNANT QUENTIN V.C.THOUARS JUN 1 2079060113 00:18:44 2
63 57 BERCY Tom C.POITEVIN JUN 1 2086070168 00:18:45 2
64 52 SAUZEAU Yannis P.ST FLORENT NIORT JUN 1 2079059076 00:18:48 2
65 53 NORMAN Cameron GUIDON MANSLOIS JUN 1 2016012002 00:19:30 2
66 62 CARL Matis P.ST FLORENT NIORT JUN 1 2079059073 00:19:47 2

2ème étapes :

1 23 BRIVADY Ludovic V.C.ROCHEFORT JUN 1 2017045029 02:40:44 25
2 48 HERVE Nathan V.C.CHATILLONNAIS JUN 2 2079082105 23
3 33 BELON Romain ENTENTE CYCLISTE 3 M JUN 1 2017004082 21
4 3 BERTRAND Corentin CYCLE AMICAL CIVRAISIEN JUN 2 2086063005 19
5 27 MAINGUENAUD Tom P.ST FLORENT NIORT JUN 1 2079059003 17
6 31 BOUCHERY Gaetan V.C.CHARENTE OCEAN JUN 2 2017030076 16
7 9 ROTH Valentin C.POITEVIN JUN 2 2086070152 15
8 41 COLLET Valentin V.C.ROCHEFORT JUN 1 2017045040 14
9 6 GAURAN Antoine SUD-OUEST CYCLISME
FORMATION JUN 2 1419003012 13
10 8 RIVET Benjamin U.C.CONDAT JUN 1 1487039035 12
11 26 DETOSSE Vincent U.V.LIMOUSINE JUN 2 1487006039 11
12 7 RETAILLEAU Valentin U.C.CONFOLENS JUN 1 2016009021 10
13 17 CHARPENTIER Remi U.C.C.VIVONNE JUN 1 2086105029 9
14 14 ROY Loic U.C.BRIVISTE JUN 1 1419011004 8
15 64 PETIT Arnaud FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE JUN 2 2017118009 7
16 67 FORESTIER Kevin V.C.ROCHEFORT JUN 1 2017045151 6
17 60 BORDERIE Alban A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC JUN 2 2016011004 5
18 34 CHASSAING Baptiste U.C.BRIVISTE JUN 1 1419011049 4
19 15 CHARPENTIER Theo P.ST FLORENT NIORT JUN 1 2079059068 3
20 49 CHALMETTE Charley V.C.ROCHEFORT JUN 2 2017045053 2
21 22 APPLINCOURT Maxime AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS JUN 2 2086154136 2
22 30 PINEAU Clement U.C.CONFOLENS JUN 2 2016009015 2
23 50 BASTIER Lorry CYCLE AMICAL CIVRAISIEN JUN 2 2086063139 2
24 37 MARIEN Clément SUD-OUEST CYCLISME FORMATION JUN 2 1419003015 2
25 44 BERGER Antoine BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME JUN 2 2079165218 2
26 58 RAMBEAU Yohan C.O.COURONNAIS JUN 1 2016010194 2
27 59 SOULLARD Tim U.A.LA ROCHEFOUCAULD JUN 1 2016015174 2
28 62 CARL Matis P.ST FLORENT NIORT JUN 1 2079059073 2
29 43 LEPORC Thibaud SUD-OUEST CYCLISME FORMATION JUN 1 1419003010 2
30 53 NORMAN Cameron GUIDON MANSLOIS JUN 1 2016012002 2
31 45 FAUBERT Dorian U.C.C.VIVONNE JUN 1 2086105026 2
32 38 BETHENCOURT Nathan V.C.LA SOUTERRAINE JUN 1 1423028118 2
33 35 GOURDEAU Brieux U.C.C.VIVONNE JUN 1 2086105063 2
34 24 LESENECHAL Arnaud U.C.C.VIVONNE JUN 2 2086105056 2
35 11 HIBBERD George C.C.VERVANT JUN 1 2017079036 2
36 4 BONIFACE Lucas U.C.CONDAT JUN 1 1487039252 2
37 28 CHATELON Bastien ELAN CYCLISTE D`AMBAZAC JUN 2 1487019082 2
38 16 POURRAT Adrien U.V.LIMOUSINE JUN 2 1487006077 2
39 40 SOURDY Kylian U.A.LA ROCHEFOUCAULD JUN 1 2016015090 2
40 12 MARTIN VINCI Alban CREUSE OXYGENE JUN 2 1423029156 2
41 21 BAUCHAUD Arthur U.A.LA ROCHEFOUCAULD JUN 2 2016015210 2
42 32 LEVEAU Alexandre CREUSE OXYGENE JUN 1 1423029329 2
43 52 SAUZEAU Yannis P.ST FLORENT NIORT JUN 1 2079059076 2
44 29 PARLON Lilian V.C.LA SOUTERRAINE JUN 1 1423028159 2
45 20 RICHARD Yohan V.C.LA SOUTERRAINE JUN 1 1423028152 2
46 65 AUDEBERT Aymeric V.C.CHARENTE OCEAN JUN 2 2017030069 2
47 36 LEBERT Maxime U.V.LIMOUSINE JUN 1 1487006048 2

Classement Général :

1 27 MAINGUENAUD Tom P.ST FLORENT NIORT JUN 1 2079059003 23 3 17 43
2 23 BRIVADY Ludovic V.C.ROCHEFORT JUN 1 2017045029 9 5 25 39
3 3 BERTRAND Corentin CYCLE AMICAL CIVRAISIEN JUN 2 2086063005 15 19 34
4 41 COLLET Valentin V.C.ROCHEFORT JUN 1 2017045040 4 12 14 30
5 14 ROY Loic U.C.BRIVISTE JUN 1 1419011004 17 4 8 29
6 9 ROTH Valentin C.POITEVIN JUN 2 2086070152 13 15 28
7 33 BELON Romain ENTENTE CYCLISTE 3 M JUN 1 2017004082 2 2 21 25
8 48 HERVE Nathan V.C.CHATILLONNAIS JUN 2 2079082105 2 23 25
9 60 BORDERIE Alban A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC JUN 2 2016011004 16 1 5 22
10 4 BONIFACE Lucas U.C.CONDAT JUN 1 1487039252 19 2 21
11 8 RIVET Benjamin U.C.CONDAT JUN 1 1487039035 2 6 12 20
12 6 GAURAN Antoine SUD-OUEST CYCLISME FORMATION JUN 2 1419003012 6 13 19
13 31 BOUCHERY Gaetan V.C.CHARENTE OCEAN JUN 2 2017030076 2 16 18
14 64 PETIT Arnaud FS ST HILAIRE VILLEFRANCHE JUN 2 2017118009 7 7 14
15 21 BAUCHAUD Arthur U.A.LA ROCHEFOUCAULD JUN 2 2016015210 11 2 13
16 26 DETOSSE Vincent U.V.LIMOUSINE JUN 2 1487006039 2 11 13
17 7 RETAILLEAU Valentin U.C.CONFOLENS JUN 1 2016009021 2 1 10 13
18 17 CHARPENTIER Remi U.C.C.VIVONNE JUN 1 2086105029 2 9 11
19 30 PINEAU Clement U.C.CONFOLENS JUN 2 2016009015 8 2 10
20 67 FORESTIER Kevin V.C.ROCHEFORT JUN 1 2017045151 2 6 8
21 65 AUDEBERT Aymeric V.C.CHARENTE OCEAN JUN 2 2017030069 5 2 7
22 34 CHASSAING Baptiste U.C.BRIVISTE JUN 1 1419011049 2 4 6
23 16 POURRAT Adrien U.V.LIMOUSINE JUN 2 1487006077 3 2 5
24 15 CHARPENTIER Theo P.ST FLORENT NIORT JUN 1 2079059068 2 3 5
25 44 BERGER Antoine BRESSUIRE ACTIVITES CYCLISME JUN 2 2079165218 2 2 4
26 37 MARIEN Clément SUD-OUEST CYCLISME FORMATION JUN 2 1419003015 2 2 4
27 12 MARTIN VINCI Alban CREUSE OXYGENE JUN 2 1423029156 2 2 4
28 11 HIBBERD George C.C.VERVANT JUN 1 2017079036 2 2 4
29 43 LEPORC Thibaud SUD-OUEST CYCLISME FORMATION JUN 1 1419003010 2 2 4
30 50 BASTIER Lorry CYCLE AMICAL CIVRAISIEN JUN 2 2086063139 2 2 4
31 49 CHALMETTE Charley V.C.ROCHEFORT JUN 2 2017045053 2 2 4
32 28 CHATELON Bastien ELAN CYCLISTE D`AMBAZAC JUN 2 1487019082 2 2 4
33 22 APPLINCOURT Maxime AVENIR CYCLISTE CHATELLERAUDAIS JUN 2 2086154136 2 2 4
34 40 SOURDY Kylian U.A.LA ROCHEFOUCAULD JUN 1 2016015090 2 2 4
35 36 LEBERT Maxime U.V.LIMOUSINE JUN 1 1487006048 2 2 4
36 59 SOULLARD Tim U.A.LA ROCHEFOUCAULD JUN 1 2016015174 2 2 4
37 29 PARLON Lilian V.C.LA SOUTERRAINE JUN 1 1423028159 2 2 4
38 58 RAMBEAU Yohan C.O.COURONNAIS JUN 1 2016010194 2 2 4
39 45 FAUBERT Dorian U.C.C.VIVONNE JUN 1 2086105026 2 2 4
40 32 LEVEAU Alexandre CREUSE OXYGENE JUN 1 1423029329 2 2 4
41 38 BETHENCOURT Nathan V.C.LA SOUTERRAINE JUN 1 1423028118 2 2 4
42 24 LESENECHAL Arnaud U.C.C.VIVONNE JUN 2 2086105056 2 2 4
43 35 GOURDEAU Brieux U.C.C.VIVONNE JUN 1 2086105063 2 2 4
44 20 RICHARD Yohan V.C.LA SOUTERRAINE JUN 1 1423028152 2 2 4
45 52 SAUZEAU Yannis P.ST FLORENT NIORT JUN 1 2079059076 2 2 4
46 53 NORMAN Cameron GUIDON MANSLOIS JUN 1 2016012002 2 2 4
47 62 CARL Matis P.ST FLORENT NIORT JUN 1 2079059073 2 2 4

Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 1259 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite