|  | 
	
	
	  
	    | MORNAC 
 | Dimanche 10 Avril 2016 |  
	    | Epreuve de type:ROUTE 
 Organisée par :	
			UA LA ROCHEFOUCAULD 
 Fédération:FFC 
 Catégorie:1,2,3,JUNIORS,D1,D2 OPEN ( 2 èME éPREUVES ) 
 Contact :Mr PERILLAUD Bernard 05 45 39 58 05 
 |  
	    | Classement : 
 1 31 02.33.017.065 LARPE Mickael GBC FRA 1 c 3 08 26
 2 61 20.16.205.056 SAINT MARTIN Clement TOP FRA 1 c 3 08 26
 3 51 02.47.207.100 HERBRETEAU Loic CCM FRA 1 c 3 08 36 0 10
 4 121 20.16.010.168 PAILLOT Yoann COC FRA 1 c 3 08 38 0 12
 5 101 14.87.006.144 MEDEREL Maxime UVL FRA 1 c 3 08 54 0 28
 6 26 22.31.053.563 BLANQUEFORT Sylvain GSCB FRA 1 c 3 09 2 0 36
 7 102 14.87.006.191 CAUDOUX Alexandre UVL FRA 1 c 3 09 7 0 41
 8 25 22.31.053.475 MAURELET Flavien GSCB FRA 1 c 3 10 7 1 41
 9 52 02.47.207.354 SOUBES Yohan CCM FRA 1 c 3 10 9 1 43
 10 24 22.31.053.496 LE COURT DE BILLOT Olivier GSCB MRI 1 c 3 10 10 1 44
 11 141 20.17.140.072 SENTUCQ Florent TUCM FRA 1 c 3 10 15 1 49
 12 3 20.16.014.022 FIEFVEZ Rudy UALR FRA 1 c 3 10 17 1 51
 13 34 02.33.017.149 *FAYETTE Pierre andre GBC FRA 1 c Esp 3 10 23 1 57
 14 103 14.87.006.124 BUISSON Julien UVL FRA 1 c 3 11 33 3 7
 15 153 02.24.260.052 SZEWE Patrick TCP FRA 1 c 3 11 33 3 7
 16 4 20.16.015.102 *SASSIER Corentin UALR FRA 1 c Esp 3 11 33 3 7
 17 144 20.17.140.071 *LARPE Killian TUCM FRA 1 c Esp 3 11 33 3 7
 18 45 12.91.302.069 *GOUESBIER Vincent ASCE FRA 2 c Esp 3 11 33 3 7
 19 76 20.16.186.041 - BELLICAUD Jeremy AVC FRA Jun 3 11 33 3 7
 20 146 20.17.140.079 *PETITEAU Valentin TUCM FRA 1 c Esp 3 11 38 3 12
 21 23 22.31.053.361 *SELIVERT Tristan GSCB FRA 2 c Esp 3 11 38 3 12
 22 54 02.47.207.352 LEFEBVRE Aurelien CCM FRA 1 c 3 11 38 3 12
 23 186 20.86.071.162 CARPENTIER Jessy UVP FRA 3 c 3 11 38 3 12
 24 92 14.19.016.036 GERBAUD Guillaume TCE FRA 1 c 3 11 38 3 12
 25 174 22.82.043.161 BENARFA Rémi EMMC FRA 1 c 3 11 38 3 12
 26 123 20.16.010.121 *DE LAAT Arnaud COC FRA 2 c Esp 3 11 38 3 12
 27 43 12.91.302.060 NOEL Grégory ASCE FRA 1 c 3 11 55 3 29
 28 104 14.87.006.005 MORANGE Alexis UVL FRA 2 c 3 11 55 3 29
 29 1 20.16.015.083 GUICHARD Mickael UALR FRA 1 c 3 11 55 3 29
 30 75 20.16.186.090 *BARRET Jeremy AVC FRA 2 c Esp 3 11 55 3 29
 31 41 12.91.302.051 BIDEAU Ludovic ASCE FRA 1 c 3 11 55 3 29
 32 62 20.16.011.105 *ABISROR Jacques TOP FRA 2 c Esp 3 11 55 3 29
 33 46 30.97.126.055 *VINETOT Romain ASCE FRA 2 c Esp 3 11 55 3 29
 34 5 20.16.015.007 GIBAUD Mathieu UALR FRA 3 c 3 11 55 3 29
 35 161 20.86.070.357 *AMAND Manuel C_P FRA 1 c Esp 3 11 55 3 29
 36 91 14.19.016.023 LAMY Julien TCE FRA 1 c 3 11 55 3 29
 37 66 20.16.205.091 *CAPOT Lucien TOP FRA 1 c Esp 3 11 55 3 29
 38 132 14.23.029.166 - GRALL Lucas COG FRA Jun 3 11 58 3 32
 39 71 20.16.186.037 BELGY Julien AVC FRA 2 c 3 12 30 4 4
 40 32 02.33.017.156 *BAZIN Clement GBC FRA 2 c Esp 3 13 40 5 14
 41 181 20.86.071.038 CLAIN Médéric UVP FRA 1 c 3 13 46 5 20
 42 182 20.86.071.147 *ANGOT Benjamin UVP FRA 2 c Esp 3 13 46 5 20
 43 175 22.82.043.016 *CABANEL Vincent EMMC FRA 1 c Esp 3 13 46 5 20
 44 82 20.86.068.025 CARDINEAU Frederic V_N FRA 1 c 3 13 46 5 20
 45 21 22.31.053.089 *LHUILIER Simon GSCB FRA 2 c Esp 3 13 58 5 32
 46 42 12.91.302.062 DUMESNIL Vincent ASCE FRA 1 c 3 14 9 5 43
 47 11 02.24.258.128 PETIOT Kévin CCPD FRA 1 c 3 14 14 5 48
 48 44 12.91.302.055 CROS Nicolas ASCE FRA 2 c 3 14 18 5 52
 49 53 02.47.207.218 SANVICENTE Lilian CCM FRA 1 c 3 14 18 5 52
 50 106 14.87.006.230 LE FRANCOIS Romain UVL FRA 2 c 3 14 18 5 52
 51 63 20.16.011.008 MOULIN Aurelien TOP FRA 1 c 3 14 18 5 52
 52 55 02.47.207.366 GALLES Guillaume CCM FRA 1 c 3 14 34 6 8
 53 171 22.81.031.066 LOUBEAU Jérémy EMMC FRA 1 c 3 14 34 6 8
 54 64 20.16.204.034 NADON Ludovic TOP FRA 1 c 3 14 56 6 30
 55 83 20.86.068.189 CHAMPALOU Sebastien V_N FRA 1 c 3 14 56 6 30
 56 124 20.16.010.015 - LE HENAFF Romain COC FRA Jun 3 15 34 7 8
 57 163 20.86.070.134 *GALYANOV Vladislav C_P UZB 2 c Esp 3 15 44 7 18
 58 155 02.24.265.053 *ACOSTA Thomas TCP FRA 2 c Esp 3 18 29 10 3
 59 152 02.24.255.070 *BENEYROL Jeremy TCP FRA 1 c Esp 3 18 29 10 3
 60 154 02.24.271.001 *BOISSIERE Antonin TCP FRA 2 c Esp 3 18 29 10 3
 61 202 20.16.164.015 *LOUE Florian ALGP FRA 2 c Esp 3 18 29 10 3
 62 74 20.16.186.019 *LIVERTOUT Clement AVC FRA 3 c Esp 3 24 47 16 21
 63 15 02.24.258.131 *GOSSARD Maxime CCPD FRA 1 c Esp 3 26 55 18 29
 
 
 Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
 |  
	    | Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
		  Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |  
	    | Photos: 
 
 |  
		Cette page a été vue 1186 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
		 Completer le classement de cette course
						   
						
	Ajouter une photo concernant cette course
 
 
 |  | 
				
					|  | Mentions Légales - 
						C.G.V. de la Boutique -  
						Plan du site -  
						Ajouter une course - 
						Contact 
							 
						 |  |