Cyclisme Amivelo
Cyclisme
Pseudo

Mot de passe


Mot de passe perdu


Inscription

Mes Kilomètres
Mes Courses
Mes Achats


LA CHAMBON
Dimanche 20 Mars 2016
Epreuve de type:
VTT
Organisée par :
JARNAC VTT
Fédération:
FFC
Catégorie:
CADET
Contact :
Mr COUSSY Thierry 06 11 08 44 44

Autres catégories:
JUNIORS ESPOIR SéNIORS DAMES + VéTéRANS | CADET |
Classement :

Minimes :

1 100 GENEUIL AURELIEN MINIME JARNAC VTT 00:01:35,88 00:01:58,00 00:02:20,22 00:01:33,37 00:07:27,47
2 101 MERCERON CLEMENT MINIME JARNAC VTT 00:02:01,78 00:02:18,00 00:02:49,13 00:01:43,73 00:08:52,64
108 CHARDONNIERAS LEANE MINIME F PEUJARD VELO CLUB 00:02:17,46 00:02:29,00 00:02:59,83 00:01:47,62 00:09:33,91
4 103 DANET MATHIS MINIME JARNAC VTT 00:02:28,22 00:02:43,00 00:02:58,50 00:01:48,84 00:09:58,56
5 117 LAMOUREUX BRICE MINIME OCEA 00:02:47,63 00:02:32,00 00:02:56,85 00:02:11,02 00:10:27,50
6 105 BOUTHET GUEWENN MINIME JARNAC VTT 00:02:28,26 00:02:40,00 00:03:28,88 00:01:56,66 00:10:33,80
7 104 LANDREAU MATHIS MINIME JARNAC VTT 00:02:27,95 00:02:27,00 00:03:54,88 00:02:20,11 00:11:09,94
8 106 JUILLIEN CORENTIN MINIME JARNAC VTT 00:02:32,86 00:02:55,00 00:03:29,36 00:02:21,93 00:11:19,15
9 107 BOURREAU ARTHUR MINIME VIVONNE 00:02:59,73 00:02:59,00 00:04:00,15 00:02:32,44 00:12:31,32
113 LAVALETTE SANDRA CADETTE JARNAC VTT 00:03:34,95 00:03:32,00 00:03:02,56 00:02:23,60 00:12:33,11
11 116 GAUTRON BAPTISTE MINIME OCEA 00:02:33,97 00:02:52,00 00:03:16,73 00:04:39,32 00:13:22,02
112 CHAUVIN LAURINE MINIME F JARNAC VTT 00:03:16,70 00:03:07,00 00:03:53,63 00:03:47,12 00:14:04,45
110 BELLEC LEA CADETTE JARNAC VTT 00:03:02,86 00:03:13,00 00:03:54,98 00:03:53,66 00:14:04,50
14 114 RAISON THILBAULD MINIME OCEA 00:03:11,98 00:03:03,00 00:03:38,07 00:04:41,35 00:14:34,40
15 115 SEGUINAUD TOM MINIME OCEA 00:03:23,21 00:02:55,00 00:03:41,21 00:05:01,91 00:15:01,33
16 118 JULIEN CLEMENT MINIME OCEA 00:03:52,11 00:03:31,00 00:03:36,08 00:04:13,55 00:15:12,74
109 FALOURD CAMILLE MINIME F JARNAC VTT 00:03:27,91 00:03:42,00 00:04:08,22 00:04:45,18 00:16:03,31
18 102 PERE MAXENCE MINIME JARNAC VTT 00:03:52,59 00:03:55,00 00:04:32,26 00:04:20,93 00:16:40,78
111 JUILLIEN ENORA MINIME F JARNAC VTT 00:04:17,47 00:03:40,00 00:04:41,98 00:07:23,27 00:20:02,72

Minimes :

1 100 GENEUIL AURELIEN MINIME JARNAC VTT 00:42:05,88 00:42:05,88 00:01:58,00 00:02:20,22 00:01:33,37 00:47:57,47
2 101 MERCERON CLEMENT MINIME JARNAC VTT 00:43:01,78 00:43:01,78 00:02:18,00 00:02:49,13 00:01:43,73 00:49:52,64
108 CHARDONNIERAS LEANE MINIME F PEUJARD VELO CLUB00:46:47,46 00:46:47,46 00:02:29,00 00:02:59,83 00:01:47,62 00:54:03,91
4 103 DANET MATHIS MINIME JARNAC VTT 00:44:28,22 00:44:28,22 00:02:43,00 00:02:58,50 00:01:48,84 00:51:58,56
5 117 LAMOUREUX BRICE MINIME OCEA 00:51:47,63 00:51:47,63 00:02:32,00 00:02:56,85 00:02:11,02 00:59:27,50
6 105 BOUTHET GUEWENN MINIME JARNAC VTT 00:45:28,26 00:45:28,26 00:02:40,00 00:03:28,88 00:01:56,66 00:53:33,80
7 104 LANDREAU MATHIS MINIME JARNAC VTT 00:44:57,95 00:44:57,95 00:02:27,00 00:03:54,88 00:02:20,11 00:53:39,94
8 106 JUILLIEN CORENTIN MINIME JARNAC VTT 00:46:02,86 00:46:02,86 00:02:55,00 00:03:29,36 00:02:21,93 00:54:49,15
9 107 BOURREAU ARTHUR MINIME VIVONNE 00:46:59,73 00:46:59,73 00:02:59,00 00:04:00,15 00:02:32,44 00:56:31,32
113 LAVALETTE SANDRA CADETTE JARNAC VTT 00:50:34,95 00:50:34,95 00:03:32,00 00:03:02,56 00:02:23,60 00:59:33,11
11 116 GAUTRON BAPTISTE MINIME OCEA 00:51:03,97 00:51:03,97 00:02:52,00 00:03:16,73 00:04:39,32 01:01:52,02
112 CHAUVIN LAURINE MINIME F JARNAC VTT 00:49:46,70 00:49:46,70 00:03:07,00 00:03:53,63 00:03:47,12 01:00:34,45
110 BELLEC LEA CADETTE JARNAC VTT 00:48:32,86 00:48:32,86 00:03:13,00 00:03:54,98 00:03:53,66 00:59:34,50
14 114 RAISON THILBAULD MINIME OCEA 00:50:41,98 00:50:41,98 00:03:03,00 00:03:38,07 00:04:41,35 01:02:04,40
15 115 SEGUINAUD TOM MINIME OCEA 00:51:23,21 00:51:23,21 00:02:55,00 00:03:41,21 00:05:01,91 01:03:01,33
16 118 JULIEN CLEMENT MINIME OCEA 00:53:22,11 00:53:22,11 00:03:31,00 00:03:36,08 00:04:13,55 01:04:42,74
109 FALOURD CAMILLE MINIME F JARNAC VTT 00:48:27,91 00:48:27,91 00:03:42,00 00:04:08,22 00:04:45,18 01:01:03,31
18 102 PERE MAXENCE MINIME JARNAC VTT 00:45:22,59 00:45:22,59 00:03:55,00 00:04:32,26 00:04:20,93 00:58:10,78
111 JUILLIEN ENORA MINIME F JARNAC VTT 00:50:17,47 00:50:17,47 00:03:40,00 00:04:41,98 00:07:23,27 01:06:02,72


Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster. Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles
Photos:

Cette page a été vue 640 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.

Completer le classement de cette course     Ajouter une photo concernant cette course

 
pied page gauche Mentions Légales - C.G.V. de la Boutique - Plan du site - Ajouter une course - Contact
 
pied page droite