|  | 
	
	
	  
	    | TROPHEE MADIOT 
 | Dimanche 11 Septembre 2016 |  
	    | Epreuve de type:ROUTE 
 Organisée par :	
			LAVAL C 53 
 Fédération:FFC 
 Catégorie:CADETS ( CL GéNéRAL ) 
 Contact :Mme DESMONS Annick 09 84 12 47 42 
 |  
	    | Classement : 
 1	Vandepitte Nathan	ALBI VELO SPORT	40	45	0	95	85	44	0	309
 2	Pagnier Louka	ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95	0	57	0	100	41	43	37	278
 3	Jolly Maxime	VC CHALLANS	45	41	0	42	95	42	0	265
 4	Barre Louis	PEDALE NANTES	0	35	0	38	37	25	120	255
 5	Guernalec Victor	VC CHATEAULIN	60	33	75	0	0	39	35	242
 6	Grondin Donavan 	SPINTERS CLUB SAINT ANDRE	47	63	0	0	0	0	130	240
 7	Dubois Pierre Em	REDON OC	44	0	39	90	0	27	33	233
 8	Boniface Lucas	UC CONDAT	39	15	0	43	90	0	32	219
 9	Verger Enzo	LAVAL CYCLISME 53	31	0	70	35	25	49	0	210
 10	Page Hugo	ES AUNEAU CYCLISME	0	29	49	44	49	0	27	198
 11	Charlot Victor	VC PAYS DE LANGON	65	57	29	0	0	41	0	192
 12	Grolier Lucas	CYCLISME REGION POUZAUGES	37	0	47	30	43	34	0	191
 13	Walkowiak Hugo	VITROLLES VELO CLUB BMX	49	43	41	0	0	37	0	170
 14	Toumire Hugo	VC CATENAY	0	19	0	49	0	95	0	163
 15	Diaz Niko	GUIDON CHALETTE/LOING 	0	3	0	0	0	45	110	158
 16	Mouraud Victor	VELO CLUB LION  D'ANGERS 	14	22	80	29	0	0	0	145
 17	Provost Maxilien	TEAM 94 VILLENEUVE SAINT GEORGES 	0	40	0	0	0	47	49	136
 18	Soulie Erwan	VILLENEUVE CYCLISTE	42	37	0	31	26	0	0	136
 19	Podesta Nathan	VC ETAMPES ETOUPEFOUR 	0	22	0	11	0	100	0	133
 20	Devanne Antoine	CYCLISME REGION POUZAUGES	0	24	44	47	0	0	15	130
 21	Yris Maxime	VC DINAN	21	0	0	0	0	105	2	128
 22	Le Floch Hugo	OC LOCMINE	55	4	38	9	20	0	0	126
 23	Bouvier Bapthiste	GUIDON MACHECOUL	0	26	40	0	0	0	44	110
 24	Lapeira Paul	VC SAINT HILAIRE DU HARCOUET 	0	3	0	21	44	0	42	110
 25	Carlot Mateo	CC NOGENT/OISE	0	46	0	41	22	0	0	109
 26	Navarro Gauthier	VELO SPRINT NARBONNES	43	0	0	5	30	26	0	104
 27	Delbove Joris	ASPTT DE TROYES	27	20	0	28	4	24	0	103
 28	Guilloux Benjamin	UC PAYS DE JOSSELIN	41	0	0	0	40	13	0	94
 29	Rivet Benjamin	UC CONDAT	26	28	0	34	6	0	0	94
 30	Mainguenaud Tom	P.ST FLORENT NIORT	0	0	0	13	47	32	0	92
 31	Labbe Benjamin	EC ABBEVILLE	25	0	26	0	0	21	16	88
 32	Leblond Hadrein	UVCA TROYES	0	0	0	0	45	0	41	86
 33	David Maxence SDL TILLIERES/AVRE	12	24	0	45	0	0	0	81
 34	Molinaro Benjamin	OC LOCMINE	15	0	21	39	1	0	5	81
 35	D'hervez Thibault	VC CHATEAULIN	35	0	45	0	0	0	0	80
 36	Plaisant Lucas	AS FOURCHAMBAULT	0	0	0	36	42	0	0	78
 37	Pouillard Hugo	CC ARMENTIERES	0	0	33	16	24	0	0	73
 38	Porcu Enzo	US METRO TRANSPORTS PARIS	0	6	0	0	38	0	26	70
 39	Thicot Elvin	TEAM 94 VILLENEUVE SAINT GEORGES 	0	0	0	0	0	38	29	67
 40	Thomine Yaël	VC SAINT LO PONT HEBERT	36	1	0	0	0	30	0	67
 41	Degrutere Corentin	EC HAZEBROUCK MERVILLE	0	0	0	33	33	0	0	66
 42	Cambaud Pinon Victor	UCK DE VANNES	0	42	0	0	0	23	0	65
 43	Bellier Benjamin	ANGERS CYCLISME	6	11	0	7	0	0	40	64
 44	Jehanno Mario	OC LOCMINE	38	0	25	0	0	0	0	63
 45	Thibaud Samuel	COMITE CYCLISTE NOTRE DAME DES MONTS	0	20	0	0	0	0	43	63
 46	Baron Adrien	VC PLELAN	0	0	0	22	16	0	24	62
 47	Humbert Igor	ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95	0	24	0	0	0	16	22	62
 48	Aulnette Clement	UC NANTES ATLANTIQUE	3	22	35	0	0	0	0	60
 49	Jaouen Tristan	VC ELANCOURT ST QUENTIN 	29	8	0	0	0	0	23	60
 50	Retailleau Valentin	UC CONFOLENS	0	0	0	40	19	0	0	59
 51	Gilbert Aurelien	VC AVRANCHES	0	0	0	0	39	0	19	58
 52	Le Guevel Alexis	AC PAYS DE BAUD	0	0	0	0	9	0	47	56
 53	Voisin Clement	LE MANS SARTHE VELO'S 72	0	8	30	0	0	0	18	56
 54	Dabot Raphael	P. CHALONS EN CHAMPAGNE	30	0	0	24	0	0	0	54
 55	Guidec Timothee	OC LOCMINE	0	0	37	0	0	17	0	54
 56	Crescence Theo	AS VILLEMUR	32	21	0	0	0	0	0	53
 57	Leleu Audric	CC ARMENTIERES	0	0	0	25	28	0	0	53
 58	Silliau Nicolas	UC PAYS DE MORLAIX	0	0	0	0	0	0	47	47
 59	Dreau Vincent	UC CARHAIX	24	0	22	0	0	0	0	46
 60	Caremel Leandre	AS ROMILLE CYCLISME	0	0	0	0	0	0	45	45
 61	Collet Valentin	VC ROCHEFORT	0	0	0	0	0	0	45	45
 62	Lhote Valentin	VS CACIEN	0	9	0	0	0	0	36	45
 63	Mathieu Leo	EC BAUME LES DAMES	0	0	0	10	35	0	0	45
 64	Penhoet Paul	CSM CLAMART	0	8	0	0	32	5	0	45
 65	Culpin Victor	LAVAL CYCLISME 53	0	0	31	0	13	0	0	44
 66	Houdouin Tristan	VC ETAMPES ETOUPEFOUR	0	0	0	0	0	0	44	44
 67	Bodard Damien	ST JEAN DE MONT VENDEE CYCLISME	20	7	16	0	0	0	0	43
 68	Huens Axel	VC AMATEUR SAINT QUENTIN/AISNE	0	0	43	0	0	0	0	43
 69	Rossignol Arthur	CC CAMBRAIS	16	0	27	0	0	0	0	43
 70	Zolopa Louis	VC BAVAIS	7	0	0	0	36	0	0	43
 71	Lemaitre Simon	AC SAINT BREVIN LES PINS 	34	8	0	0	0	0	0	42
 72	Hoarau Florian 	SPINTERS CLUB SAINT ANDRE	0	41	0	0	0	0	0	41
 73	Couture Cyril	MONTAUBAN CYCLISME FORMATION 82	0	0	0	37	3	0	0	40
 74	Richard Maxime	CC ETUPES LE DOUBS	0	0	0	0	0	40	0	40
 75	Joseph Eugene Leo	VC DINAN	0	0	0	0	0	28	11	39
 76	Ledreux Lilian	AC BELMONT	0	0	0	0	0	0	39	39
 77	Nardot Benjamin	VC AMATEUR SAINT QUENTIN/AISNE	5	0	0	0	34	0	0	39
 78	Pierre Eliott	PARIS AC 	18	0	0	0	0	20	0	38
 79	Duvivier Alexis	UV LE NEUBOURG	0	17	20	0	0	0	0	37
 80	Quindry Emeric	UC BRICQUEBEC	0	5	0	32	0	0	0	37
 81	Hansart Phileas	CC FORMERIE	0	0	36	0	0	0	0	36
 82	Poleij Arjan	ZRTC THEO MIDDELKAMP	0	0	0	0	0	36	0	36
 83	Tyndal Jernidy Mal	TEAM 94 VILLENEUVE SAINT GEORGES 	0	0	0	0	0	35	0	35
 84	Valognes Thibault	UC BRICQUEBEC	0	35	0	0	0	0	0	35
 85	Brule Louis	VC LAONS	0	0	34	0	0	0	0	34
 86	Chadourne Yann	EC TRELISSAC COULOUNIEIX 24	0	0	0	20	14	0	0	34
 87	Bequet Marc	USSA PAVILLY BARENTIN	0	0	0	0	0	33	0	33
 88	Gay Guillaume	AC APPAMEN	33	0	0	0	0	0	0	33
 89	Alvarez Yvann	VC LA SOUTERRAINE	0	31	0	0	0	0	0	31
 90	Contal Guillaume	EC MONTGERON VIGNEUX 	0	0	0	0	0	31	0	31
 91	Delobel Florian	ES ARQUES	0	0	0	0	31	0	0	31
 92	Paillard Baptiste	EC ABBEVILLE	0	0	0	0	0	0	31	31
 93	Samba Andrew	TEAM 94 VILLENEUVE SAINT GEORGES 	0	0	0	0	29	2	0	31
 94	Petit Clement	VC EVREUX	0	21	0	0	0	0	9	30
 95	Valoy Johan	GUIDON CHALETTE/LOING	0	0	0	0	0	0	30	30
 96	Duval Leo	EC ABBEVILLE	0	0	0	0	0	29	0	29
 97	Huyet Baptiste	CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS	0	29	0	0	0	0	0	29
 98	Raulo Florian	VC PAYS DE LOUDEAC	17	0	12	0	0	0	0	29
 99	Roy Loic	UC BRIVES LA GAILLARDE 	0	0	0	14	15	0	0	29
 100	Benech Pierre	RO BEGARD	28	0	0	0	0	0	0	28
 101	Casper Kenny	AC MONTDIDIER	0	0	28	0	0	0	0	28
 102	Payet Aurelien	TEAM 94 VILLENEUVE SAINT GEORGES 	0	0	0	0	27	0	0	27
 103	Roche Antoine	ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95	0	0	0	27	0	0	0	27
 104	Simon Yahann	ES TORIGNI/VIRE	0	27	0	0	0	0	0	27
 105	Francois Andre	VC AMATEUR SAINT QUENTIN/AISNE	0	0	0	26	0	0	0	26
 106	Hamon Nicolas	UC CONDAT	0	26	0	0	0	0	0	26
 107	Jacquemin Colin	GUIDON CHALETTE/LOING	0	4	0	0	0	22	0	26
 108	Langella Lilian	CC MARMANDES	0	26	0	0	0	0	0	26
 109	Blanchet Gaylord	CYCLISME REGION POUZAUGES	0	0	17	8	0	0	0	25
 110	Cadot Benjamin	UC BRICQUEBEC	0	0	0	18	7	0	0	25
 111	Mendousse Sam	UV AUCH	0	0	0	17	8	0	0	25
 112	Wolfersberger Adrien	VC SAVIGNY SUR ORGE	0	0	0	0	0	0	25	25
 113	Laumonier Arthur	CC VITREE	0	4	0	0	0	0	20	24
 114	Soulard Dimitri	VC PAYS CHATAIGNERAIE	0	0	24	0	0	0	0	24
 115	Biard Francois AC BELMONT 	0	0	0	0	23	0	0	23
 116	Cumenal Lucas	CC PERIGUEUX DORDOGNE	0	2	0	0	21	0	0	23
 117	De Marez Florian	CC ARMENTIERES	0	0	0	23	0	0	0	23
 118	Ratti Enzo	VELOCE VANNES CYCLISME	0	0	23	0	0	0	0	23
 119	Couhe Brian	TEAM 94 VILLENEUVE SAINT GEORGES 	22	0	0	0	0	0	0	22
 120	Demarcq Nathan	LAGNY PONTCARRE CYCLISME	11	11	0	0	0	0	0	22
 121	Bernard Pierre	COC FOUGERES 	0	0	0	0	0	0	21	21
 122	Gicquel Felicien	REDON OC	0	6	0	15	0	0	0	21
 123	Brivady Ludovic	VC ROCHEFORT	8	0	0	0	0	0	12	20
 124	Chaignon Romain	VC PAYS CHATAIGNERAIE	0	0	19	0	0	0	0	19
 125	Lormant Baptiste	ST GO CYCLISME COMMINGES	0	19	0	0	0	0	0	19
 126	Plaisant Julien	CM AUBERVILLIERS 93	0	0	0	19	0	0	0	19
 127	Pouvreau Enzo	UC NANTES ATLANTIQUE	19	0	0	0	0	0	0	19
 128	Reinhardt Yann	CC SARREBOURG	0	0	0	0	0	19	0	19
 129	Adam Killian	TEAM PAYS DE DINAN	13	0	0	0	0	4	1	18
 130	Joalland Yael	US PONTCHATEAU	0	18	0	0	0	0	0	18
 131	Pallain Dupre Leo	ARGENTEUIL VAL DE SEINE 95	0	0	0	0	18	0	0	18
 132	Rondeau Thibaut	VC AMATEUR SAINT QUENTIN/AISNE	0	18	0	0	0	0	0	18
 133	Theot Hugo	VC EVREUX	0	0	0	0	0	18	0	18
 134	Voisin Maxime	UC PAYS DE JOSSELIN	0	0	18	0	0	0	0	18
 135	Ochoa Pablo	CSM CLAMART	0	16	0	0	0	0	0	16
 136	Le Boetez Clement	VC SAINTE LIVRADE/LOT	0	15	0	0	0	0	0	15
 137	Lemelle Hugo	EC MONTGERON VIGNEUX	0	0	0	0	0	15	0	15
 138	Pecheur Romain	VC PAYS DE LOUDEAC	0	0	15	0	0	0	0	15
 139	Arnould Flavien	VC HETTANGE GRANDE	0	0	0	0	0	14	0	14
 140	Lantrin Meven	OC LOCMINE	0	0	14	0	0	0	0	14
 141	Brice Aurelien	EC BAR/AUBE	0	0	0	0	0	0	13	13
 142	Drumel Alexis	VC PONTIVY	0	0	13	0	0	0	0	13
 143	Marc Martin Victor	LAVAL CYCLISME 53	0	0	10	0	0	3	0	13
 144	Delhommeau Leo	EC MAYENNE	0	0	0	0	12	0	0	12
 145	Fortin Antoine	VC LES HERBIERS	0	0	0	12	0	0	0	12
 146	Legagnoa Martial	UC ORTHEZ	0	0	0	0	0	12	0	12
 147	Bousselet Maxence	US THIERVILLE	0	0	0	0	0	11	0	11
 148	Le Bihan Mathias	UC CARHAIX	0	0	11	0	0	0	0	11
 149	Soissons Alexis	BONNIERES VTT	0	0	0	0	11	0	0	11
 150	Bellanger Axel	LA PATRIOTE DE BONNETABLE	0	0	0	0	0	0	10	10
 151	Fournier Julien	VC EVREUX	0	0	0	0	0	10	0	10
 152	Robert Alexis	VC PAYS DE LOUDEAC	0	0	0	0	10	0	0	10
 153	Tabary Paul	LAGNY PONTCARRE CYCLISME	10	0	0	0	0	0	0	10
 154	Bernard Mathis	VCCO LA ROCHELLE 	2	0	0	0	0	0	7	9
 155	Bremont Lucas	ESC MEAUX 	0	0	0	0	0	9	0	9
 156	Grossemy Gregory	VC AMATEUR SAINT QUENTIN/AISNE	9	0	0	0	0	0	0	9
 157	Launay Corentin	UC VENDOME	0	0	9	0	0	0	0	9
 158	Pardon Florian	UV LE NEUBOURG	0	9	0	0	0	0	0	9
 159	Bauwens Theo	CC NOGENT/OISE	0	0	0	0	0	8	0	8
 160	Cadoret Clement	OC LOCMINE	0	0	8	0	0	0	0	8
 161	Iken Bastien	CC VITREE	0	0	0	0	0	0	8	8
 162	Andrade Enzo	UNION CYCLISTE CHOLET 49	0	7	0	0	0	0	0	7
 163	Bretonnier Theo	LAVAL CYCLISME 53	0	0	7	0	0	0	0	7
 164	Leroy Lucas	AC OCTEVILLE	0	0	0	0	0	7	0	7
 165	Bethencourt Nathan	VC LA SOUTERRAINE	0	1	0	0	5	0	0	6
 166	Colas Stanislas	VC PAYS CHATAIGNERAIE	0	0	6	0	0	0	0	6
 167	Dupuy Quentin	CC NOGENT/OISE	0	6	0	0	0	0	0	6
 168	Hallais William	VC AVRANCHES	0	0	0	0	0	6	0	6
 169	Hermouet Theo	VC LES HERBIERS	0	0	0	0	0	0	6	6
 170	Rayon Corentin	ENTENTE CYCLISTE CRAON-RENAZE	0	0	0	6	0	0	0	6
 171	Cascaro Arnaud	UNION SPORTIVE COLOMIERS CYCLISME	0	5	0	0	0	0	0	5
 172	Leroux Maxime	VC AMATEUR SAINT QUENTIN/AISNE	0	5	0	0	0	0	0	5
 173	Roussel Malo	VELOCE VANNES CYCLISME	0	0	5	0	0	0	0	5
 174	Le Lesle Nicolas	VC LANGUIDIC	4	0	0	0	0	0	0	4
 175	Philippe Mathis	EC QUEVEN	0	0	4	0	0	0	0	4
 176	Sapin Paul	UV LE NEUBOURG	0	0	0	0	0	0	4	4
 177	Vivier Thomas	UC BRICQUEBEC	0	0	0	4	0	0	0	4
 178	Cadeau Adrien	VELO CLUB LION D'ANGERS	0	3	0	0	0	0	0	3
 179	Dejoye Florian	CC NOGENT/OISE	0	3	0	0	0	0	0	3
 180	Haquin Pierre	OC CYCL.CESSON SEVIGNE	0	0	0	3	0	0	0	3
 181	Le Fur Matheo	EC NEUILLY PLAISSANCE	0	0	0	0	0	0	3	3
 182	Tretout Bastian	CC DOUARNENEZ	0	0	3	0	0	0	0	3
 183	Breuilly Alban	VC EVREUX	0	0	0	0	2	0	0	2
 184	Olliero Clement	EC PLUVIGNE	0	0	2	0	0	0	0	2
 185	Texier Alexis	ANGERS CYCLISME	0	0	0	2	0	0	0	2
 186	Cabaret Josselin	AC BELMONT	0	0	0	1	0	0	0	1
 187	Diaz Elie	LA BICYCLETTE DE MAURE	1	0	0	0	0	0	0	1
 188	Fusillier Charles	US METRO TRANSPORTS	PARIS 0	1	0	0	0	0	0	1
 189	Massot Romain	OC LOCMINE	0	0	1	0	0	0	0	1
 190	Radier Corentin	CC LIFFRE	0	0	0	0	0	1	0	1
 191	Tewes Alexy	CS THIONVILLE 0	1	0	0	0	0	0	1
 
 Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
 |  
	    | Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
		  Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |  
	    | Photos: 
 
 |  
		Cette page a été vue 1283 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
		 Completer le classement de cette course
						   
						
	Ajouter une photo concernant cette course
 
 
 |  | 
				
					|  | Mentions Légales - 
						C.G.V. de la Boutique -  
						Plan du site -  
						Ajouter une course - 
						Contact 
							 
						 |  |