|  | 
	
	
	  
	    | NIEUL LES SAINTES 
 | Dimanche 05 Juillet 2015 |  
	    | Epreuve de type:ROUTE 
 Organisée par :	
			AC NIEUL LES SAINTES 
 Fédération:FFC 
 Catégorie:2,3,JUNIORS ( 70 ENGAGES ) 
 Contact :Mr DURAND Jacky 05 46 92 90 49 
 
 Autres catégories:2,3,JUNIORS ( 70 ENGAGES )
												|
					
									
													2,3,JUNIORS ( 70 ENGAGES )
												|
					
									
													MINIMES ( 16 ENGAGES )
												|
					
									
													MINIMES ( 16 ENGAGES )
												| 
 |  
	    | Classement : 
 CLM :
 
 1 1 ANGOT Benjamin V.C.CHARENTE OCEAN 2 2017030282 00:12:14,230
 2 52 COSTE Nicolas ENTENTE CHATELLERAULT/LUSSAC 2 2086154064 à 0'00,05
 3 109 ROMIAN DAVY LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 2 385064270 à 0'06,43
 4 102 CHAUVET BAPTISTE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 2 385064443 à 0'10,3
 5 63 CARDINEAU Frederic V.NAINTRE 2 2086068025 à 0'14,07
 6 54 NAUD Paul Rodolphe ENTENTE CHATELLERAULT/LUSSAC 2 2086154087 à 0'19,45
 7 44 LABUSSIERE Nicolas ANGOULEME VELO CLUB 3 2016186083 à 0'20,54
 8 21 ALLIN Antoine ENTENTE CYCLISTE 3 M JUN 2017004089 à 0'21,36
 9 86 TISSEAU JEAN PATRICK VC CHANTONNAISIEN 3 385023010 à 0'23,74
 10 82 BOISSEAU FLORIAN VC CHANTONNAISIEN 3 385023213 à 0'26,46
 11 103 CHAUVET MAXIME LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 2 385064155 à 0'27,16
 12 92 LAUDE JOFFREY VC HERBRETAIS 3 385026168 à 0'27,27
 13 74 MERCIER THIEBOT GUILLAUME CD VENDÉE 2 385020165 à 0'27,65
 14 85 LOISEAU MATHIEU VC CHANTONNAISIEN 2 385023176 à 0'29,25
 15 84 GANDRILLON EMILIEN VC CHANTONNAISIEN 3 385023085 à 0'32,08
 16 94 PERROCHEAU YANNIS VC HERBRETAIS 3 385026047 à 0'32,1
 17 46 QUEYRET Maxime ANGOULEME VELO CLUB 2 2016186021 à 0'33,9
 18 76 VITRY ROMARIC CD VENDÉE JUN 385024124 à 0'41,16
 19 73 GIRAUDET MATHIEU CD VENDÉE 3 385024097 à 0'42,12
 20 116 SAUBOUA Brandon CD GIRONDE 2 233056175 à 0'42,22
 21 41 BARRET Jeremy ANGOULEME VELO CLUB JUN 2016186090 à 0'42,44
 22 14 RENOUX Julien V.C.SAINTAIS 3 2017050085 à 0'44,22
 23 6 SOENEN Luc V.C.CHARENTE OCEAN 3 2017030016 à 0'45,18
 24 115 SAN ROMAN Lucas CD GIRONDE JUN 233042012 à 0'47,51
 25 93 MOREAU MEDERIC VC HERBRETAIS 2 385026124 à 0'47,59
 26 81 BOISSEAU DAVID VC CHANTONNAISIEN 3 385023018 à 0'49,35
 27 95 RAMBEAULT PASCAL VC HERBRETAIS 2 385026073 à 0'50,86
 28 64 CHAUMET Arnaud V.NAINTRE 2 2086068052 à 0'53
 29 114 NOEL Clement CD GIRONDE JUN 233026024 à 0'53,07
 30 105 LE MEVEL ADRIEN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 2 385064047 à 0'53,63
 31 55 DIMNET Martin ENTENTE CHATELLERAULT/LUSSAC 2 2086066015 à 0'54,19
 32 23 BELLICAUD Stephane ENTENTE CYCLISTE 3 M 3 2017004109 à 0'58,2
 33 104 GRELIER FRANCK LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 2 385064214 à 0'58,52
 34 45 LECLERC Nicolas ANGOULEME VELO CLUB 3 2016186005 à 0'58,7
 35 51 BAILLARGEAUX Floriant ENTENTE CHATELLERAULT/LUSSAC JUN 2086154344 à 1'00,25
 36 62 BAYNAUD Jean Baptiste V.NAINTRE 3 2086068062 à 1'00,37
 37 101 BERTRAND FREDERIC LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 2 385064217 à 1'00,41
 38 11 CHARPENTIER Emmanuel V.C.SAINTAIS 2 2017050140 à 1'00,62
 39 111 CHAMINAUD Romain CD GIRONDE JUN 233036024 à 1'00,81
 40 3 DUPUIS Jonas V.C.CHARENTE OCEAN 2 2017030020 à 1'03,96
 41 43 CROIZARD Simon ANGOULEME VELO CLUB 3 2016186007 à 1'05,38
 42 113 MORETTI Remi CD GIRONDE JUN 233014009 à 1'06,43
 43 34 LOUE Florian A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2 2016011029 à 1'07,88
 44 66 NIETO Jeremy V.NAINTRE 2 2086068218 à 1'10,41
 45 61 ARCHAMBAULT Maxime V.NAINTRE 2 2086068080 à 1'11,9
 46 56 PONTONNIER Elie ENTENTE CHATELLERAULT/LUSSAC 2 2086066066 à 1'12,15
 47 35 PETIT Anthony A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2 2016011043 à 1'13,13
 48 4 LE GOT Stevan V.C.CHARENTE OCEAN 3 2017030238 à 1'15,17
 49 22 BELLICAUD Jeremy ENTENTE CYCLISTE 3 M JUN 2017004101 à 1'17,42
 50 42 BOSSIS Olivier ANGOULEME VELO CLUB 2 2016186024 à 1'17,71
 51 31 BLANCHARD Thibaut A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 3 2016011056 à 1'19,04
 52 5 PRESSE Julian V.C.CHARENTE OCEAN JUN 2017030045 à 1'20,71
 53 75 ROMIAN EDDY CD VENDÉE 3 385106017 à 1'20,98
 54 53 GABLIN Adrien ENTENTE CHATELLERAULT/LUSSAC 3 2086154364 à 1'21,6
 55 36 SMERALDI Flavien A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 3 2016011049 à 1'21,74
 56 2 BOINEAU Florian V.C.CHARENTE OCEAN 3 2017030472 à 1'22,73
 57 91 BOURASSEAU BENJAMIN VC HERBRETAIS 3 385026065 à 1'27,45
 58 83 DEBORDE CLEMENT VC CHANTONNAISIEN 2 385023188 à 1'29,24
 59 71 FIALIP JEREMY CD VENDÉE 2 385283060 à 1'31,47
 60 33 LECOANET Eric A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2 2016011030 à 1'31,47
 61 65 DURPAIX Matthieu V.NAINTRE 3 2086068317 à 1'40,74
 62 16 SUBRA Sebastien V.C.SAINTAIS 3 2017050143 à 1'46,08
 63 72 GENAUDEAU ALEXANDRE CD VENDÉE 2 385024014 à 1'50,82
 64 15 SARRAGOT Florian V.C.SAINTAIS JUN 2017050070 à 1'51,38
 65 13 MORAND Cyrille V.C.SAINTAIS 3 2017050091 à 2'01,4
 66 112 GARRANDAUX Tom CD GIRONDE JUN 233042139 à 2'04,21
 67 32 DOUCET Swan A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 3 2016011055 à 2'14,93
 68 12 LECHEVALIER Aurelien V.C.SAINTAIS JUN 2017050024 à 2'25
 69 24 PEYRAUD Thibaut ENTENTE CYCLISTE 3 M JUN 2017004083 à 2'30,33
 
 2 ème étapes en Ligne :
 
 1 44 LABUSSIERE Nicolas ANGOULEME VELO CLUB 3 2016186083 02:25:55
 2 109 ROMIAN DAVY LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 2 385064270 02:26:41
 3 74 MERCIER THIEBOT GUILLAUME CD VENDÉE 2 385020165 02:26:46
 4 85 LOISEAU MATHIEU VC CHANTONNAISIEN 2 385023176
 5 21 ALLIN Antoine ENTENTE CYCLISTE 3 M JUN 2017004089
 6 41 BARRET Jeremy ANGOULEME VELO CLUB JUN 2016186090
 7 11 CHARPENTIER Emmanuel V.C.SAINTAIS 2 2017050140
 8 95 RAMBEAULT PASCAL VC HERBRETAIS 2 385026073
 9 72 GENAUDEAU ALEXANDRE CD VENDÉE 2 385024014
 10 42 BOSSIS Olivier ANGOULEME VELO CLUB 2 2016186024
 11 14 RENOUX Julien V.C.SAINTAIS 3 2017050085
 12 34 LOUE Florian A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2 2016011029
 13 94 PERROCHEAU YANNIS VC HERBRETAIS 3 385026047
 14 52 COSTE Nicolas ENTENTE CHATELLERAULT/LUSSAC 2 2086154064
 15 23 BELLICAUD Stephane ENTENTE CYCLISTE 3 M 3 2017004109
 16 54 NAUD Paul Rodolphe ENTENTE CHATELLERAULT/LUSSAC 2 2086154087 02:26:51
 17 46 QUEYRET Maxime ANGOULEME VELO CLUB 2 2016186021 02:26:59
 18 102 CHAUVET BAPTISTE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 2 385064443 02:27:30
 19 66 NIETO Jeremy V.NAINTRE 2 2086068218 02:27:45
 20 82 BOISSEAU FLORIAN VC CHANTONNAISIEN 3 385023213 02:27:56
 21 55 DIMNET Martin ENTENTE CHATELLERAULT/LUSSAC 2 2086066015
 22 56 PONTONNIER Elie ENTENTE CHATELLERAULT/LUSSAC 2 2086066066
 23 61 ARCHAMBAULT Maxime V.NAINTRE 2 2086068080
 24 93 MOREAU MEDERIC VC HERBRETAIS 2 385026124 02:29:21
 25 111 CHAMINAUD Romain CD GIRONDE JUN 233036024 02:29:49
 26 22 BELLICAUD Jeremy ENTENTE CYCLISTE 3 M JUN 2017004101 02:29:52
 27 63 CARDINEAU Frederic V.NAINTRE 2 2086068025 02:29:56
 28 62 BAYNAUD Jean Baptiste V.NAINTRE 3 2086068062
 29 83 DEBORDE CLEMENT VC CHANTONNAISIEN 2 385023188
 30 84 GANDRILLON EMILIEN VC CHANTONNAISIEN 3 385023085
 31 73 GIRAUDET MATHIEU CD VENDÉE 3 385024097
 32 64 CHAUMET Arnaud V.NAINTRE 2 2086068052 02:30:00
 33 65 DURPAIX Matthieu V.NAINTRE 3 2086068317
 34 116 SAUBOUA Brandon CD GIRONDE 2 233056175 02:30:10
 35 36 SMERALDI Flavien A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 3 2016011049 02:32:58
 36 35 PETIT Anthony A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2 2016011043
 37 1 ANGOT Benjamin V.C.CHARENTE OCEAN 2 2017030282 02:33:29
 38 16 SUBRA Sebastien V.C.SAINTAIS 3 2017050143
 39 51 BAILLARGEAUX Floriant ENTENTE CHATELLERAULT/LUSSAC JUN 2086154344
 40 105 LE MEVEL ADRIEN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 2 385064047
 41 4 LE GOT Stevan V.C.CHARENTE OCEAN 3 2017030238
 42 101 BERTRAND FREDERIC LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 2 385064217
 43 92 LAUDE JOFFREY VC HERBRETAIS 3 385026168
 44 75 ROMIAN EDDY CD VENDÉE 3 385106017
 
 Classement Général :
 
 1 44 LABUSSIERE Nicolas ANGOULEME VELO CLUB 3 2016186083 02:38:30
 2 52 COSTE Nicolas ENTENTE CHATELLERAULT/LUSSAC 2 2086154064 02:39:00
 3 109 ROMIAN DAVY LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 2 385064270 02:39:01
 4 21 ALLIN Antoine ENTENTE CYCLISTE 3 M JUN 2017004089 02:39:21
 5 54 NAUD Paul Rodolphe ENTENTE CHATELLERAULT/LUSSAC 2 2086154087 02:39:24
 6 74 MERCIER THIEBOT GUILLAUME CD VENDÉE 2 385020165 02:39:27
 7 85 LOISEAU MATHIEU VC CHANTONNAISIEN 2 385023176 02:39:29
 8 94 PERROCHEAU YANNIS VC HERBRETAIS 3 385026047 02:39:32
 9 41 BARRET Jeremy ANGOULEME VELO CLUB JUN 2016186090 02:39:42
 10 14 RENOUX Julien V.C.SAINTAIS 3 2017050085 02:39:44
 11 46 QUEYRET Maxime ANGOULEME VELO CLUB 2 2016186021 02:39:47
 12 95 RAMBEAULT PASCAL VC HERBRETAIS 2 385026073 02:39:51
 13 102 CHAUVET BAPTISTE LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 2 385064443 02:39:54
 14 23 BELLICAUD Stephane ENTENTE CYCLISTE 3 M 3 2017004109 02:39:58
 15 11 CHARPENTIER Emmanuel V.C.SAINTAIS 2 2017050140 02:40:00
 16 34 LOUE Florian A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2 2016011029 02:40:08
 17 42 BOSSIS Olivier ANGOULEME VELO CLUB 2 2016186024 02:40:17
 18 72 GENAUDEAU ALEXANDRE CD VENDÉE 2 385024014 02:40:51
 19 82 BOISSEAU FLORIAN VC CHANTONNAISIEN 3 385023213 02:40:59
 20 55 DIMNET Martin ENTENTE CHATELLERAULT/LUSSAC 2 2086066015 02:41:04
 21 66 NIETO Jeremy V.NAINTRE 2 2086068218 02:41:09
 22 61 ARCHAMBAULT Maxime V.NAINTRE 2 2086068080 02:41:22
 23 56 PONTONNIER Elie ENTENTE CHATELLERAULT/LUSSAC 2 2086066066 02:41:22
 24 93 MOREAU MEDERIC VC HERBRETAIS 2 385026124 02:42:22
 25 63 CARDINEAU Frederic V.NAINTRE 2 2086068025 02:42:24
 26 84 GANDRILLON EMILIEN VC CHANTONNAISIEN 3 385023085 02:42:42
 27 73 GIRAUDET MATHIEU CD VENDÉE 3 385024097 02:42:52
 28 111 CHAMINAUD Romain CD GIRONDE JUN 233036024 02:43:04
 29 64 CHAUMET Arnaud V.NAINTRE 2 2086068052 02:43:07
 30 62 BAYNAUD Jean Baptiste V.NAINTRE 3 2086068062 02:43:10
 31 22 BELLICAUD Jeremy ENTENTE CYCLISTE 3 M JUN 2017004101 02:43:23
 32 83 DEBORDE CLEMENT VC CHANTONNAISIEN 2 385023188 02:43:39
 33 65 DURPAIX Matthieu V.NAINTRE 3 2086068317 02:43:54
 34 116 SAUBOUA Brandon CD GIRONDE 2 233056175 02:45:06
 35 1 ANGOT Benjamin V.C.CHARENTE OCEAN 2 2017030282 02:45:43
 36 92 LAUDE JOFFREY VC HERBRETAIS 3 385026168 02:46:10
 37 35 PETIT Anthony A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 2 2016011043 02:46:25
 38 36 SMERALDI Flavien A.C. JARNAC AIGRE ROUILLAC 3 2016011049 02:46:33
 39 105 LE MEVEL ADRIEN LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 2 385064047 02:46:36
 40 51 BAILLARGEAUX Floriant ENTENTE CHATELLERAULT/LUSSAC JUN 2086154344 02:46:43
 41 101 BERTRAND FREDERIC LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME 2 385064217 02:46:43
 42 4 LE GOT Stevan V.C.CHARENTE OCEAN 3 2017030238 02:46:58
 43 75 ROMIAN EDDY CD VENDÉE 3 385106017 02:47:04
 44 16 SUBRA Sebastien V.C.SAINTAIS 3 2017050143 02:47:29
 
 Si vous êtes dans ce classement, n'oubliez pas de créer votre fiche : Inscrivez-vous !
 |  
	    | Ces informations fournies par les clubs cyclistes et les internautes sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du Webmaster.
		  Pour toute vérification sur leur exactitude, veuillez contacter les instances cyclistes officielles |  
	    | Photos: 
 
 |  
		Cette page a été vue 990 fois depuis sa mise en ligne sur Cyclisme Amivelo.
		 Completer le classement de cette course
						   
						
	Ajouter une photo concernant cette course
 
 
 |  |